| 651P FIS XXVI Mika Myllylän kans. (P) |
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
| 651VY FIS XXVI Mika Myllylän kans.(Yhteisl, V) |
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
| 689SP FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (SP,V) |
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
| 689P FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
| 693PY NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P) |
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
| 698V NSM-Espoo, vapaan 10 km (V) |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
| 698SP NSM-Espoo, sprintti (P) |
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
| Sija |
Sportti-ID |
SV |
Urheilija |
Seura |
651P |
651VY |
689SP |
689P |
693PY |
698V |
698SP |
Pisteet |
Ero |
| N20 | Naiset 20 vuotta |
| 1. | 40276323 | 2005 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 100 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 80 | 570 | |
| 2. | 33608152 | 2004 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 80 | 60 | 540 | -30 |
| 3. | 40224114 | 2005 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 60 | 36 | 100 | 60 | - | - | 100 | 356 | -214 |
| 4. | 40222628 | 2004 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 36 | 50 | 40 | 50 | 60 | 60 | 45 | 341 | -229 |
| 5. | 40146879 | 2005 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40 | 40 | 29 | 40 | 45 | 36 | 15 | 245 | -325 |
| 6. | 34580839 | 2005 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 45 | 32 | 80 | - | - | 29 | 50 | 236 | -334 |
| 7. | 40277910 | 2005 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 45 | 45 | 45 | - | - | 29 | 214 | -356 |
| 8. | 40219515 | 2004 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 32 | 26 | - | - | 50 | 45 | 26 | 179 | -391 |
| 9. | 40077744 | 2004 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 29 | 29 | - | - | 36 | 26 | - | 120 | -450 |
| 10. | 40123869 | 2005 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 24 | 24 | 15 | 26 | 20 | - | 7 | 116 | -454 |
| 11. | 40278157 | 2004 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | - | - | 18 | 32 | - | 24 | 36 | 110 | -460 |
| 12. | 34519936 | 2004 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | - | - | 36 | 36 | - | 15 | 20 | 107 | -463 |
| 13. | 40064889 | 2005 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | 16 | 20 | 32 | 14 | 22 | 104 | -466 |
| 14. | 40284228 | 2006 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | -470 |
| 15. | 40211450 | 2005 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 26 | - | 14 | 24 | 14 | - | 16 | 94 | -476 |
| 16. | 40230419 | 2005 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 18 | 20 | 26 | - | 11 | 8 | 9 | 92 | -478 |
| 16. | 40352055 | 2005 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15 | - | - | - | 24 | 13 | 40 | 92 | -478 |
| 18. | 40198202 | 2005 | Emma Korhonen | IF Femman | 16 | - | 24 | 14 | 18 | 5 | 13 | 90 | -480 |
| 18. | 40337571 | 2005 | Jenna Ylönen | Pargas IF | - | - | 22 | 18 | 22 | 4 | 24 | 90 | -480 |
| 20. | 34469808 | 2005 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 14 | - | 20 | 12 | 7 | - | 32 | 85 | -485 |
| 21. | 40136554 | 2004 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | - | - | - | - | 40 | 40 | - | 80 | -490 |
| 22. | 60183061 | 2005 | Felicia Granholm | Vörå IF | 13 | 22 | - | - | 12 | 20 | 8 | 75 | -495 |
| 23. | 40065894 | 2005 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 22 | - | 11 | 16 | 15 | - | 6 | 70 | -500 |
| 24. | 40134989 | 2005 | Linda Hyöty | IF Femman | 20 | - | 8 | 29 | 10 | 1 | - | 68 | -502 |
| 25. | 40148119 | 2005 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 29 | 18 | 11 | 58 | -512 |
| 26. | 40055641 | 2004 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | - | - | - | 22 | 13 | - | 18 | 53 | -517 |
| 27. | 40332352 | 2005 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | -520 |
| 28. | 40456125 | 2004 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 26 | 6 | 14 | 46 | -524 |
| 29. | 40008092 | 2004 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - | - | 13 | 15 | - | 12 | 5 | 45 | -525 |
| 30. | 40210068 | 2005 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | - | 18 | 12 | - | - | 3 | 4 | 37 | -533 |
| 31. | 40317422 | 2004 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | -538 |
| 31. | 40189129 | 2006 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | -538 |
| 33. | 34583425 | 2005 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - | - | - | 11 | 9 | 7 | - | 27 | -543 |
| 34. | 33840059 | 2004 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 16 | - | 10 | 26 | -544 |
| 35. | 40158667 | 2005 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | -548 |
| 35. | 40218192 | 2005 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 22 | -548 |
| 37. | 40273883 | 2005 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 | - | - | - | - | 9 | - | 21 | -549 |
| 38. | 33770365 | 2005 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | -554 |
| 39. | 40141489 | 2005 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | 2 | 13 | - | - | - | 15 | -555 |
| 40. | 40197676 | 2005 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | - | - | 3 | 10 | - | - | - | 13 | -557 |
| 41. | 33893514 | 2004 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | -559 |
| 42. | 40271476 | 2005 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -560 |
| 42. | 40281641 | 2006 | Signe Jakobsson | IF Minken | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | -560 |
| 44. | 40330226 | 2005 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | -561 |
| 45. | 40342651 | 2005 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | -562 |
| 46. | 32801976 | 2004 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -567 |
| 47. | 40147794 | 2005 | Emilia Johansson | Pargas IF | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -568 |
| 47. | 60413847 | 2005 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -568 |
| 49. | 40136435 | 2004 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -569 |
| Listan alkuun |
| M20 | Miehet 20 vuotta |
| 1. | 40168599 | 2004 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 100 | 100 | 22 | 60 | 100 | 100 | 36 | 518 | |
| 2. | 40283032 | 2004 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40 | 60 | 60 | 40 | - | 80 | 45 | 325 | -193 |
| 3. | 40290079 | 2005 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 36 | - | 100 | 16 | 36 | 29 | 100 | 317 | -201 |
| 4. | 40279365 | 2005 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 60 | - | 40 | 100 | - | 60 | 50 | 310 | -208 |
| 5. | 40152989 | 2005 | Eino Haara | Pakilan Veto | 45 | 32 | 18 | 45 | 80 | 36 | 18 | 274 | -244 |
| 6. | 40068367 | 2005 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 80 | 45 | 45 | 50 | - | 24 | 24 | 268 | -250 |
| 7. | 40069688 | 2004 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | - | 20 | 80 | 29 | 45 | - | 29 | 203 | -315 |
| 8. | 40047219 | 2005 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 29 | 18 | 32 | 32 | 26 | 40 | 22 | 199 | -319 |
| 9. | 60175938 | 2004 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | - | - | 26 | 15 | 60 | 20 | 60 | 181 | -337 |
| 10. | 40288815 | 2007 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 50 | - | 80 | - | - | - | 180 | -338 |
| 11. | 40224556 | 2005 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 22 | 24 | 9 | 18 | 50 | 26 | 15 | 164 | -354 |
| 12. | 40140244 | 2005 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13 | - | 29 | 13 | - | 18 | 80 | 153 | -365 |
| 13. | 40209000 | 2004 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 22 | 50 | 24 | - | 8 | 32 | 136 | -382 |
| 14. | 40066222 | 2004 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 20 | 29 | 5 | 22 | 40 | 12 | - | 128 | -390 |
| 15. | 40117329 | 2004 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | - | 80 | - | - | - | 45 | - | 125 | -393 |
| 16. | 40350094 | 2005 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 24 | 40 | 2 | 26 | - | 22 | 2 | 116 | -402 |
| 17. | 40216646 | 2005 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 32 | 8 | 10 | 20 | 29 | 13 | - | 112 | -406 |
| 18. | 34509441 | 2004 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 11 | 15 | 4 | 11 | 24 | 32 | 11 | 108 | -410 |
| 19. | 34440924 | 2004 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 14 | - | 24 | 14 | 20 | 14 | 20 | 106 | -412 |
| 20. | 40067319 | 2004 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 16 | 14 | 36 | 36 | - | - | - | 102 | -416 |
| 21. | 40070688 | 2004 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7 | - | - | - | 32 | 10 | 40 | 89 | -429 |
| 22. | 40202871 | 2004 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 6 | 10 | 12 | 7 | 18 | 5 | 26 | 84 | -434 |
| 23. | 40222864 | 2005 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 11 | - | - | - | 50 | 6 | 75 | -443 |
| 24. | 40098426 | 2005 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9 | 16 | 6 | 9 | 15 | 3 | 9 | 67 | -451 |
| 25. | 40147469 | 2006 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | 62 | -456 |
| 26. | 40006120 | 2004 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 10 | 9 | 8 | 8 | - | 11 | 10 | 56 | -462 |
| 27. | 34518403 | 2004 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | - | - | 16 | 12 | 22 | - | 5 | 55 | -463 |
| 28. | 40114888 | 2004 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 5 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 16 | 53 | -465 |
| 29. | 40177949 | 2005 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - | - | 1 | 6 | 9 | 15 | 4 | 35 | -483 |
| 30. | 40289053 | 2006 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 18 | - | 15 | - | - | - | - | 33 | -485 |
| 31. | 33790617 | 2004 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | - | - | 11 | 10 | - | 2 | 8 | 31 | -487 |
| 32. | 40356615 | 2007 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 | -492 |
| 32. | 40218852 | 2006 | Melker Wikblom | IF Minken | - | 12 | 14 | - | - | - | - | 26 | -492 |
| 34. | 40300639 | 2006 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 12 | - | 13 | - | - | - | - | 25 | -493 |
| 35. | 40271706 | 2005 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3 | - | - | - | 13 | 7 | - | 23 | -495 |
| 36. | 40341079 | 2005 | Mico Sjölund | IF Brahe | - | 6 | - | 3 | 12 | - | - | 21 | -497 |
| 36. | 40453680 | 2005 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | 11 | 9 | - | 21 | -497 |
| 38. | 40053991 | 2006 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | -498 |
| 39. | 40191567 | 2005 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 13 | - | - | - | 6 | - | 19 | -499 |
| 39. | 40218308 | 2005 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | - | - | - | 5 | - | - | 14 | 19 | -499 |
| 41. | 40306162 | 2005 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | -502 |
| 42. | 40142268 | 2005 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | -503 |
| 42. | 40055629 | 2004 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 15 | -503 |
| 44. | 33666055 | 2004 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | -505 |
| 44. | 40125776 | 2005 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 13 | -505 |
| 46. | 33899437 | 2004 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | -506 |
| 47. | 40127643 | 2005 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | -507 |
| 48. | 40141841 | 2004 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | -510 |
| 49. | 40353917 | 2007 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | -511 |
| 49. | 33659729 | 2004 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | -511 |
| 49. | 60216758 | 2005 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | -511 |
| 52. | 40068694 | 2004 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | -512 |
| 53. | 40151301 | 2005 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | -516 |
| 53. | 40148585 | 2006 | Isak Finskas | IF Femman | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -516 |
| 55. | 40132440 | 2004 | Miika Muotka | Muonion Kiri | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -517 |
| Listan alkuun |