St1 Cup, kausi 2025-2026

Pistetilanne 22.1.2026 16:17

1276P NSM Tampere, 10 km (P)
1276SP NSM Tampere, sprintti (V)
1276V NSM Tampere, yhteislähdöt (V)
Sija Sportti-ID Nimi Seura 1276PSija 1276SPSija 1276VSija Pisteet Ero
N20Naiset 20 vuotta P
1.40267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja 367. 1001. 1001. 236
2.40212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening 1001. 802. 406. 220 +16
3.40456087Ronja KronvallTampereen Pyrintö 802. 299. 802. 189 +47
4.40222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö 603. 455. 367. 141 +95
5.40267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja 2013. 603. 603. 140 +96
6.40349923Eeva AntikainenIF Minken 328. 1814. 504. 100 +136
7.40290656Vilma HahtokariIF Åsarna 2212. 328. 455. 99 +137
8.40189129Linnea SaloTampereen Pyrintö 406. 504. 90 +146
9.40138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura 455. 2411. 1417. 83 +153
10.40127655Johanna NaskaliTampereen Pyrintö 504. 328. 82 +154
11.40222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura 328. 229. 299. 63 +173
12.40389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö 2610. 922. 2411. 59 +177
13.40300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura 1615. 1417. 2610. 56 +180
14.40404819Anna StenroosTampereen Pyrintö 1814. 1615. 2013. 54 +182
15.40354827Mandi MäkinenJoensuun Kataja 1318. 2212. 1021. 45 +191
16.40222365Hanni KoskiTampereen Pyrintö 406. 40 +196
17.40361878Nelli MäenpääTampereen Pyrintö 427. 2013. 1516. 39 +197
18.40284592Ellen JordasBorgå Akilles 1219. 2610. 38 +198
19.40146785Eveliina HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura 367. 36 +200
20.40149769Inka MäenpääOunasvaaran Hiihtoseura 1021.34. 2212. 32 +204
21.40326338Lotta RauhanenPuijon Hiihtoseura31. 1318. 1615. 29 +207
22.40282441Wilma HjerpeIF Minken 2411. 328. 27 +209
23.40202716Aino AarnioKangasalan Kisa 1120. 1318. 24 +212
23.40138771Karoliina OlliPöytyän Urheilijat 1219. 1219. 24 +212
25.60413539Veera MoilanenJoensuun Kataja 625. 823. 823. 22 +214
26.40281641Signe JakobssonIF Minken32. 1021. 1120. 21 +215
26.40214209Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura 1516. 625. 21 +215
28.40293369Linn ÖsterbergOravais IF 1417. 526. 19 +217
29.40138086Siiri LainoKankaanpään Urheilijat 1814. 18 +218
29.40482951Maiju PalosaariLimingan Niittomiehet 724. 1120.32. 18 +218
31.40138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura 922. 724. 16 +220
32.60293637Jill FribergÖsterby Sportklubb 1516.38. 15 +221
33.40405358Aada RautiainenLiperin Hiihtoseura 922. 526. 14 +222
34.40212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening 328. 625. 328. 12 +224
35.40416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja33. 130. 922. 10 +226
36.40460969Pihka PaasonenSoisalon Ampumahiihtäjät 427. 427. 8 +228
37.60283987Noora TorkkolaSki Jyväskylä34. 724. 7 +229
38.40150795Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti 526. 5 +231
39.40179357Eveliina VesterinenLappeen Riento 229. 229. 4 +232
40.40232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura 130.42. 1 +235
40.40217265Oosa KantanenJuvan Urheilijat44.39. 130. 1 +235
Alkuun
1276P NSM Tampere, 10 km (P)
1276SP NSM Tampere, sprintti (V)
1276V NSM Tampere, yhteislähdöt (V)
Sija Sportti-ID Nimi Seura 1276PSija 1276SPSija 1276VSija Pisteet Ero
M20Miehet 20 vuotta P
1.40288815Anton KemppiInarin Yritys 1001. 328. 1001. 232
2.40356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -46 406. 1001. 802. 220 +12
3.40053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat 328. 603. 504. 142 +90
4.40218852Melker WikblomIF Minken 802. 603. 140 +92
5.40147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -46 455. 504. 1814. 113 +119
6.40211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -46 299. 455. 328. 106 +126
7.40209755Topias VuorelaIF Minken 504. 2610. 299. 105 +127
8.40211448Akseli PesuLempäälän Kisa 367. 2013. 455. 101 +131
9.40271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna 2411. 367. 2610. 86 +146
10.40124159Justus VihinenEspoon Hiihtoseura 526. 802.34. 85 +147
11.40231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry 603. 60 +172
12.40290060Lauri SakkiSki Jyväskylä 1615. 299. 1120. 56 +176
13.40345447Elias AngeriaIisalmen Visa 1516. 406. 55 +177
14.40353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä 1318. 1814. 2013. 51 +181
15.40143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto 1219. 1417. 2411. 50 +182
15.40346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura 2610. 2411. 50 +182
17.60294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat 1814. 1318. 1417. 45 +187
17.40353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura 2212. 130. 2212. 45 +187
19.40466748Otto KonttinenLeppävirran Viri 922. 2212. 922. 40 +192
20.40403825Tuomas LatvalahtiPakilan Veto 367. 36 +196
21.40148585Isak FinskasIF Femman 2013.40. 823. 28 +204
21.40207087Eemil KoskinenLempäälän Kisa 625. 922. 1318. 28 +204
23.40300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura 1021. 1615. 26 +206
24.40140654Veikka HuuskonenImatran Urheilijat 1021. 1516. 25 +207
25.34565980Tuukka PosioSaariselän Loimu 1120. 1120.35. 22 +210
26.40157075Eetu JuolaProski Oulu34. 1615. 427. 20 +212
26.40300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura 823.38. 1219. 20 +212
28.40397328Antti UrvantaLempäälän Kisa 724. 1219. 19 +213
29.40216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura 328. 1516. 18 +214
30.40181017Luukas LehtinenIisalmen Visa 1417. 14 +218
31.40339302Noah HeikiusPargas IF 427.37. 625. 10 +222
31.40397001Urho HuttunenJoensuun Kataja31. 1021. 10 +222
33.40270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti 229. 724.36. 9 +223
34.60298351Aleksi PirkonenOunasvaaran Hiihtoseura 823.41. 8 +224
35.40255591Oskari HakkarainenSotkamon Jymy39.44. 724. 7 +225
36.40409761Alvin NordinNärpes Kraft Skidförening33. 625. 6 +226
37.40193798Akseli KirjavainenSkiTeam 105 526. 5 +227
37.40443962Martti KoikkalainenPakilan Veto 526. 5 +227
39.60420864Elmer HalmesmäkiIF Brahe38. 229. 229. 4 +228
39.40216720Topias OllikkaHämeenlinnan Hiihtoseura 427. 4 +228
41.40286348Turo TervoSaariselän Loimu43. 328. 3 +229
41.60249111Elmo KähkönenLahden Hiihtoseura 328.40. 3 +229
43.40383587Eetu VesanenKeuruun Kisailijat 130. 1 +231
43.40199187Veikka MuotkaMuonion Kiri 130.35. 1 +231
Alkuun