| 1276P NSM Tampere, 10 km (P) |
↓ |
|
|
|
| 1276SP NSM Tampere, sprintti (V) |
|
↓ |
|
|
| 1276V NSM Tampere, yhteislähdöt (V) |
|
|
↓ |
|
| Sija |
Sportti-ID |
Nimi |
Seura |
1276P | Sija |
1276SP | Sija |
1276V | Sija |
Pisteet |
Ero |
| N20 | Naiset 20 vuotta P |
| 1. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 36 | 7. | 100 | 1. | 100 | 1. | 236 | |
| 2. | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 100 | 1. | 80 | 2. | 40 | 6. | 220 | +16 |
| 3. | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 80 | 2. | 29 | 9. | 80 | 2. | 189 | +47 |
| 4. | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 60 | 3. | 45 | 5. | 36 | 7. | 141 | +95 |
| 5. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 20 | 13. | 60 | 3. | 60 | 3. | 140 | +96 |
| 6. | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 32 | 8. | 18 | 14. | 50 | 4. | 100 | +136 |
| 7. | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 22 | 12. | 32 | 8. | 45 | 5. | 99 | +137 |
| 8. | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40 | 6. | 50 | 4. | | | 90 | +146 |
| 9. | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45 | 5. | 24 | 11. | 14 | 17. | 83 | +153 |
| 10. | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 50 | 4. | | | 32 | 8. | 82 | +154 |
| 11. | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 32 | 8. | 2 | 29. | 29 | 9. | 63 | +173 |
| 12. | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 26 | 10. | 9 | 22. | 24 | 11. | 59 | +177 |
| 13. | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16 | 15. | 14 | 17. | 26 | 10. | 56 | +180 |
| 14. | 40404819 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 18 | 14. | 16 | 15. | 20 | 13. | 54 | +182 |
| 15. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 13 | 18. | 22 | 12. | 10 | 21. | 45 | +191 |
| 16. | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | | | 40 | 6. | | | 40 | +196 |
| 17. | 40361878 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 4 | 27. | 20 | 13. | 15 | 16. | 39 | +197 |
| 18. | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 12 | 19. | 26 | 10. | | | 38 | +198 |
| 19. | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | 36 | 7. | | | 36 | +200 |
| 20. | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10 | 21. | | 34. | 22 | 12. | 32 | +204 |
| 21. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | | 31. | 13 | 18. | 16 | 15. | 29 | +207 |
| 22. | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 24 | 11. | 3 | 28. | | | 27 | +209 |
| 23. | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 11 | 20. | | | 13 | 18. | 24 | +212 |
| 23. | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | | | 12 | 19. | 12 | 19. | 24 | +212 |
| 25. | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 6 | 25. | 8 | 23. | 8 | 23. | 22 | +214 |
| 26. | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | | 32. | 10 | 21. | 11 | 20. | 21 | +215 |
| 26. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | | | 15 | 16. | 6 | 25. | 21 | +215 |
| 28. | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 14 | 17. | | | 5 | 26. | 19 | +217 |
| 29. | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | | | | | 18 | 14. | 18 | +218 |
| 29. | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 7 | 24. | 11 | 20. | | 32. | 18 | +218 |
| 31. | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9 | 22. | 7 | 24. | | | 16 | +220 |
| 32. | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 15 | 16. | | 38. | | | 15 | +221 |
| 33. | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 9 | 22. | 5 | 26. | | | 14 | +222 |
| 34. | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3 | 28. | 6 | 25. | 3 | 28. | 12 | +224 |
| 35. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | | 33. | 1 | 30. | 9 | 22. | 10 | +226 |
| 36. | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | | | 4 | 27. | 4 | 27. | 8 | +228 |
| 37. | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | | 34. | | | 7 | 24. | 7 | +229 |
| 38. | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 5 | 26. | | | | | 5 | +231 |
| 39. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 2 | 29. | | | 2 | 29. | 4 | +232 |
| 40. | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 30. | | 42. | | | 1 | +235 |
| 40. | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | | 44. | | 39. | 1 | 30. | 1 | +235 |
| Alkuun |
| 1276P NSM Tampere, 10 km (P) |
↓ |
|
|
|
| 1276SP NSM Tampere, sprintti (V) |
|
↓ |
|
|
| 1276V NSM Tampere, yhteislähdöt (V) |
|
|
↓ |
|
| Sija |
Sportti-ID |
Nimi |
Seura |
1276P | Sija |
1276SP | Sija |
1276V | Sija |
Pisteet |
Ero |
| M20 | Miehet 20 vuotta P |
| 1. | 40288815 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 100 | 1. | 32 | 8. | 100 | 1. | 232 | |
| 2. | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40 | 6. | 100 | 1. | 80 | 2. | 220 | +12 |
| 3. | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 32 | 8. | 60 | 3. | 50 | 4. | 142 | +90 |
| 4. | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 80 | 2. | | | 60 | 3. | 140 | +92 |
| 5. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 45 | 5. | 50 | 4. | 18 | 14. | 113 | +119 |
| 6. | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 29 | 9. | 45 | 5. | 32 | 8. | 106 | +126 |
| 7. | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 50 | 4. | 26 | 10. | 29 | 9. | 105 | +127 |
| 8. | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 36 | 7. | 20 | 13. | 45 | 5. | 101 | +131 |
| 9. | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 24 | 11. | 36 | 7. | 26 | 10. | 86 | +146 |
| 10. | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 5 | 26. | 80 | 2. | | 34. | 85 | +147 |
| 11. | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 60 | 3. | | | | | 60 | +172 |
| 12. | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 16 | 15. | 29 | 9. | 11 | 20. | 56 | +176 |
| 13. | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 15 | 16. | | | 40 | 6. | 55 | +177 |
| 14. | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 13 | 18. | 18 | 14. | 20 | 13. | 51 | +181 |
| 15. | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 12 | 19. | 14 | 17. | 24 | 11. | 50 | +182 |
| 15. | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26 | 10. | 24 | 11. | | | 50 | +182 |
| 17. | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 18 | 14. | 13 | 18. | 14 | 17. | 45 | +187 |
| 17. | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 22 | 12. | 1 | 30. | 22 | 12. | 45 | +187 |
| 19. | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 9 | 22. | 22 | 12. | 9 | 22. | 40 | +192 |
| 20. | 40403825 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | | | | | 36 | 7. | 36 | +196 |
| 21. | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 20 | 13. | | 40. | 8 | 23. | 28 | +204 |
| 21. | 40207087 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 6 | 25. | 9 | 22. | 13 | 18. | 28 | +204 |
| 23. | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | | | 10 | 21. | 16 | 15. | 26 | +206 |
| 24. | 40140654 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 10 | 21. | | | 15 | 16. | 25 | +207 |
| 25. | 34565980 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 11 | 20. | 11 | 20. | | 35. | 22 | +210 |
| 26. | 40157075 | Eetu Juola | Proski Oulu | | 34. | 16 | 15. | 4 | 27. | 20 | +212 |
| 26. | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8 | 23. | | 38. | 12 | 19. | 20 | +212 |
| 28. | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 7 | 24. | 12 | 19. | | | 19 | +213 |
| 29. | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3 | 28. | 15 | 16. | | | 18 | +214 |
| 30. | 40181017 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 14 | 17. | | | | | 14 | +218 |
| 31. | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 4 | 27. | | 37. | 6 | 25. | 10 | +222 |
| 31. | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | | 31. | | | 10 | 21. | 10 | +222 |
| 33. | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2 | 29. | 7 | 24. | | 36. | 9 | +223 |
| 34. | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 8 | 23. | | 41. | 8 | +224 |
| 35. | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | | 39. | | 44. | 7 | 24. | 7 | +225 |
| 36. | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | | 33. | 6 | 25. | | | 6 | +226 |
| 37. | 40193798 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | | | 5 | 26. | | | 5 | +227 |
| 37. | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | | | | | 5 | 26. | 5 | +227 |
| 39. | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | | 38. | 2 | 29. | 2 | 29. | 4 | +228 |
| 39. | 40216720 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | 4 | 27. | | | 4 | +228 |
| 41. | 40286348 | Turo Tervo | Saariselän Loimu | | | | 43. | 3 | 28. | 3 | +229 |
| 41. | 60249111 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | | | 3 | 28. | | 40. | 3 | +229 |
| 43. | 40383587 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | | | | | 1 | 30. | 1 | +231 |
| 43. | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 1 | 30. | | 35. | | | 1 | +231 |
| Alkuun |