![]() |
ST1Cup, tilannePistetilanne 16.3.2025 15:07 |
![]() |
960SP SC Ruka, sprintti (P) | ↓ | ||||||||||
964Y FIS TP:n J Sport Hiihdot, yhteisl. (P) | ↓ | ||||||||||
964S FIS TP:n J Sport Hiihdot, sprintti (V) | ↓ | ||||||||||
966SP NSM-Sprintti (P) | ↓ | ||||||||||
966V NSM - 10 km (V) | ↓ | ||||||||||
966PY NSM - Yhteislähdöt 15 km (P) | ↓ | ||||||||||
970SP NSM - Haapajärvi, sprintti (V) | ↓ | ||||||||||
970P NSM Haapajärvi, 10 km (P) | ↓ | ||||||||||
Sija | Sportti-ID SV |
Urheilija Seura |
960SP Sija |
964Y Sija |
964S Sija |
966SP Sija |
966V Sija |
966PY Sija |
970SP Sija |
970P Sija |
Pisteet Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta | ||||||||||
1. | 40276323 2005 | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 100 1. | 80 2. | 60 3. | 100 1. | 80 2. | 80 2. | 500 | ||
1. | 40277910 2005 | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 80 2. | 60 3. | 80 2. | 80 2. | 100 1. | 100 1. | 500 | ||
3. | 40224114 2005 | Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 100 1. | 60 3. | 100 1. | 45 5. | 100 1. | 80 2. | 485 +15 | ||
4. | 40146879 2005 | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 50 4. | 50 4. | 60 3. | 45 5. | 45 5. | 60 3. | 310 +190 | ||
5. | 40212681 2006 | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 32 8. | 45 5. | 50 4. | 50 4. | 50 4. | 40 6. | 267 +233 | ||
6. | 40352055 2005 | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 45 5. | 36 7. | 40 6. | 40 6. | 24 11. | 15 16. | 200 +300 | ||
7. | 40064889 2005 | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 40 6. | 36 7. | 26 10. | 36 7. | 36 7. | 14 17. | 188 +312 | ||
8. | 40389868 2006 | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 29 9. | 16 15. | 45 5. | 26 10. | 8 23. | 50 4. | 174 +326 | ||
9. | 40404819 2006 | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 32 8. | 40 6. | 29 9. | 29 9. | 36 7. | 166 +334 | |||
10. | 40456087 2006 | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 20 13. | 29 9. | 26 10. | 29 9. | 20 13. | 40 6. | 164 +336 | ||
11. | 40189129 2006 | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | 36 7. | 20 13. | 15 16. | 8 23. | 32 8. | 32 8. | 143 +357 | ||
12. | 40123869 2005 | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 20 13. | 26 10. | 12 19. | 16 15. | 32 8. | 18 14. | 124 +376 | ||
13. | 40222867 2006 | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 24 11. | 12 19. | 6 25. | 20 13. | 16 15. | 29 9. | 107 +393 | ||
14. | 34469808 2005 | Jenna Rautiala Team Skiers | 14 17. | 11 20. | 10 21. | 22 12. | 36 7. | 12 19. | 105 +395 | ||
15. | 40198202 2005 | Emma Korhonen IF Femman | 29 9. | 20 13. | 18 14. | 20 13. | 10 21. | 6 25. | 103 +397 | ||
16. | 40392587 2008 | Olivia Puranen AT Ski Team | 100 1. | 100 +400 | |||||||
16. | 40405358 2006 | Aada Rautiainen Liperin Hiihtoseura | 32 8. | 7 24. | 11 20. | 26 10. | 24 11. | 100 +400 | |||
18. | 40127655 2006 | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 36 7. | 22 12. | 18 14. | 22 12. | 98 +402 | ||||
19. | 40134989 2005 | Linda Hyöty IF Femman | 13 18. | 10 21. | 7 24. | 15 16. | 24 11. | 20 13. | 89 +411 | ||
20. | 40300410 2006 | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 14 17. | 13 18. | 14 17. | 7 24. | 18 14. | 18 14. | 84 +416 | ||
21. | 40284228 2006 | Nelli-Lotta Karppelin Vuokatti Ski Team Kainuu | 80 2. | 80 +420 | |||||||
22. | 40282441 2006 | Wilma Hjerpe IF Minken | 32 8. | 13 18. | 14 17. | 14 17. | 1 30. | 74 +426 | |||
23. | 60293637 2006 | Jill Friberg Österby Sportklubb | 26 10. | 15 16. | 15 16. | 16 15. | 72 +428 | ||||
24. | 60183061 2005 | Felicia Granholm Vörå IF | 16 15. | 31. | 22 12. | 15 16. | 12 19. | 4 27. | 69 +431 | ||
25. | 40332352 2005 | Inka Hämäläinen Kontiolahden Urheilijat | 60 3. | 3 28. | 63 +437 | ||||||
26. | 40337571 2005 | Jenna Ylönen SkiTeam 105 | 22 12. | 24 11. | 5 26. | 5 26. | 56 +444 | ||||
27. | 34580839 2005 | Emmi Henriksson AT Ski Team | 40 6. | 15 16. | 55 +445 | ||||||
28. | 40416688 2006 | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 11 20. | 8 23. | 16 15. | 1 30. | 10 21. | 8 23. | 54 +446 | ||
29. | 40138430 2006 | Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 9 22. | 14 17. | 16 15. | 13 18. | 52 +448 | ||||
30. | 40076840 2005 | Alva Thors Vörå IF | 13 18. | 6 25. | 22 12. | 10 21. | 51 +449 | ||||
31. | 40210068 2005 | Sirja Tyystjärvi IF Femman | 18 14. | 3 28. | 11 20. | 11 20. | 7 24. | 50 +450 | |||
32. | 40203168 2008 | Josefina Kankaanpää Pyhäjärven Pohti | 45 5. | 45 +455 | |||||||
33. | 40281641 2006 | Signe Jakobsson IF Minken | 13 18. | 16 15. | 14 17. | 43 +457 | |||||
34. | 40211450 2005 | Aida Koivisto Seinäjoen Hiihtoseura | 18 14. | 10 21. | 2 29. | 11 20. | 41 +459 | ||||
35. | 40212683 2006 | Johanna Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 22 12. | 8 23. | 4 27. | 36. | 31. | 34 +466 | |||
36. | 40146785 2006 | Eveliina Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32 8. | 32 +468 | |||||||
37. | 40065894 2005 | Miina Koivisto Team Skiers | 5 26. | 31. | 13 18. | 3 28. | 9 22. | 30 +470 | |||
38. | 40349923 2006 | Eeva Antikainen IF Minken | 29 9. | 37. | 29 +471 | ||||||
39. | 40138771 2006 | Karoliina Olli Pöytyän Urheilijat | 12 19. | 13 18. | 25 +475 | ||||||
40. | 40460147 2008 | Laura Aho Reisjärven Pilke | 24 11. | 24 +476 | |||||||
40. | 33770365 2005 | Sissi Oikkonen Ounasvaaran Hiihtoseura | 24 11. | 24 +476 | |||||||
42. | 40074960 2006 | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 7 24. | 6 25. | 39. | 32. | 8 23. | 21 +479 | |||
43. | 40284592 2006 | Ellen Jordas Borgå Akilles | 15 16. | 4 27. | 19 +481 | ||||||
44. | 60246710 2006 | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 6 25. | 5 26. | 38. | 38. | 7 24. | 38. | 37. | 18 +482 | |
44. | 34583425 2005 | Elina Sainio Imatran Urheilijat | 2 29. | 4 27. | 12 19. | 35. | 18 +482 | ||||
46. | 60413539 2006 | Veera Moilanen Joensuun Kataja | 8 23. | 9 22. | 17 +483 | ||||||
47. | 40138431 2006 | Hilpi Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 33. | 3 28. | 11 20. | 35. | 2 29. | 16 +484 | |||
48. | 40464830 2005 | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 9 22. | 5 26. | 14 +486 | ||||||
49. | 40218192 2005 | Alissa Oja Himangan Urheilijat | 12 19. | 39. | 40. | 12 +488 | |||||
50. | 40273198 2006 | Essi Laapas Anjalan Liitto | 9 22. | 37. | 9 +491 | ||||||
50. | 60413847 2005 | Milja Hwang Joensuun Kataja | 5 26. | 4 27. | 37. | 32. | 38. | 9 +491 | |||
50. | 40149769 2006 | Inka Mäenpää Ounasvaaran Hiihtoseura | 36. | 9 22. | 9 +491 | ||||||
50. | 40271476 2005 | Saga Hurskainen Kontiolahden Urheilijat | 9 22. | 9 +491 | |||||||
54. | 40217265 2006 | Oosa Kantanen Juvan Urheilijat | 32. | 39. | 6 25. | 36. | 6 +494 | ||||
55. | 40411016 2007 | Miia Saari Seinäjoen Hiihtoseura | 4 27. | 4 +496 | |||||||
56. | 40197676 2005 | Saana Paananen Kangasalan Kisa | 3 28. | 41. | 3 +497 | ||||||
56. | 40350068 2007 | Ella Pulkkinen Espoon Hiihtoseura | 3 28. | 3 +497 | |||||||
58. | 40330226 2005 | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | 1 30. | 35. | 1 30. | 34. | 2 +498 | ||||
58. | 40273883 2005 | Sunna Vihervirta Ounasvaaran Hiihtoseura | 35. | 2 29. | 2 +498 | ||||||
Listan alkuun | |||||||||||
960SP SC Ruka, sprintti (P) | ↓ | ||||||||||
964Y FIS TP:n J Sport Hiihdot, yhteisl. (P) | ↓ | ||||||||||
964S FIS TP:n J Sport Hiihdot, sprintti (V) | ↓ | ||||||||||
966SP NSM-Sprintti (P) | ↓ | ||||||||||
966V NSM - 10 km (V) | ↓ | ||||||||||
966PY NSM - Yhteislähdöt 15 km (P) | ↓ | ||||||||||
970SP NSM - Haapajärvi, sprintti (V) | ↓ | ||||||||||
970P NSM Haapajärvi, 10 km (P) | ↓ | ||||||||||
Sija | Sportti-ID SV |
Urheilija Seura |
960SP Sija |
964Y Sija |
964S Sija |
966SP Sija |
966V Sija |
966PY Sija |
970SP Sija |
970P Sija |
Pisteet Ero |
M20 | Miehet 20 vuotta | ||||||||||
1. | 40290079 2005 | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 100 1. | 60 3. | 100 1. | 80 2. | 60 3. | 50 4. | 450 | ||
2. | 40222864 2005 | Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura | 45 5. | 100 1. | 100 1. | 36 7. | 45 5. | 100 1. | 426 +24 | ||
3. | 40147469 2006 | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 40 6. | 80 2. | 60 3. | 60 3. | 80 2. | 40 6. | 360 +90 | ||
4. | 40068367 2005 | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 60 3. | 40 6. | 45 5. | 50 4. | 45 5. | 100 1. | 340 +110 | ||
5. | 40140244 2005 | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 29 9. | 40 6. | 40 6. | 40 6. | 100 1. | 80 2. | 329 +121 | ||
6. | 40218852 2006 | Melker Wikblom IF Minken | 36 7. | 29 9. | 32 8. | 50 4. | 50 4. | 80 2. | 277 +173 | ||
7. | 40279365 2005 | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 32 8. | 80 2. | 18 14. | 45 5. | 22 12. | 60 3. | 257 +193 | ||
8. | 40047219 2005 | Daniel Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 50 4. | 50 4. | 45 5. | 24 11. | 60 3. | 26 10. | 255 +195 | ||
9. | 40152989 2005 | Eino Haara Pakilan Veto | 36 7. | 60 3. | 36 7. | 36 7. | 29 9. | 45 5. | 242 +208 | ||
10. | 40224556 2005 | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 50 4. | 32 8. | 32 8. | 40 6. | 29 9. | 36 7. | 219 +231 | ||
11. | 40211448 2006 | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 22 12. | 24 11. | 36 7. | 26 10. | 15 16. | 50 4. | 173 +277 | ||
12. | 40216646 2005 | Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening | 80 2. | 24 11. | 40 6. | 144 +306 | |||||
13. | 40397328 2006 | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 22 12. | 24 11. | 26 10. | 15 16. | 36 7. | 20 13. | 143 +307 | ||
14. | 40117428 2006 | Benjamin Virta Pargas IF | 18 14. | 18 14. | 29 9. | 20 13. | 26 10. | 24 11. | 135 +315 | ||
15. | 40350094 2005 | Heikki Sumanen Espoon Hiihtoseura | 22 12. | 26 10. | 20 13. | 2 29. | 32 8. | 18 14. | 120 +330 | ||
16. | 40222852 2006 | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | 45 5. | 15 16. | 26 10. | 5 26. | 18 14. | 4 27. | 113 +337 | ||
17. | 40344536 2006 | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 20 13. | 14 17. | 9 22. | 24 11. | 16 15. | 22 12. | 105 +345 | ||
18. | 40288815 2007 | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 100 1. | 100 +350 | |||||||
19. | 40289053 2006 | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | 24 11. | 15 16. | 29 9. | 4 27. | 15 16. | 87 +363 | |||
20. | 40306162 2005 | Jimi Klemettinen Teiskon Urheilijat | 80 2. | 80 +370 | |||||||
21. | 34565980 2006 | Tuukka Posio Inarin Yritys | 15 16. | 9 22. | 22 12. | 10 21. | 11 20. | 67 +383 | |||
22. | 40148585 2006 | Isak Finskas IF Femman | 12 19. | 16 15. | 3 28. | 18 14. | 11 20. | 6 25. | 66 +384 | ||
23. | 40207087 2006 | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 14 17. | 11 20. | 7 24. | 22 12. | 33. | 9 22. | 63 +387 | ||
23. | 40177949 2005 | Eevert Haikola Pakilan Veto | 16 15. | 22 12. | 8 23. | 12 19. | 5 26. | 63 +387 | |||
25. | 40271706 2005 | Olli Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 16 15. | 1 30. | 36. | 32 8. | 13 18. | 62 +388 | |||
26. | 40216728 2006 | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5 26. | 3 28. | 14 17. | 8 23. | 20 13. | 10 21. | 60 +390 | ||
27. | 40218308 2005 | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 2 29. | 14 17. | 6 25. | 13 18. | 12 19. | 12 19. | 59 +391 | ||
28. | 40142268 2005 | Roni-Eemil Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 20 13. | 14 17. | 14 17. | 7 24. | 55 +395 | ||||
29. | 40325777 2006 | Eero Sorsa Ristijärven Pyry | 13 18. | 11 20. | 10 21. | 3 28. | 15 16. | 52 +398 | |||
29. | 40341079 2005 | Mico Sjölund IF Brahe | 10 21. | 9 22. | 16 15. | 3 28. | 6 25. | 8 23. | 52 +398 | ||
31. | 40127643 2005 | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 16 15. | 2 29. | 7 24. | 6 25. | 7 24. | 5 26. | 43 +407 | ||
32. | 40098426 2005 | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 8 23. | 3 28. | 10 21. | 10 21. | 9 22. | 2 29. | 42 +408 | ||
32. | 40231165 2007 | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 24 11. | 18 14. | 42 +408 | ||||||
34. | 40300639 2006 | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | 18 14. | 13 18. | 8 23. | 1 30. | 1 30. | 41 +409 | |||
35. | 40193798 2006 | Akseli Kirjavainen SkiTeam 105 | 20 13. | 16 15. | 36 +414 | ||||||
36. | 40053991 2006 | Aapo Turtiainen Imatran Urheilijat | 29 9. | 6 25. | 35 +415 | ||||||
37. | 60270184 2006 | Artturi Tölli Kainuun Hiihtoseura | 13 18. | 11 20. | 9 22. | 33 +417 | |||||
38. | 40211351 2007 | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 26 10. | 26 +424 | |||||||
39. | 40393897 2006 | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 7 24. | 8 23. | 32. | 2 29. | 31. | 2 29. | 19 +431 | ||
39. | 40229361 2006 | Tuukka Törnvall Kalajoen Junkkarit | 11 20. | 40. | 8 23. | 19 +431 | |||||
41. | 40230416 2006 | Linus Korin Pargas IF | 9 22. | 34. | 34. | 4 27. | 4 27. | 17 +433 | |||
42. | 60161073 2006 | Kaapo Saarinen Lahden Hiihtoseura | 15 16. | 15 +435 | |||||||
43. | 40300271 2007 | Matias Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 13 18. | 13 +437 | |||||||
43. | 40074418 2005 | Arno Hautaniemi Seinäjoen Hiihtoseura | 13 18. | 13 +437 | |||||||
45. | 60298049 2006 | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 6 25. | 36. | 35. | 33. | 31. | 32. | 3 28. | 9 +441 | |
46. | 40345447 2007 | Elias Angeria Iisalmen Visa | 7 24. | 7 +443 | |||||||
46. | 40210493 2006 | Lauri Mattila Anjalan Liitto | 35. | 7 24. | 31. | 7 +443 | |||||
48. | 40280735 2006 | Noah Sjöblom IF Femman | 6 25. | 6 +444 | |||||||
48. | 60453298 2006 | Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry | 5 26. | 1 30. | 6 +444 | ||||||
50. | 40397001 2007 | Urho Huttunen Joensuun Kataja | 5 26. | 5 +445 | |||||||
50. | 40467979 2006 | Severi Lyytinen Puijon Hiihtoseura | 5 26. | 5 +445 | |||||||
50. | 40286348 2006 | Turo Tervo Inarin Yritys | 4 27. | 31. | 1 30. | 5 +445 | |||||
53. | 40350911 2008 | Sander Wikblom IF Minken | 4 27. | 4 +446 | |||||||
Listan alkuun |