Kilpailun sarjat: N11; M11; N13; M13; N15; M15; N17; M17; N19; M19; N21; M21; NYL
; MYL; N35; M40; M45; M50; M55; M60; M75
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
N11 | Naiset 11 vuotta m+m 3 km V | |||||
1. | 2 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:09.5 | 3+1=4 | |
2. | 3 | Maria Harju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:23.6 | 2:14.1 | 1+4=5 |
3. | 4 | Elli Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | 21:08.7 | 5:59.2 | 5+5=10 |
Sarjaluettelo | ||||||
M11 | Miehet 11 vuotta m+m 3 km V | |||||
1. | 7 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 12:53.9 | 1+0=1 | |
2. | 6 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 14:16.1 | 1:22.2 | 3+2=5 |
3. | 8 | Emil Nyfors | Larsmo IF | 19:07.0 | 6:13.1 | 0+3=3 |
DNS | 5 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 vuotta m+m 3 km V | |||||
1. | 13 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:51.1 | 0+0=0 | |
2. | 10 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 11:37.3 | 46.2 | 0+0=0 |
3. | 14 | Sanni Pirttikoski | Oulun Hiihtoseura | 13:44.9 | 2:53.8 | 1+2=3 |
4. | 15 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:03.0 | 3:11.9 | 2+4=6 |
5. | 11 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 14:16.7 | 3:25.6 | 3+0=3 |
6. | 12 | Tuuli-Maria Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 15:15.1 | 4:24.0 | 2+3=5 |
DNS | 16 | Elina Laurila | Oulun Hiihtoseura | - | N+N=0 | |
DNS | 17 | Johanna Nikula | Alavieskan Viri | - | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta m+m 3 km V | |||||
1. | 21 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 9:51.3 | 0+0=0 | |
2. | 20 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:34.4 | 1:43.1 | 1+0=1 |
3. | 23 | Eemi Naumanen | Puijon hiihtoseura | 12:33.9 | 2:42.6 | 1+1=2 |
4. | 26 | Kalle Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | 12:42.1 | 2:50.8 | 1+0=1 |
5. | 27 | Topi Perttu | IMAS Biathlon | 13:18.0 | 3:26.7 | 3+1=4 |
6. | 29 | Eemil Heinonen | Oulun Hiihtoseura | 13:49.6 | 3:58.3 | 3+1=4 |
7. | 22 | Karri Stevander | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:08.8 | 4:17.5 | 3+3=6 |
8. | 25 | Miika Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:59.6 | 5:08.3 | 4+0=4 |
9. | 19 | Viljami Ylilauri | Saloisten Reipas | 15:19.0 | 5:27.7 | 1+2=3 |
10. | 24 | Vili Rantasuo | Oulun Hiihtoseura | 15:20.0 | 5:28.7 | 4+4=8 |
11. | 28 | Mikael Mäkelä | Saloisten Reipas | 17:18.9 | 7:27.6 | 4+3=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N15 | Naiset 15 vuotta m+m 4 km V | |||||
1. | 35 | Johanna Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:44.2 | 1+0=1 | |
2. | 33 | Loviisa Löytynoja | Saloisten Reipas | 15:41.5 | 57.3 | 1+0=1 |
3. | 34 | Kristiina Niemi | Alavieskan Viri | 19:30.4 | 4:46.2 | 2+3=5 |
4. | 36 | Anni Vikström | Larsmo IF | 23:46.1 | 9:01.9 | 4+3=7 |
DNS | 32 | Susanne Merenlahti | Oulun Hiihtoseura | - | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M15 | Miehet 15 vuotta m+m 4 km V | |||||
1. | 40 | Jarkko Rantoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:02.6 | 3+1=4 | |
2. | 46 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:14.2 | 11.6 | 2+1=3 |
3. | 43 | Joakim Aikioniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:05.6 | 1:03.0 | 1+1=2 |
4. | 47 | Juho Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:15.4 | 1:12.8 | 1+0=1 |
5. | 44 | Veikka Ylilauri | Saloisten Reipas | 15:22.6 | 1:20.0 | 1+1=2 |
6. | 42 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 15:37.7 | 1:35.1 | 1+2=3 |
7. | 48 | Lauri Joukas | Säkylän Urheilijat | 16:05.9 | 2:03.3 | 4+2=6 |
8. | 41 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:44.0 | 2:41.4 | 2+4=6 |
9. | 45 | Iiro Heikkilä | Alavieskan Viri | 18:42.2 | 4:39.6 | 3+0=3 |
10. | 39 | Aapo Kuosmanen | Kangasniemen Kalske | 18:54.2 | 4:51.6 | 2+4=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
N17 | Naiset 17 vuotta M+P 5 km V | |||||
1. | 70 | Elisa Sirviö | Sotkamon Jymy | 20:41.3 | 1+2=3 | |
2. | 71 | Amanda Nyfors | Larsmo IF | 22:21.1 | 1:39.8 | 3+5=8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M17 | Miehet 17 vuotta M+P 6 km V | |||||
1. | 77 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 19:00.8 | 2+1=3 | |
2. | 79 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:11.8 | 11.0 | 0+2=2 |
3. | 76 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Biathlon | 19:54.8 | 54.0 | 2+3=5 |
4. | 78 | Santeri Laurila | Oulun Hiihtoseura | 20:56.5 | 1:55.7 | 1+3=4 |
5. | 74 | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | 20:58.8 | 1:58.0 | 2+2=4 |
6. | 80 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 22:07.6 | 3:06.8 | 2+4=6 |
DNS | 75 | Onni-Kalle Lahdelma | Kärkölän Kisa-Veikot | - | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N19 | Naiset 19 vuotta M+P 7.5 km V | |||||
1. | 98 | Maija Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 23:29.1 | 0+0=0 | |
2. | 86 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:58.8 | 29.7 | 0+0=0 |
2. | 100 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft Biathlon | 23:58.8 | 29.7 | 0+1=1 |
4. | 106 | Jenni Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 24:04.1 | 35.0 | 1+1=2 |
5. | 87 | Santra Säde | Kontiolahden Urheilijat | 24:06.9 | 37.8 | 0+3=3 |
6. | 104 | Maiju Luokkala | Lemin Eskot | 24:10.2 | 41.1 | 1+1=2 |
7. | 95 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | 24:43.2 | 1:14.1 | 0+3=3 |
8. | 102 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:48.2 | 1:19.1 | 1+1=2 |
9. | 97 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 24:52.8 | 1:23.7 | 0+2=2 |
10. | 96 | Riina Sorsa | Enon Kisa-Pojat | 25:36.2 | 2:07.1 | 3+1=4 |
11. | 103 | Sanna-Mari Purola | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:36.3 | 2:07.2 | 1+2=3 |
12. | 84 | Meeri Silvasti | Kontiolahden Urheilijat | 25:50.0 | 2:20.9 | 1+3=4 |
13. | 101 | Elsa Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:50.1 | 2:21.0 | 1+0=1 |
14. | 93 | Alisa Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:14.7 | 2:45.6 | 2+3=5 |
15. | 85 | Elli Holappa | Lahden Hiihtoseura | 26:43.0 | 3:13.9 | 3+3=6 |
16. | 105 | Laura Holopainen | Puijon Hiihtoseura | 26:53.3 | 3:24.2 | 0+0=0 |
17. | 88 | Emma Hirvonen | Kangasniemen Kalske | 27:01.3 | 3:32.2 | 1+3=4 |
18. | 91 | Ella Heinonen | Oulun Hiihtoseura | 27:06.7 | 3:37.6 | 2+2=4 |
18. | 94 | Annina Virtanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:06.7 | 3:37.6 | 3+1=4 |
20. | 99 | Julia Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:24.9 | 3:55.8 | 0+3=3 |
21. | 92 | Vilma Ylilauri | Saloisten Reipas | 27:29.9 | 4:00.8 | 1+2=3 |
22. | 89 | Marena Jääskö | Aavasaksan Urheilijat | 28:34.3 | 5:05.2 | 1+1=2 |
23. | 90 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 29:10.5 | 5:41.4 | 4+1=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M19 | Miehet 19 vuotta M+P 10 km V | |||||
1. | 112 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 26:28.6 | 1+1=2 | |
2. | 114 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 26:41.6 | 13.0 | 1+0=1 |
3. | 120 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | 26:52.2 | 23.6 | 0+0=0 |
4. | 121 | Tuomas Harjula | Tuusulan Voima-Veikot | 27:38.5 | 1:09.9 | 1+2=3 |
5. | 119 | Tuukka Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 27:43.2 | 1:14.6 | 2+1=3 |
6. | 116 | Santeri Kolehmainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 28:13.9 | 1:45.3 | 1+2=3 |
7. | 117 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:42.3 | 2:13.7 | 2+3=5 |
8. | 115 | Pyry Stevander | Seinäjoen hiihtoseura | 29:28.0 | 2:59.4 | 2+2=4 |
9. | 113 | Akseli Loikkanen | Puijon hiihtoseura | 29:46.5 | 3:17.9 | 1+3=4 |
10. | 109 | Niklas Huikko | Lahden Hiihtoseura | 31:22.1 | 4:53.5 | 1+1=2 |
11. | 110 | Sampo Kelloniemi | Tuusulan Voima-Veikot | 31:49.0 | 5:20.4 | 0+3=3 |
12. | 118 | Juho Hökkä | Oulun Hiihtoseura | 32:47.3 | 6:18.7 | 3+2=5 |
13. | 111 | Eero Joukas | Säkylän Urheilijat | 34:09.4 | 7:40.8 | 3+5=8 |
Sarjaluettelo | ||||||
N21 | Naiset 21 vuotta M+P 7.5 km V | |||||
1. | 128 | Erika Jänkä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 23:10.9 | 0+0=0 | |
2. | 127 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 25:40.6 | 2:29.7 | 2+2=4 |
3. | 125 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 25:56.5 | 2:45.6 | 3+3=6 |
4. | 131 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 26:08.8 | 2:57.9 | 4+2=6 |
5. | 129 | Riikka Haataja | Saloisten Reipas | 27:45.5 | 4:34.6 | 1+4=5 |
6. | 130 | Caroline Sandelin | Närpes Kraft Biathlon | 28:35.3 | 5:24.4 | 3+1=4 |
DNS | 124 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | N+N=0 | |
DNS | 126 | Jessika Rolig | Ahveniston Ampumahiihtäjät | - | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M21 | Miehet 21 vuotta M+P 10 km V | |||||
1. | 142 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 25:30.1 | 1+0=1 | |
2. | 135 | Mikko Loukkaanhuhta | Kauhajoen Karhu | 25:45.4 | 15.3 | 0+1=1 |
3. | 137 | Vili Sormunen | Sumiaisten Kunto | 26:00.9 | 30.8 | 0+0=0 |
3. | 141 | Teemu Huhtala | Kontiolahden Urheilijat | 26:00.9 | 30.8 | 2+0=2 |
5. | 134 | Olli Jaakkola | Oulun Hiihtoseura | 26:13.1 | 43.0 | 1+1=2 |
6. | 139 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 27:59.2 | 2:29.1 | 4+1=5 |
7. | 138 | Samu Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 28:53.6 | 3:23.5 | 1+2=3 |
8. | 140 | Aaro Reponen | Lahden Hiihtoseura | 30:56.7 | 5:26.6 | 0+4=4 |
DNF | 136 | Oula Mattila | Oulun Hiihtoseura | - | 0+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset M+P 7.5 km V | |||||
1. | 145 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 26:50.2 | 3+4=7 | |
DNS | 146 | Maija Holopainen | Höytiäisen Urheilijat | - | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet M+P 10 km V | |||||
1. | 151 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 26:29.4 | 0+2=2 | |
2. | 152 | Heikki Laitinen | Virtasalmen Urheilijat | 28:10.4 | 1:41.0 | 0+3=3 |
3. | 153 | Jari Ritvaniemi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29:33.8 | 3:04.4 | 2+4=6 |
4. | 150 | Juuso Hakala | Kärkölän Kisa-Veikot | 30:49.1 | 4:19.7 | 0+4=4 |
DNS | 149 | Henri Lehtomaa | Ahveniston Ampumahiihtäjät | - | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta M+P 5 km V | |||||
1. | 155 | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 18:54.7 | 0+2=2 | |
2. | 157 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 20:25.3 | 1:30.6 | 0+1=1 |
3. | 156 | Merja Santaniemi | Oulun Hiihtoseura | 21:48.6 | 2:53.9 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta M+P 6 km V | |||||
1. | 161 | Heikki Laurila | Oulun Hiihtoseura | 19:51.4 | 2+1=3 | |
2. | 162 | Pauli Turtinen | Oulun Hiihtoseura | 20:18.4 | 27.0 | 4+1=5 |
3. | 160 | Juha Härkönen | Saloisten Reipas | 22:59.9 | 3:08.5 | 0+3=3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta M+P 6 km V | |||||
1. | 165 | Timo Seppälä | Haapajärven Kiilat | 19:45.0 | 3+1=4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta M+P 6 km V | |||||
1. | 166 | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 22:38.2 | 0+3=3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta M+P 6 km V | |||||
1. | 167 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 23:26.8 | 0+4=4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta M+P 5 km V | |||||
1. | 169 | Arto Härkönen | Kainuun Ärjy | 19:32.6 | 2+1=3 | |
2. | 170 | Hannu Juntunen | Kainuun Ärjy | 20:27.3 | 54.7 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M75 | Miehet 75 vuotta M+P 4 km V | |||||
1. | 171 | Juhani Outila | Oulun Hiihtoseura | 20:42.7 | 3+4=7 | |
Sarjaluettelo |