| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
| NYL | Naiset 3 x 6 km 18 km V |
| 1. | 19 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 50:06.1 | |
| | | 119 Laura Toivanen | 16.14,8 ( 1.) 0+0=0 | 16.14,8 ( 1.) | |
| | | 219 Johanna Pykäläinen | 18.11,3 ( 2.) 0+1=1 | 34.26,1 ( 1.) | |
| | | 319 Kaisa Mäkäräinen | 15.40,0 ( 1.) 0+0=0 | 50.06,1 ( 1.) | |
| 2. | 15 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 51:59.2 | +1:53.1 |
| | | 115 Auli Kiskola | 16.49,6 ( 2.) 0+0=0 | 16.49,6 ( 2.) | |
| | | 215 Erika Jänkä | 18.05,4 ( 1.) 0+0=0 | 34.55,0 ( 3.) | |
| | | 315 Jenni Keränen | 17.04,2 ( 2.) 0+0=0 | 51.59,2 ( 2.) | |
| 3. | 20 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 56:35.7 | +6:29.6 |
| | | 120 Elsa Heinikainen | 20.16,8 ( 7.) 0+0=0 | 20.16,8 ( 8.) | |
| | | 220 Saana Lahdelma | 18.13,2 ( 3.) 1+0=1 | 38.30,0 ( 6.) | |
| | | 320 Alisa Laitinen | 18.05,7 ( 3.) 0+0=0 | 56.35,7 ( 4.) | |
| 4. | 18 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 58:37.8 | +8:31.7 |
| | | 118 Sanna-Mari Purola | 18.43,4 ( 5.) 0+0=0 | 18.43,4 ( 6.) | |
| | | 218 Tuulikki Mattila | 19.03,1 ( 4.) 0+0=0 | 37.46,5 ( 5.) | |
| | | 318 Johanna Keisala | 20.51,3 ( 6.) 0+1=1 | 58.37,8 ( 5.) | |
| 5. | 22 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 59:39.5 | +9:33.4 |
| | | 122 Maija Keränen | 17.21,0 ( 3.) 0+0=0 | 17.21,0 ( 3.) | |
| | | 222 Jessika Rolig | 19.05,8 ( 5.) 0+1=1 | 36.26,8 ( 4.) | |
| | | 322 Sonja Harjuntausta | 23.12,7 ( 7.) 3+4=7 | 59.39,5 ( 6.) | |
| 6. | 17 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1:01:21.0 | +11:14.9 |
| | | 117 Merja Santaniemi | 19.04,4 ( 6.) 0+0=0 | 19.04,4 ( 7.) | |
| | | 217 Anu Junnila | 22.20,3 ( 8.) 0+3=3 | 41.24,7 ( 8.) | |
| | | 317 Greta Kurkinen | 19.56,3 ( 4.) 2+0=2 | 1.01.21,0 ( 7.) | |
| 7. | 21 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:01:46.8 | +11:40.7 |
| | | 121 Sanni Oikkonen | 20.59,1 ( 8.) 4+1=5 | 20.59,1 ( 9.) | |
| | | 221 Anniina Virtanen | 20.43,4 ( 6.) 0+2=2 | 41.42,5 ( 9.) | |
| | | 321 Jonna Kariniemi | 20.04,3 ( 5.) 0+1=1 | 1.01.46,8 ( 8.) | |
| 8. | 16 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat-46 | 1:05:29.0 | +15:22.9 |
| | | 116 Minna Järvinen | 18.42,1 ( 4.) 0+0=0 | 18.42,1 ( 5.) | |
| | | 216 Camilla Tuominen | 21.53,4 ( 7.) 1+1=2 | 40.35,5 ( 7.) | |
| | | 316 Ella Lindberg | 24.53,5 ( 8.) 2+1=3 | 1.05.29,0 ( 9.) | |
| ULK | 23 | Eskon Siskot | Lemin Eskot | 52:36.0 | |
| | | 123 Maiju Luokkala | 17.44,8 ( 4.) 0+0=0 | 17.44,8 ( 4.) | |
| | | 223 Suvi Minkkinen | 16.45,5 ( 1.) 0+0=0 | 34.30,3 ( 2.) | |
| | | 323 Venla Lehtonen | 18.05,7 ( 3.) 0+0=0 | 52.36,0 ( 3.) | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 3 x 7,5 km 22.5 km V |
| 1. | 1 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 56:19.6 | |
| | | 101 Sami Orpana | 18.49,9 ( 1.) 0+0=0 | 18.49,9 ( 1.) | |
| | | 201 Olli-Pekka Peltola | 19.22,8 ( 4.) 0+0=0 | 38.12,7 ( 1.) | |
| | | 301 Olli Hiidensalo | 18.06,9 ( 1.) 0+0=0 | 56.19,6 ( 1.) | |
| 2. | 9 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 57:34.5 | +1:14.9 |
| | | 109 Jarkko Kauppinen | 18.54,6 ( 3.) 0+0=0 | 18.54,6 ( 3.) | |
| | | 209 Antti Raatikainen | 19.19,5 ( 3.) 0+0=0 | 38.14,1 ( 2.) | |
| | | 309 Mika Kaljunen | 19.20,4 ( 3.) 0+0=0 | 57.34,5 ( 2.) | |
| 3. | 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 59:23.1 | +3:03.5 |
| | | 102 Mikael Koivunen | 20.17,9 ( 8.) 0+3=3 | 20.17,9 ( 8.) | |
| | | 202 Henri Lehtomaa | 19.03,4 ( 1.) 0+0=0 | 39.21,3 ( 3.) | |
| | | 302 Matti Hakala | 20.01,8 ( 5.) 0+0=0 | 59.23,1 ( 3.) | |
| 4. | 8 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura 1 | 1:00:10.6 | +3:51.0 |
| | | 108 Tuomas Säily | 20.08,0 ( 5.) 0+1=1 | 20.08,0 ( 5.) | |
| | | 208 Jouni Kinnunen | 19.14,1 ( 2.) 0+0=0 | 39.22,1 ( 4.) | |
| | | 308 Juhani Tolonen | 20.48,5 ( 8.) 0+0=0 | 1.00.10,6 ( 4.) | |
| 5. | 3 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 1:01:13.8 | +4:54.2 |
| | | 103 Teemu Huhtala | 18.56,8 ( 4.) 0+0=0 | 18.56,8 ( 4.) | |
| | | 203 Ville Kekkonen | 21.39,1 ( 6.) 0+3=3 | 40.35,9 ( 5.) | |
| | | 303 Antti Repo | 20.37,9 ( 7.) 2+0=2 | 1.01.13,8 ( 5.) | |
| 6. | 4 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 1:01:21.5 | +5:01.9 |
| | | 104 Mika Lammi | 20.15,7 ( 6.) 0+0=0 | 20.15,7 ( 6.) | |
| | | 204 Eero Viitikko | 21.07,5 ( 5.) 1+0=1 | 41.23,2 ( 6.) | |
| | | 304 Mikko Loukkaanhuhta | 19.58,3 ( 4.) 0+1=1 | 1.01.21,5 ( 6.) | |
| 7. | 6 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | 1:01:29.7 | +5:10.1 |
| | | 106 Eppu Väänänen | 18.50,5 ( 2.) 0+0=0 | 18.50,5 ( 2.) | |
| | | 206 Viljami Pätäri | 23.25,7 ( 9.) 2+1=3 | 42.16,2 ( 7.) | |
| | | 306 Ville Simola | 19.13,5 ( 2.) 0+0=0 | 1.01.29,7 ( 7.) | |
| 8. | 7 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 1:03:09.0 | +6:49.4 |
| | | 107 Jari Ritvaniemi | 20.56,3 ( 9.) 0+1=1 | 20.56,3 ( 9.) | |
| | | 207 Artturi Pensasmaa | 21.48,6 ( 7.) 0+2=2 | 42.44,9 ( 8.) | |
| | | 307 Otto Ruusunen | 20.24,1 ( 6.) 0+0=0 | 1.03.09,0 ( 8.) | |
| 9. | 5 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | 1:10:28.5 | +14:08.9 |
| | | 105 Lauri Peltoniemi | 20.17,2 ( 7.) 0+0=0 | 20.17,2 ( 7.) | |
| | | 205 Juha-Matti Heinonen | 23.53,6 (10.) 0+1=1 | 44.10,8 ( 9.) | |
| | | 305 Olli Mäkinen | 26.17,7 (10.) 1+2=3 | 1.10.28,5 ( 9.) | |
| 10. | 10 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura 2 | 1:11:17.1 | +14:57.5 |
| | | 110 Pauli Turtinen | 22.28,1 (10.) 2+0=2 | 22.28,1 (11.) | |
| | | 210 Heikki Laurila | 23.16,3 ( 8.) 0+1=1 | 45.44,4 (11.) | |
| | | 310 Santeri Laurila | 25.32,7 ( 9.) 0+3=3 | 1.11.17,1 (11.) | |
| ULK | 11 | sekajoukkue | Kärkölän Kisa-Veikot | 1:10:33.4 | |
| | | 111 Juuso Hakala | 21.59,0 (10.) 0+0=0 | 21.59,0 (10.) | |
| | | 211 Arttu Salonen | 22.38,6 ( 8.) 0+0=0 | 44.37,6 (10.) | |
| | | 311 Niklas Huikko | 25.55,8 (10.) 1+1=2 | 1.10.33,4 (10.) | |
| Sarjaluettelo |