FIS Nuorten SM Yht.lähtö Haapajärvi

Tuloste on valmis 14:48:28
Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) Tulos Ero
N18 Naiset 18 vuotta 15 km V, tilanne
1.422Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura14:36.4 (1.)28:49.5 (1.)43:19.6
2.428Heidi NikkinenKouvolan Hiihtoseura14:44.3 (2.)29:54.5 (2.)45:30.1   2:10.5
3.423Lotta KurttilaLiperin Hiihtoseura15:01.2 (3.)30:45.4 (3.)45:58.4   2:38.8
4.426Nina VänskäRantasalmen Urheilijat15:08.7 (7.)30:46.7 (5.)46:14.6   2:55.0
5.435Suvi LeinonenPaltamon Urheilijat15:09.8 (9.)30:51.0 (6.)46:17.2   2:57.6
6.421Siiri KaijansinkkoLappeen Riento15:02.3 (4.)30:45.9 (4.)46:37.2   3:17.6
7.425Vilma RyyttyIisalmen Visa15:08.0 (6.)31:24.5 (7.)47:12.6   3:53.0
8.437Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura15:09.0 (8.)31:24.8 (8.)47:25.1   4:05.5
9.453Julia LaitinenIisalmen Visa15:58.9 (14.)31:42.1 (10.)47:43.1   4:23.5
10.424Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat15:05.3 (5.)31:25.4 (9.)47:57.5   4:37.9
11.434Anni LindroosPargas IF15:36.9 (10.)31:53.1 (11.)48:05.9   4:46.3
12.429Henna HamariKarihaaran Visa15:55.5 (12.)32:16.7 (12.)48:19.6   5:00.0
13.440Ida TonteriHyvinkään Hiihtoseura15:57.3 (13.)32:17.2 (13.)48:32.0   5:12.4
14.458Seela PeuralahtiOulun Hiihtoseura16:01.3 (16.)32:26.6 (14.)48:56.5   5:36.9
15.432Eerika KonuKokkolan Veikot15:54.6 (11.)32:33.8 (15.)49:17.3   5:57.7
16.446Johanna IsojärviOunasvaaran Hiihtoseura16:15.0 (18.)33:05.0 (17.)49:35.3   6:15.7
17.460Kaisa KeränenHämeenlinnan Hiihtoseura16:13.8 (17.)33:01.1 (16.)49:38.2   6:18.6
18.436Rebecca LönnqvistBorgå Akilles16:19.1 (19.)33:25.4 (19.)50:02.2   6:42.6
19.433Roosa VantaalaLahden Hiihtoseura16:47.1 (23.)33:49.3 (20.)50:13.7   6:54.1
20.431Anni-Maija LaurikainenKarihaaran Visa16:00.1 (15.)33:25.2 (18.)50:30.0   7:10.4
21.447Anna RaskPargas IF16:43.7 (20.)34:01.5 (21.)51:03.7   7:44.1
22.454Essi LeikasHollolan Urheilijat -4616:54.1 (25.)34:27.9 (24.)51:36.7   8:17.1
23.442Venla RantalaVehkalahden Veikot16:46.0 (22.)34:14.7 (22.)51:46.2   8:26.6
24.455Siiri SipariVehkalahden Veikot17:30.5 (27.)35:09.1 (25.)51:51.9   8:32.3
25.444Emilia SilkkolaRautalammin Urheilijat16:47.5 (24.)34:15.3 (23.)52:04.9   8:45.3
26.445Riina NiskanenNilsiän Nujakka17:09.9 (26.)35:30.7 (26.)54:11.0   10:51.4
27.449Ellen BäckIF Åsarna17:55.0 (28.)36:54.2 (27.)55:25.5   12:05.9
28.450Iida KajankiRaision Kuula18:56.1 (31.)38:31.1 (29.)57:37.5   14:17.9
29.459Petra AlataloAlavieskan Viri18:31.7 (30.)38:02.8 (28.)57:47.2   14:27.6
30.452Tessa JormakkaSki Jyväskylä19:17.3 (32.)40:04.5 (30.)1:00:24.5   17:04.9
DNF441Aino SoininenEspoon Hiihtoseura16:45.2 (21.) - (-)
DNF448Niina HolmströmIin Hiihtoseura18:21.9 (29.) - (-)
DNF427Roosa RiikolaYlikiimingin Nuijamiehet - (-) - (-)
DNS430Vilma TuominenTampereen Pyrintö
DNS438Elisa ReijonenOunasvaaran Hiihtoseura
DNS439Aada FöhrNilsiän Nujakka
DNS443Emilia NissinahoYlikiimingin Nuijamiehet
DNS451Laura KeskitaloHaapajärven Kiilat
DNS456Eerika SalomäkiKeravan Urheilijat
DNS457Chira GullqvistBorgå Akilles
DNS461Sofia ValastiBorgå Akilles