| Kilpailun sarjat:
|
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 12:35:30 | 201 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 60541886 |  |
| 12:36:00 | 202 | Nooa Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60743983 |  |
| Listan alkuun |
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 12:37:30 | 205 | Siiri Koistinen | Lappeen Riento | 60660319 |  |
| 12:38:00 | 206 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602595 |  |
| Listan alkuun |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 12:39:30 | 209 | Altair Zhumabay | Kazakhstan | |  |
| 12:40:00 | 210 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 60189393 |  |
| Listan alkuun |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 12:41:30 | 213 | Martta Koistinen | Lappeen Riento | 60660331 |  |
| 12:42:00 | 214 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602593 |  |
| 12:42:30 | 215 | Siiri Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60489075 |  |
| 12:43:00 | 216 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 60812299 |  |
| 12:43:30 | 217 | Emma Partinen | Lappeen Riento | 60650725 |  |
| 12:44:00 | 218 | Selma Jauho | Lappeen Riento | 60636476 |  |
| 12:44:30 | 219 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 |  |
| Listan alkuun |
| M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 12:46:00 | 222 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60326485 |  |
| 12:46:30 | 223 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 |  |
| 12:47:00 | 224 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 |  |
| Listan alkuun |
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 12:48:30 | 227 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 |  |
| 12:49:00 | 228 | Lilja Reitti | Hausjärven Urheilijat | 60309614 |  |
| 12:49:30 | 229 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 |  |
| 12:50:00 | 230 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40458271 |  |
| 12:50:30 | 231 | Kerttu Koistinen | Lappeen Riento | 60660330 |  |
| 12:51:00 | 232 | Enni Tirronen | Lappeen Riento | 60831272 |  |
| 12:51:30 | 233 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60300507 |  |
| 12:52:00 | 234 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 |  |
| 12:52:30 | 235 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 60702919 |  |
| 12:53:00 | 236 | Martta Kärmeniemi | Lappeen Riento | 60830031 |  |
| Listan alkuun |
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 12:54:00 | 238 | Andorres Veerpalu | Sciclub Joulu | |  |
| 12:54:30 | 239 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 40407090 |  |
| 12:55:00 | 240 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 |  |
| 12:55:30 | 241 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 60280153 |  |
| 12:56:00 | 242 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 60830653 |  |
| 12:56:30 | 243 | Leo Siitonen | Joensuun Kataja | 60257768 |  |
| 12:57:00 | 244 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento | 60229178 |  |
| 12:57:30 | 245 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 |  |
| 12:58:00 | 246 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 |  |
| 12:58:30 | 247 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 |  |
| 12:59:00 | 248 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 |  |
| 12:59:30 | 249 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60198764 |  |
| Listan alkuun |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 13:01:00 | 252 | Siiri Räty | Ilomantsin Urheilijat | 40467970 |  |
| 13:01:30 | 253 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171637 |  |
| 13:02:00 | 254 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 |  |
| 13:02:30 | 255 | Sofi Reijonen | Joensuun Kataja | 40306757 |  |
| 13:03:00 | 256 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 |  |
| 13:03:30 | 257 | Anastassiya Sokolova | Kazakhstan | |  |
| 13:04:00 | 258 | Hilla Rämä | Lahden Hiihtoseura | 60524553 |  |
| 13:04:30 | 259 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 60707089 |  |
| 13:05:00 | 260 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 |  |
| 13:05:30 | 261 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 60388362 |  |
| 13:06:00 | 262 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 |  |
| 13:06:30 | 263 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 |  |
| Listan alkuun |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 13:08:00 | 266 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 23901322 |  |
| 13:08:30 | 267 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 |  |
| 13:09:00 | 268 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | 27471201 |  |
| Listan alkuun |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 13:10:30 | 271 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 27493467 |  |
| Listan alkuun |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
| 13:15:30 | 281 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 40066525 |  |
| Listan alkuun |