| Kilpailun sarjat:
|
| NYL | Naiset 10 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
Fis-code |
Fis-Points |
| 10:00:30 | 1 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 |  | 3186212 | - |
| 10:01:00 | 2 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 |  | 3186240 | - |
| 10:01:30 | 3 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 40276705 |  | 3186376 | - |
| 10:02:00 | 4 | Yundi Wang | China | |  | 3125251 | - |
| 10:02:30 | 5 | Kaile He | China | |  | 3125154 | - |
| 10:03:00 | 6 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 28014939 |  | 3185631 | - |
| 10:03:30 | 7 | Qinghua Ma | Chinese Ski Association | |  | 3125070 | - |
| 10:04:00 | 8 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 |  | 3186267 | 419.09 D |
| 10:04:30 | 9 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 40350068 |  | 3186224 | 416.74 D |
| 10:05:00 | 10 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 |  | 3186214 | 416.70 D |
| 10:05:30 | 11 | Adriana Suminska | Kraslavas SS | |  | 3555107 | 359.57 D |
| 10:06:00 | 12 | Chunxue Chi | China | |  | 3125082 | 343.92 D |
| 10:06:30 | 13 | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | |  | 3155675 | 330.71 D |
| 10:07:00 | 14 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 40449468 |  | 3186289 | 294.49 D |
| 10:07:30 | 15 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 40396753 |  | 3186083 | 272.64 D |
| 10:08:00 | 16 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 |  | 3186196 | 271.60 D |
| 10:08:30 | 17 | Gesangquzhen | China | |  | 3125248 | 245.60 D |
| 10:09:00 | 18 | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | |  | 3395170 | 230.11 D |
| 10:09:30 | 19 | Samanta Krampe | SS Arkadija | |  | 3555083 | 229.00 D |
| 10:10:00 | 20 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 |  | 3186242 | 227.06 D |
| 10:10:30 | 21 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 |  | 3185957 | 227.01 D |
| 10:11:00 | 22 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 |  | 3185834 | 226.21 D |
| 10:11:30 | 23 | Viktoriia Petliuk | Ukraine | |  | 3695122 | 218.91 D |
| 10:12:00 | 24 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 34097584 |  | 3185794 | 218.03 D |
| 10:12:30 | 25 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 |  | 3185396 | 213.01 D |
| 10:13:00 | 26 | Yevheniia Murach | Ukraine | |  | 3695130 | 207.18 D |
| 10:13:30 | 27 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 |  | 3186127 | 205.34 D |
| 10:14:00 | 28 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 |  | 3185937 | 201.45 D |
| 10:14:30 | 29 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 |  | 3186166 | 201.28 D |
| 10:15:00 | 30 | Dominika Lopit | Ukraine | |  | 3695131 | 197.18 D |
| 10:15:30 | 31 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40156205 |  | 3186074 | 195.16 D |
| 10:16:00 | 32 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 |  | 3186263 | 194.46 D |
| 10:16:30 | 33 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 |  | 3185984 | 191.79 D |
| 10:17:00 | 34 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 |  | 3186165 | 190.36 D |
| 10:17:30 | 35 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 |  | 3186081 | 185.29 D |
| 10:18:00 | 36 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 |  | 3186190 | 183.15 D |
| 10:18:30 | 37 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 |  | 3186191 | 164.56 D |
| 10:19:00 | 38 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 |  | 3185302 | 162.55 D |
| 10:19:30 | 39 | Daryna Kovalova | Ukraine | |  | 3695095 | 162.48 D |
| 10:20:00 | 40 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 |  | 3186053 | 158.94 D |
| 10:20:30 | 41 | Ji Ye Lee | Korea | |  | 3325076 | 157.36 D |
| 10:21:00 | 42 | Daryna Myhal | Ukraine | |  | 3695121 | 155.77 D |
| 10:21:30 | 43 | Kitija Auzina | Madonas BJSS | |  | 3555030 | 144.92 D |
| 10:22:00 | 44 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 |  | 3185996 | 143.01 D |
| 10:22:30 | 45 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 |  | 3186086 | 140.82 D |
| 10:23:00 | 46 | Yelizaveta Nopriienko | Ukraine | |  | 3695077 | 138.11 D |
| 10:23:30 | 47 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 |  | 3185955 | 136.41 D |
| 10:24:00 | 48 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 |  | 3185509 | 131.18 D |
| 10:24:30 | 49 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 |  | 3185617 | 131.14 D |
| 10:25:00 | 50 | Sofiia Shkatula | Ukraine | |  | 3695123 | 125.17 D |
| 10:25:30 | 51 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 32948020 |  | 3185705 | 124.53 D |
| 10:26:00 | 52 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 |  | 3186000 | 124.36 D |
| 10:26:30 | 53 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 |  | 3186098 | 123.82 D |
| 10:27:00 | 54 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | |  | 3695104 | 122.62 D |
| 10:27:30 | 55 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 |  | 3185615 | 122.49 D |
| 10:28:00 | 56 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 |  | 3185740 | 120.69 D |
| 10:28:30 | 57 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 |  | 3185902 | 117.34 D |
| 10:29:00 | 58 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 |  | 3185265 | 117.16 D |
| 10:29:30 | 59 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40277910 |  | 3186119 | 93.90 D |
| 10:30:00 | 60 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 |  | 3185688 | 91.81 D |
| 10:30:30 | 61 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 |  | 3185603 | 90.15 D |
| CHN: | 5 |
| CZE: | 1 |
| EST: | 1 |
| FIN: | 42 |
| KOR: | 1 |
| LAT: | 3 |
| UKR: | 8 |
| Listan alkuun |
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
Fis-code |
Fis-Points |
| 10:31:30 | 63 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 40436993 |  | 3186337 | - |
| 10:32:00 | 64 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 |  | 3186361 | - |
| 10:32:30 | 65 | Anette Ahu | Alutaguse Skiclub/Jôhvi Sportschoo | |  | 3395226 | - |
| 10:33:00 | 66 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 |  | 3186347 | - |
| 10:33:30 | 67 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 |  | 3186359 | - |
| 10:34:00 | 68 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 |  | 3186375 | - |
| 10:34:30 | 69 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 |  | 3186295 | 458.12 D |
| 10:35:00 | 70 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 |  | 3186265 | 444.41 D |
| 10:35:30 | 71 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 40383268 |  | 3186316 | 437.16 D |
| 10:36:00 | 72 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 |  | 3186322 | 319.73 D |
| 10:36:30 | 73 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 40283178 |  | 3186329 | 311.60 D |
| 10:37:00 | 74 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 |  | 3186312 | 305.32 D |
| 10:37:30 | 75 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 |  | 3186315 | 290.92 D |
| 10:38:00 | 76 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 60301082 |  | 3186317 | 282.26 D |
| 10:38:30 | 77 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakhstan | |  | 3675292 | 270.85 D |
| 10:39:00 | 78 | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | |  | 3555130 | 267.53 D |
| 10:39:30 | 79 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 40282282 |  | 3186293 | 258.73 D |
| 10:40:00 | 80 | Anastasiia Konyk | Ukraine | |  | 3695138 | 211.38 D |
| EST: | 1 |
| FIN: | 14 |
| KAZ: | 1 |
| LAT: | 1 |
| UKR: | 1 |
| Listan alkuun |
| MYL | Miehet 10 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
Fis-code |
Fis-Points |
| 10:43:30 | 87 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 |  | 3181677 | - |
| 10:44:00 | 88 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 |  | 3181496 | - |
| 10:44:30 | 89 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 40005640 |  | 3181349 | 312.55 D |
| 10:45:00 | 90 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 27472899 |  | 3181758 | 311.54 D |
| 10:45:30 | 91 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 |  | 3181769 | 289.84 D |
| 10:46:00 | 92 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 29418068 |  | 3181132 | 260.59 D |
| 10:46:30 | 93 | Raimond Kaup | Vôru Skiclub | |  | 3390342 | 253.75 D |
| 10:47:00 | 94 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 |  | 3181899 | 248.58 D |
| 10:47:30 | 95 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 |  | 3181640 | 246.04 D |
| 10:48:00 | 96 | Aldiyar Isaev | Kazakhstan | |  | 3670446 | 238.92 D |
| 10:48:30 | 97 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 |  | 3181783 | 236.60 D |
| 10:49:00 | 98 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 |  | 3180866 | 232.77 D |
| 10:49:30 | 99 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 |  | 3181855 | 227.90 D |
| 10:50:00 | 100 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 |  | 3181740 | 222.51 D |
| 10:50:30 | 101 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 |  | 3181788 | 211.04 D |
| 10:51:00 | 102 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 |  | 3181863 | 208.99 D |
| 10:51:30 | 103 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 |  | 3181081 | 208.42 D |
| 10:52:00 | 104 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 |  | 3181570 | 204.62 D |
| 10:52:30 | 105 | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraine | |  | 3690179 | 202.49 D |
| 10:53:00 | 106 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 40140654 |  | 3181886 | 199.16 D |
| 10:53:30 | 107 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 |  | 3181809 | 194.73 D |
| 10:54:00 | 108 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 |  | 3181897 | 174.52 D |
| 10:54:30 | 109 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 |  | 3181875 | 173.04 D |
| 10:55:00 | 110 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 |  | 3181949 | 168.23 D |
| 10:55:30 | 111 | Stanislav Pilat | Ukraine | |  | 3690174 | 165.78 D |
| 10:56:00 | 112 | Bruno Bilans | Siguldas SS | |  | 3550284 | 163.80 D |
| 10:56:30 | 113 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 |  | 3181687 | 162.84 D |
| 10:57:00 | 114 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 |  | 3181852 | 161.80 D |
| 10:57:30 | 115 | Cirenzhandui | China | |  | 3120185 | 160.52 D |
| 10:58:00 | 116 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 |  | 3181870 | 160.17 D |
| 10:58:30 | 117 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 |  | 3181567 | 156.54 D |
| 10:59:00 | 118 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 |  | 3070002 | 153.87 D |
| 10:59:30 | 119 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 40006120 |  | 3181635 | 152.74 D |
| 11:00:00 | 120 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 |  | 3181415 | 152.25 D |
| 11:00:30 | 121 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 |  | 3181767 | 149.68 D |
| 11:01:00 | 122 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 |  | 3181502 | 148.92 D |
| 11:01:30 | 123 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 |  | 3181122 | 147.72 D |
| 11:02:00 | 124 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 |  | 3181014 | 144.35 D |
| 11:02:30 | 125 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 |  | 3181781 | 143.81 D |
| 11:03:00 | 126 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 |  | 3181583 | 138.57 D |
| 11:03:30 | 127 | Daniel Varikov | Vôru Biathlon / Vôru Sportschool | |  | 3390347 | 138.51 D |
| 11:04:00 | 128 | Andriy Dotsenko | Ukraine | |  | 3690178 | 137.77 D |
| 11:04:30 | 129 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 |  | 3181265 | 133.18 D |
| 11:05:00 | 130 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40218877 |  | 3181566 | 132.79 D |
| 11:05:30 | 131 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 |  | 3181119 | 130.43 D |
| 11:06:00 | 132 | Denys Muhotinov | Ukraine | |  | 3690169 | 130.29 D |
| 11:06:30 | 133 | Nazarii Teselskyi | Ukraine | |  | 3690173 | 128.62 D |
| 11:07:00 | 134 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 |  | 3181491 | 128.54 D |
| 11:07:30 | 135 | Dmytro Romanchenko | Ukraine | |  | 3690149 | 125.14 D |
| 11:08:00 | 136 | Lars Piirmann | Vôru Skiclub | |  | 3390312 | 124.25 D |
| 11:08:30 | 137 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 |  | 3180916 | 124.19 D |
| 11:09:00 | 138 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 |  | 3181671 | 123.75 D |
| 11:09:30 | 139 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 |  | 3181162 | 123.47 D |
| 11:10:00 | 140 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 |  | 3181632 | 122.89 D |
| 11:10:30 | 141 | Ruslan Denysenko | Ukraine | |  | 3690121 | 116.50 D |
| 11:11:00 | 142 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 |  | 3181711 | 115.48 D |
| 11:11:30 | 143 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 |  | 3181722 | 115.31 D |
| 11:12:00 | 144 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 |  | 3181708 | 114.14 D |
| 11:12:30 | 145 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 |  | 3181673 | 113.53 D |
| 11:13:00 | 146 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 |  | 3181736 | 113.07 D |
| 11:13:30 | 147 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 29716252 |  | 3181803 | 111.38 D |
| 11:14:00 | 148 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | |  | 3181458 | 111.35 D |
| 11:14:30 | 149 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 |  | 3181749 | 110.43 D |
| 11:15:00 | 150 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 |  | 3180929 | 105.00 D |
| 11:15:30 | 151 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 |  | 3180864 | 103.96 D |
| 11:16:00 | 152 | Jongwon Jeong | Korea | |  | 3320106 | 101.14 D |
| 11:16:30 | 153 | Yernur Bexultan | Kazakhstan | |  | 3670219 | 94.88 D |
| 11:17:00 | 154 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 30283237 |  | 3181665 | 91.76 D |
| 11:17:30 | 155 | Geonyong Lee | Korea | |  | 3320139 | 91.31 D |
| 11:18:00 | 156 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 |  | 3181650 | 89.91 D |
| 11:18:30 | 157 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 33079147 |  | 3181422 | 88.13 D |
| 11:19:00 | 158 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 30309959 |  | 3181338 | 85.60 D |
| 11:19:30 | 159 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 |  | 3181636 | 78.78 D |
| 11:20:00 | 160 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 |  | 3181580 | 78.56 D |
| 11:20:30 | 161 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 |  | 3180860 | 77.65 D |
| 11:21:00 | 162 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 |  | 3181389 | 76.82 D |
| 11:21:30 | 163 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 |  | 3181490 | 74.74 D |
| 11:22:00 | 164 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 |  | 3181146 | 74.16 D |
| 11:22:30 | 165 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 |  | 3180988 | 72.78 D |
| 11:23:00 | 166 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 30128376 |  | 3181118 | 69.35 D |
| 11:23:30 | 167 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 |  | 3181271 | 48.48 D |
| BOL: | 1 |
| CHN: | 1 |
| EST: | 3 |
| FIN: | 64 |
| KAZ: | 2 |
| KOR: | 2 |
| LAT: | 1 |
| UKR: | 7 |
| Listan alkuun |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
| Lähtö/Start |
Bib |
Nimi/Name |
Seura/Club |
Lisenssi |
Maa/Country |
Fis-code |
Fis-Points |
| 11:24:00 | 168 | Kennet Luuk | Sportclub CFC | |  | 3390404 | - |
| 11:24:30 | 169 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 |  | 3182015 | - |
| 11:25:00 | 170 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 |  | 3182037 | - |
| 11:25:30 | 171 | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | |  | 3390370 | - |
| 11:26:00 | 172 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 |  | 3182057 | - |
| 11:26:30 | 173 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 |  | 3182038 | - |
| 11:27:00 | 174 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 60540276 |  | 3182055 | - |
| 11:27:30 | 175 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 |  | 3182022 | - |
| 11:28:00 | 176 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |  | 3182012 | - |
| 11:28:30 | 177 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40335356 |  | 3182031 | - |
| 11:29:00 | 178 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 60381957 |  | 3182053 | - |
| 11:29:30 | 179 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 |  | 3181929 | 400.24 D |
| 11:30:00 | 180 | Artur Hallik | Tamsalu AO SUKL / Tapa VSK | |  | 3390406 | 369.54 D |
| 11:30:30 | 181 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |  | 3181978 | 341.99 D |
| 11:31:00 | 182 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 40350888 |  | 3181945 | 340.12 D |
| 11:31:30 | 183 | Harrys Piirmann | Vôru Skiclub | |  | 3390414 | 339.78 D |
| 11:32:00 | 184 | Aibar Kadyrkhan | Kazakhstan | |  | 3670547 | 337.19 D |
| 11:32:30 | 185 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |  | 3181971 | 336.69 D |
| 11:33:00 | 186 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |  | 3181917 | 293.37 D |
| 11:33:30 | 187 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 |  | 3181931 | 282.62 D |
| 11:34:00 | 188 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 40344483 |  | 3181955 | 264.26 D |
| 11:34:30 | 189 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 |  | 3181922 | 243.67 D |
| 11:35:00 | 190 | Daniil Nikitiuk | Ukraine | |  | 3690183 | 243.56 D |
| 11:35:30 | 191 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 |  | 3181935 | 233.34 D |
| 11:36:00 | 192 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 |  | 3181867 | 213.18 D |
| 11:36:30 | 193 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 |  | 3181910 | 201.73 |
| 11:37:00 | 194 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 |  | 3181885 | 200.81 D |
| 11:37:30 | 195 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 |  | 3181921 | 200.11 D |
| 11:38:00 | 196 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 40427756 |  | 3181925 | 194.06 D |
| 11:38:30 | 197 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 |  | 3181884 | 191.17 D |
| 11:39:00 | 198 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 |  | 3181861 | 184.42 D |
| 11:39:30 | 199 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 |  | 3181907 | 181.32 D |
| 11:40:00 | 200 | Yehor Mihal | Ukraine | |  | 3690180 | 152.76 D |
| EST: | 4 |
| FIN: | 26 |
| KAZ: | 1 |
| UKR: | 2 |
| Listan alkuun |