|
|
Veteraanien SM-RullahiihtoUkonniemi Stadion, ImatraL Ä H T Ö L I S T AMuutettu 3.9.2026 20:26 |
|
| Kilpailun sarjat: | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
|---|---|---|---|---|
| 9:30:30 | 1 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 60555115 |
| 9:31:00 | 2 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 40446143 |
| 9:31:30 | 3 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 60165454 |
| 9:32:00 | 4 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 |
| Alkuun | ||||
| N60 | Naiset 60 vuotta 4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:33:30 | 7 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 27591275 |
| 9:34:00 | 8 | Jaana Kuittinen | Teiskon Urheilijat | 27437805 |
| Alkuun | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:35:30 | 11 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 60506051 |
| 9:36:00 | 12 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60663145 |
| Alkuun | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:37:00 | 14 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60413882 |
| Alkuun | ||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:38:30 | 17 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 27526350 |
| 9:39:00 | 18 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | 40403073 |
| 9:39:30 | 19 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 29385667 |
| 9:40:00 | 20 | Mauri Alakoskela | Lapuan Virkiä | 60174886 |
| 9:40:30 | 21 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 22943640 |
| 9:41:30 | 23 | Rauno Tuomi | Noormarkun Nopsa | 27578159 |
| Alkuun | ||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:43:00 | 26 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 40076183 |
| 9:43:30 | 27 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 27517000 |
| Alkuun | ||||
| M80 | Miehet 80 vuotta 4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:45:00 | 30 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 27442227 |
| 9:45:30 | 31 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | 31775980 |
| Alkuun | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:47:00 | 34 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 60707089 |
| 9:47:30 | 35 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 |
| 9:48:00 | 36 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 |
| Alkuun | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:49:30 | 39 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 |
| Alkuun | ||||
| N35 | Naiset 35 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:51:00 | 42 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 |
| Alkuun | ||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:52:30 | 45 | Eveliina Nykänen | Lappeen Riento | 22946621 |
| 9:53:00 | 46 | Salla Ahonen | Vehkalahden Veikot | 60740099 |
| 9:53:30 | 47 | Sari Vääränen | Anjalan Liitto | 40141526 |
| Alkuun | ||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:55:00 | 50 | Anu Koistinen | Lappeen Riento | 40213370 |
| 9:55:30 | 51 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 24547866 |
| 9:56:00 | 52 | Sanna Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40374985 |
| Alkuun | ||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:57:30 | 55 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 23824755 |
| Alkuun | ||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 9:59:00 | 58 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 |
| 9:59:30 | 59 | Elina Kotamäki | Nurmijärven Hiihtoseura | 60149858 |
| 10:00:00 | 60 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 |
| Alkuun | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:01:30 | 63 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 60830653 |
| Alkuun | ||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:32:00 | 66 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27451797 |
| 10:32:30 | 67 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 40066525 |
| 10:33:00 | 68 | Harri Miettinen | Imatran Urheilijat | 27507670 |
| 10:33:30 | 69 | Harri Alanen | Pargas IF | 33688033 |
| 10:34:00 | 70 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot | 23155152 |
| 10:34:30 | 71 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 |
| 10:35:00 | 72 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | 27491142 |
| 10:35:30 | 73 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | 60760262 |
| Alkuun | ||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 6 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:37:00 | 76 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 |
| 10:37:30 | 77 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 40067301 |
| 10:38:00 | 78 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26764786 |
| Alkuun | ||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:39:30 | 81 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 60318351 |
| 10:40:00 | 82 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 60397830 |
| 10:40:30 | 83 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23110896 |
| 10:41:00 | 84 | Ben Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 33421562 |
| Alkuun | ||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:42:30 | 87 | Timo Grönlund | Imatran Urheilijat | 21459384 |
| 10:43:00 | 88 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 23446133 |
| 10:43:30 | 89 | Jukka Vanhapiha | Posion Pyrintö | 25343331 |
| 10:44:00 | 90 | Tomi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60167265 |
| 10:44:30 | 91 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 60838109 |
| Alkuun | ||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:46:00 | 94 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 27454778 |
| 10:46:30 | 95 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 27493467 |
| 10:47:00 | 96 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 60505684 |
| 10:47:30 | 97 | Petri Määttä | Tampereen Pyrintö | 60757177 |
| 10:48:00 | 98 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 30882434 |
| 10:48:30 | 99 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 |
| 10:49:00 | 100 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 |
| Alkuun | ||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:50:30 | 103 | Mika Lepistö | Nakkilan Vire | 40469147 |
| 10:51:00 | 104 | Stefan Emet | IF Åsarna | 60975501 |
| 10:51:30 | 105 | Jyri Sivén | Lahden Hiihtoseura | 27557235 |
| 10:52:00 | 106 | Johannes Kohonen | Imatran Urheilijat | 27896022 |
| 10:52:30 | 107 | Jani Köpsi | Nurmijärven Hiihtoseura | 26011167 |
| Alkuun | ||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 10:54:00 | 110 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34215900 |
| 10:54:30 | 111 | Jarkko Jauho | Imatran Urheilijat | 27453834 |
| 10:55:00 | 112 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 27435072 |
| 10:55:30 | 113 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 40219237 |
| 10:56:00 | 114 | Mika Pelander | Vantaan Hiihtoseura | 60611963 |
| 10:56:30 | 115 | Jukka Hiltunen | Joensuun Kataja | 60863407 |
| 10:57:00 | 116 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 60806359 |
| 10:57:30 | 117 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 27440957 |
| 10:58:00 | 118 | Kimmo Kaario | Ski Jyväskylä | 27468683 |
| 10:58:30 | 119 | Jari Hartikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 27444173 |
| 10:59:00 | 120 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
| Alkuun | ||||
| NYL | Naiset 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:00:30 | 123 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat | 32006108 |
| 11:01:00 | 124 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 |
| 11:01:30 | 125 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 |
| Alkuun | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:03:00 | 128 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 40140654 |
| 11:03:30 | 129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 |
| Alkuun | ||||
| MYL | Miehet 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:04:30 | 131 | Antti Seppänen | Lappeen Riento | 34569902 |
| 11:05:00 | 132 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 |
| Alkuun | ||||
ExTime & ajanotot.fi & EH-Events