SM ParisprinttiUkonniemi Stadion, ImatraL Ä H T Ö L I S T AMuutettu 8.1.2025 01:09 |
|
|
Joukkueiden lopulliset kokoonpanot on ilmoitettava linkin lomakkeella torstaihin 16:00 mennessä.
Ei kello 17:00, kuten oli aikaisemmin ilmoitettu.
Myös poisjäänti on ilmoitettava, samoin on vahvistettava joukkueen osallistuminen ilmoitetulla kokoonpanolla.
Lopullisen kokoonpanon mukaan vasta lasketaan joukkueen FIS-pistesumma ja laaditaan karsinnan lähtöjärjestys.
| Kilpailun sarjat: | |||
| NYL-V | Naiset, Parisprintti 3.2 km V | ||
| Nro | Joukkue | Seura | Pistesumma |
|---|---|---|---|
| 301 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 140.46 |
| 302 | TEHO Ski Team Iisalmi 1 | Iisalmen Visa | 150.82 |
| 303 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 193.64 |
| 304 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 231.52 |
| 305 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 234.68 |
| 306 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 240.51 |
| 307 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 249.31 |
| 308 | AT Ski Team 1 | AT Ski Team | 259.66 |
| 309 | TEHO Ski Team Iisalmi 2 | Iisalmen Visa | 262.50 |
| 310 | IF Minken | IF Minken | 272.53 |
| 311 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 277.90 |
| 312 | Pargas IF | Pargas IF | 282.92 |
| 313 | AT Ski Team 2 | AT Ski Team | 285.02 |
| 314 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 286.62 |
| 315 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 317.29 |
| 316 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | 326.26 |
| 317 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 351.48 |
| 318 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 352.45 |
| 319 | Team Skiers | Team Skiers | 361.71 |
| 320 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 428.10 |
| 321 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 429.84 |
| 322 | VHS 3 | Vantaan Hiihtoseura | 480.17 |
| 323 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 533.85 |
| 324 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 548.55 |
| 325 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 576.96 |
| 326 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 861.62 |
| 327 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 1206.95 |
| 328 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1223.08 |
| Listan alkuun | |||
| MYL-V | Miehet, Parisprintti 3.2 km V | ||
| Nro | Joukkue | Seura | Pistesumma |
| 201 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 61.46 |
| 202 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi 1 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 84.64 |
| 203 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 110.04 |
| 204 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 114.42 |
| 205 | ProSki Oulu2 | Proski Oulu | 118.97 |
| 206 | Proski Oulu1 | Proski Oulu | 124.75 |
| 207 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 136.87 |
| 208 | KEV I | Kuusamon Erä-Veikot | 137.48 |
| 209 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi 2 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 153.65 |
| 210 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 171.49 |
| 211 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 173.85 |
| 212 | ProSki Oulu3 | Proski Oulu | 190.71 |
| 213 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 196.68 |
| 214 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 200.05 |
| 215 | Ilves/petoteam | Jämsänkosken Ilves | 205.31 |
| 216 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 210.45 |
| 217 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 212.39 |
| 218 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 214.17 |
| 219 | IF Minken | IF Minken | 218.48 |
| 220 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 244.45 |
| 221 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 248.54 |
| 222 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 249.04 |
| 223 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 271.42 |
| 224 | Pakilan Veto - Latuketut | Pakilan Veto | 275.65 |
| 225 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 281.77 |
| 226 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | 288.56 |
| 227 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 351.03 |
| 228 | Inarin Yritys II | Inarin Yritys | 362.88 |
| 229 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 428.81 |
| 230 | Team Skiers | Team Skiers | 1133.67 |
| 231 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 1231.17 |
| 232 | Taivalkosken Metsä-Veikot 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1998.00 |
| 233 | Taivalkosken Metsä-Veikot 2 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1998.00 |
| 234 | Taivalkosken Metsä-Veikot 3 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1998.00 |
| Listan alkuun | |||
ExTime