Yleisluistelijoiden SM-kilpailut

Oulunkylä, Helsinki

Esimerkkituloksia


© Helsingin Luistinkiitäjät

Tulosteet: MYL Väliajat sarakkeissa oikealla; MYL Kierrosajat, väliajat ja nopeudet kilpailijan alapuolella


MYL-D Miehet 5000 m.

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800 4200 4600 5000
1. 12Robert BrandtHelsingin Työväen Luistelijat7:33.32 20.5554.041:29.112:04.242:39.713:15.983:52.954:29.795:06.555:44.056:21.306:57.907:33.32
2. 25Tuomas RahnastoHelsingin Luistinkiitäjät7:33.96  0.6420.7354.111:28.142:02.582:37.093:12.153:48.154:25.465:02.955:40.476:18.126:56.097:33.96
3. 24Mika PoutalaHelsingin Työväen Luistelijat7:58.41  25.0922.691:01.181:40.432:18.542:55.713:33.064:10.884:48.575:26.476:05.006:43.457:21.857:58.41
4. 17Jaakko HautamäkiSeinäjoen Urheilijat8:04.45  31.1322.261:00.971:40.112:18.172:56.593:34.644:12.864:51.205:29.876:08.316:47.277:26.308:04.45
5. 16Aatu HautamäkiSeinäjoen Urheilijat8:08.56  35.2422.511:00.541:38.182:16.942:55.293:33.874:12.694:51.885:31.896:11.436:49.827:28.518:08.56
6. 26Antero EskolaHelsingin Luistinkiitäjät8:12.59  39.2722.8059.901:37.422:14.992:52.803:30.914:09.524:49.485:30.216:11.116:51.767:31.968:12.59
7. 27Samuli SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät8:23.30  49.9821.8257.951:36.182:14.722:54.003:33.784:14.664:56.425:38.296:20.527:02.707:43.368:23.30
8. 18Tommi PulliSeinäjoen Urheilijat8:28.02  54.7021.961:00.041:39.832:19.062:57.113:34.474:13.054:52.555:34.296:19.507:03.317:45.518:28.02
9. 20Juho-Jaakko Yli-IlkkaSeinäjoen Urheilijat8:39.75  1:06.4322.341:00.281:39.632:18.972:59.153:40.184:21.405:02.475:44.716:27.877:10.837:53.888:39.75
10. 11Vesa VistiHelsingin Työväen Luistelijat8:44.84  1:11.5222.361:00.121:40.492:21.333:02.823:45.094:27.715:10.065:53.106:35.967:18.998:01.728:44.84
11. 15Kimmo KiviojaPorin Pyrintö8:52.60  1:19.2822.131:01.191:42.332:24.623:06.853:50.094:33.025:15.835:58.626:41.947:25.768:10.178:52.60
12. 13Eemil-Oskar OrasPorin Pyrintö8:53.93  1:20.6121.861:01.931:43.962:26.883:09.883:53.384:36.185:19.106:01.906:45.757:29.858:13.348:53.93
13. 23Marko KorhonenKENSU8:58.51  1:25.1924.111:05.571:47.112:27.223:07.623:49.254:31.795:15.125:59.696:44.367:28.928:13.708:58.51
14. 22Nils Vähä-VaheHelsingin Työväen Luistelijat9:07.29  1:33.9723.931:05.191:46.922:30.073:12.833:56.434:40.005:24.876:08.976:54.257:39.048:24.079:07.29
15. 31Veeti ReilamoHelsingin Luistinkiitäjät9:12.41  1:39.0924.011:04.801:47.072:29.653:12.913:56.154:41.785:25.656:11.036:56.737:43.168:28.469:12.41
16. 36Aaro RasilainenHelsingin Työväen Luistelijat9:15.63  1:42.3121.531:00.321:41.212:26.063:11.113:55.314:41.465:29.536:16.597:04.857:52.378:36.609:15.63
17. 19Valle ViertolaSeinäjoen Urheilijat9:33.98  2:00.6621.8659.921:39.932:20.173:00.753:42.994:26.965:12.926:02.686:54.837:49.908:43.899:33.98
18. 35Johannes LeppänenHelsingin Työväen Luistelijat9:36.47  2:03.1525.101:07.301:49.962:34.913:20.344:06.654:53.585:40.876:28.907:17.858:04.398:51.369:36.47
19. 33Tuukka SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät9:37.62  2:04.3022.791:04.231:48.722:34.913:20.814:08.404:55.585:44.336:32.277:17.348:03.448:51.339:37.62
20. 34Eetu KäsnänenHelsingin Luistinkiitäjät9:45.89  2:12.5723.611:05.251:50.582:36.013:22.384:09.344:57.005:44.976:34.207:21.718:10.588:59.319:45.89
21. 30Joona SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät9:58.56  2:25.2422.301:01.661:43.792:30.113:18.624:08.915:01.425:55.686:50.447:43.488:37.059:16.179:58.56
DSQ 39Juha SameriHelsingin Työväen Luistelijat0 25.941:08.231:52.482:38.153:23.774:10.214:57.425:45.026:33.477:22.338:10.989:00.029:49.14
DNF 28Jesse NieminenHelsingin Luistinkiitäjät0 22.831:01.001:41.302:23.833:09.323:59.014:50.916:03.607:17.70 - - - -
DNS 14Kaj HumistoPorin Pyrintö0 - - - - - - - - - - - - -
DNS 21Matti Yli-OjanperäSeinäjoen Urheilijat0 - - - - - - - - - - - - -
DNS 29Onni PeltonenHelsingin Luistinkiitäjät0 - - - - - - - - - - - - -
DNS 32Max KokkoHelsingin Luistinkiitäjät0 - - - - - - - - - - - - -
DNS 37Mika SirenValkeakosken Haka0 - - - - - - - - - - - - -
DNS 38Jyrki HietanenValkeakosken Haka0 - - - - - - - - - - - - -
Sarjaluettelo


SijaNroNimiSeuraTulosEro
MYL Miehet 5000 m.
1. 12Robert BrandtHelsingin Työväen Luistelijat7:33.32
200 m 0.20,55 (1.) 9.73 m/s0.20,55 (1.) 9.73 m/s
600 m 0.33,49 (2.) 11.94 m/s0.54,04 (1.) 11.10 m/s
1000 m 0.35,07 (2.) 11.41 m/s1.29,11 (2.) 11.22 m/s
1400 m 0.35,13 (2.) 11.39 m/s2.04,24 (2.) 11.27 m/s
1800 m 0.35,47 (2.) 11.28 m/s2.39,71 (2.) 11.27 m/s
2200 m 0.36,27 (2.) 11.03 m/s3.15,98 (2.) 11.23 m/s
2600 m 0.36,97 (2.) 10.82 m/s3.52,95 (2.) 11.16 m/s
3000 m 0.36,84 (1.) 10.86 m/s4.29,79 (2.) 11.12 m/s
3400 m 0.36,76 (1.) 10.88 m/s5.06,55 (2.) 11.09 m/s
3800 m 0.37,50 (1.) 10.67 m/s5.44,05 (2.) 11.04 m/s
4200 m 0.37,25 (1.) 10.74 m/s6.21,30 (2.) 11.01 m/s
4600 m 0.36,60 (1.) 10.93 m/s6.57,90 (2.) 11.01 m/s
5000 m 0.35,42 (1.) 11.29 m/s7.33,32 (1.) 11.03 m/s
2. 25Tuomas RahnastoHelsingin Luistinkiitäjät7:33.96  0.64
200 m 0.20,73 (2.) 9.65 m/s0.20,73 (2.) 9.65 m/s
600 m 0.33,38 (1.) 11.98 m/s0.54,11 (2.) 11.09 m/s
1000 m 0.34,03 (1.) 11.75 m/s1.28,14 (1.) 11.35 m/s
1400 m 0.34,44 (1.) 11.61 m/s2.02,58 (1.) 11.42 m/s
1800 m 0.34,51 (1.) 11.59 m/s2.37,09 (1.) 11.46 m/s
2200 m 0.35,06 (1.) 11.41 m/s3.12,15 (1.) 11.45 m/s
2600 m 0.36,00 (1.) 11.11 m/s3.48,15 (1.) 11.40 m/s
3000 m 0.37,31 (2.) 10.72 m/s4.25,46 (1.) 11.30 m/s
3400 m 0.37,49 (2.) 10.67 m/s5.02,95 (1.) 11.22 m/s
3800 m 0.37,52 (2.) 10.66 m/s5.40,47 (1.) 11.16 m/s
4200 m 0.37,65 (2.) 10.62 m/s6.18,12 (1.) 11.11 m/s
4600 m 0.37,97 (2.) 10.53 m/s6.56,09 (1.) 11.06 m/s
5000 m 0.37,87 (3.) 10.56 m/s7.33,96 (2.) 11.01 m/s
3. 24Mika PoutalaHelsingin Työväen Luistelijat7:58.41  25.09
200 m 0.22,69 (14.) 8.81 m/s0.22,69 (14.) 8.81 m/s
600 m 0.38,49 (11.) 10.39 m/s1.01,18 (13.) 9.81 m/s
1000 m 0.39,25 (7.) 10.19 m/s1.40,43 (10.) 9.96 m/s
1400 m 0.38,11 (5.) 10.50 m/s2.18,54 (7.) 10.11 m/s
1800 m 0.37,17 (3.) 10.76 m/s2.55,71 (6.) 10.24 m/s
2200 m 0.37,35 (3.) 10.71 m/s3.33,06 (4.) 10.33 m/s
2600 m 0.37,82 (3.) 10.58 m/s4.10,88 (4.) 10.36 m/s
3000 m 0.37,69 (3.) 10.61 m/s4.48,57 (3.) 10.40 m/s
3400 m 0.37,90 (3.) 10.55 m/s5.26,47 (3.) 10.41 m/s
3800 m 0.38,53 (4.) 10.38 m/s6.05,00 (3.) 10.41 m/s
4200 m 0.38,45 (4.) 10.40 m/s6.43,45 (3.) 10.41 m/s
4600 m 0.38,40 (3.) 10.42 m/s7.21,85 (3.) 10.41 m/s
5000 m 0.36,56 (2.) 10.94 m/s7.58,41 (3.) 10.45 m/s
4. 17Jaakko HautamäkiSeinäjoen Urheilijat8:04.45  31.13
200 m 0.22,26 (9.) 8.98 m/s0.22,26 (9.) 8.98 m/s
600 m 0.38,71 (12.) 10.33 m/s1.00,97 (11.) 9.84 m/s
1000 m 0.39,14 (6.) 10.22 m/s1.40,11 (9.) 9.99 m/s
1400 m 0.38,06 (4.) 10.51 m/s2.18,17 (6.) 10.13 m/s
1800 m 0.38,42 (7.) 10.41 m/s2.56,59 (7.) 10.19 m/s
2200 m 0.38,05 (5.) 10.51 m/s3.34,64 (8.) 10.25 m/s
2600 m 0.38,22 (4.) 10.47 m/s4.12,86 (6.) 10.28 m/s
3000 m 0.38,34 (4.) 10.43 m/s4.51,20 (5.) 10.30 m/s
3400 m 0.38,67 (4.) 10.34 m/s5.29,87 (4.) 10.31 m/s
3800 m 0.38,44 (3.) 10.41 m/s6.08,31 (4.) 10.32 m/s
4200 m 0.38,96 (5.) 10.27 m/s6.47,27 (4.) 10.31 m/s
4600 m 0.39,03 (5.) 10.25 m/s7.26,30 (4.) 10.31 m/s
5000 m 0.38,15 (4.) 10.48 m/s8.04,45 (4.) 10.32 m/s
5. 16Aatu HautamäkiSeinäjoen Urheilijat8:08.56  35.24
200 m 0.22,51 (13.) 8.88 m/s0.22,51 (13.) 8.88 m/s
600 m 0.38,03 (7.) 10.52 m/s1.00,54 (10.) 9.91 m/s
1000 m 0.37,64 (4.) 10.63 m/s1.38,18 (5.) 10.19 m/s
1400 m 0.38,76 (7.) 10.32 m/s2.16,94 (5.) 10.22 m/s
1800 m 0.38,35 (6.) 10.43 m/s2.55,29 (5.) 10.27 m/s
2200 m 0.38,58 (7.) 10.37 m/s3.33,87 (6.) 10.29 m/s
2600 m 0.38,82 (7.) 10.30 m/s4.12,69 (5.) 10.29 m/s
3000 m 0.39,19 (5.) 10.21 m/s4.51,88 (6.) 10.28 m/s
3400 m 0.40,01 (5.) 10.00 m/s5.31,89 (6.) 10.24 m/s
3800 m 0.39,54 (5.) 10.12 m/s6.11,43 (6.) 10.23 m/s
4200 m 0.38,39 (3.) 10.42 m/s6.49,82 (5.) 10.25 m/s
4600 m 0.38,69 (4.) 10.34 m/s7.28,51 (5.) 10.26 m/s
5000 m 0.40,05 (7.) 9.99 m/s8.08,56 (5.) 10.23 m/s
6. 26Antero EskolaHelsingin Luistinkiitäjät8:12.59  39.27
200 m 0.22,80 (16.) 8.77 m/s0.22,80 (16.) 8.77 m/s
600 m 0.37,10 (4.) 10.78 m/s0.59,90 (4.) 10.02 m/s
1000 m 0.37,52 (3.) 10.66 m/s1.37,42 (4.) 10.26 m/s
1400 m 0.37,57 (3.) 10.65 m/s2.14,99 (4.) 10.37 m/s
1800 m 0.37,81 (4.) 10.58 m/s2.52,80 (3.) 10.42 m/s
2200 m 0.38,11 (6.) 10.50 m/s3.30,91 (3.) 10.43 m/s
2600 m 0.38,61 (6.) 10.36 m/s4.09,52 (3.) 10.42 m/s
3000 m 0.39,96 (7.) 10.01 m/s4.49,48 (4.) 10.36 m/s
3400 m 0.40,73 (6.) 9.82 m/s5.30,21 (5.) 10.30 m/s
3800 m 0.40,90 (6.) 9.78 m/s6.11,11 (5.) 10.24 m/s
4200 m 0.40,65 (6.) 9.84 m/s6.51,76 (6.) 10.20 m/s
4600 m 0.40,20 (7.) 9.95 m/s7.31,96 (6.) 10.18 m/s
5000 m 0.40,63 (9.) 9.84 m/s8.12,59 (6.) 10.15 m/s
7. 27Samuli SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät8:23.30  49.98
200 m 0.21,82 (4.) 9.17 m/s0.21,82 (4.) 9.17 m/s
600 m 0.36,13 (3.) 11.07 m/s0.57,95 (3.) 10.35 m/s
1000 m 0.38,23 (5.) 10.46 m/s1.36,18 (3.) 10.40 m/s
1400 m 0.38,54 (6.) 10.38 m/s2.14,72 (3.) 10.39 m/s
1800 m 0.39,28 (8.) 10.18 m/s2.54,00 (4.) 10.34 m/s
2200 m 0.39,78 (8.) 10.06 m/s3.33,78 (5.) 10.29 m/s
2600 m 0.40,88 (8.) 9.78 m/s4.14,66 (8.) 10.21 m/s
3000 m 0.41,76 (9.) 9.58 m/s4.56,42 (8.) 10.12 m/s
3400 m 0.41,87 (8.) 9.55 m/s5.38,29 (8.) 10.05 m/s
3800 m 0.42,23 (7.) 9.47 m/s6.20,52 (8.) 9.99 m/s
4200 m 0.42,18 (7.) 9.48 m/s7.02,70 (7.) 9.94 m/s
4600 m 0.40,66 (8.) 9.84 m/s7.43,36 (7.) 9.93 m/s
5000 m 0.39,94 (6.) 10.02 m/s8.23,30 (7.) 9.93 m/s
8. 18Tommi PulliSeinäjoen Urheilijat8:28.02  54.70
200 m 0.21,96 (7.) 9.11 m/s0.21,96 (7.) 9.11 m/s
600 m 0.38,08 (9.) 10.50 m/s1.00,04 (6.) 9.99 m/s
1000 m 0.39,79 (9.) 10.05 m/s1.39,83 (7.) 10.02 m/s
1400 m 0.39,23 (8.) 10.20 m/s2.19,06 (9.) 10.07 m/s
1800 m 0.38,05 (5.) 10.51 m/s2.57,11 (8.) 10.16 m/s
2200 m 0.37,36 (4.) 10.71 m/s3.34,47 (7.) 10.26 m/s
2600 m 0.38,58 (5.) 10.37 m/s4.13,05 (7.) 10.27 m/s
3000 m 0.39,50 (6.) 10.13 m/s4.52,55 (7.) 10.25 m/s
3400 m 0.41,74 (7.) 9.58 m/s5.34,29 (7.) 10.17 m/s
3800 m 0.45,21 (14.) 8.85 m/s6.19,50 (7.) 10.01 m/s
4200 m 0.43,81 (10.) 9.13 m/s7.03,31 (8.) 9.92 m/s
4600 m 0.42,20 (9.) 9.48 m/s7.45,51 (8.) 9.88 m/s
5000 m 0.42,51 (12.) 9.41 m/s8.28,02 (8.) 9.84 m/s
9. 20Juho-Jaakko Yli-IlkkaSeinäjoen Urheilijat8:39.75  1:06.43
200 m 0.22,34 (11.) 8.95 m/s0.22,34 (11.) 8.95 m/s
600 m 0.37,94 (6.) 10.54 m/s1.00,28 (8.) 9.95 m/s
1000 m 0.39,35 (8.) 10.17 m/s1.39,63 (6.) 10.04 m/s
1400 m 0.39,34 (9.) 10.17 m/s2.18,97 (8.) 10.07 m/s
1800 m 0.40,18 (9.) 9.96 m/s2.59,15 (9.) 10.05 m/s
2200 m 0.41,03 (9.) 9.75 m/s3.40,18 (9.) 9.99 m/s
2600 m 0.41,22 (9.) 9.70 m/s4.21,40 (9.) 9.95 m/s
3000 m 0.41,07 (8.) 9.74 m/s5.02,47 (9.) 9.92 m/s
3400 m 0.42,24 (9.) 9.47 m/s5.44,71 (9.) 9.86 m/s
3800 m 0.43,16 (9.) 9.27 m/s6.27,87 (9.) 9.80 m/s
4200 m 0.42,96 (8.) 9.31 m/s7.10,83 (9.) 9.75 m/s
4600 m 0.43,05 (11.) 9.29 m/s7.53,88 (9.) 9.71 m/s
5000 m 0.45,87 (18.) 8.72 m/s8.39,75 (9.) 9.62 m/s
10. 11Vesa VistiHelsingin Työväen Luistelijat8:44.84  1:11.52
200 m 0.22,36 (12.) 8.94 m/s0.22,36 (12.) 8.94 m/s
600 m 0.37,76 (5.) 10.59 m/s1.00,12 (7.) 9.98 m/s
1000 m 0.40,37 (12.) 9.91 m/s1.40,49 (11.) 9.95 m/s
1400 m 0.40,84 (12.) 9.79 m/s2.21,33 (11.) 9.91 m/s
1800 m 0.41,49 (12.) 9.64 m/s3.02,82 (11.) 9.85 m/s
2200 m 0.42,27 (12.) 9.46 m/s3.45,09 (11.) 9.77 m/s
2600 m 0.42,62 (11.) 9.39 m/s4.27,71 (11.) 9.71 m/s
3000 m 0.42,35 (10.) 9.45 m/s5.10,06 (10.) 9.68 m/s
3400 m 0.43,04 (12.) 9.29 m/s5.53,10 (10.) 9.63 m/s
3800 m 0.42,86 (8.) 9.33 m/s6.35,96 (10.) 9.60 m/s
4200 m 0.43,03 (9.) 9.30 m/s7.18,99 (10.) 9.57 m/s
4600 m 0.42,73 (10.) 9.36 m/s8.01,72 (10.) 9.55 m/s
5000 m 0.43,12 (13.) 9.28 m/s8.44,84 (10.) 9.53 m/s
11. 15Kimmo KiviojaPorin Pyrintö8:52.60  1:19.28
200 m 0.22,13 (8.) 9.04 m/s0.22,13 (8.) 9.04 m/s
600 m 0.39,06 (14.) 10.24 m/s1.01,19 (14.) 9.81 m/s
1000 m 0.41,14 (14.) 9.72 m/s1.42,33 (14.) 9.77 m/s
1400 m 0.42,29 (13.) 9.46 m/s2.24,62 (13.) 9.68 m/s
1800 m 0.42,23 (13.) 9.47 m/s3.06,85 (12.) 9.63 m/s
2200 m 0.43,24 (13.) 9.25 m/s3.50,09 (13.) 9.56 m/s
2600 m 0.42,93 (13.) 9.32 m/s4.33,02 (13.) 9.52 m/s
3000 m 0.42,81 (11.) 9.34 m/s5.15,83 (13.) 9.50 m/s
3400 m 0.42,79 (10.) 9.35 m/s5.58,62 (11.) 9.48 m/s
3800 m 0.43,32 (10.) 9.23 m/s6.41,94 (11.) 9.45 m/s
4200 m 0.43,82 (11.) 9.13 m/s7.25,76 (11.) 9.42 m/s
4600 m 0.44,41 (14.) 9.01 m/s8.10,17 (11.) 9.38 m/s
5000 m 0.42,43 (11.) 9.43 m/s8.52,60 (11.) 9.39 m/s
12. 13Eemil-Oskar OrasPorin Pyrintö8:53.93  1:20.61
200 m 0.21,86 (5.) 9.15 m/s0.21,86 (5.) 9.15 m/s
600 m 0.40,07 (16.) 9.98 m/s1.01,93 (16.) 9.69 m/s
1000 m 0.42,03 (17.) 9.52 m/s1.43,96 (16.) 9.62 m/s
1400 m 0.42,92 (16.) 9.32 m/s2.26,88 (15.) 9.53 m/s
1800 m 0.43,00 (15.) 9.30 m/s3.09,88 (15.) 9.48 m/s
2200 m 0.43,50 (15.) 9.20 m/s3.53,38 (14.) 9.43 m/s
2600 m 0.42,80 (12.) 9.35 m/s4.36,18 (14.) 9.41 m/s
3000 m 0.42,92 (12.) 9.32 m/s5.19,10 (14.) 9.40 m/s
3400 m 0.42,80 (11.) 9.35 m/s6.01,90 (13.) 9.39 m/s
3800 m 0.43,85 (11.) 9.12 m/s6.45,75 (13.) 9.37 m/s
4200 m 0.44,10 (12.) 9.07 m/s7.29,85 (13.) 9.34 m/s
4600 m 0.43,49 (12.) 9.20 m/s8.13,34 (12.) 9.32 m/s
5000 m 0.40,59 (8.) 9.85 m/s8.53,93 (12.) 9.36 m/s
13. 23Marko KorhonenKENSU8:58.51  1:25.19
200 m 0.24,11 (21.) 8.30 m/s0.24,11 (21.) 8.30 m/s
600 m 0.41,46 (20.) 9.65 m/s1.05,57 (21.) 9.15 m/s
1000 m 0.41,54 (15.) 9.63 m/s1.47,11 (19.) 9.34 m/s
1400 m 0.40,11 (10.) 9.97 m/s2.27,22 (16.) 9.51 m/s
1800 m 0.40,40 (10.) 9.90 m/s3.07,62 (13.) 9.59 m/s
2200 m 0.41,63 (10.) 9.61 m/s3.49,25 (12.) 9.60 m/s
2600 m 0.42,54 (10.) 9.40 m/s4.31,79 (12.) 9.57 m/s
3000 m 0.43,33 (13.) 9.23 m/s5.15,12 (12.) 9.52 m/s
3400 m 0.44,57 (14.) 8.97 m/s5.59,69 (12.) 9.45 m/s
3800 m 0.44,67 (12.) 8.95 m/s6.44,36 (12.) 9.40 m/s
4200 m 0.44,56 (13.) 8.98 m/s7.28,92 (12.) 9.36 m/s
4600 m 0.44,78 (15.) 8.93 m/s8.13,70 (13.) 9.32 m/s
5000 m 0.44,81 (16.) 8.93 m/s8.58,51 (13.) 9.28 m/s
14. 22Nils Vähä-VaheHelsingin Työväen Luistelijat9:07.29  1:33.97
200 m 0.23,93 (19.) 8.36 m/s0.23,93 (19.) 8.36 m/s
600 m 0.41,26 (18.) 9.69 m/s1.05,19 (19.) 9.20 m/s
1000 m 0.41,73 (16.) 9.59 m/s1.46,92 (17.) 9.35 m/s
1400 m 0.43,15 (17.) 9.27 m/s2.30,07 (18.) 9.33 m/s
1800 m 0.42,76 (14.) 9.35 m/s3.12,83 (17.) 9.33 m/s
2200 m 0.43,60 (16.) 9.17 m/s3.56,43 (17.) 9.31 m/s
2600 m 0.43,57 (14.) 9.18 m/s4.40,00 (15.) 9.29 m/s
3000 m 0.44,87 (15.) 8.91 m/s5.24,87 (15.) 9.23 m/s
3400 m 0.44,10 (13.) 9.07 m/s6.08,97 (15.) 9.21 m/s
3800 m 0.45,28 (15.) 8.83 m/s6.54,25 (14.) 9.17 m/s
4200 m 0.44,79 (14.) 8.93 m/s7.39,04 (14.) 9.15 m/s
4600 m 0.45,03 (16.) 8.88 m/s8.24,07 (14.) 9.13 m/s
5000 m 0.43,22 (14.) 9.25 m/s9.07,29 (14.) 9.14 m/s
15. 31Veeti ReilamoHelsingin Luistinkiitäjät9:12.41  1:39.09
200 m 0.24,01 (20.) 8.33 m/s0.24,01 (20.) 8.33 m/s
600 m 0.40,79 (17.) 9.81 m/s1.04,80 (18.) 9.26 m/s
1000 m 0.42,27 (19.) 9.46 m/s1.47,07 (18.) 9.34 m/s
1400 m 0.42,58 (15.) 9.39 m/s2.29,65 (17.) 9.36 m/s
1800 m 0.43,26 (16.) 9.25 m/s3.12,91 (18.) 9.33 m/s
2200 m 0.43,24 (13.) 9.25 m/s3.56,15 (16.) 9.32 m/s
2600 m 0.45,63 (16.) 8.77 m/s4.41,78 (17.) 9.23 m/s
3000 m 0.43,87 (14.) 9.12 m/s5.25,65 (16.) 9.21 m/s
3400 m 0.45,38 (15.) 8.81 m/s6.11,03 (16.) 9.16 m/s
3800 m 0.45,70 (16.) 8.75 m/s6.56,73 (16.) 9.12 m/s
4200 m 0.46,43 (16.) 8.62 m/s7.43,16 (15.) 9.07 m/s
4600 m 0.45,30 (17.) 8.83 m/s8.28,46 (15.) 9.05 m/s
5000 m 0.43,95 (15.) 9.10 m/s9.12,41 (15.) 9.05 m/s
16. 36Aaro RasilainenHelsingin Työväen Luistelijat9:15.63  1:42.31
200 m 0.21,53 (3.) 9.29 m/s0.21,53 (3.) 9.29 m/s
600 m 0.38,79 (13.) 10.31 m/s1.00,32 (9.) 9.95 m/s
1000 m 0.40,89 (13.) 9.78 m/s1.41,21 (12.) 9.88 m/s
1400 m 0.44,85 (18.) 8.92 m/s2.26,06 (14.) 9.59 m/s
1800 m 0.45,05 (17.) 8.88 m/s3.11,11 (16.) 9.42 m/s
2200 m 0.44,20 (17.) 9.05 m/s3.55,31 (15.) 9.35 m/s
2600 m 0.46,15 (17.) 8.67 m/s4.41,46 (16.) 9.24 m/s
3000 m 0.48,07 (20.) 8.32 m/s5.29,53 (17.) 9.10 m/s
3400 m 0.47,06 (16.) 8.50 m/s6.16,59 (17.) 9.03 m/s
3800 m 0.48,26 (18.) 8.29 m/s7.04,85 (17.) 8.94 m/s
4200 m 0.47,52 (18.) 8.42 m/s7.52,37 (17.) 8.89 m/s
4600 m 0.44,23 (13.) 9.04 m/s8.36,60 (16.) 8.90 m/s
5000 m 0.39,03 (5.) 10.25 m/s9.15,63 (16.) 9.00 m/s
17. 19Valle ViertolaSeinäjoen Urheilijat9:33.98  2:00.66
200 m 0.21,86 (5.) 9.15 m/s0.21,86 (5.) 9.15 m/s
600 m 0.38,06 (8.) 10.51 m/s0.59,92 (5.) 10.01 m/s
1000 m 0.40,01 (10.) 10.00 m/s1.39,93 (8.) 10.01 m/s
1400 m 0.40,24 (11.) 9.94 m/s2.20,17 (10.) 9.99 m/s
1800 m 0.40,58 (11.) 9.86 m/s3.00,75 (10.) 9.96 m/s
2200 m 0.42,24 (11.) 9.47 m/s3.42,99 (10.) 9.87 m/s
2600 m 0.43,97 (15.) 9.10 m/s4.26,96 (10.) 9.74 m/s
3000 m 0.45,96 (16.) 8.70 m/s5.12,92 (11.) 9.59 m/s
3400 m 0.49,76 (21.) 8.04 m/s6.02,68 (14.) 9.37 m/s
3800 m 0.52,15 (21.) 7.67 m/s6.54,83 (15.) 9.16 m/s
4200 m 0.55,07 (22.) 7.26 m/s7.49,90 (16.) 8.94 m/s
4600 m 0.53,99 (22.) 7.41 m/s8.43,89 (17.) 8.78 m/s
5000 m 0.50,09 (22.) 7.99 m/s9.33,98 (17.) 8.71 m/s
18. 35Johannes LeppänenHelsingin Työväen Luistelijat9:36.47  2:03.15
200 m 0.25,10 (22.) 7.97 m/s0.25,10 (22.) 7.97 m/s
600 m 0.42,20 (22.) 9.48 m/s1.07,30 (22.) 8.92 m/s
1000 m 0.42,66 (20.) 9.38 m/s1.49,96 (21.) 9.09 m/s
1400 m 0.44,95 (19.) 8.90 m/s2.34,91 (20.) 9.04 m/s
1800 m 0.45,43 (18.) 8.80 m/s3.20,34 (20.) 8.98 m/s
2200 m 0.46,31 (18.) 8.64 m/s4.06,65 (19.) 8.92 m/s
2600 m 0.46,93 (18.) 8.52 m/s4.53,58 (19.) 8.86 m/s
3000 m 0.47,29 (17.) 8.46 m/s5.40,87 (18.) 8.80 m/s
3400 m 0.48,03 (18.) 8.33 m/s6.28,90 (18.) 8.74 m/s
3800 m 0.48,95 (20.) 8.17 m/s7.17,85 (19.) 8.68 m/s
4200 m 0.46,54 (17.) 8.59 m/s8.04,39 (19.) 8.67 m/s
4600 m 0.46,97 (18.) 8.52 m/s8.51,36 (19.) 8.66 m/s
5000 m 0.45,11 (17.) 8.87 m/s9.36,47 (18.) 8.67 m/s
19. 33Tuukka SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät9:37.62  2:04.30
200 m 0.22,79 (15.) 8.78 m/s0.22,79 (15.) 8.78 m/s
600 m 0.41,44 (19.) 9.65 m/s1.04,23 (17.) 9.34 m/s
1000 m 0.44,49 (22.) 8.99 m/s1.48,72 (20.) 9.20 m/s
1400 m 0.46,19 (22.) 8.66 m/s2.34,91 (20.) 9.04 m/s
1800 m 0.45,90 (21.) 8.71 m/s3.20,81 (21.) 8.96 m/s
2200 m 0.47,59 (21.) 8.41 m/s4.08,40 (20.) 8.86 m/s
2600 m 0.47,18 (19.) 8.48 m/s4.55,58 (20.) 8.80 m/s
3000 m 0.48,75 (21.) 8.21 m/s5.44,33 (19.) 8.71 m/s
3400 m 0.47,94 (17.) 8.34 m/s6.32,27 (19.) 8.67 m/s
3800 m 0.45,07 (13.) 8.88 m/s7.17,34 (18.) 8.69 m/s
4200 m 0.46,10 (15.) 8.68 m/s8.03,44 (18.) 8.69 m/s
4600 m 0.47,89 (19.) 8.35 m/s8.51,33 (18.) 8.66 m/s
5000 m 0.46,29 (19.) 8.64 m/s9.37,62 (19.) 8.66 m/s
20. 34Eetu KäsnänenHelsingin Luistinkiitäjät9:45.89  2:12.57
200 m 0.23,61 (18.) 8.47 m/s0.23,61 (18.) 8.47 m/s
600 m 0.41,64 (21.) 9.61 m/s1.05,25 (20.) 9.20 m/s
1000 m 0.45,33 (23.) 8.82 m/s1.50,58 (22.) 9.04 m/s
1400 m 0.45,43 (20.) 8.80 m/s2.36,01 (22.) 8.97 m/s
1800 m 0.46,37 (22.) 8.63 m/s3.22,38 (22.) 8.89 m/s
2200 m 0.46,96 (20.) 8.52 m/s4.09,34 (22.) 8.82 m/s
2600 m 0.47,66 (21.) 8.39 m/s4.57,00 (21.) 8.75 m/s
3000 m 0.47,97 (19.) 8.34 m/s5.44,97 (20.) 8.70 m/s
3400 m 0.49,23 (20.) 8.13 m/s6.34,20 (21.) 8.63 m/s
