Marjon Hiihdot 2. päivä 10.1.2016Leppävaara, EspooLähtölistat |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N14; N12; M12; M14; M16; N16; NYL; N20; N18; N45; M65; M55; M45; M35; MYL; M20; M18
Lähtöaika | Rata | Nro | EMIT | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
11:00:00 | 1 | 1 | 10501 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40252150 |
11:02:17 | 2 | 2 | 10502 | Svante Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 40395899 |
11:02:19 | 1 | 3 | 10503 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 40404285 |
11:02:34 | 2 | 4 | 10504 | Kasper Salmi | Espoon Hiihtoseura | 40232752 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
11:05:00 | 1 | 5 | 10505 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 40275741 |
11:05:07 | 2 | 6 | 10506 | Alina Syrjälä | Forssan Salama | 40341982 |
11:05:33 | 1 | 7 | 10507 | Nia Kytäjä | Valkeakosken Haka | 40387635 |
11:07:09 | 2 | 8 | 10508 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||||
11:15:00 | 1 | 9 | 10509 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 40055785 |
11:15:05 | 2 | 10 | 10510 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 |
11:15:31 | 1 | 11 | 10511 | Noa Lax | Borgå Akilles | 40219518 |
11:15:35 | 2 | 12 | 10512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40149512 |
11:15:51 | 1 | 13 | 10513 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 40282580 |
11:15:57 | 2 | 14 | 10514 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 |
11:16:01 | 1 | 15 | 10515 | Samuel Aho | Espoon Hiihtoseura | 40209604 |
11:16:09 | 2 | 16 | 10516 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40288815 |
11:16:35 | 1 | 17 | 10517 | Juho Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 40253257 |
11:16:48 | 2 | 18 | 10518 | Luka Halme | Lahden Hiihtoseura | 40215619 |
11:17:18 | 1 | 19 | 10519 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 |
11:17:31 | 2 | 20 | 10520 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40337932 |
11:17:38 | 1 | 21 | 10521 | André Salmi | Espoon Hiihtoseura | 40222868 |
11:17:39 | 2 | 22 | 10522 | Ola Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 40222876 |
11:17:40 | 1 | 23 | 10523 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 |
11:17:44 | 2 | 24 | 10524 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 40232943 |
11:18:18 | 1 | 25 | 10525 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||||
11:20:00 | 1 | 26 | 10526 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 40183999 |
11:20:36 | 2 | 27 | 10527 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 |
11:20:48 | 1 | 28 | 10528 | Nanna Hyyrynen | Anjalan Liitto | 40137105 |
11:20:48 | 2 | 29 | 10529 | Gisela-Mei Hakkarainen | Espoon Hiihtoseura | 40222874 |
11:21:08 | 1 | 30 | 10530 | Selma Lupala | Österby Sportklubb | 40130551 |
11:21:34 | 2 | 31 | 10531 | Lotta Packalén | Kirkkonummen Hiihtoseura | 40292812 |
11:21:39 | 1 | 32 | 10532 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40193669 |
11:22:22 | 2 | 33 | 10533 | Nella Hjort | Espoon Hiihtoseura | 40148213 |
11:23:24 | 1 | 34 | 10534 | Elisa Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40349595 |
11:23:41 | 2 | 35 | 10535 | Emmi Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 40262806 |
11:23:44 | 1 | 36 | 10536 | Selma Lindén | Anjalan Liitto | 40274542 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 4 km P | |||||
11:40:00 | 1 | 38 | 10538 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 34547238 |
11:40:01 | 2 | 39 | 10539 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 |
11:40:02 | 1 | 40 | 10540 | Nea Lindén | Rajamäen Kehitys | 34592652 |
11:40:03 | 2 | 41 | 10541 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 30825488 |
11:40:14 | 1 | 42 | 10542 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 |
11:40:16 | 2 | 43 | 10543 | Noora Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131017 |
11:40:18 | 1 | 44 | 10544 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 32730364 |
11:40:19 | 2 | 45 | 10545 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 33920160 |
11:40:20 | 1 | 46 | 10546 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 40150426 |
11:40:21 | 2 | 47 | 10547 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 |
11:40:31 | 1 | 48 | 10548 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 34568880 |
11:40:32 | 2 | 49 | 10549 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 33326272 |
11:40:40 | 1 | 50 | 10550 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 40069397 |
11:40:48 | 2 | 51 | 10551 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 34537853 |
11:40:49 | 1 | 52 | 10552 | Mette Lindholm | One Way Pro Team | 33822242 |
11:40:53 | 2 | 53 | 10553 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 33759140 |
11:40:53 | 1 | 54 | 10554 | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 40073375 |
11:40:59 | 2 | 55 | 10555 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 40215259 |
11:41:00 | 1 | 56 | 10556 | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 40213430 |
11:41:15 | 2 | 57 | 10557 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 |
11:41:24 | 1 | 58 | 10558 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 |
11:42:00 | 2 | 59 | 10559 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40269899 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 4 km P | |||||
11:50:00 | 1 | 60 | 10560 | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka | 33608152 |
11:50:05 | 2 | 61 | 10561 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 34491067 |
11:50:23 | 1 | 62 | 10562 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 |
11:50:32 | 2 | 63 | 10563 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 |
11:50:33 | 1 | 64 | 10564 | Olivia Hänninen | Espoon Hiihtoseura | 33189396 |
11:50:34 | 2 | 65 | 10565 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |
11:50:37 | 1 | 66 | 10566 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 |
11:50:38 | 2 | 67 | 10567 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 40208795 |
11:50:38 | 1 | 68 | 10568 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat | 40149684 |
11:50:51 | 2 | 69 | 10569 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 34523618 |
11:50:59 | 1 | 70 | 10570 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 |
11:51:05 | 2 | 71 | 10571 | Iida Tuokko | Kärkölän Kisa-Veikot | 40147270 |
11:51:05 | 1 | 72 | 10572 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131018 |
11:51:17 | 2 | 73 | 10573 | Sanna Hellä | Vehkalahden Veikot | 40071368 |
11:51:22 | 1 | 74 | 10574 | Lyydia Rainio | Pakilan Veto | 40317422 |
11:51:24 | 2 | 75 | 10575 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat | 40213226 |
11:51:26 | 1 | 76 | 10576 | Hilda Oila | Espoon Hiihtoseura | 40075609 |
11:51:26 | 2 | 77 | 10577 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 40069487 |
11:51:37 | 1 | 78 | 10578 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 40318884 |
11:51:45 | 2 | 79 | 10579 | Siiri Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 40232294 |
11:51:53 | 1 | 80 | 10580 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 40137101 |
11:52:02 | 2 | 81 | 10581 | Hilla Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 40288921 |
11:52:06 | 1 | 82 | 10582 | Lotta Jämsén | Espoon Hiihtoseura | 40222860 |
11:52:11 | 2 | 83 | 10583 | Ellen Hovi | Espoon Hiihtoseura | 40286254 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 4 km P | |||||
11:55:00 | 1 | 84 | 10584 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 |
11:55:03 | 2 | 85 | 10585 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 40055629 |
11:55:09 | 1 | 86 | 10586 | Elmeri Syrjälä | Valkeakosken Haka | 33626820 |
11:55:15 | 2 | 87 | 10587 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 |
11:55:19 | 1 | 88 | 10588 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 40067319 |
11:55:22 | 2 | 89 | 10589 | Eino Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 34004632 |
11:55:29 | 1 | 90 | 10590 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 33676184 |
11:55:33 | 2 | 91 | 10591 | Niilo Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 40168599 |
11:55:34 | 1 | 92 | 10592 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40141841 |
11:55:36 | 2 | 93 | 10593 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot | 33886903 |
11:55:37 | 1 | 94 | 10594 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 |
11:55:46 | 2 | 95 | 10595 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 34491070 |
11:55:47 | 1 | 96 | 10596 | Niilo Virta | Valkeakosken Haka | 40130466 |
11:55:48 | 2 | 97 | 10597 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 40286750 |
11:55:50 | 1 | 98 | 10598 | Julius Aho | Espoon Hiihtoseura | 40209603 |
11:55:57 | 2 | 99 | 10599 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 40070214 |
11:55:58 | 1 | 100 | 10600 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 34410459 |
11:55:59 | 2 | 101 | 10601 | Väinö Lupala | Österby Sportklubb | 40069398 |
11:56:04 | 1 | 102 | 10602 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 40125776 |
11:56:04 | 2 | 103 | 10603 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 |
11:56:04 | 1 | 104 | 10604 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 33716934 |
11:56:07 | 2 | 105 | 10605 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 |
11:56:17 | 1 | 106 | 10606 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 |
11:56:38 | 2 | 107 | 10607 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 |
11:56:58 | 1 | 108 | 10608 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40051843 |
11:57:05 | 2 | 109 | 10609 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40337511 |
11:57:40 | 1 | 110 | 10610 | Eetu Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 40222643 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 6 km P | |||||
12:10:00 | 1 | 111 | 10611 | Eemeli Salmelin | Pakilan Veto | 32328462 |
12:10:22 | 2 | 112 | 10612 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 |
12:10:36 | 1 | 113 | 10613 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 31871253 |
12:10:51 | 2 | 114 | 10614 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 33811347 |
12:10:51 | 1 | 115 | 10615 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 33886880 |
12:11:10 | 2 | 116 | 10616 | Otto Suhonen | Rajamäen Kehitys | 40275289 |
12:11:20 | 1 | 117 | 10617 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 33244736 |
12:11:20 | 2 | 118 | 10618 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33993867 |
12:11:21 | 1 | 119 | 10619 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 40218877 |
12:11:29 | 2 | 120 | 10620 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 32757800 |
12:11:40 | 1 | 121 | 10621 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 |
12:11:43 | 2 | 122 | 10622 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 32413199 |
12:11:53 | 1 | 123 | 10623 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 33693921 |
12:11:54 | 2 | 124 | 10624 | Aron Pyssysalo | Keravan Urheilijat | 40098043 |
12:12:05 | 1 | 125 | 10635 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 40272559 |
12:12:20 | 2 | 126 | 10626 | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 40076287 |
12:12:35 | 1 | 127 | 10627 | Ilari Laakso | Espoon Hiihtoseura | 40002462 |
12:12:36 | 2 | 128 | 10628 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 34510472 |
12:12:41 | 1 | 129 | 10629 | Nuutti Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 40168598 |
12:12:47 | 2 | 130 | 10630 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 33707118 |
12:13:03 | 1 | 131 | 10631 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 40145074 |
12:13:11 | 2 | 132 | 10632 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 40070197 |
12:13:22 | 1 | 133 | 10633 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 40075600 |
12:14:00 | 2 | 134 | 10634 | Konsta Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 40264267 |
12:14:00 | 1 | 135 | 10635 | Vili Hettula | Vihdin Viesti | 40014889 |
12:14:00 | 2 | 136 | 10636 | Teemu Nio | Vihdin Viesti | 32923760 |
12:14:00 | 1 | 137 | 10637 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 |
12:14:00 | 2 | 138 | 10638 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 40075615 |
12:14:00 | 1 | 139 | 10639 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40221599 |
12:14:00 | 2 | 140 | 10640 | Kalle Huhta-Koivisto | Espoon Hiihtoseura | 33716882 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||||
12:20:00 | 1 | 143 | 10643 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 |
12:20:00 | 2 | 144 | 10644 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 32036987 |
12:20:10 | 1 | 145 | 10645 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 30309959 |
12:20:39 | 2 | 146 | 10646 | Eero Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | 30552201 |
12:20:40 | 1 | 147 | 10647 | Arttu Kaario | Huhtasuon Hiihto 2000 | 30817975 |
12:20:53 | 2 | 148 | 10648 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 |
12:20:56 | 1 | 149 | 10649 | Lauri Aaltonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 31228301 |
12:21:03 | 2 | 150 | 10650 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 |
12:21:04 | 1 | 151 | 10651 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 32062841 |
12:21:10 | 2 | 152 | 10652 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 32701746 |
12:21:18 | 1 | 153 | 10653 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 40145073 |
12:21:24 | 2 | 154 | 10654 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 40145072 |
12:21:26 | 1 | 155 | 10655 | Adam Tallberg | Espoon Hiihtoseura | 30011221 |
12:21:32 | 2 | 156 | 10656 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 40070012 |
12:21:46 | 1 | 157 | 10657 | Cedrik Sandell | Österby Sportklubb | 33854595 |
12:21:48 | 2 | 158 | 10658 | Simon Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 33273037 |
12:22:00 | 1 | 159 | 10659 | Robin Dahlström | Österby Sportklubb | 33322616 |
12:22:10 | 2 | 160 | 10660 | Markus Suutari | Anjalan Liitto | 30004241 |
12:22:55 | 1 | 161 | 10661 | Konsta Toivomäki | Rajamäen Kehitys | 40084300 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km P | |||||
12:30:00 | 1 | 168 | 10668 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131016 |
12:30:23 | 2 | 169 | 10669 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 |
12:30:27 | 1 | 170 | 10670 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 31792549 |
12:30:33 | 2 | 171 | 10671 | Olivia Lammivaara | Espoon Hiihtoseura | 34322505 |
12:30:40 | 1 | 172 | 10672 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 40071360 |
12:31:00 | 2 | 173 | 10673 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 40079186 |
12:31:03 | 1 | 174 | 10674 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 33820532 |
12:31:13 | 2 | 175 | 10675 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 40072154 |
12:31:20 | 1 | 176 | 10676 | Aino Soininen | Rajamäen Kehitys | 34544749 |
12:31:20 | 2 | 177 | 10677 | Amanda Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 33273040 |
12:31:30 | 1 | 178 | 10678 | Alisa Hyytiäinen | Vehkalahden Veikot | 29991886 |
12:31:34 | 2 | 179 | 10679 | Inka Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 40290654 |
12:31:42 | 1 | 180 | 10680 | Heidi Oila | Espoon Hiihtoseura | 32950199 |
12:31:47 | 2 | 181 | 10681 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 32382851 |
12:31:50 | 1 | 182 | 10682 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 |
12:31:51 | 2 | 183 | 10683 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 40071222 |
12:32:07 | 1 | 184 | 10684 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 34469963 |
12:32:15 | 2 | 185 | 10685 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 |
12:32:37 | 1 | 186 | 10686 | Antonia Svenlin | IF ÅSARNA | 32820355 |
12:32:41 | 2 | 187 | 10687 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 31377511 |
12:33:09 | 1 | 188 | 10688 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 40074916 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 6 km P | |||||
13:00:00 | 1 | 189 | 10689 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 |
13:00:21 | 2 | 190 | 10690 | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 27590535 |
13:00:31 | 1 | 191 | 10691 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 |
13:00:34 | 2 | 192 | 10692 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 40265350 |
13:00:36 | 1 | 193 | 10693 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 24226145 |
13:00:37 | 2 | 194 | 10694 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 32882759 |
13:00:48 | 1 | 195 | 10695 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 26357698 |
13:00:48 | 2 | 196 | 10696 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 |
13:00:59 | 1 | 197 | 10697 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 |
13:01:02 | 2 | 198 | 10698 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 |
13:01:06 | 1 | 199 | 10699 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 27068070 |
13:01:11 | 2 | 200 | 10700 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 22706528 |
13:01:44 | 1 | 201 | 10701 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 29665620 |
13:03:52 | 2 | 202 | 10702 | Maiju Pöysti | Hollolan Urheilijat -46 | 26784672 |
13:04:00 | 1 | 203 | 10703 | Venla Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km P | |||||
13:05:00 | 1 | 204 | 10704 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26232535 |
13:05:08 | 2 | 205 | 10705 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | 27554681 |
13:05:11 | 1 | 206 | 10706 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 |
13:05:32 | 2 | 207 | 10707 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 27475621 |
13:05:47 | 1 | 208 | 10708 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Pakilan Veto | 31977144 |
13:06:04 | 2 | 209 | 10709 | Lotta Kirvesmies | Hollolan Urheilijat -46 | 27471395 |
13:06:11 | 1 | 210 | 10710 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957626 |
13:06:30 | 2 | 211 | 10711 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 27480328 |
13:07:29 | 1 | 212 | 10712 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 31552925 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km P | |||||
13:10:00 | 1 | 213 | 10713 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29665662 |
13:10:11 | 2 | 214 | 10714 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 |
13:10:38 | 1 | 215 | 10715 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 |
13:10:39 | 2 | 216 | 10716 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 31333623 |
13:10:41 | 1 | 217 | 10717 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 29633089 |
13:10:57 | 2 | 218 | 10718 | Linnea Henriksson | One Way Pro Team | 32926521 |
13:10:59 | 1 | 219 | 10719 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 30047716 |
13:11:15 | 2 | 220 | 10720 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 32831991 |
13:11:22 | 1 | 221 | 10721 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 |
13:11:23 | 2 | 222 | 10722 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 32040423 |
13:11:34 | 1 | 223 | 10723 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957642 |
13:11:34 | 2 | 224 | 10724 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 31078454 |
13:11:54 | 1 | 225 | 10725 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30892440 |
13:12:10 | 2 | 226 | 10726 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 34590324 |
13:12:13 | 1 | 227 | 10727 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073431 |
13:12:17 | 2 | 228 | 10728 | Henriikka Rokkonen | Espoon Hiihtoseura | 34405671 |
13:12:18 | 1 | 229 | 10729 | Anna Dahlström | Österby Sportklubb | 33322593 |
13:12:31 | 2 | 230 | 10730 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667932 |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km P | |||||
13:15:00 | 1 | 232 | 10732 | Salla Leinonen | Liperin Hiihtoseura | 40059913 |
13:16:01 | 2 | 233 | 10733 | Mari Marttinen | Vantaan Hiihtoseura | 31465520 |
13:16:09 | 1 | 234 | 10734 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 27591275 |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km P | |||||
13:30:00 | 1 | 236 | 10736 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 27509940 |
13:30:13 | 2 | 237 | 10737 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 30130843 |
13:31:14 | 1 | 238 | 10738 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 27538607 |
13:32:00 | 2 | 239 | 10739 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura | 21249798 |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km P | |||||
13:35:00 | 1 | 241 | 10741 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 27517945 |
13:35:31 | 2 | 242 | 10742 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 29037973 |
13:35:32 | 1 | 243 | 10743 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 27588534 |
13:36:07 | 2 | 244 | 10744 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot | 31885456 |
13:36:13 | 1 | 245 | 10745 | Osmo Jahkola | Espoon Hiihtoseura | 31078072 |
13:36:28 | 2 | 246 | 10746 | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat | 27590412 |
13:37:12 | 1 | 247 | 10747 | Matti Luotio | Espoon Tapiot | 27495973 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km P | |||||
13:40:00 | 1 | 248 | 10748 | Jouni Leinonen | Liperin Hiihtoseura | 40142322 |
13:40:24 | 2 | 249 | 10749 | Juha Blom | Vantaan Hiihtoseura | 27423712 |
13:40:39 | 1 | 250 | 10750 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 40067301 |
13:40:54 | 2 | 251 | 10751 | Ralf Wadenström | IF Sibbo-Vargarna | 40146239 |
13:40:57 | 1 | 252 | 10752 | Ulf Nylund | IF Minken | 27516739 |
13:41:07 | 2 | 253 | 10753 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 25443215 |
13:41:10 | 1 | 254 | 10754 | Marko Rantanen | Hollolan Urheilijat -46 | 27548370 |
13:41:20 | 2 | 255 | 10755 | Marko Uitto | Hollolan Urheilijat -46 | 33612805 |
13:42:00 | 1 | 256 | 10756 | Rauno Jokinen | Pakilan Veto | 27457380 |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||||
14:00:00 | 1 | 257 | 10757 | Antti Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 27505999 |
14:00:02 | 2 | 258 | 10758 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
14:00:45 | 1 | 259 | 10759 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 27583225 |
14:00:57 | 2 | 260 | 10760 | Jari Jaakkola | Raision Kuula | 26455419 |
14:01:42 | 1 | 261 | 10761 | Tapio Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 27586989 |
14:02:01 | 2 | 262 | 10762 | Harri Karjalainen | Vantaan Hiihtoseura | 34519813 |
14:02:39 | 1 | 263 | 10763 | Jari Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 28986229 |
14:02:40 | 2 | 264 | 10764 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 32036877 |
14:02:49 | 1 | 265 | 10765 | Henri Saapunki | Vantaan Hiihtoseura | 29049408 |
14:03:43 | 2 | 266 | 10766 | Paavo Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 40070196 |
14:04:00 | 1 | 267 | 10767 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 40053154 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km P | |||||
14:05:00 | 1 | 268 | 10768 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 24123510 |
14:05:06 | 2 | 269 | 10769 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 21886779 |
14:05:25 | 1 | 270 | 10770 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 22706421 |
14:05:39 | 2 | 271 | 10771 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 27475595 |
14:05:54 | 1 | 272 | 10772 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 27510269 |
14:05:57 | 2 | 273 | 10773 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 |
14:06:25 | 1 | 274 | 10774 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 |
