Classes of the race: N20; NYL; M20; MYL |
Starttime |
Nro |
Name |
Club |
Country |
AR |
Fis-code |
Fis-points |
N20 | Women 20 years 10 km P |
10:00:30 | 1 | Daria Szkurat | KS CHOCHOLOW | POL | | 3435263 | - |
10:01:00 | 2 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | FIN | | 3186147 | - |
10:01:30 | 3 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | FIN | 1 | 3185969 | 302.06 |
10:02:00 | 4 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3186088 | 252.18 |
10:02:30 | 5 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 1 | 3186013 | 192.70 |
10:03:00 | 6 | Tone Lise Pedersen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 3427634 | 190.73 |
10:03:30 | 7 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 1 | 3186023 | 183.09 |
10:04:00 | 8 | Sofia Lundkvist | Kalix Sk | SWE | 1 | 3506383 | 172.68 |
10:04:30 | 9 | Therese Patomella | Gellivare Skidallians IK | SWE | 1 | 3506443 | 171.67 |
10:05:00 | 10 | Ingeborg Hansen | Medkila Skilag | NOR | 1 | 3427388 | 161.56 |
10:05:30 | 11 | Samanta Krampe | SS Arkadija | LAT | 1 | 3555083 | 145.73 |
10:06:00 | 12 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 1 | 3185945 | 124.90 |
10:06:30 | 13 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | FIN | 1 | 3185944 | 122.98 |
FIN: | 7 |
LAT: | 1 |
NOR: | 2 |
POL: | 1 |
SWE: | 2 |
top of Page |
NYL | Women 10 km P |
10:08:30 | 17 | Sara Thyni | Kalix Sk | SWE | 1 | 3506168 | 255.41 |
10:09:00 | 18 | Onnela Rodendau | RR Skiclub | EST | 1 | 3395160 | 253.39 |
10:09:30 | 19 | Kristrun Gudnadottir | | ISL | 1 | 3255017 | 189.19 |
10:10:00 | 20 | Aimee Watson | | AUS | 1 | 3045009 | 187.73 |
10:10:30 | 21 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | FIN | 1 | 3185476 | 182.43 |
10:11:00 | 22 | Gigja Bjornsdottir | Ska | ISL | 1 | 3255025 | 175.83 |
10:11:30 | 23 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 1 | 3185905 | 171.91 |
10:12:00 | 24 | Laura Laan | RR Skiclub | EST | 1 | 3395150 | 167.89 |
10:12:30 | 25 | Jennifer Antell | IF Femman | FIN | 1 | 3185508 | 165.04 |
10:13:00 | 26 | Eva-Maria Saar | KF Skiclub | EST | 1 | 3395165 | 164.66 |
10:13:30 | 27 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | 1 | 3185872 | 157.50 |
10:14:00 | 28 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 1 | 3185976 | 147.29 |
10:14:30 | 29 | Moa Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 1 | 3506210 | 146.35 |
10:15:00 | 30 | Valeryia Davydzenka | | BLR | 1 | 3665101 | 131.70 |
10:15:30 | 31 | Helena Lundkvist | Kalix Sk | SWE | 1 | 3505812 | 123.73 |
10:16:00 | 32 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | EST | 1 | 3395130 | 119.96 |
10:16:30 | 33 | Heli Heiskanen | Team Skiers | FIN | 1 | 3185109 | 112.94 |
10:17:00 | 34 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 1 | 3185902 | 100.13 |
10:17:30 | 35 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 1 | 3185705 | 95.53 |
10:18:00 | 36 | Julie Waltenberg | Lyngen Karnes il | NOR | 1 | 3426641 | 95.39 |
10:18:30 | 37 | Johanna Udras | Voru Skiclub | EST | 1 | 3395143 | 89.78 |
10:19:00 | 38 | Ingrid Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn Il | NOR | 1 | 3426921 | 86.33 |
10:19:30 | 39 | Hanna-Brita Kaasik | Kuningamae Sportclub | EST | 1 | 3395127 | 85.12 |
10:20:00 | 40 | Ingrid Mathisen | Fauske Il | NOR | 1 | 3426234 | 80.16 |
10:20:30 | 41 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | EST | 1 | 3395139 | 76.26 |
10:21:00 | 42 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 1 | 3395132 | 73.92 |
10:21:30 | 43 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 1 | 3395131 | 66.78 |
10:22:00 | 44 | Monika Skinder | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubels | POL | 1 | 3435201 | 58.47 |
10:22:30 | 45 | Anastasia Kirillova | | BLR | 1 | 3665115 | 57.80 |
10:23:00 | 46 | Shiori Yokohama | Nihon Unv. | JPN | 1 | 3305282 | 57.10 |
10:23:30 | 47 | Synne Arnesen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 3426524 | 56.87 |
10:24:00 | 48 | Olga Kucheruk | | RUS | 1 | 3486375 | 56.81 |
10:24:30 | 49 | Masae Tsuchiya | HIROKA Ski Racing Club | JPN | 1 | 3305279 | 56.78 |
10:25:00 | 50 | Antonia Fraebel | WSV Asbach | GER | 1 | 3205491 | 56.12 |
10:25:30 | 51 | Chika Kobayashi | Waseda Unv. | JPN | 1 | 3305263 | 55.11 |
10:26:00 | 52 | Miki Kodama | Taiheiyo construction ski club | JPN | 1 | 3305240 | 54.51 |
10:26:30 | 53 | Lilia Vasilieva | | RUS | 1 | 3486003 | 45.32 |
10:27:00 | 54 | Anastasia Rygalina | | RUS | 1 | 3486176 | 45.08 |
10:27:30 | 55 | Pia Fink | SV Bremelau | GER | 1 | 3205407 | 44.11 |
10:28:00 | 56 | Izabela Marcisz | SS Przadki Ski | POL | 1 | 3435197 | 41.21 |
10:28:30 | 57 | Anna Svendsen | Tromsoe Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 3425381 | 40.98 |
10:29:00 | 58 | Alija Iksanova | SC Neftekhimik | RUS | 1 | 3485042 | 38.31 |
10:29:30 | 59 | Laura Gimmler | SC Oberstdorf | GER | 1 | 3205305 | 36.49 |
10:30:00 | 60 | Mariya Istomina | | RUS | 1 | 3486548 | 35.66 |
10:30:30 | 61 | Victoria Carl | SCM Zella-Mehlis | GER | 1 | 3205403 | 34.78 |
10:31:00 | 62 | Silje Theodorsen | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 1 | 3425896 | 29.80 |
10:31:30 | 63 | Alisa Zhambalova | | RUS | 1 | 3485862 | 20.13 |
10:32:00 | 64 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | FIN | 1 | 3185168 | 19.55 |
10:32:30 | 65 | Tatiana Sorina | | RUS | 1 | 3485933 | 17.22 |
10:33:00 | 66 | Yana Kirpichenko | | RUS | 1 | 3486314 | 10.11 |
10:33:30 | 67 | Natalia Nepryaeva | SC Vodnik | RUS | 1 | 3486010 | 5.50 |
10:34:00 | 68 | Katharina Hennig | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | GER | 1 | 3205460 | 3.45 |
AUS: | 1 |
BLR: | 2 |
EST: | 9 |
FIN: | 9 |
GER: | 5 |
ISL: | 2 |
JPN: | 4 |
NOR: | 6 |
POL: | 2 |
RUS: | 9 |
SWE: | 3 |
top of Page |
M20 | Mens 20 years 15 km P |
10:48:30 | 97 | Xavier Mckeever | | CAN | 1 | 3100462 | - |
10:49:00 | 98 | Tony Andre Hofler Kristiansen | IL Pioner Ski | NOR | | 8420424 | - |
10:49:30 | 99 | Julian Andre Lorentsen | | NOR | | 8420685 | - |
10:50:00 | 100 | Anders Bergland | Nordreisa IL | NOR | | 8420851 | - |
10:50:30 | 101 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | FIN | | 3181723 | - |
10:51:00 | 102 | Matias Riipi | Inarin Yritys | FIN | 1 | 3181565 | 265.19 |
10:51:30 | 103 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181660 | 201.20 |
10:52:00 | 104 | William Lundberg | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 8420432 | 199.78 |
10:52:30 | 105 | Jakob Hanssen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 8420059 | 186.65 |
10:53:00 | 106 | Robert Skog Kristiansen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 8420426 | 160.95 |
10:53:30 | 107 | Bruno Krampe | SS Arkadija | LAT | 1 | 3550231 | 158.67 |
10:54:00 | 108 | Erik Mathisen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 8420127 | 153.26 |
10:54:30 | 109 | Victor Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 1 | 3501934 | 118.64 |
10:55:00 | 110 | Johan Lien Nordeng | Alsvaag IL | NOR | 1 | 8420175 | 117.40 |
CAN: | 1 |
FIN: | 3 |
LAT: | 1 |
NOR: | 8 |
SWE: | 1 |
top of Page |
MYL | Mens 15 km P |
10:57:00 | 114 | Egor Kazarinov | | BLR | | 3482631 | - |
10:57:30 | 115 | Arjun Malhotra | India | IND | | 3620045 | - |
10:58:00 | 116 | Pierre Grall-Johnson | | CAN | | 3100449 | - |
10:58:30 | 117 | Juan Carlos Ayala Zavaleta | | MEX | | 3540023 | - |
10:59:00 | 118 | Sigurd Aarthun | Aaga Il | NOR | | 3423727 | - |
10:59:30 | 119 | Graham Ritchie | | CAN | | 3100412 | - |
11:00:00 | 120 | Dennis Moronge | | KEN | 1 | 3960900 | 689.00 |
11:00:30 | 121 | Carl-Fredrik Astad | Tromsoe Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 3423704 | 332.55 |
11:01:00 | 122 | Leivo Luha | Alutaguse Skiclub | EST | 1 | 3390301 | 267.31 |
11:01:30 | 123 | Tauri Kaasik | Sportclub CFC | EST | 1 | 3390263 | 255.47 |
11:02:00 | 124 | Christoph Gasche | Obergoms | SUI | 1 | 3510630 | 199.90 |
11:02:30 | 125 | Karl Sebastian Dremljuga | Voru Skiclub | EST | 1 | 3390258 | 195.40 |
11:03:00 | 126 | Ville Parantainen | IF Minken | FIN | 1 | 3181315 | 185.42 |
11:03:30 | 127 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | FIN | 1 | 3181190 | 185.38 |
11:04:00 | 128 | Hans Teearu | Karupesa Team | EST | 1 | 3390144 | 159.64 |
11:04:30 | 129 | Rico Rohi | RR Skiclub | EST | 1 | 3390275 | 159.06 |
11:05:00 | 130 | Simo Teearu | Skiclub Joulu | EST | 1 | 3390254 | 152.09 |
11:05:30 | 131 | Aron Ott | RR Skiclub | EST | 1 | 3390259 | 150.54 |
11:06:00 | 132 | Kevin Grihin | Karupesa Team | EST | 1 | 3390272 | 147.98 |
11:06:30 | 133 | Hendrik Peterson | Skiclub Joulu | EST | 1 | 3390281 | 143.52 |
11:07:00 | 134 | Sigve Bornoe Novstad | Medkila Skilag | NOR | 1 | 3423687 | 140.85 |
11:07:30 | 135 | Jakob Engen Brones | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 1 | 3424256 | 139.12 |
11:08:00 | 136 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | FIN | 1 | 3181170 | 133.93 |
11:08:30 | 137 | Alex Svartsjö | IF Femman | FIN | 1 | 3181266 | 130.44 |
11:09:00 | 138 | Hermann Nordstrand Fiksen | Bossekop Ul | NOR | 1 | 3424735 | 128.65 |
11:09:30 | 139 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 1 | 3181327 | 126.53 |
11:10:00 | 140 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | EST | 1 | 3390264 | 125.61 |
11:10:30 | 141 | Isak Stianson Pedersen | | ISL | 1 | 3250053 | 120.03 |
11:11:00 | 142 | Dagur Benediktsson | Sfi | ISL | 1 | 3250036 | 118.68 |
11:11:30 | 143 | Kaspar Paarson | Sportclub CFC | EST | 1 | 3390268 | 116.07 |
11:12:00 | 144 | Arthur Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 3424258 | 112.61 |
11:12:30 | 145 | Nikolai Solem Eiterjord | Innstrandens Idrettslag | NOR | 1 | 3424104 | 110.07 |
11:13:00 | 146 | Yahor Shpuntau | | BLR | 1 | 3660131 | 106.91 |
11:13:30 | 147 | Isac Holmström | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 1 | 3181342 | 102.48 |
11:14:00 | 148 | Albert Jonsson | SFI | ISL | 1 | 3250035 | 95.76 |
11:14:30 | 149 | Teodor Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 3424246 | 93.85 |
11:15:00 | 150 | Erik Nicolaisen | Senja Ski | NOR | 1 | 3424241 | 91.19 |
11:15:30 | 151 | Henri Roos | Sportclub CFC | EST | 1 | 3390207 | 89.69 |
11:16:00 | 152 | Brian Mckeever | Fast Trax Ski Club | CAN | 1 | 1282146 | 86.94 |
11:16:30 | 153 | Aliaksandr Voranau | | BLR | 1 | 3660055 | 86.54 |
11:17:00 | 154 | Gustav Johansson | Gellivare Skidallians IK | SWE | 1 | 3501192 | 84.77 |
11:17:30 | 155 | Kaarel Kasper Korge | RR Skiclub | EST | 1 | 3390188 | 79.49 |
11:18:00 | 156 | Juuso Mäkelä | Pohti Skiteam | FIN | 1 | 3180870 | 78.68 |
11:18:30 | 157 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1 | 3181133 | 78.06 |
11:19:00 | 158 | Kalle Parantainen | IF Minken | FIN | 1 | 3181314 | 76.92 |
11:19:30 | 159 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 1 | 3181155 | 75.52 |
11:20:00 | 160 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | EST | 1 | 3390169 | 73.98 |
11:20:30 | 161 | Alexander Klugen | | RUS | 1 | 3482255 | 72.61 |
11:21:00 | 162 | Vebjoern Moen | Tverlandet Ii | NOR | 1 | 3423370 | 70.82 |
11:21:30 | 163 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1 | 3181284 | 70.19 |
11:22:00 | 164 | Stanislav Rezac | Silvini Madshus Team | CZE | 1 | 1158859 | 70.03 |
11:22:30 | 165 | Graham Nishikawa | Whitehorse Cross Country Ski Club | CAN | 1 | 3100034 | 68.89 |
11:23:00 | 166 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 1 | 3181376 | 67.69 |
11:23:30 | 167 | Edvin Kristoffer Frost | Tromsoe Skiklubb langrenn | NOR | 1 | 3422291 | 65.63 |
11:24:00 | 168 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | FIN | 1 | 3181489 | 58.55 |
11:24:30 | 169 | Mikkel Arntsen | Sortland Og omegn skiklubb | NOR | 1 | 3422417 | 55.17 |
11:25:00 | 170 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181340 | 54.88 |
11:25:30 | 171 | Maximilian Bie | Bardufoss og Omegn IF | NOR | 1 | 3422333 | 54.10 |
11:26:00 | 172 | Alvar Johannes Alev | Skiclub Joulu | EST | 1 | 3390167 | 53.84 |
11:26:30 | 173 | Remi Drolet | Black Jack cross country ski club | CAN | 1 | 3100396 | 53.63 |
11:27:00 | 174 | Torgeir Sulen Hovland | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 1 | 3422266 | 50.12 |
11:27:30 | 175 | Juuso Haarala | Pohti Skiteam | FIN | 1 | 3180990 | 50.07 |
11:28:00 | 176 | Takahiro Suzuki | | JPN | 1 | 3300371 | 49.53 |
11:28:30 | 177 | Hikari Fujinoki | Tokyo Biso Kogyo Corporation | JPN | 1 | 3300399 | 47.04 |
11:29:00 | 178 | Russell Kennedy | Canmore Nordic Ski Club | CAN | 1 | 3100268 | 45.69 |
11:29:30 | 179 | Raimo Vigants | Madona | LAT | 1 | 3550147 | 43.74 |
11:30:00 | 180 | Snorri Eythor Einarsson | Ullur | ISL | 1 | 3250038 | 43.05 |
11:30:30 | 181 | Masato Tanaka | Waseda University | JPN | 1 | 3300458 | 42.71 |
11:31:00 | 182 | Thomas Bing | Rhoener WSV Dermbach | GER | 1 | 3200241 | 42.35 |
11:31:30 | 183 | Alexander Terentev | | RUS | 1 | 3482806 | 37.63 |
11:32:00 | 184 | Andrey Sobakarev | | RUS | 1 | 3482260 | 36.53 |
11:32:30 | 185 | Mattis Stenshagen | Follebu Skiklubb | NOR | 1 | 3422803 | 32.39 |
11:33:00 | 186 | Friedrich Moch | Wsv Isny e.V. | GER | 1 | 3200802 | 26.70 |
11:33:30 | 187 | Alexander Bessmertnykh | | RUS | 1 | 3480695 | 24.19 |
11:34:00 | 188 | Naoto Baba | Nakano Construction Ski Club | JPN | 1 | 3300494 | 23.84 |
11:34:30 | 189 | Eirik Sverdrup Augdal | Ringkollen Skiklubb | NOR | 1 | 3422521 | 20.70 |
11:35:00 | 190 | Daniel Stock | Vadsoe Skiklubb | NOR | 1 | 3421269 | 20.47 |
11:35:30 | 191 | Artem Nikolaev | | RUS | 1 | 3481507 | 20.30 |
11:36:00 | 192 | Ilia Poroshkin | | RUS | 1 | 3482350 | 17.68 |
11:36:30 | 193 | Finn Haagen Krogh | Tverrelvdalen Il | NOR | 1 | 3420961 | 16.97 |
11:37:00 | 194 | Erik Valnes | Bardufoss og Omegn IF | NOR | 1 | 3422619 | 16.91 |
11:37:30 | 195 | Florian Notz | SZ Roemerstein | GER | 1 | 3200376 | 15.48 |
11:38:00 | 196 | Jonas Dobler | SC Traunstein | GER | 1 | 3200356 | 15.05 |
11:38:30 | 197 | Lucas Boegl | SC Gaissach | GER | 1 | 3200205 | 14.68 |
11:39:00 | 198 | Evgeniy Belov | | RUS | 1 | 3481161 | 12.69 |
11:39:30 | 199 | Alexey Chervotkin | | RUS | 1 | 3482119 | 11.22 |
11:40:00 | 200 | Andrey Larkov | | RUS | 1 | 3481132 | 10.48 |
11:40:30 | 201 | Ilia Semikov | | RUS | 1 | 3481988 | 10.29 |
11:41:00 | 202 | Ivan Yakimushkin | | RUS | 1 | 3482105 | 6.16 |
11:41:30 | 203 | Denis Spitsov | | RUS | 1 | 3482280 | 3.59 |
11:42:00 | 204 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180535 | 2.52 |
11:42:30 | 205 | Sergey Ustiugov | | RUS | 1 | 3481539 | 2.35 |
BLR: | 3 |
CAN: | 6 |
CZE: | 1 |
EST: | 15 |
FIN: | 16 |
GER: | 5 |
IND: | 1 |
ISL: | 4 |
JPN: | 4 |
KEN: | 1 |
LAT: | 1 |
MEX: | 1 |
NOR: | 19 |
RUS: | 13 |
SUI: | 1 |
SWE: | 1 |
top of Page |