FIS Oloksen Tykkikisat. SprintMuonio, OlosResultsat 12.11.2021 13:52 |
Classes of the race: NYL_FA; MYL_FA
NYL | Women 1.4 km P | |||||||||||||||
Rank | Bib | FIS | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Quarter | Rank | Semifinal | Rank | Finaali | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 3205305 | Laura Gimmler | SC Oberstdorf | GER | 3:21.83 | 1 | 3:25.69 | 1 | 3:28.39 | 2 | 3:32.47 | 1 | |||
2. | 3 | 3185137 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 3:25.43 | 3 | 3:26.98 | 1 | 3:27.94 | 2 | 3:32.88 | 2 | |||
3. | 8 | 3205403 | Victoria Carl | SCM Zella-Mehlis | GER | 3:25.64 | 4 | 3:24.85 | 1 | 3:28.74 | 3 | 3:33.17 | 3 | |||
4. | 2 | 3425381 | Anna Svendsen | Tromsoe Skiklubb langrenn | NOR | 3:25.11 | 2 | 3:28.86 | 1 | 3:27.68 | 1 | 3:33.37 | 4 | |||
5. | 1 | 3486010 | Natalia Nepryaeva | SC Vodnik | RUS | 3:28.00 | 7 | 3:25.16 | 2 | 3:28.06 | 1 | 3:33.53 | 5 | |||
6. | 4 | 3205434 | Sofie Krehl | SC Oberstdorf | GER | 3:26.82 | 5 | 3:32.00 | 2 | 3:28.19 | 3 | 3:33.91 | 6 | |||
7. | 9 | 3435201 | Monika Skinder | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubels | POL | 3:27.81 | 6 | 3:31.68 | 1 | 3:29.22 | 4 | |||||
8. | 15 | 3486820 | Anastasiya Faleeva | RUS | 3:31.97 | 13 | 3:27.20 | 3 | 3:29.22 | 4 | ||||||
9. | 7 | 3665115 | Anastasia Kirillova | BLR | 3:31.46 | 11 | 3:26.37 | 2 | 3:31.17 | 5 | ||||||
10. | 13 | 3435197 | Izabela Marcisz | SS Przadki Ski | POL | 3:31.86 | 12 | 3:29.28 | 2 | 3:29.49 | 5 | |||||
11. | 10 | 3486375 | Olga Kucheruk | RUS | 3:29.80 | 8 | 3:27.15 | 2 | 3:30.54 | 6 | ||||||
12. | 11 | 3055067 | Teresa Stadlober | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | AUT | 3:31.10 | 10 | 3:28.49 | 3 | 3:31.42 | 6 | |||||
13. | 21 | 3185945 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 3:30.32 | 9 | 3:29.58 | 3 | |||||||
14. | 34 | 3185976 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:32.25 | 14 | 3:30.63 | 3 | |||||||
15. | 16 | 3487065 | Veronika Stepanova | RUS | 3:40.49 | 26 | 3:32.92 | 3 | ||||||||
16. | 6 | 3486563 | Hristina Matsokina | RUS | 3:34.45 | 16 | 3:32.97 | 4 | ||||||||
17. | 22 | 3485042 | Alija Iksanova | SC Neftekhimik | RUS | 3:35.32 | 17 | 3:31.20 | 4 | |||||||
18. | 29 | 3185902 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 3:35.39 | 18 | 3:39.08 | 4 | |||||||
19. | 23 | 3485342 | Anastasia Dotsenko | RUS | 3:35.88 | 20 | 3:31.88 | 4 | ||||||||
20. | 12 | 3486733 | Anna Grukhvina | RUS | 3:38.74 | 22 | 3:33.05 | 4 | ||||||||
21. | 30 | 3665101 | Valeryia Davydzenka | BLR | 3:34.07 | 15 | 3:35.48 | 5 | ||||||||
22. | 17 | 3395131 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 3:35.72 | 19 | 3:35.25 | 5 | |||||||
23. | 20 | 3395132 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 3:39.11 | 23 | 3:39.93 | 5 | |||||||
24. | 28 | 3665088 | Hanna Karaliova | BLR | 3:41.32 | 27 | 3:38.27 | 5 | ||||||||
25. | 39 | 3185872 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | 3:43.48 | 30 | 3:46.11 | 5 | |||||||
26. | 19 | 3395143 | Johanna Udras | Voru Skiclub | EST | 3:37.37 | 21 | 3:47.82 | 6 | |||||||
27. | 18 | 3395139 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | EST | 3:39.61 | 24 | 3:41.12 | 6 | |||||||
28. | 33 | 3426234 | Ingrid Mathisen | Fauske Il | NOR | 3:40.23 | 25 | 3:36.96 | 6 | |||||||
29. | 26 | 3395127 | Hanna-Brita Kaasik | Kuningamae Sportclub | EST | 3:42.94 | 28 | 3:52.44 | 6 | |||||||
30. | 31 | 3185530 | Jennie Lindvall | IF Minken | FIN | 3:43.23 | 29 | 3:44.29 | 6 | |||||||
31. | 27 | 3425945 | Anette Kjellbergvik | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 3:44.09 | 31 | |||||||||
32. | 37 | 3305263 | Chika Kobayashi | Waseda Unv. | JPN | 3:44.33 | 32 | |||||||||
33. | 47 | 3185795 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 3:46.20 | 33 | |||||||||
34. | 24 | 3185562 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 3:47.38 | 34 | |||||||||
35. | 32 | 3255017 | Kristrun Gudnadottir | ISL | 3:47.52 | 35 | ||||||||||
36. | 25 | 3395116 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST | 3:48.05 | 36 | |||||||||
37. | 41 | 3435227 | Karolina Kukuczka | Mks Istebna | POL | 3:49.32 | 37 | |||||||||
38. | 36 | 3395130 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | EST | 3:50.18 | 38 | |||||||||
39. | 44 | 3186062 | Linnea Källbacka | Vörå IF | FIN | 3:50.32 | 39 | |||||||||
40. | 51 | 3186023 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 3:50.61 | 40 | |||||||||
41. | 45 | 3506210 | Moa Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 3:50.69 | 41 | |||||||||
42. | 35 | 3505812 | Helena Lundkvist | Kalix Sk | SWE | 3:51.32 | 42 | |||||||||
43. | 53 | 3186013 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 3:52.15 | 43 | |||||||||
44. | 43 | 3395150 | Laura Laan | RR Skiclub | EST | 3:52.21 | 44 | |||||||||
45. | 46 | 3555083 | Samanta Krampe | SS Arkadija | LAT | 3:52.89 | 45 | |||||||||
46. | 38 | 3185476 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:53.40 | 46 | |||||||||
47. | 42 | 3506168 | Sara Thyni | Kalix Sk | SWE | 3:54.21 | 47 | |||||||||
48. | 59 | 3435263 | Daria Szkurat | POL | 3:55.34 | 48 | ||||||||||
49. | 50 | 3506383 | Sofia Lundkvist | Kalix Sk | SWE | 3:57.99 | 49 | |||||||||
50. | 40 | 3395166 | Andra Aavik | ES Pohjakotkas | EST | 4:01.41 | 50 | |||||||||
51. | 54 | 3395160 | Onnela Rodendau | RR Skiclub | EST | 4:03.05 | 51 | |||||||||
52. | 56 | 3395133 | Aiki Jalakas | RR Skiclub | EST | 4:04.77 | 52 | |||||||||
53. | 58 | 3555047 | Annija Keita Sabule | LAT | 4:08.43 | 53 | ||||||||||
54. | 48 | 3186042 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 4:09.48 | 54 | |||||||||
55. | 52 | 3395165 | Eva-Maria Saar | KF Skiclub | EST | 4:16.32 | 55 | |||||||||
56. | 55 | 3395176 | Getrin Raudsepp | RR Skiclub | EST | 4:21.19 | 56 | |||||||||
DNS. | 14 | 3426921 | Ingrid Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn Il | NOR | |||||||||||
DNS. | 49 | 3185936 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |||||||||||
DNS. | 57 | 3185442 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | |||||||||||
top of Page |
MYL | Men 1.4 km P | |||||||||||||||
Rank | Bib | FIS | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Quarter | Rank | Semifinal | Rank | Finaali | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | 3481539 | Sergey Ustiugov | RUS | 3:01.73 | 14 | 3:00.06 | 2 | 2:58.85 | 2 | 3:04.57 | 1 | ||||
2. | 72 | 3482806 | Alexander Terentev | RUS | 2:56.55 | 2 | 3:00.36 | 1 | 2:56.03 | 1 | 3:04.58 | 2 | ||||
3. | 68 | 3290326 | Federico Pellegrino | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | ITA | 2:58.10 | 8 | 3:03.81 | 2 | 2:57.38 | 4 | 3:05.07 | 3 | |||
4. | 69 | 3422619 | Erik Valnes | Bardufoss og Omegn IF | NOR | 2:49.75 | 1 | 3:01.80 | 1 | 2:58.39 | 1 | 3:05.18 | 4 | |||
5. | 92 | 3422266 | Torgeir Sulen Hovland | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 2:56.56 | 3 | 3:03.52 | 1 | 2:56.37 | 2 | 3:06.79 | 5 | |||
6. | 82 | 3423370 | Vebjoern Moen | Tverlandet Ii | NOR | 2:56.67 | 4 | 3:00.18 | 3 | 2:57.03 | 3 | 3:08.62 | 6 | |||
7. | 79 | 3481988 | Ilia Semikov | RUS | 2:57.55 | 6 | 3:01.18 | 1 | 3:00.12 | 3 | ||||||
8. | 77 | 3481161 | Evgeniy Belov | RUS | 2:58.54 | 9 | 3:01.17 | 3 | 3:01.21 | 4 | ||||||
9. | 74 | 3482932 | Sergey Ardashev | RUS | 2:57.15 | 5 | 3:01.86 | 2 | 2:57.42 | 5 | ||||||
10. | 81 | 3422803 | Mattis Stenshagen | Follebu Skiklubb | NOR | 3:00.59 | 11 | 3:01.93 | 2 | 3:01.44 | 5 | |||||
11. | 105 | 3422333 | Maximilian Bie | Bardufoss og Omegn IF | NOR | 3:00.68 | 12 | 3:00.80 | 2 | 3:00.28 | 6 | |||||
12. | 70 | 3481163 | Gleb Retivykh | RUS | 3:01.94 | 17 | 2:59.85 | 1 | 3:26.59 | 6 | ||||||
13. | 78 | 3390169 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | EST | 2:59.49 | 10 | 3:02.41 | 3 | |||||||
14. | 75 | 3483152 | Denis Filimonov | RUS | 3:04.00 | 26 | 3:01.91 | 3 | ||||||||
15. | 96 | 3482255 | Alexander Klugen | RUS | 3:05.53 | 28 | 3:03.92 | 3 | ||||||||
16. | 76 | 3180990 | Juuso Haarala | Pohti Skiteam | FIN | 2:57.80 | 7 | 3:01.28 | 4 | |||||||
17. | 80 | 3482105 | Ivan Yakimushkin | RUS | 3:01.91 | 15 | 3:03.26 | 4 | ||||||||
18. | 83 | 3482836 | Anton Timashov | RUS | 3:02.05 | 18 | 3:04.09 | 4 | ||||||||
19. | 84 | 3660055 | Aliaksandr Voranau | BLR | 3:02.88 | 21 | 3:04.71 | 4 | ||||||||
20. | 89 | 3100268 | Russell Kennedy | Canmore Nordic Ski Club | CAN | 3:05.67 | 29 | 3:04.96 | 4 | |||||||
21. | 99 | 3181254 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 3:01.25 | 13 | 3:05.43 | 5 | |||||||
22. | 93 | 3422291 | Edvin Kristoffer Frost | Tromsoe Skiklubb langrenn | NOR | 3:02.57 | 20 | 3:05.73 | 5 | |||||||
23. | 88 | 3660131 | Yahor Shpuntau | BLR | 3:02.98 | 22 | 3:05.55 | 5 | ||||||||
24. | 87 | 3390240 | Martin Himma | Karupesa Team | EST | 3:03.84 | 24 | 3:07.09 | 5 | |||||||
25. | 104 | 3100396 | Remi Drolet | Black Jack cross country ski club | CAN | 3:03.88 | 25 | 3:04.78 | 5 | |||||||
26. | 121 | 3424735 | Hermann Nordstrand Fiksen | Bossekop Ul | NOR | 3:01.93 | 16 | 3:05.81 | 6 | |||||||
27. | 86 | 3181133 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 3:02.13 | 19 | 3:21.38 | 6 | |||||||
28. | 85 | 3200676 | Janosch Brugger | WSG Schluchsee | GER | 3:03.29 | 23 | 3:05.78 | 6 | |||||||
29. | 143 | 3100412 | Graham Ritchie | CAN | 3:04.03 | 27 | 3:08.08 | 6 | ||||||||
30. | 98 | 3390167 | Alvar Johannes Alev | Skiclub Joulu | EST | 3:05.88 | 30 | 3:06.15 | 6 | |||||||
31. | 106 | 3181327 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 3:05.92 | 31 | |||||||||
32. | 90 | 3501192 | Gustav Johansson | Gellivare Skidallians IK | SWE | 3:06.32 | 32 | |||||||||
33. | 142 | 3100462 | Xavier Mckeever | CAN | 3:06.58 | 33 | ||||||||||
34. | 102 | 3181155 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 3:06.72 | 34 | |||||||||
35. | 109 | 3300399 | Hikari Fujinoki | Tokyo Biso Kogyo Corporation | JPN | 3:06.95 | 35 | |||||||||
36. | 95 | 3390264 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | EST | 3:07.04 | 36 | |||||||||
37. | 73 | 3290379 | Francesco De Fabiani | C.S. ESERCITO | ITA | 3:07.26 | 37 | |||||||||
38. | 100 | 3390188 | Kaarel Kasper Korge | RR Skiclub | EST | 3:07.32 | 38 | |||||||||
39. | 130 | 8420426 | Robert Skog Kristiansen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 3:08.00 | 39 | |||||||||
40. | 117 | 3424246 | Teodor Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 3:08.01 | 40 | |||||||||
41. | 140 | 3100449 | Pierre Grall-Johnson | CAN | 3:08.28 | 41 | ||||||||||
42. | 91 | 3390207 | Henri Roos | Sportclub CFC | EST | 3:08.30 | 42 | |||||||||
43. | 97 | 3390258 | Karl Sebastian Dremljuga | Voru Skiclub | EST | 3:08.74 | 43 | |||||||||
44. | 132 | 3424241 | Erik Nicolaisen | Senja Ski | NOR | 3:09.17 | 44 | |||||||||
45. | 94 | 3550147 | Raimo Vigants | Madona | LAT | 3:09.66 | 45 | |||||||||
46. | 138 | 3423727 | Sigurd Aarthun | Aaga Il | NOR | 3:10.03 | 46 | |||||||||
47. | 112 | 3424258 | Arthur Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 3:10.11 | 47 | |||||||||
48. | 101 | 3250053 | Isak Stianson Pedersen | ISL | 3:10.40 | 48 | ||||||||||
49. | 133 | 8420127 | Erik Mathisen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 3:12.10 | 49 | |||||||||
50. | 107 | 3250036 | Dagur Benediktsson | Sfi | ISL | 3:12.24 | 50 | |||||||||
51. | 127 | 3300371 | Takahiro Suzuki | JPN | 3:12.99 | 51 | ||||||||||
52. | 125 | 8420175 | Johan Lien Nordeng | Alsvaag IL | NOR | 3:13.81 | 52 | |||||||||
53. | 146 | 3482631 | Egor Kazarinov | BLR | 3:15.06 | 53 | ||||||||||
54. | 134 | 8420059 | Jakob Hanssen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 3:15.42 | 54 | |||||||||
55. | 123 | 3181619 | Jacob Smeds | Vörå IF | FIN | 3:15.59 | 55 | |||||||||
56. | 103 | 3390268 | Kaspar Paarson | Sportclub CFC | EST | 3:16.00 | 56 | |||||||||
57. | 108 | 3390254 | Simo Teearu | Skiclub Joulu | EST | 3:16.22 | 57 | |||||||||
58. | 120 | 3390275 | Rico Rohi | RR Skiclub | EST | 3:17.42 | 58 | |||||||||
59. | 126 | 3181594 | Aaron Häggman | Vörå IF | FIN | 3:18.57 | 59 | |||||||||
60. | 124 | 3181565 | Matias Riipi | Inarin Yritys | FIN | 3:18.74 | 60 | |||||||||
61. | 114 | 3390259 | Aron Ott | RR Skiclub | EST | 3:18.80 | 61 | |||||||||
62. | 116 | 3181510 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | FIN | 3:19.31 | 62 | |||||||||
63. | 118 | 3501934 | Victor Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 3:19.42 | 63 | |||||||||
64. | 111 | 3390263 | Tauri Kaasik | Sportclub CFC | EST | 3:20.04 | 64 | |||||||||
65. | 129 | 3390306 | Olle Ilmar Jaama | Sportclub CFC | EST | 3:23.67 | 65 | |||||||||
66. | 113 | 3423687 | Sigve Bornoe Novstad | Medkila Skilag | NOR | 3:24.44 | 66 | |||||||||
67. | 110 | 3390281 | Hendrik Peterson | Skiclub Joulu | EST | 3:27.22 | 67 | |||||||||
68. | 122 | 3390299 | Frode Hallik | Tamsalu AO suusaklubi | EST | 3:30.16 | 68 | |||||||||
69. | 139 | 3181654 | Ivar Thors | Vörå IF | FIN | 3:30.43 | 69 | |||||||||
70. | 128 | 3550231 | Bruno Krampe | SS Arkadija | LAT | 3:32.05 | 70 | |||||||||
71. | 131 | 3424104 | Nikolai Solem Eiterjord | Innstrandens Idrettslag | NOR | 3:41.13 | 71 | |||||||||
72. | 145 | 3390339 | Maanus Udam | EST | 3:41.87 | 72 | ||||||||||
73. | 135 | 3510630 | Christoph Gasche | Obergoms | SUI | 3:55.26 | 73 | |||||||||
DNS. | 115 | 3100034 | Graham Nishikawa | Whitehorse Cross Country Ski Club | CAN | |||||||||||
DNS. | 119 | 3181314 | Kalle Parantainen | IF Minken | FIN | |||||||||||
DNS. | 136 | 3960900 | Dennis Moronge | KEN | ||||||||||||
DNS. | 137 | 3620045 | Arjun Malhotra | India | IND | |||||||||||
DNS. | 141 | 3550056 | Roberts Slotins | SS Arkadija | LAT | |||||||||||
DNS. | 144 | 3181315 | Ville Parantainen | IF Minken | FIN | |||||||||||
Varoitukset | ||||||||||||||||
97 | 3390258 | Karl Sebastian Dremljuga | Voru Skiclub | |||||||||||||
ICR 343.5 Sking without transpoders | ||||||||||||||||
top of Page |
ExTime