| Kilpailun sarjat:
|
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Maa |
AR |
| 9:00:15 | 31 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 | 3186321 | 120.23 D |  | 1 |
| 9:00:30 | 32 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 40392587 | 3186258 | 137.57 D |  | 1 |
| 9:00:45 | 33 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | 3186238 | 172.01 D |  | 1 |
| 9:01:00 | 34 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 40282282 | 3186293 | 183.33 D |  | 1 |
| 9:01:15 | 35 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | 3186322 | 207.60 D |  | 1 |
| 9:01:30 | 36 | Anni Rohila | Pargas IF | 40348551 | 3186286 | 211.12 D |  | 1 |
| 9:01:45 | 37 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40271012 | 3186304 | 217.16 D |  | 1 |
| 9:02:00 | 38 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 40283178 | 3186329 | 218.48 D |  | 1 |
| 9:02:15 | 39 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 | 3186350 | 219.55 D |  | 1 |
| 9:02:30 | 40 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | 3186315 | 222.18 D |  | 1 |
| 9:02:45 | 41 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | 3186296 | 222.96 D |  | 1 |
| 9:03:00 | 42 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | 3186346 | 224.17 D |  | 1 |
| 9:03:15 | 43 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 3186312 | 224.19 D |  | 1 |
| 9:03:30 | 44 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 3186354 | 246.54 D |  | 1 |
| 9:03:45 | 45 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | 3186314 | 249.19 D |  | 1 |
| 9:04:00 | 46 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 | 3186295 | 250.47 D |  | 1 |
| 9:04:15 | 47 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 | 3186292 | 250.84 D |  | 1 |
| 9:04:30 | 48 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 | 3186282 | 252.73 D |  | 1 |
| 9:04:45 | 49 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 40231011 | 3186311 | 257.42 D |  | 1 |
| 9:05:00 | 50 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | 3186383 | 258.18 D |  | 1 |
| 9:05:15 | 51 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | 3186306 | 286.46 D |  | 1 |
| 9:05:30 | 52 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 | 3186290 | 286.53 D |  | 1 |
| 9:05:45 | 53 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 3186287 | 295.85 D |  | 1 |
| 9:06:00 | 54 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | 3186394 | 307.57 D |  | 1 |
| 9:06:15 | 55 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 40391130 | 3186348 | 310.86 D |  | 1 |
| 9:06:30 | 56 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 40383268 | 3186316 | 313.02 D |  | 1 |
| 9:06:45 | 57 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | 3186244 | 325.96 S |  | 1 |
| 9:07:00 | 58 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 | 3186265 | 328.17 D |  | 1 |
| 9:07:15 | 59 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | 3186251 | 335.58 D |  | 1 |
| 9:07:30 | 60 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 | 3186375 | 352.03 D |  | 1 |
| 9:07:45 | 61 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60183761 | 3186344 | 355.31 D |  | 1 |
| 9:08:00 | 62 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 3186347 | 363.87 D |  | 1 |
| 9:08:15 | 63 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 40341489 | 3186369 | 364.67 D |  | 1 |
| 9:08:30 | 64 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 | 3186331 | 369.00 D |  | 1 |
| 9:08:45 | 65 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 | 3186395 | 377.06 D |  | 1 |
| 9:09:00 | 66 | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 | 3186399 | 390.43 D |  | 1 |
| 9:09:15 | 67 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | 3186288 | 402.47 D |  | 1 |
| 9:09:30 | 68 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 100030871 | 3186401 | 408.08 D |  | 1 |
| 9:09:45 | 69 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | 3186362 | 430.92 D |  | 1 |
| 9:10:00 | 70 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 | 3186359 | 433.33 S |  | 1 |
| 9:10:15 | 71 | Nella Kuokkanen | Hollolan Urheilijat -46 | 60161107 | 3186298 | 434.34 D |  | 1 |
| 9:10:30 | 72 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 | 3186363 | 445.78 S |  | 1 |
| 9:10:45 | 73 | Celina Nordkvist | IF Femman | 60303596 | 3186342 | 447.29 D |  | 1 |
| 9:11:00 | 74 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 | 3186402 | 460.12 D |  | 1 |
| 9:11:15 | 75 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 40414416 | 3186345 | 464.70 D |  | 1 |
| 9:11:30 | 76 | Alina Grannas | Vörå IF | 40399642 | 3186414 | 487.68 D |  | 1 |
| 9:11:45 | 77 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 40359941 | 3186366 | 506.12 D |  | 1 |
| 9:12:00 | 78 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 40467740 | 3186340 | 508.90 D |  | 1 |
| 9:12:15 | 79 | Annabelle Medler | British Nordic Development Squad | | 3225038 | 511.81 D |  | 1 |
| 9:12:30 | 80 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 40302150 | 3186379 | 522.13 D |  | 1 |
| 9:12:45 | 81 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | 3186364 | 538.09 S |  | 1 |
| 9:13:00 | 82 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | 3186357 | 549.67 S |  | 1 |
| 9:13:15 | 83 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | 3186343 | 580.76 D |  | 1 |
| 9:13:30 | 84 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458594 | 3186413 | 580.97 D |  | 1 |
| 9:13:45 | 85 | Filippa Ström | IF Femman | 60310451 | 3186338 | 600.43 D |  | 1 |
| 9:14:00 | 86 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 40352688 | 3186408 | 602.78 D |  | 1 |
| 9:14:15 | 87 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | 3186373 | 605.17 S |  | 1 |
| 9:14:30 | 88 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 60263220 | 3186392 | 637.27 D |  | 1 |
| 9:14:45 | 89 | Gwen Somerset | Huntly Nordic Ski Club | | 3225039 | 665.66 D |  | 1 |
| 9:15:00 | 90 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 | 3186358 | 680.25 D |  | 1 |
| 9:15:15 | 91 | Astrid Ipsen | | | 3225037 | 711.96 D |  | 1 |
| 9:15:30 | 92 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 | 3186351 | - |  | 2 |
| 9:15:45 | 93 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 60159595 | 3186403 | - |  | 2 |
| 9:16:00 | 94 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 40408187 | 3186420 | - |  | 2 |
| 9:16:15 | 95 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | 3186349 | - |  | 2 |
| 9:16:30 | 96 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 | 3186424 | - |  | 2 |
| 9:16:45 | 97 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 | 3186427 | - |  | 2 |
| 9:17:00 | 98 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 | 3186353 | - |  | 2 |
| 9:17:15 | 99 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 | 3186425 | - |  | 2 |
| 9:17:30 | 100 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 40417749 | 3186360 | - |  | 2 |
| FIN: | 67 |
| GBR: | 3 |
| Alkuun |
| N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Maa |
AR |
| 9:18:30 | 104 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | 3186194 | 395.07 S |  | 1 |
| 9:18:45 | 105 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 40222365 | 3186199 | 371.91 S |  | 1 |
| 9:19:00 | 106 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 | 3186257 | 340.22 S |  | 1 |
| 9:19:15 | 107 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 40404819 | 3186208 | 475.39 S |  | 1 |
| 9:19:30 | 108 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 40290656 | 3186250 | 388.68 S |  | 1 |
| 9:19:45 | 109 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 334.09 S |  | 1 |
| 9:20:00 | 110 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | 3186212 | 466.73 S |  | 1 |
| 9:20:15 | 111 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 3186190 | 292.14 S |  | 1 |
| 9:20:30 | 112 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | 3186196 | 463.89 S |  | 1 |
| 9:20:45 | 113 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 3186151 | 395.84 S |  | 1 |
| 9:21:00 | 114 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 3186191 | 246.74 S |  | 1 |
| 9:21:15 | 115 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 3186153 | 480.82 S |  | 1 |
| 9:21:30 | 116 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 358.30 S |  | 1 |
| 9:21:45 | 117 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | 3186267 | 322.10 S |  | 1 |
| 9:22:00 | 118 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | 3186163 | 339.68 S |  | 1 |
| 9:22:15 | 119 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | 3186193 | 476.09 S |  | 1 |
| 9:22:30 | 120 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 40361878 | 3186279 | 418.28 S |  | 1 |
| 9:22:45 | 121 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 | 3186240 | 479.42 S |  | 1 |
| 9:23:00 | 122 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 391.28 S |  | 1 |
| 9:23:15 | 123 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 | 3186263 | 389.16 S |  | 1 |
| 9:23:30 | 124 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 3186305 | 481.34 S |  | 2 |
| 9:23:45 | 125 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40149769 | 3186268 | 489.68 S |  | 2 |
| 9:24:00 | 126 | Eeva Antikainen | IF Minken | 40349923 | 3186185 | 495.10 S |  | 2 |
| 9:24:15 | 127 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | 3186219 | 503.88 S |  | 2 |
| 9:24:30 | 128 | Ida Nordkvist | IF Femman | 60303593 | 3186243 | 519.04 S |  | 2 |
| 9:24:45 | 129 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | 3186393 | 522.72 S |  | 2 |
| 9:25:00 | 130 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | 3186209 | 530.22 S |  | 2 |
| 9:25:15 | 131 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 40361879 | 3186278 | 550.52 S |  | 2 |
| 9:25:30 | 132 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 40449468 | 3186289 | 588.74 S |  | 2 |
| 9:25:45 | 133 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60246710 | 3186262 | 635.08 S |  | 2 |
| 9:26:00 | 134 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 3186221 | 181.83 D |  | 3 |
| 9:26:15 | 135 | Linn Österberg | Oravais IF | 40293369 | 3186246 | 324.98 D |  | 3 |
| 9:26:30 | 136 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 | 3186247 | 340.49 D |  | 3 |
| FIN: | 33 |
| Alkuun |
| N23 | Naiset 23 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Maa |
AR |
| 9:27:30 | 140 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 348.38 S |  | 1 |
| 9:27:45 | 141 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 40464830 | 3045110 | 377.77 S |  | 1 |
| 9:28:00 | 142 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 40136554 | 3186093 | 415.42 S |  | 1 |
| 9:28:15 | 143 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 259.24 S |  | 1 |
| 9:28:30 | 144 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 40337571 | 3186169 | 423.59 S |  | 1 |
| 9:28:45 | 145 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 295.30 S |  | 1 |
| 9:29:00 | 146 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 322.09 S |  | 1 |
| 9:29:15 | 147 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 383.70 S |  | 1 |
| 9:29:30 | 148 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 368.65 S |  | 1 |
| 9:29:45 | 149 | Saara Mattila | Kankaantaan Kisa | 34442236 | 3186027 | 370.96 S |  | 1 |
| 9:30:00 | 150 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 40276323 | 3186106 | 169.52 S |  | 1 |
| 9:30:15 | 151 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 403.40 S |  | 1 |
| 9:30:30 | 152 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 | 3185957 | 176.86 S |  | 1 |
| 9:30:45 | 153 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 219.34 S |  | 1 |
| 9:31:00 | 154 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 251.62 S |  | 1 |
| 9:31:15 | 155 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 3186049 | 122.64 S |  | 1 |
| 9:31:30 | 156 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 348.21 S |  | 1 |
| 9:31:45 | 157 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 3186172 | 384.45 S |  | 1 |
| 9:32:00 | 158 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 261.38 S |  | 1 |
| 9:32:15 | 159 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40277910 | 3186119 | 146.40 S |  | 1 |
| 9:32:30 | 160 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 435.86 S |  | 2 |
| 9:32:45 | 161 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 34580839 | 3186100 | 440.05 S |  | 2 |
| 9:33:00 | 162 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 451.65 S |  | 2 |
| 9:33:15 | 163 | Felicia Granholm | Vörå IF | 60183061 | 3186157 | 470.36 S |  | 2 |
| 9:33:30 | 164 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 | 3186214 | 478.13 S |  | 2 |
| 9:33:45 | 165 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | 3186132 | 491.04 S |  | 2 |
| 9:34:00 | 166 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 40218506 | 3186133 | 503.13 S |  | 2 |
| 9:34:15 | 167 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | 3186061 | 547.46 S |  | 2 |
| 9:34:30 | 168 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | 3186016 | 555.20 S |  | 2 |
| 9:34:45 | 169 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 | 3186255 | 560.91 S |  | 2 |
| 9:35:00 | 170 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 40197676 | 3186215 | 606.43 S |  | 2 |
| 9:35:15 | 171 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 3185953 | 683.38 S |  | 2 |
| 9:35:30 | 172 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 | 3186046 | 307.47 D |  | 3 |
| AUS: | 1 |
| FIN: | 32 |
| Alkuun |
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Maa |
AR |
| 13:29:45 | 181 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 106.78 D |  | 1 |
| 13:30:00 | 182 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | 3181910 | 122.78 D |  | 1 |
| 13:30:15 | 183 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | 3181966 | 150.15 D |  | 1 |
| 13:30:30 | 184 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 3181884 | 150.60 D |  | 1 |
| 13:30:45 | 185 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 40427756 | 3181925 | 162.28 D |  | 1 |
| 13:31:00 | 186 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 | 3181854 | 162.45 D |  | 1 |
| 13:31:15 | 187 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | 3182015 | 164.18 D |  | 1 |
| 13:31:30 | 188 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | 3181944 | 165.31 D |  | 1 |
| 13:31:45 | 189 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 | 166.63 D |  | 1 |
| 13:32:00 | 190 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | 3181922 | 172.18 D |  | 1 |
| 13:32:15 | 191 | Emil Anderssén | IF Minken | 60501881 | 3181980 | 187.86 D |  | 1 |
| 13:32:30 | 192 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | 3181856 | 189.44 D |  | 1 |
| 13:32:45 | 193 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 3181934 | 190.76 D |  | 1 |
| 13:33:00 | 194 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 | 3181937 | 192.70 D |  | 1 |
| 13:33:15 | 195 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | 3181890 | 196.85 D |  | 1 |
| 13:33:30 | 196 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 3181950 | 198.42 D |  | 1 |
| 13:33:45 | 197 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | 3182063 | 210.40 D |  | 1 |
| 13:34:00 | 198 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 40261596 | 3182048 | 212.41 D |  | 1 |
| 13:34:15 | 199 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 | 3182034 | 214.92 D |  | 1 |
| 13:34:30 | 200 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | 3181885 | 216.43 D |  | 1 |
| 13:34:45 | 201 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | 3182041 | 222.76 D |  | 1 |
| 13:35:00 | 202 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | 3181861 | 223.30 D |  | 1 |
| 13:35:15 | 203 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | 3181982 | 225.62 D |  | 1 |
| 13:35:30 | 204 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 | 3181985 | 231.24 D |  | 1 |
| 13:35:45 | 205 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 3182024 | 234.49 D |  | 1 |
| 13:36:00 | 206 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | 3181938 | 245.23 D |  | 1 |
| 13:36:15 | 207 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | 3181931 | 248.58 D |  | 1 |
| 13:36:30 | 208 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 | 3182037 | 254.42 D |  | 1 |
| 13:36:45 | 209 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | 3181921 | 257.80 D |  | 1 |
| 13:37:00 | 210 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 | 3182028 | 260.12 D |  | 1 |
| 13:37:15 | 211 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | 3182004 | 262.56 D |  | 1 |
| 13:37:30 | 212 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40335356 | 3182031 | 265.68 D |  | 1 |
| 13:37:45 | 213 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 | 3181969 | 266.59 D |  | 1 |
| 13:38:00 | 214 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 | 3182032 | 273.31 D |  | 1 |
| 13:38:15 | 215 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 3181918 | 274.28 D |  | 1 |
| 13:38:30 | 216 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | 3181978 | 279.92 D |  | 1 |
| 13:38:45 | 217 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 3181927 | 288.72 D |  | 1 |
| 13:39:00 | 218 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 | 3182047 | 293.85 D |  | 1 |
| 13:39:15 | 219 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 3182021 | 297.93 D |  | 1 |
| 13:39:30 | 220 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | 3182057 | 302.74 D |  | 1 |
| 13:39:45 | 221 | Morgan Furu | IF Åland | 100030980 | 3182017 | 306.07 D |  | 1 |
| 13:40:00 | 222 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 40404460 | 3182074 | 317.21 D |  | 1 |
| 13:40:15 | 223 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 | 3181946 | 317.68 D |  | 1 |
| 13:40:30 | 224 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 | 3181917 | 340.30 D |  | 1 |
| 13:40:45 | 225 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 | 3182049 | 346.00 D |  | 1 |
| 13:41:00 | 226 | Tony Ahlvik | IK Falken | 40396899 | 3181953 | 347.00 D |  | 1 |
| 13:41:15 | 227 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 | 3181981 | 348.66 D |  | 1 |
| 13:41:30 | 228 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 | 3182022 | 353.85 D |  | 1 |
| 13:41:45 | 229 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272873 | 3182023 | 354.59 D |  | 1 |
| 13:42:00 | 230 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 40386040 | 3181924 | 359.27 D |  | 1 |
| 13:42:15 | 231 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 40404297 | 3182025 | 373.37 D |  | 1 |
| 13:42:30 | 232 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | 3182018 | 374.36 D |  | 1 |
| 13:42:45 | 233 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 | 3182079 | 376.01 D |  | 1 |
| 13:43:00 | 234 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 60177227 | 3182001 | 402.20 D |  | 1 |
| 13:43:15 | 235 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 | 3182008 | 405.56 D |  | 1 |
| 13:43:30 | 236 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 | 3181984 | 410.99 D |  | 1 |
| 13:43:45 | 237 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 | 3182026 | 421.84 D |  | 1 |
| 13:44:00 | 238 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40392767 | 3182005 | 421.89 D |  | 1 |
| 13:44:15 | 239 | Aiden Grant | BNDS | | 3220081 | 424.56 D |  | 1 |
| 13:44:30 | 240 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 60381957 | 3182053 | 428.04 S |  | 1 |
| 13:44:45 | 241 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 40402693 | 3182036 | 430.89 D |  | 1 |
| 13:45:00 | 242 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | 3182038 | 438.08 D |  | 1 |
| 13:45:15 | 243 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 40350888 | 3181945 | 439.13 S |  | 1 |
| 13:45:30 | 244 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | 3182007 | 443.94 D |  | 1 |
| 13:45:45 | 245 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 | 3182003 | 451.87 D |  | 1 |
| 13:46:00 | 246 | Hamish Ball | Fife Nordic Ski Club | | 3220082 | 460.84 D |  | 1 |
| 13:46:15 | 247 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 | 3182071 | 462.90 D |  | 1 |
| 13:46:30 | 248 | Ellis Simpson | Huntly Nordic Ski Club | | 3220079 | 500.38 D |  | 1 |
| 13:46:45 | 249 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 60145617 | 3182011 | 556.18 D |  | 1 |
| 13:47:00 | 250 | Hugh Gilliland | Huntly Nordic Ski Club | | 3220078 | 647.34 D |  | 1 |
| 13:47:15 | 251 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 | 3182097 | 681.17 D |  | 1 |
| 13:47:30 | 252 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 60540276 | 3182055 | 863.20 D |  | 1 |
| 13:47:45 | 253 | Albert Viljamaa | Team Skiers | 60317185 | 3182083 | - |  | 2 |
| 13:48:00 | 254 | Lucas Evans | | | 3220084 | - |  | 2 |
| 13:48:15 | 255 | Kimi Louhela | Kuusamon Erä-Veikot | 60459366 | 3182108 | - |  | 2 |
| 13:48:30 | 256 | Ron Nyman | Pargas IF | 40402351 | 3182106 | - |  | 2 |
| 13:48:45 | 257 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 40277593 | 3182107 | - |  | 2 |
| 13:49:00 | 258 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 40344483 | 3181955 | 162.26 D |  | 3 |
| 13:49:15 | 259 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60506671 | 3182109 | - |  | 3 |
| FIN: | 74 |
| GBR: | 5 |
| Alkuun |
| M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Maa |
AR |
| 13:50:15 | 261 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 288.45 S |  | 1 |
| 13:50:30 | 262 | Eetu Juola | Proski Oulu | 40157075 | 3181889 | 299.95 S |  | 1 |
| 13:50:45 | 263 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 274.52 S |  | 1 |
| 13:51:00 | 264 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 215.34 S |  | 1 |
