| Kilpailun sarjat:
|
| N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9.9 km |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
| 17:30:00 | 1 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | |
| 1 | Miina Mäki-Korte | | 40389868 |
| 1 | Ronja Kronvall | | 40456087 |
| 1 | Linnea Salo | | 40189129 |
| 17:30:00 | 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 2 | Seela Salokangas | | 40300410 |
| 2 | Inka Mäenpää | | 40149769 |
| 2 | Heta Ruotsala | | 40138430 |
| 17:30:00 | 3 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | |
| 3 | Iiris Voutilainen | | 40267267 |
| 3 | Mandi Mäkinen | | 40354827 |
| 3 | Nella Voutilainen | | 40267263 |
| 17:30:00 | 4 | IF Minken | IF Minken | |
| 4 | Wilma Hjerpe | | 40282441 |
| 4 | Signe Jakobsson | | 40281641 |
| 4 | Eeva Antikainen | | 40349923 |
| 17:30:00 | 5 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | |
| 5 | Johanna Naskali | | 40127655 |
| 5 | Anna Stenroos | | 40404819 |
| 5 | Nelli Mäenpää | | 40361878 |
| 17:30:00 | 6 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 6 | Hilla Happonen | | 40214209 |
| 6 | Netta Rauhanen | | 40395132 |
| 6 | Lotta Rauhanen | | 40326338 |
| 17:30:00 | 7 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 7 | Mea Rutanen | | 60246710 |
| 7 | Hilpi Ruotsala | | 40138431 |
| 7 | Aava Kuoksa | | 60290768 |
| Alkuun |
| N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9.9 km |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
| 17:33:00 | 11 | Pargas IF | Pargas IF | |
| 11 | Anni Rohila | | 40348551 |
| 11 | Ebba Miettinen | | 40231011 |
| 11 | Theresia Johansson | | 40264532 |
| 17:33:00 | 12 | EHS1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 12 | Meri-Tuuli Hane | | 40448212 |
| 12 | Mette Miettinen | | 40231010 |
| 12 | Anni Jantunen | | 40391014 |
| 17:33:00 | 13 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | |
| 13 | Venla Länsiluoto | | 40283178 |
| 13 | Lydia Salonen | | 40389981 |
| 13 | Venla Mennala | | 40282282 |
| 17:33:00 | 14 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | |
| 14 | Lotta Peltola | | 60196806 |
| 14 | Lila Riissanen | | 60135031 |
| 14 | Fanni Heikkinen | | 40354824 |
| 17:33:00 | 15 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 15 | Eden Sieppi | | 60291058 |
| 15 | Nelli-Maria Valle | | 100030871 |
| 15 | Lumia Nurmela | | 40271012 |
| 17:33:00 | 16 | EHS2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 16 | Silja Tahvanainen | | 60187070 |
| 16 | Emilia Tulokas | | 40414023 |
| 16 | Maisa Tahvanainen | | 60187058 |
| 17:33:00 | 17 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | |
| 17 | Sandra Ingves | | 40359941 |
| 17 | Lea Snickars | | 40467788 |
| 17 | Matilda Snickars | | 40415911 |
| 17:33:00 | 18 | IF Femman | IF Femman | |
| 18 | Filippa Ström | | 60310451 |
| 18 | Tilde Finskas | | 40346514 |
| 18 | Celina Nordkvist | | 60303596 |
| 17:33:00 | 19 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | |
| 19 | Saaga Pesämaa | | 60184815 |
| 19 | Sofia Perttula | | 60263220 |
| 19 | Oona Pesämaa | | 60184820 |
| 17:33:00 | 20 | Proski Oulu 1 | Proski Oulu | |
| 20 | Ida Hänninen | | 40467631 |
| 20 | Elena Ryytty | | 40411975 |
| 20 | Matleena Törrö | | 60614041 |
| 17:33:00 | 21 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 21 | Iida Verkama | | 60327933 |
| 21 | Lilli Haataja | | 40463239 |
| 21 | Enna Poikela | | 40208156 |
| Alkuun |
| M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
| 18:15:00 | 31 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 31 | Juho Koskinen | | 40211351 |
| 31 | Leevi Passila | | 40147469 |
| 31 | Kalle Tossavainen | | 40356615 |
| 18:15:00 | 32 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | |
| 32 | Henrik Ahoniemi | | 40427756 |
| 32 | Veikka Huuskonen | | 40140654 |
| 32 | Aapo Turtiainen | | 40053991 |
| 18:15:00 | 33 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | |
| 33 | Väinö Länsiluoto | | 40143286 |
| 33 | Eero Haikola | | 40302897 |
| 33 | Aatos Hämäläinen | | 40406682 |
| 18:15:00 | 34 | TEHO Ski Team Iisalmi | Iisalmen Visa | |
| 34 | Luukas Lehtinen | | 40181017 |
| 34 | Elias Angeria | | 40345447 |
| 34 | Arttu Remes | | 40462615 |
| 18:15:00 | 35 | EHS | Espoon Hiihtoseura | |
| 35 | Eemil Veikkola | | 60184383 |
| 35 | Alex Skutnabb | | 40448217 |
| 35 | Aapo Väliharju | | 40353913 |
| 18:15:00 | 36 | Saariselän Loimu | Saariselän Loimu | |
| 36 | Tuukka Posio | | 34565980 |
| 36 | Pekka Tervaniemi | | 40199176 |
| 36 | Turo Tervo | | 40286348 |
| 18:15:00 | 37 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | |
| 37 | Hermanni Latonummi | | 40404297 |
| 37 | Valtteri Kinnunen | | 40353917 |
| 37 | Lauri Sakki | | 40290060 |
| 18:15:00 | 38 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 38 | Vilho Peltotalo | | 40343688 |
| 38 | Topias Ollikka | | 40216720 |
| 38 | Joel Seppälä | | 40216728 |
| 18:15:00 | 39 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | |
| 39 | Akseli Pesu | | 40211448 |
| 39 | Joona Kivistö | | 40390753 |
| 39 | Elias Vähä-Ypyä | | 40404460 |
| Alkuun |
| M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
| 18:18:00 | 41 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | |
| 41 | Jussi Kalilainen | | 40418796 |
| 41 | Herkko Heikkinen | | 40408181 |
| 41 | Kasper Ekonoja | | 60177170 |
| 18:18:00 | 42 | EHS1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 42 | Eemeli Taponen | | 40335356 |
| 42 | Eero Martomaa | | 60187077 |
| 42 | Evert Ikonen | | 60147341 |
| 18:18:00 | 43 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 43 | Erkka Petrelius | | 40208981 |
| 43 | Pyry Vuolli | | 60315621 |
| 43 | Okko Selin | | 60270625 |
| 18:18:00 | 44 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 44 | Niilo Kouvalainen | | 40275348 |
| 44 | Iiro Säisä | | 40343733 |
| 44 | Joel Mäki | | 40277593 |
| 18:18:00 | 45 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi | |
| 45 | Milo Äyrämö | | 40412343 |
| 45 | Aleksi Saarela | | 60166263 |
| 45 | Miska Hokajärvi | | 60169312 |
| 18:18:00 | 46 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | |
| 46 | Toivo Koivu | | 40386040 |
| 46 | Joonas Kolehmainen | | 40216330 |
| 46 | Eero Siivonen | | 40311610 |
| 18:18:00 | 47 | Proski Oulu 1 | Proski Oulu | |
| 47 | Veeti Rahkolin | | 40261596 |
| 47 | Joona Ylimäki | | 40400662 |
| 47 | Matias Latomaa | | 40340070 |
| 18:18:00 | 48 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | |
| 48 | Aaro Haapamäki | | 40402693 |
| 48 | Konsta Kalliomäki | | 40402692 |
| 48 | Leevi Kiukkonen | | 60304859 |
| 18:18:00 | 49 | Pargas IF | Pargas IF | |
| 49 | Jonathan Virta | | 40317628 |
| 49 | Anton Lindfors | | 40230435 |
| 49 | Amos Korin | | 40230415 |
| 18:18:00 | 50 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | |
| 50 | Kerkko Saarinen | | 60432663 |
| 50 | Miika Lanki | | 60289868 |
| 50 | Anton Vainio | | 40463696 |
| 18:18:00 | 51 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | |
| 51 | Kaarlo Orhanen | | 40412020 |
| 51 | Eero Antikainen | | 40405637 |
| 51 | Johannes Orhanen | | 40351412 |
| 18:18:00 | 52 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | |
| 52 | Santtu Mylläri | | 40352694 |
| 52 | Lauri Peura | | 60177227 |
| 52 | Leevi Perälä | | 60398959 |
| 18:18:00 | 53 | Proski Oulu 2 | Proski Oulu | |
| 53 | Mikael Kynkäänniemi | | 40243173 |
| 53 | Evald Peltola | | 60615609 |
| 53 | Eino Ryytty | | 40408619 |
| Alkuun |