|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 21:56 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
| M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | ||||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
3 km Sija |
7.7 km Sija |
Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 45 | Herkko Heikkinen Ski Jyväskylä | 6:48.4 1. | 17:41.3 1. | 18:29.9 | |
| 2. 8 | Leevi Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 6:48.7 2. | 17:58.9 2. | 18:48.2 | -18.3 |
| 3. 26 | Kasper Ekonoja Ski Jyväskylä | 6:54.0 4. | 18:01.5 3. | 18:50.0 | -20.1 |
| 4. 46 | Vidar Halmesmäki IF Brahe | 6:55.1 5. | 18:02.8 4. | 18:53.1 | -23.2 |
| 5. 13 | Joona Ylimäki Proski Oulu | 6:52.3 3. | 18:09.3 5. | 18:55.6 | -25.7 |
| 6. 37 | Kerkko Saarinen Vehkalahden Veikot | 7:01.0 8. | 18:21.5 6. | 19:11.2 | -41.3 |
| 7. 22 | Eemeli Taponen Espoon Hiihtoseura | 6:56.0 6. | 18:25.9 8. | 19:15.2 | -45.3 |
| 8. 10 | Roope Laitinen Keravan Urheilijat | 7:06.0 10. | 18:24.5 7. | 19:16.2 | -46.3 |
| 9. 5 | Saku Repo Lempäälän Kisa | 7:08.1 11. | 18:39.2 10. | 19:27.6 | -57.7 |
| 10. 20 | Eetu Pekkala Keravan Urheilijat | 6:58.8 7. | 18:37.3 9. | 19:30.0 | -1:00.1 |
| 11. 44 | Niki Sirén Pargas IF | 7:04.8 9. | 18:54.7 11. | 19:43.8 | -1:13.9 |
| 12. 1 | Matheo Holm IF Brahe | 7:18.0 16. | 18:57.7 12. | 19:49.0 | -1:19.1 |
| 13. 28 | Elias Juutila Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:19.4 18. | 19:02.6 13. | 19:53.8 | -1:23.9 |
| 14. 39 | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | 7:08.9 12. | 19:07.6 14. | 20:00.9 | -1:31.0 |
| 15. 29 | Luukas Koivisto Keravan Urheilijat | 7:09.6 13. | 19:12.0 16. | 20:02.9 | -1:33.0 |
| 16. 17 | Sisu Lehtonen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:18.2 17. | 19:11.3 15. | 20:03.4 | -1:33.5 |
| 17. 6 | Oskari Järvelä Ski Jyväskylä | 7:29.7 28. | 19:19.9 18. | 20:12.4 | -1:42.5 |
| 17. 16 | Vinski Ruotsalainen Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:28.6 27. | 19:21.9 20. | 20:12.4 | -1:42.5 |
| 19. 33 | Voitto Salminen Lahden Hiihtoseura | 7:23.8 24. | 19:19.4 17. | 20:15.1 | -1:45.2 |
| 20. 41 | Oskari Paananen Team Skiers | 7:25.3 25. | 19:21.6 19. | 20:15.9 | -1:46.0 |
| 21. 24 | Elias Sundberg IF Minken | 7:21.3 19. | 19:30.4 21. | 20:22.6 | -1:52.7 |
| 22. 3 | Voitto Voutilainen Joensuun Kataja | 7:31.6 29. | 19:35.0 23. | 20:27.3 | -1:57.4 |
| 23. 42 | Vilho Haimakainen Puijon Hiihtoseura | 7:21.4 20. | 19:34.2 22. | 20:29.8 | -1:59.9 |
| 24. 12 | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | 7:13.7 14. | 19:46.0 24. | 20:38.4 | -2:08.5 |
| 25. 25 | Patrik Johansson Espoon Hiihtoseura | 7:23.5 23. | 19:48.9 25. | 20:42.1 | -2:12.2 |
| 26. 43 | Antton Valjus Vehkalahden Veikot | 7:25.9 26. | 19:52.9 26. | 20:49.1 | -2:19.2 |
| 27. 11 | Miika Lanki Vehkalahden Veikot | 7:22.7 22. | 19:59.7 27. | 20:53.0 | -2:23.1 |
| 28. 30 | Filip Romero Österby Sportklubb | 7:15.9 15. | 20:02.2 28. | 20:56.1 | -2:26.2 |
| 29. 47 | Lukas Karjaluoto Ski Jyväskylä | 7:46.8 32. | 20:10.2 29. | 21:05.1 | -2:35.2 |
| 30. 40 | Väinö Piironen Joensuun Kataja | 7:46.5 31. | 20:23.2 31. | 21:17.2 | -2:47.3 |
| 31. 38 | Samuel Iloheimo Espoon Hiihtoseura | 7:37.0 30. | 20:22.4 30. | 21:21.8 | -2:51.9 |
| 32. 36 | Peetu Honkilahti Teuvan Rivakka | 7:56.1 33. | 21:06.8 32. | 22:06.8 | -3:36.9 |
| 33. 15 | Mitja Riikonen Espoon Hiihtoseura | 8:17.3 37. | 21:41.7 33. | 22:39.7 | -4:09.8 |
| 34. 14 | Väinö Koivu Lempäälän Kisa | 8:11.4 36. | 21:54.2 34. | 22:48.1 | -4:18.2 |
| 35. 31 | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | 8:08.6 35. | 22:00.7 35. | 22:56.1 | -4:26.2 |
| 36. 19 | Jussi Niemelä Kauhajoen Karhu | 7:58.8 34. | 22:14.5 36. | 23:11.1 | -4:41.2 |
| 37. 7 | Veikka Takkula Kuusamon Erä-Veikot | 8:34.0 38. | 22:59.4 37. | 24:01.3 | -5:31.4 |
| 38. 34 | Niilo Haikara Nivalan Urheilijat | 8:37.2 39. | 23:03.9 38. | 24:02.5 | -5:32.6 |
| 39. 4 | Vincent Ristola Hollolan Urheilijat -46 | 8:43.8 40. | 23:09.4 39. | 24:10.4 | -5:40.5 |
| 40. 2 | Toivo Teräsniska Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:44.3 41. | 23:13.7 40. | 24:16.9 | -5:47.0 |
| 41. 9 | Vili Hyvärinen Polvijärven Vauhti | 8:59.2 42. | 24:08.7 41. | 25:10.1 | -6:40.2 |
| 42. 32 | Viljami Laitinen Pieksämäen Veikot | 9:02.1 43. | 25:04.7 42. | 26:10.2 | -7:40.3 |
| DNF 18 | Viljami Veikkola Espoon Hiihtoseura | - -. | - -. | DNF | |
| DNF 21 | Wiliam Kronholm IF Brahe | 7:22.6 21. | - 21. | DNF | |
| DNS 23 | Urho Haverinen Pakilan Veto | | | DNS | |
| DNS 27 | Nestori Autio Lapin Veikot | | | DNS | |
| DNS 35 | Ron Nyman Pargas IF | | | DNS | |
| DNS 48 | Topias Leinonen Vantaan Hiihtoseura | | | DNS | |
| Seuratilanne | |||||
| 1 | Ski Jyväskylä | 132 | |||
| 2 | Keravan Urheilijat | 93 | -39 | ||
| 3 | IF Brahe | 77 | -55 | ||
| 4 | Kauhajoen Karhu | 56 | -76 | ||
| 5 | Vehkalahden Veikot | 52 | -80 | ||
| 6 | Espoon Hiihtoseura | 49 | -83 | ||
| 7 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 48 | -84 | ||
| 8 | Proski Oulu | 44 | -88 | ||
| 9 | Lempäälän Kisa | 36 | -96 | ||
| 10 | Tampereen Pyrintö | 34 | -98 | ||
| 11 | Pargas IF | 31 | -101 | ||
| 12 | Soisalon Ampumahiihtäjät | 19 | -113 | ||
| 13 | Lahden Hiihtoseura | 15 | -117 | ||
| 14 | Team Skiers | 13 | -119 | ||
| 15 | Joensuun Kataja | 12 | -120 | ||
| 16 | IF Minken | 11 | -121 | ||
| 17 | Puijon Hiihtoseura | 9 | -123 | ||
| 18 | Österby Sportklubb | 4 | -128 | ||
| 19 | Teuvan Rivakka | 1 | -131 | ||
| 19 | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | -131 | ||
| 19 | Nivalan Urheilijat | 1 | -131 | ||
| 19 | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | -131 | ||
| 19 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | -131 | ||
| 19 | Polvijärven Vauhti | 1 | -131 | ||
| 19 | Pieksämäen Veikot | 1 | -131 | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | |||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
4.7 km Sija |
Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. 109 | Kusti-Emil Juntunen Puijon Hiihtoseura | 10:32.6 1. | 11:24.2 | |
| 2. 67 | Oiva Kumpuvaara Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:38.6 2. | 11:30.0 | -5.8 |
| 3. 58 | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 10:47.1 3. | 11:38.7 | -14.5 |
| 4. 101 | Johannes Jaakkola Hollolan Urheilijat -46 | 10:58.3 4. | 11:53.0 | -28.8 |
| 5. 89 | Alex Hermans Oravais IF | 10:59.0 5. | 11:53.4 | -29.2 |
| 6. 102 | Johannes Klippi Keravan Urheilijat | 11:03.3 6. | 11:55.4 | -31.2 |
| 7. 105 | Kaarlo Orhanen Ilmajoen Kisailijat | 11:04.3 7. | 11:57.0 | -32.8 |
| 8. 96 | Axel Koiranen Hollolan Urheilijat -46 | 11:05.7 8. | 11:58.6 | -34.4 |
| 9. 63 | Oiva Tervaskanto Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:17.0 9. | 12:10.7 | -46.5 |
| 10. 100 | Henri Salumäe Siilinjärven Hiihtoseura | 11:18.0 10. | 12:13.0 | -48.8 |
| 11. 76 | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:24.8 12. | 12:16.9 | -52.7 |
| 12. 110 | Veikko Happonen Puijon Hiihtoseura | 11:20.4 11. | 12:18.4 | -54.2 |
| 13. 111 | Miska Syrjälä Ski Jyväskylä | 11:25.7 14. | 12:20.3 | -56.1 |
| 14. 69 | Oliver Viitanen Kerimäen Urheilijat | 11:25.3 13. | 12:21.0 | -56.8 |
| 15. 75 | Santtu Piitulainen Joensuun Kataja | 11:34.5 15. | 12:28.3 | -1:04.1 |
| 16. 93 | Roni Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 11:43.5 18. | 12:37.2 | -1:13.0 |
| 17. 95 | Nuutti Hietala Ski Jyväskylä | 11:40.7 16. | 12:39.4 | -1:15.2 |
| 18. 80 | Leevi Perälä Teuvan Rivakka | 11:43.3 17. | 12:40.9 | -1:16.7 |
| 19. 66 | Evald Peltola Proski Oulu | 11:51.5 19. | 12:45.0 | -1:20.8 |
| 20. 73 | Max Harju Teuvan Rivakka | 11:51.6 20. | 12:46.9 | -1:22.7 |
| 21. 98 | Emil Nygård IF Femman | 11:55.3 21. | 12:50.6 | -1:26.4 |
| 22. 64 | Samu Lehtonen Pargas IF | 11:55.6 22. | 12:55.6 | -1:31.4 |
| 23. 77 | Adrian Ducander Pargas IF | 12:06.3 27. | 12:57.4 | -1:33.2 |
| 24. 68 | Samra Pohjonen Ylöjärven Ryhti | 12:01.0 23. | 12:59.0 | -1:34.8 |
| 25. 104 | Elias Heinonen Pargas IF | 12:02.5 25. | 13:01.5 | -1:37.3 |
| 26. 84 | Eino Kyösti Himangan Urheilijat | 12:05.8 26. | 13:03.6 | -1:39.4 |
| 27. 97 | Miro Maaninka Kuusamon Erä-Veikot | 12:01.4 24. | 13:04.2 | -1:40.0 |
| 28. 112 | Anton Kojo Joensuun Kataja | 12:08.5 29. | 13:06.4 | -1:42.2 |
| 29. 107 | Veikko Korhonen Kainuun Hiihtoseura | 12:07.6 28. | 13:06.5 | -1:42.3 |
| 30. 70 | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:11.6 30. | 13:08.6 | -1:44.4 |
| 31. 62 | Otso Vilhunen Vihdin Viesti | 12:12.0 31. | 13:09.5 | -1:45.3 |
| 32. 79 | Kalle Hirvonen Puijon Hiihtoseura | 12:15.8 35. | 13:11.4 | -1:47.2 |
| 33. 78 | Daniel Figueiredo Joensuun Kataja | 12:15.5 33. | 13:12.7 | -1:48.5 |
| 34. 87 | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | 12:12.5 32. | 13:13.1 | -1:48.9 |
| 35. 91 | Theo Raaska Pargas IF | 12:18.2 37. | 13:13.4 | -1:49.2 |
| 36. 59 | Oliver Rahja Kalajoen Junkkarit | 12:15.6 34. | 13:14.4 | -1:50.2 |
| 37. 57 | Alfons Maessen Pakilan Veto | 12:18.1 36. | 13:17.8 | -1:53.6 |
| 38. 56 | Niklas Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | 12:25.3 39. | 13:22.1 | -1:57.9 |
| 39. 72 | Topias Riskula Teuvan Rivakka | 12:23.8 38. | 13:26.9 | -2:02.7 |
| 40. 55 | Adam Knip IF Femman | 12:29.7 40. | 13:27.2 | -2:03.0 |
| 41. 65 | Jesper Tuominen Lappeen Riento | 12:49.1 41. | 13:45.3 | -2:21.1 |
| 42. 83 | Anton Parkkamäki Vantaan Hiihtoseura | 12:49.1 42. | 13:46.2 | -2:22.0 |
| 43. 71 | Anton Lillandt Espoon Hiihtoseura | 12:52.2 43. | 13:51.2 | -2:27.0 |
| 44. 74 | Robert Fröjdö Pargas IF | 12:59.0 44. | 14:00.2 | -2:36.0 |
| 45. 53 | Eetu Jolkkonen Polvijärven Vauhti | 13:03.0 45. | 14:05.1 | -2:40.9 |
| 46. 54 | Vilho Kuorikoski Lahden Hiihtoseura | 13:08.9 46. | 14:09.3 | -2:45.1 |
| 47. 88 | Vincent Rönngård IF Femman | 13:22.5 47. | 14:19.7 | -2:55.5 |
| 48. 90 | Noah Granvik Pargas IF | 13:24.8 48. | 14:32.3 | -3:08.1 |
| 49. 61 | Nils-Piera Ruotsala Saariselän Loimu | 13:29.4 49. | 14:34.8 | -3:10.6 |
| 50. 106 | Onni Romppanen Joensuun Kataja | 13:42.5 50. | 14:44.0 | -3:19.8 |
| 51. 85 | Ilmari Pohjola Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:50.8 52. | 14:55.4 | -3:31.2 |
| 52. 60 | Henri Nyyssönen Lahden Hiihtoseura | 13:50.5 51. | 14:58.5 | -3:34.3 |
| 53. 103 | Veeti Lemmetty Puijon Hiihtoseura | 13:55.4 53. | 14:59.7 | -3:35.5 |
| 54. 99 | Henri Ohtonen Ylöjärven Ryhti | 14:01.5 54. | 15:09.5 | -3:45.3 |
| 55. 82 | Roni Sjölund IF Brahe | 14:07.2 55. | 15:09.6 | -3:45.4 |
| 56. 86 | Eino Frösen Puijon Hiihtoseura | 14:32.5 56. | 15:40.3 | -4:16.1 |
| 57. 81 | Vilho Räsänen Polvijärven Vauhti | 15:20.8 57. | 16:35.3 | -5:11.1 |
| 58. 108 | Petro Vaarala Polvijärven Vauhti | 17:25.2 58. | 18:58.9 | -7:34.7 |
| DNF 92 | Leo Siitonen Joensuun Kataja | - -. | DNF | |
| DNS 94 | Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat | | DNS | |
| Seuratilanne | ||||
| 1 | Puijon Hiihtoseura | 92 | ||
| 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 89 | -3 | |
| 3 | Hollolan Urheilijat -46 | 85 | -7 | |
| 4 | Ylöjärven Ryhti | 59 | -33 | |
| 5 | Ski Jyväskylä | 46 | -46 | |
| 6 | Oravais IF | 44 | -48 | |
| 7 | Keravan Urheilijat | 41 | -51 | |
| 8 | Ilmajoen Kisailijat | 39 | -53 | |
| 9 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35 | -57 | |
| 10 | Siilinjärven Hiihtoseura | 33 | -59 | |
| 11 | Teuvan Rivakka | 31 | -61 | |
| 12 | Joensuun Kataja | 30 | -62 | |
| 13 | Pargas IF | 29 | -63 | |
| 14 | Kerimäen Urheilijat | 25 | -67 | |
| 15 | Vähänkyrön Viesti | 21 | -71 | |
| 16 | Proski Oulu | 15 | -77 | |
| 17 | IF Femman | 13 | -79 | |
| 18 | Himangan Urheilijat | 6 | -86 | |
| 19 | Kuusamon Erä-Veikot | 5 | -87 | |
| 20 | Polvijärven Vauhti | 3 | -89 | |
| 20 | Kainuun Hiihtoseura | 3 | -89 | |
| 22 | Lahden Hiihtoseura | 2 | -90 | |
| 23 | Lempäälän Kisa | 1 | -91 | |
| 23 | Lappeen Riento | 1 | -91 | |
| 23 | Vantaan Hiihtoseura | 1 | -91 | |
| 23 | Espoon Hiihtoseura | 1 | -91 | |
| 23 | Vihdin Viesti | 1 | -91 | |
| 23 | Pakilan Veto | 1 | -91 | |
| 23 | Kalajoen Junkkarit | 1 | -91 | |
| 23 | Saariselän Loimu | 1 | -91 | |
| 23 | IF Brahe | 1 | -91 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
4.7 km Sija |
Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. 134 | Mette Miettinen Espoon Hiihtoseura | 12:16.1 1. | 13:14.1 | |
| 2. 162 | Isabella Nousiainen Valkealan Kajo | 12:16.5 2. | 13:14.9 | -0.8 |
| 3. 139 | Eden Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:19.5 3. | 13:20.0 | -5.9 |
| 4. 174 | Aino Suomalainen Vieremän Koitto | 12:26.5 4. | 13:26.4 | -12.3 |
| 5. 152 | Lilli Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:27.2 5. | 13:28.3 | -14.2 |
| 6. 129 | Minea Lehtiö Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:30.3 7. | 13:28.7 | -14.6 |
| 7. 137 | Ylva Heikius Pargas IF | 12:33.3 8. | 13:30.3 | -16.2 |
| 8. 154 | Hilda Damskägg Hausjärven Urheilijat | 12:28.6 6. | 13:31.0 | -16.9 |
| 9. 156 | Saga Markén Oravais IF | 12:43.7 10. | 13:44.9 | -30.8 |
| 10. 166 | Peppi Poutanen Visa Ski Team Kemi | 12:37.7 9. | 13:45.9 | -31.8 |
| 11. 179 | Inka Niemelä Iin Hiihtoseura | 12:49.6 11. | 13:51.9 | -37.8 |
| 12. 131 | Matleena Törrö Proski Oulu | 12:54.4 12. | 13:55.6 | -41.5 |
| 13. 126 | Siiri Kauppinen Siilinjärven Hiihtoseura | 12:56.9 13. | 13:57.9 | -43.8 |
| 14. 160 | Amanda Onnela Oriveden Ponnistus | 13:02.7 14. | 14:06.7 | -52.6 |
| 15. 138 | Saaga Pauna Oulaisten Huima | 13:04.3 15. | 14:14.3 | -1:00.2 |
| 15. 159 | Julia Virtanen Äänekosken Huima | 13:12.3 16. | 14:14.3 | -1:00.2 |
| 17. 135 | Ebba Lindström Pargas IF | 13:14.8 17. | 14:18.1 | -1:04.0 |
| 18. 170 | Ella Lehtisuo Lahden Hiihtoseura | 13:16.6 18. | 14:23.4 | -1:09.3 |
| 19. 181 | Elli Rantasalo Viialan Viri | 13:23.9 21. | 14:30.6 | -1:16.5 |
| 20. 144 | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 13:19.5 19. | 14:31.3 | -1:17.2 |
| 21. 151 | Agnes Thylin IF Brahe | 13:23.7 20. | 14:32.0 | -1:17.9 |
| 22. 117 | Petra Rautiainen Ski Jyväskylä | 13:29.7 22. | 14:37.8 | -1:23.7 |
| 23. 163 | Silja Tahvanainen Espoon Hiihtoseura | 13:32.5 23. | 14:42.3 | -1:28.2 |
| 24. 147 | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 13:34.1 24. | 14:44.8 | -1:30.7 |
| 25. 128 | Sofi Reijonen Joensuun Kataja | 13:55.7 30. | 14:56.5 | -1:42.4 |
| 26. 140 | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:48.5 25. | 14:57.7 | -1:43.6 |
| 27. 171 | Filippa Ström IF Femman | 13:50.8 27. | 14:58.6 | -1:44.5 |
| 28. 132 | Aurora Lehtonen Noormarkun Nopsa | 13:51.9 28. | 15:00.1 | -1:46.0 |
| 29. 120 | Minja Itkonen Joensuun Kataja | 13:51.9 29. | 15:00.9 | -1:46.8 |
| 30. 136 | Anni Sippola Kyrön Voima | 13:50.2 26. | 15:05.0 | -1:50.9 |
| 31. 150 | Fanni Rantaeskola Suomussalmen Rasti | 13:55.9 31. | 15:05.6 | -1:51.5 |
| 32. 165 | Isabella Less Pargas IF | 13:59.9 32. | 15:06.0 | -1:51.9 |
| 33. 153 | Katri Uusitalo Kauhajoen Karhu | 14:03.2 33. | 15:17.1 | -2:03.0 |
| 34. 125 | Iida Väliharju Espoon Hiihtoseura | 14:12.2 35. | 15:19.7 | -2:05.6 |
| 35. 119 | Roosa Teho Oriveden Ponnistus | 14:11.6 34. | 15:23.5 | -2:09.4 |
| 36. 123 | Hilda Jokisuu IK Falken | 14:18.8 36. | 15:23.6 | -2:09.5 |
| 37. 168 | Iiris Helenius Viialan Viri | 14:27.4 38. | 15:38.5 | -2:24.4 |
| 38. 177 | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | 14:19.0 37. | 15:39.5 | -2:25.4 |
| 39. 167 | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | 14:29.4 39. | 15:42.5 | -2:28.4 |
| 40. 172 | Neea Murto Haapajärven Kiilat | 14:32.6 40. | 15:45.3 | -2:31.2 |
| 41. 121 | Aino Blomberg Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:40.2 41. | 15:50.4 | -2:36.3 |
| 42. 183 | Kiira Niklander Hausjärven Urheilijat | 14:42.8 43. | 15:52.3 | -2:38.2 |
| 43. 142 | Eevi Juka Laitasaaren Veto | 14:41.9 42. | 15:54.8 | -2:40.7 |
| 44. 124 | Natalie Eklund Vörå IF | 14:49.4 44. | 15:58.3 | -2:44.2 |
| 45. 141 | Aino Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:51.7 45. | 16:04.8 | -2:50.7 |
| 46. 157 | Hilla Keränen Keminsuun Kisa | 14:54.5 46. | 16:06.1 | -2:52.0 |
| 47. 175 | Maya Niskala Kempeleen Pyrintö | 14:59.9 47. | 16:18.0 | -3:03.9 |
| 48. 145 | Anna Mäkelä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:12.2 48. | 16:25.9 | -3:11.8 |
| 49. 164 | Aliina Kiviranta Vantaan Hiihtoseura | 15:15.0 49. | 16:31.0 | -3:16.9 |
| 50. 173 | Linnea Virtanen Sotkamon Jymy | 15:23.7 51. | 16:33.5 | -3:19.4 |
| 51. 148 | Ria Meskus Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:22.0 50. | 16:39.3 | -3:25.2 |
| 52. 118 | Julia Nordman Vörå IF | 15:24.5 52. | 16:40.3 | -3:26.2 |
| 53. 178 | Mona Vertanen IF Åsarna | 15:31.9 53. | 16:43.0 | -3:28.9 |
| 54. 155 | Adelia Nikula Ylikiimingin Nuijamiehet | 15:46.4 55. | 16:57.5 | -3:43.4 |
| 55. 169 | Viola Rinnekari Kyrön Voima | 15:44.2 54. | 17:05.2 | -3:51.1 |
| 56. 133 | Emmi Kaipia Lappeen Riento | 15:53.2 56. | 17:10.0 | -3:55.9 |
| 57. 127 | Iina Häggman Vörå IF | 16:03.8 57. | 17:24.0 | -4:09.9 |
| 58. 180 | Peppi Painilainen Pakilan Veto | 16:03.9 58. | 17:33.4 | -4:19.3 |
| 59. 130 | Helmi Korhonen Rautalammin Urheilijat | 16:21.5 59. | 17:38.7 | -4:24.6 |
| 60. 158 | Anna Shestakova Espoon Hiihtoseura | 16:23.5 60. | 17:53.1 | -4:39.0 |
| 61. 122 | Senni Kivistö Vantaan Hiihtoseura | 16:51.2 61. | 18:05.5 | -4:51.4 |
| 62. 161 | Iida Ollikainen Iisalmen Visa | 17:05.3 62. | 18:27.2 | -5:13.1 |
| 63. 143 | Emma Huovinen Ylikiimingin Nuijamiehet | 17:46.7 63. | 19:08.6 | -5:54.5 |
| DNS 146 | Heta Huttunen Joensuun Kataja | | DNS | |
| DNS 149 | Kristiina Rinta-Jaskari Lappeen Riento | | DNS | |
| DNS 176 | Anu Weck Pakilan Veto | | DNS | |
| DNS 182 | Tanja Rissanen Lappeen Riento | | DNS | |
| Seuratilanne | ||||
| 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 94 | ||
| 2 | Espoon Hiihtoseura | 72 | -22 | |
| 3 | Pargas IF | 59 | -35 | |
| 4 | Valkealan Kajo | 55 | -39 | |
| 5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | -44 | |
| 6 | Vieremän Koitto | 47 | -47 | |
| 7 | Hausjärven Urheilijat | 38 | -56 | |
| 8 | Oravais IF | 35 | -59 | |
| 9 | Visa Ski Team Kemi | 33 | -61 | |
| 10 | Iin Hiihtoseura | 31 | -63 | |
| 11 | Proski Oulu | 29 | -65 | |
| 12 | Siilinjärven Hiihtoseura | 27 | -67 | |
| 13 | Oriveden Ponnistus | 26 | -68 | |
| 14 | Oulaisten Huima | 23 | -71 | |
| 14 | Äänekosken Huima | 23 | -71 | |
| 16 | Lahden Hiihtoseura | 17 | -77 | |
| 17 | Viialan Viri | 16 | -78 | |
| 18 | Ylöjärven Ryhti | 13 | -81 | |
| 19 | IF Brahe | 11 | -83 | |
| 20 | Ski Jyväskylä | 10 | -84 | |
| 20 | Joensuun Kataja | 10 | -84 | |
| 22 | Tampereen Hiihtoseura | 8 | -86 | |
| 23 | IF Femman | 5 | -89 | |
| 24 | Noormarkun Nopsa | 4 | -90 | |
| 25 | Vörå IF | 3 | -91 | |
| 25 | Kyrön Voima | 3 | -91 | |
| 27 | Vantaan Hiihtoseura | 2 | -92 | |
| 27 | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2 | -92 | |
| 29 | Tampereen Pyrintö | 1 | -93 | |
| 29 | Haapajärven Kiilat | 1 | -93 | |
| 29 | IK Falken | 1 | -93 | |
| 29 | Kauhajoen Karhu | 1 | -93 | |
| 29 | Keminsuun Kisa | 1 | -93 | |
| 29 | Kempeleen Pyrintö | 1 | -93 | |
| 29 | Suomussalmen Rasti | 1 | -93 | |
| 29 | Sotkamon Jymy | 1 | -93 | |
| 29 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 | -93 | |
| 29 | IF Åsarna | 1 | -93 | |
| 29 | Laitasaaren Veto | 1 | -93 | |
| 29 | Lappeen Riento | 1 | -93 | |
| 29 | Pakilan Veto | 1 | -93 | |
| 29 | Rautalammin Urheilijat | 1 | -93 | |
| 29 | Iisalmen Visa | 1 | -93 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | |||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
4.7 km Sija |
Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. 197 | Oona Pesämaa Iin Hiihtoseura | 12:09.6 1. | 13:13.8 | |
| 2. 207 | Lumi-Kukka Saaranen Ski Jyväskylä | 12:31.2 2. | 13:37.0 | -23.2 |
| 3. 205 | Heta Harju Ilmajoen Kisailijat | 12:38.3 4. | 13:38.9 | -25.1 |
| 4. 210 | Hilla Ruokostenpohja Ski Jyväskylä | 12:33.3 3. | 13:40.7 | -26.9 |
| 5. 215 | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | 12:42.9 5. | 13:45.0 | -31.2 |
| 6. 208 | Anni Kalilainen Ski Jyväskylä | 12:58.3 7. | 13:56.5 | -42.7 |
| 7. 214 | Nella Matturi Limingan Niittomiehet | 12:53.7 6. | 14:04.3 | -50.5 |
| 8. 233 | Elena Ryytty Proski Oulu | 13:06.4 9. | 14:08.2 | -54.4 |
| 9. 189 | Lilja Piispanen Pakilan Veto | 13:06.2 8. | 14:13.9 | -1:00.1 |
| 10. 192 | Veera Salokangas Vörå IF | 13:15.2 10. | 14:22.5 | -1:08.7 |
| 11. 211 | Iida Verkama Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:29.1 11. | 14:35.1 | -1:21.3 |
| 12. 222 | Elle Laitila Sotkamon Jymy | 13:39.9 13. | 14:42.7 | -1:28.9 |
| 13. 221 | Ella Ahtonen Vieremän Koitto | 13:41.3 14. | 14:48.1 | -1:34.3 |
| 14. 198 | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:39.2 12. | 14:49.2 | -1:35.4 |
| 15. 239 | Lila Riissanen Joensuun Kataja | 13:57.5 16. | 15:03.2 | -1:49.4 |
