|
HS-Ristijärvi, viestit (P)L Ä H T Ö L I S T A kisapäivä 22. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 20:10 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
| Kilpailun sarjat: | ||||
| M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P | |||
| Lähtöaika | Numero | Lisenssinumero | Urheilja | Seura |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 1 | IF Brahe | IF Brahe | |
| 1 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | |
| 1 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | |
| 1 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | |
| 10:00:00 | 2 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 2 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 2 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 2 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 10:00:00 | 3 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | |
| 3 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | |
| 3 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | |
| 3 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | |
| 10:00:00 | 4 | Proski Oulu | Proski Oulu | |
| 4 | 60615609 | Evald Peltola | Proski Oulu | |
| 4 | 60599974 | Nooa Peltola | Proski Oulu | |
| 4 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | |
| 10:00:00 | 5 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 5 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 5 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 5 | 60519728 | Vilho Lantto | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 10:00:00 | 6 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | |
| 6 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | |
| 6 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | |
| 6 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | |
| 10:00:00 | 7 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | |
| 7 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | |
| 7 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | |
| 7 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | |
| 10:00:00 | 8 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 8 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 8 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 8 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 10:00:00 | 9 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | |
| 9 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | |
| 9 | 60171262 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | |
| 9 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | |
| 10:00:00 | 10 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 10 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | |
| 10 | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | |
| 10 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | |
| 10:00:00 | 11 | Jyväskylän Karpaasit 1 | Ski Jyväskylä | |
| 11 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | |
| 11 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | |
| 11 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | |
| 10:00:00 | 12 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | |
| 12 | 60320320 | Max Harju | Teuvan Rivakka | |
| 12 | 60398959 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | |
| 12 | 60498962 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | |
| 10:00:00 | 13 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | |
| 13 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | |
| 13 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | |
| 13 | 60692680 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | |
| 10:00:00 | 14 | Polvijärven Vauhti | Polvijärven Vauhti | |
| 14 | 60344856 | Vili Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | |
| 14 | 60655321 | Kaapo Pirhonen | Polvijärven Vauhti | |
| 14 | 60417626 | Eetu Jolkkonen | Polvijärven Vauhti | |
| 10:00:00 | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | |
| 15 | 60226970 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | |
| 15 | 60161085 | Vilho Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | |
| 15 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | |
| 10:00:00 | 16 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | |
| 16 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | |
| 16 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | |
| 16 | 40396573 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | |
| 10:00:00 | 17 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | |
| 17 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | |
| 17 | 60202277 | Samra Pohjonen | Ylöjärven Ryhti | |
| 17 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | |
| 10:00:00 | 18 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 18 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | |
| 18 | 40414027 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | |
| 18 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | |
| 10:00:00 | 19 | Pargas IF 1 | Pargas IF | |
| 19 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | |
| 19 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | |
| 19 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | |
| 10:00:00 | 20 | IF Femman | IF Femman | |
| 20 | 100043125 | Adam Knip | IF Femman | |
| 20 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | |
| 20 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | |
| 10:00:00 | 21 | Jyväskylän Karpaasit 2 | Ski Jyväskylä | |
| 21 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | |
| 21 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | |
| 21 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | |
| 10:00:00 | 22 | Pargas IF 2 | Pargas IF | |
| 22 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | |
| 22 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | |
| 22 | 40470415 | Robert Fröjdö | Pargas IF | |
| 10:00:00 | 23 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | |
| 23 | 60257768 | Leo Siitonen | Joensuun Kataja | |
| 23 | 60321486 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | |
| 23 | 60508492 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | |
| 10:00:00 | 24 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 24 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 24 | 60190811 | Ilmari Pohjola | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 24 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 10:00:00 | 25 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 25 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | |
| 25 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | |
| 25 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | |
| 10:00:00 | 26 | Pargas/VHS/Pave | Pargas IF | |
| 26 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | |
| 26 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | |
| 26 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF | |
| 10:00:00 | 27 | Vähänkyrön Viesti - Team Skiers | VäVi Team Sk OravaisIF | |
| 27 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | |
| 27 | 40461869 | Oskari Paananen | Team Skiers | |
| 27 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | |
| 10:00:00 | 28 | Himangan Urheilijat KHS | Kalajoen Junkkarit | |
| 28 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | |
| 28 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | |
| 28 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9.9 km P | |||
| Lähtöaika | Numero | Lisenssinumero | Urheilja | Seura |
| 11:00:00 | 31 | OHS | Oulun Hiihtoseura | |
| 31 | 60413987 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | |
| 31 | 60370029 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | |
| 31 | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 32 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | |
| 32 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | |
| 32 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | |
| 32 | 60304594 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | |
| 11:00:00 | 33 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | |
| 33 | 60296857 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | |
| 33 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | |
| 33 | 60401582 | Elias Hyvönen | Sotkamon Jymy | |
| 11:00:00 | 34 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | |
| 34 | 60602484 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | |
| 34 | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | |
| 34 | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | |
| 11:00:00 | 35 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | |
| 35 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | |
| 35 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | |
| 35 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | |
| 11:00:00 | 36 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 36 | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | |
| 36 | 60487407 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | |
| 36 | 40446675 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 37 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | |
| 37 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Ski Jyväskylä | |
| 37 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | |
| 37 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | |
| 11:00:00 | 38 | IF Brahe | IF Brahe | |
| 38 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | |
| 38 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | |
| 38 | 60713436 | Theo Kung | IF Brahe | |
| 11:00:00 | 39 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 39 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 39 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 39 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 40 | Hollolan Urheilijat -46 I | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 40 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 40 | 60387643 | Luukas Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 40 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 11:00:00 | 41 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 41 | 60789817 | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 41 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 41 | 60499039 | Lauri Aukusti Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 42 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | |
| 42 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | |
| 42 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | |
| 42 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | |
| 11:00:00 | 43 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 43 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | |
| 43 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | |
| 43 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 44 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | |
| 44 | 60415708 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | |
| 44 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | |
| 44 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | |
| 11:00:00 | 45 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | |
| 45 | 60299003 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | |
| 45 | 60408605 | Oscar Tarhi | Vantaan Hiihtoseura | |
| 45 | 60410402 | Kasperi Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 46 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 46 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 46 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 46 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 47 | Ik Falken musta | IK Falken | |
| 47 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | |
| 47 | 60584496 | Tim Häggman | IK Falken | |
| 47 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | |
| 11:00:00 | 48 | Pargas IF | Pargas IF | |
| 48 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | |
| 48 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | |
| 48 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | |
| 11:00:00 | 49 | IF Åland | IF Åland | |
| 49 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | |
| 49 | 60549709 | Ludvig Persson | IF Åland | |
| 49 | 60813944 | Fabian Enroos | IF Åland | |
| 11:00:00 | 50 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | |
| 50 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | |
| 50 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | |
| 50 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | |
| 11:00:00 | 51 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | |
| 51 | 60438099 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | |
| 51 | 60686244 | Otto Hanhisalo | Kainuun Hiihtoseura | |
| 51 | 60620431 | Vilho Keränen | Kainuun Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 52 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | |
| 52 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | |
| 52 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | |
| 52 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | |
| 11:00:00 | 53 | IF Brahe 2 | IF Brahe | |
| 53 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | |
| 53 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | |
| 53 | 40467186 | Noel Holm | IF Brahe | |
| 11:00:00 | 54 | Hollolan Urheilijat -46 II | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 54 | 60363318 | Oiva Jauhojärvi | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 54 | 60322635 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 54 | 60606887 | Leevi Bruun | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 11:00:00 | 55 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | |
| 55 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | |
| 55 | 60311666 | Visa Nelimarkka | Espoon Hiihtoseura | |
| 55 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 56 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | |
| 56 | 60147167 | Kirill Zuikov | Ski Jyväskylä | |
| 56 | 60606855 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | |
| 56 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | |
| 11:00:00 | 57 | Ik Falken oranssi | IK Falken | |
| 57 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | |
| 57 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | |
| 57 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | |
| 11:00:00 | 58 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 58 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | |
| 58 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | |
| 58 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | |
| 11:00:00 | 59 | Pahka Akilles ja RautU | Rautalammin Urheilijat | |
| 59 | 60320073 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | |
| 59 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | |
| 59 | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | |
| 11:00:00 | 60 | OH Keminsuun Kisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 60 | 60395011 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 60 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 60 | 60613469 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa | |
| 11:00:00 | 61 | Ski Jyväskylä KeU | Ski Jyväskylä | |
| 61 | 60380419 | Vilho Puurula | Ski Jyväskylä | |
| 61 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | |
| 61 | 60606784 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | |
| 11:00:00 | 62 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | |
| 62 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | |
| 62 | 60516363 | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | |
| 62 | 60657239 | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | |
| 11:00:00 | 63 | VaHi HseuH VäVi | Vaasan Hiihtäjät | |
| 63 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | |
| 63 | 60320012 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | |
| 63 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9.9 km P | |||
| Lähtöaika | Numero | Lisenssinumero | Urheilja | Seura |
| 13:00:00 | 71 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | |
| 71 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | |
| 71 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | |
| 71 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | |
| 13:00:00 | 72 | Pargas IF | Pargas IF | |
| 72 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | |
| 72 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | |
| 72 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | |
| 13:00:00 | 73 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | |
| 73 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | |
| 73 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | |
| 73 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | |
| 13:00:00 | 74 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | |
| 74 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | |
| 74 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | |
| 74 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | |
| 13:00:00 | 75 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 75 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 75 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 75 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 76 | Ilmajoen kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | |
| 76 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | |
| 76 | 60319657 | Siiri Kriikkula | Ilmajoen Kisailijat | |
| 76 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | |
| 13:00:00 | 77 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | |
| 77 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | |
| 77 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | |
| 77 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | |
| 13:00:00 | 78 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | |
| 78 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | |
| 78 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | |
| 78 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | |
| 13:00:00 | 79 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento | |
| 79 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | |
| 79 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | |
| 79 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | |
| 13:00:00 | 80 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 80 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | |
| 80 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | |
| 80 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | |
| 13:00:00 | 81 | Iin Hiihtoseura 1 | Iin Hiihtoseura | |
| 81 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | |
| 81 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | |
| 81 | 60194953 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 82 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 82 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | |
| 82 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | |
| 82 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 83 | Haapaveden Urheilijat | Haapaveden Urheilijat | |
| 83 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | |
| 83 | 60810872 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | |
| 83 | 60720882 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | |
| 13:00:00 | 84 | IF Åsarna | IF Åsarna | |
| 84 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | |
| 84 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | |
| 84 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | |
| 13:00:00 | 85 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | |
| 85 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | |
| 85 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | |
| 85 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | |
| 13:00:00 | 86 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 86 | 60299568 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 86 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 86 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 87 | Limingan Niitomiehet | Limingan Niittomiehet | |
| 87 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | |
| 87 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | |
| 87 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | |
| 13:00:00 | 88 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | |
| 88 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | |
| 88 | 60745556 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | |
| 88 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | |
| 13:00:00 | 89 | Viialan Viri | Viialan Viri | |
| 89 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | |
| 89 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | |
| 89 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | |
| 13:00:00 | 90 | Ik Falken | IK Falken | |
| 90 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | |
| 90 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | |
| 90 | 60500618 | Felicia Sandvik | IK Falken | |
| 13:00:00 | 91 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 91 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 91 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 91 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 92 | Suomussalmen Rasti | Suomussalmen Rasti | |
| 92 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | |
| 92 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | |
| 92 | 60520049 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | |
| 13:00:00 | 93 | Proski Oulu | Proski Oulu | |
| 93 | 40411975 | Elena Ryytty | Proski Oulu | |
| 93 | 60440778 | Hilda Peltola | Proski Oulu | |
| 93 | 60614041 | Matleena Törrö | Proski Oulu | |
| 13:00:00 | 94 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | |
| 94 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | |
| 94 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | |
| 94 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 95 | Vörå IF | Vörå IF | |
| 95 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | |
| 95 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | |
| 95 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | |
| 13:00:00 | 96 | IF Brahe | IF Brahe | |
| 96 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | |
| 96 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | |
| 96 | 60806658 | Amanda Vikström | IF Brahe | |
| 13:00:00 | 97 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | |
| 97 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | |
| 97 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | |
| 97 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 98 | Iin Hiihtoseura 2 | Iin Hiihtoseura | |
| 98 | 60194951 | Pihla Niemelä | Iin Hiihtoseura | |
| 98 | 60335633 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | |
| 98 | 60294835 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 99 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 99 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 99 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 99 | 60170883 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 100 | OH II | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 100 | 60327933 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 100 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 100 | 60328722 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 101 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 101 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | |
| 101 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | |
| 101 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | |
| 13:00:00 | 102 | IF Femman/LHS/HU | IF Femman | |
| 102 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | |
| 102 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 102 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | |
| 13:00:00 | 103 | Kyrön Voima - Kauhajoen Karhu | Kyrön Voima | |
| 103 | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima | |
| 103 | 60193143 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | |
| 103 | 60301014 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | |
| 13:00:00 | 104 | Vieremän Koitto & Siilinjärven h | Vieremän Koitto | |
| 104 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | |
