|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 14:45 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 14:45:45| M13 | Miehet 13 vuotta 3.3 km V, tilanne | |||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
3 km | - Ero (Sija) | Tulos Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. 406 | Vilho Hakulinen Joensuun Kataja | 8:52.9 | -0 (1) | 9:57.6 |
| 2. 423 | Leo Lehtonen Hollolan Urheilijat -46 | 8:56.2 | -3.3 (2) | 10:01.7 -4.1 |
| 3. 393 | Theo Kung IF Brahe | 8:58.8 | -5.9 (3) | 10:07.7 -10.1 |
| 4. 427 | Kirill Zuikov Ski Jyväskylä | 9:12.8 | -19.9 (4) | 10:19.6 -22.0 |
| 5. 442 | Urho Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 9:16.1 | -23.1 (6) | 10:22.8 -25.2 |
| 6. 458 | Nico Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 9:13.4 | -20.4 (5) | 10:23.0 -25.4 |
| 7. 390 | Aaron Skutnabb Espoon Hiihtoseura | 9:19.1 | -26.2 (8) | 10:28.1 -30.5 |
| 8. 385 | Eevert Laitila Sotkamon Jymy | 9:19.1 | -26.1 (7) | 10:28.9 -31.3 |
| 9. 449 | Emil Ruissalo Oriveden Ponnistus | 9:20.9 | -28.0 (9) | 10:30.6 -33.0 |
| 10. 398 | Lauri Tarhonen Lempäälän Kisa | 9:25.8 | -32.9 (10) | 10:35.0 -37.4 |
| 11. 404 | Oliver Stoor IF Femman | 9:33.9 | -40.9 (12) | 10:43.8 -46.2 |
| 12. 430 | Leo Kantomaa Kempeleen Pyrintö | 9:30.4 | -37.4 (11) | 10:45.2 -47.6 |
| 13. 402 | Aaro Haapakoski Oulun Hiihtoseura | 9:40.2 | -47.3 (18) | 10:47.4 -49.8 |
| 14. 457 | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:35.8 | -42.9 (15) | 10:47.8 -50.2 |
| 15. 451 | Topias Rönkkö Ski Jyväskylä | 9:35.6 | -42.6 (14) | 10:48.5 -50.9 |
| 16. 397 | Julius Pekkala Keravan Urheilijat | 9:36.2 | -43.3 (16) | 10:52.5 -54.9 |
| 17. 414 | Anton Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:34.5 | -41.5 (13) | 10:52.9 -55.3 |
| 18. 428 | Aleksi Nerg Espoon Hiihtoseura | 9:39.6 | -46.6 (17) | 10:53.5 -55.9 |
| 19. 443 | Sulo Liukkala Vantaan Hiihtoseura | 9:41.5 | -48.5 (19) | 10:56.5 -58.9 |
| 20. 452 | Noa Thylin IF Brahe | 9:42.0 | -49.0 (20) | 10:58.5 -1:00.9 |
| 21. 401 | Eddie Furu IF Åland | 9:50.0 | -57.1 (24) | 11:02.4 -1:04.8 |
| 21. 431 | Arttu Ylilehto Lempäälän Kisa | 9:46.7 | -53.7 (21) | 11:02.4 -1:04.8 |
| 23. 444 | Timi Airaksinen Joensuun Kataja | 9:49.5 | -56.5 (23) | 11:02.9 -1:05.3 |
| 24. 436 | Akseli Heinonen Pargas IF | 9:50.6 | -57.6 (25) | 11:03.1 -1:05.5 |
| 25. 455 | Aaro Hurin Vähänkyrön Viesti | 9:48.9 | -55.9 (22) | 11:05.4 -1:07.8 |
| 26. 399 | Alvin Halmesmäki IF Brahe | 9:55.0 | -1:02.0 (28) | 11:07.8 -1:10.2 |
| 27. 453 | Miika Ojala Ski Jyväskylä | 9:54.4 | -1:01.4 (27) | 11:09.2 -1:11.6 |
| 28. 419 | Oiva Damskägg Hausjärven Urheilijat | 9:51.7 | -58.8 (26) | 11:11.0 -1:13.4 |
| 29. 454 | Hugo Repo Lempäälän Kisa | 9:55.5 | -1:02.6 (29) | 11:13.6 -1:16.0 |
| 30. 412 | Jasse Mäkynen Seinäjoen Hiihtoseura | 10:00.1 | -1:07.1 (31) | 11:16.3 -1:18.7 |
| 31. 396 | Veikka Koiranen Hollolan Urheilijat -46 | 9:59.5 | -1:06.5 (30) | 11:16.4 -1:18.8 |
| 32. 432 | Jare Keränen Joensuun Kataja | 10:00.8 | -1:07.8 (32) | 11:18.5 -1:20.9 |
| 33. 438 | Sulo Kupiainen Espoon Hiihtoseura | 10:06.6 | -1:13.6 (35) | 11:22.0 -1:24.4 |
| 34. 409 | Emil Kähtävä Kalajoen Junkkarit | 10:10.6 | -1:17.6 (37) | 11:22.5 -1:24.9 |
| 35. 389 | Sisu Vilhunen Vihdin Viesti | 10:04.8 | -1:11.8 (33) | 11:22.7 -1:25.1 |
| 36. 418 | Juho Vainikkala Pöytyän Urheilijat | 10:05.1 | -1:12.1 (34) | 11:26.3 -1:28.7 |
| 37. 439 | Lauri Aukusti Rajala Seinäjoen Hiihtoseura | 10:08.3 | -1:15.3 (36) | 11:26.8 -1:29.2 |
| 38. 407 | Ilari Luukkonen Kuusamon Erä-Veikot | 10:14.3 | -1:21.3 (39) | 11:30.5 -1:32.9 |
| 39. 434 | Milton Pihlajamäki IF Brahe | 10:14.1 | -1:21.1 (38) | 11:30.7 -1:33.1 |
| 40. 416 | Eemeli Markkanen Puijon Hiihtoseura | 10:17.2 | -1:24.2 (40) | 11:31.0 -1:33.4 |
| 41. 425 | Lukas Storbjörk IK Falken | 10:17.6 | -1:24.7 (41) | 11:32.9 -1:35.3 |
| 42. 391 | Iivo Fränti Kokkolan Veikot | 10:21.4 | -1:28.5 (42) | 11:44.8 -1:47.2 |
| 43. 429 | Lauri Kauniskangas Espoon Hiihtoseura | 10:28.0 | -1:35.1 (45) | 11:45.7 -1:48.1 |
| 44. 441 | Ola Lindström Pargas IF | 10:26.3 | -1:33.3 (43) | 11:47.3 -1:49.7 |
| 45. 459 | Joosep Alarotu Teiskon Urheilijat | 10:32.4 | -1:39.5 (48) | 11:47.4 -1:49.8 |
| 46. 447 | Vilho Murtoperä Haapaveden Urheilijat | 10:35.7 | -1:42.7 (50) | 11:49.9 -1:52.3 |
| 47. 386 | Peetu Pikkusaari Lahden Hiihtoseura | 10:26.9 | -1:34.0 (44) | 11:50.6 -1:53.0 |
| 48. 460 | Fabian Enroos IF Åland | 10:34.5 | -1:41.6 (49) | 11:51.3 -1:53.7 |
| 49. 420 | Amos Auvinen Oulun Hiihtoseura | 10:30.3 | -1:37.3 (46) | 11:54.8 -1:57.2 |
| 50. 417 | Kevin Johansson Pargas IF | 10:31.5 | -1:38.5 (47) | 11:56.2 -1:58.6 |
| 51. 456 | Udi Riosa Puijon Hiihtoseura | 10:41.2 | -1:48.3 (51) | 11:58.6 -2:01.0 |
| 52. 405 | Oiva Ala-Heikkilä Asikkalan Raikas | 10:43.4 | -1:50.5 (52) | 12:03.3 -2:05.7 |
| 53. 440 | Elliot Julin Oravais IF | 10:46.3 | -1:53.4 (54) | 12:07.4 -2:09.8 |
| 54. 394 | Aapo Niskakangas Keravan Urheilijat | 10:45.9 | -1:52.9 (53) | 12:09.4 -2:11.8 |
| 55. 421 | Viljo Lehtiniemi Ilmajoen Kisailijat | 10:46.8 | -1:53.8 (55) | 12:12.4 -2:14.8 |
| 56. 392 | Lappi Nurmela Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:54.9 | -2:01.9 (58) | 12:16.2 -2:18.6 |
| 57. 437 | Sampo Runnakko Kuusamon Erä-Veikot | 10:51.8 | -1:58.9 (56) | 12:18.9 -2:21.3 |
| 58. 408 | Visa Nelimarkka Espoon Hiihtoseura | 10:52.6 | -1:59.6 (57) | 12:19.0 -2:21.4 |
| 59. 433 | Marius Sjöblom IK Falken | 10:59.3 | -2:06.3 (59) | 12:19.6 -2:22.0 |
| 60. 400 | Eddi Pietilä Kokkolan Veikot | 10:59.7 | -2:06.8 (60) | 12:24.4 -2:26.8 |
| 61. 422 | Neo Korhonen Siilinjärven Hiihtoseura | 11:08.9 | -2:15.9 (61) | 12:32.3 -2:34.7 |
| 62. 387 | Eino Parkkinen Joensuun Kataja | 11:17.0 | -2:24.1 (62) | 12:38.9 -2:41.3 |
| 63. 403 | Julian Råholm Solf IK | 11:27.8 | -2:34.9 (64) | 12:51.2 -2:53.6 |
| 64. 450 | Eino Pystynen Äänekosken Huima | 11:21.9 | -2:28.9 (63) | 12:53.6 -2:56.0 |
| 65. 424 | Kasper Painilainen Pakilan Veto | 11:43.3 | -2:50.4 (66) | 13:11.5 -3:13.9 |
| 66. 388 | Aarre Käräjämäki Vaasan Hiihtäjät | 11:42.1 | -2:49.2 (65) | 13:12.0 -3:14.4 |
| 67. 445 | Fransi Kunnari Keminsuun Kisa | 11:49.4 | -2:56.4 (68) | 13:16.7 -3:19.1 |
| 68. 426 | Atte Backman Iin Hiihtoseura | 11:48.9 | -2:55.9 (67) | 13:18.9 -3:21.3 |
| 69. 446 | Riku Moisanen Kainuun Hiihtoseura | 12:01.2 | -3:08.2 (70) | 13:25.4 -3:27.8 |
| 70. 410 | Oscar Tarhi Vantaan Hiihtoseura | 12:00.8 | -3:07.9 (69) | 13:35.8 -3:38.2 |
| 71. 413 | Jesse Tapanila Ski Jyväskylä | 12:08.6 | -3:15.6 (71) | 13:38.8 -3:41.2 |
| 72. 395 | Kasperi Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 12:45.6 | -3:52.7 (72) | 14:27.6 -4:30.0 |
| 73. 415 | Hugo Lintunen Saariselän Loimu | 13:33.5 | -4:40.5 (73) | 15:15.2 -5:17.6 |
| DNS 411 | Teo Lehtonen Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
| DNS 435 | Otso Kuorikoski Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
| DNS 448 | Daniel Jormanainen Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
| Seuratilanne | ||||
| 1 | Ski Jyväskylä | 76 | ||
| 2 | Joensuun Kataja | 71 -5 | ||
| 3 | IF Brahe | 70 -6 | ||
| 4 | Espoon Hiihtoseura | 59 -17 | ||
| 5 | Hollolan Urheilijat -46 | 56 -20 | ||
| 6 | Vähänkyrön Viesti | 48 -28 | ||
| 7 | Lempäälän Kisa | 47 -29 | ||
| 8 | Ylöjärven Ryhti | 44 -32 | ||
| 8 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 44 -32 | ||
| 10 | Sotkamon Jymy | 37 -39 | ||
| 11 | Oriveden Ponnistus | 35 -41 | ||
| 12 | IF Femman | 31 -45 | ||
| 13 | Kempeleen Pyrintö | 29 -47 | ||
| 14 | Oulun Hiihtoseura | 28 -48 | ||
| 15 | Keravan Urheilijat | 22 -54 | ||
| 16 | Vantaan Hiihtoseura | 17 -59 | ||
| 17 | IF Åland | 12 -64 | ||
| 18 | Pargas IF | 10 -66 | ||
| 19 | Hausjärven Urheilijat | 4 -72 | ||
| 20 | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 -73 | ||
| 21 | IK Falken | 2 -74 | ||
| 21 | Puijon Hiihtoseura | 2 -74 | ||
| 21 | Kuusamon Erä-Veikot | 2 -74 | ||
| 21 | Kokkolan Veikot | 2 -74 | ||
| 25 | Pöytyän Urheilijat | 1 -75 | ||
| 25 | Vihdin Viesti | 1 -75 | ||
| 25 | Kalajoen Junkkarit | 1 -75 | ||
| 25 | Teiskon Urheilijat | 1 -75 | ||
| 25 | Haapaveden Urheilijat | 1 -75 | ||
| 25 | Lahden Hiihtoseura | 1 -75 | ||
| 25 | Asikkalan Raikas | 1 -75 | ||
| 25 | Oravais IF | 1 -75 | ||
| 25 | Ilmajoen Kisailijat | 1 -75 | ||
| 25 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 -75 | ||
| 25 | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 -75 | ||
| 25 | Solf IK | 1 -75 | ||
| 25 | Äänekosken Huima | 1 -75 | ||
| 25 | Pakilan Veto | 1 -75 | ||
| 25 | Vaasan Hiihtäjät | 1 -75 | ||
| 25 | Keminsuun Kisa | 1 -75 | ||
| 25 | Iin Hiihtoseura | 1 -75 | ||
| 25 | Kainuun Hiihtoseura | 1 -75 | ||
| 25 | Saariselän Loimu | 1 -75 | ||
ExTime