|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 10:43 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Välituloste 10:43:33 Sarja on kesken, puuttuu 59| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V, tilanne | |||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
4.7 km | - Ero (Sija) | Tulos Ero |
|---|---|---|---|---|
| (1) 58 | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 10:47.1 | -0 (1) | |
| (2) 55 | Adam Knip IF Femman | 12:29.7 | -1:42.6 (2) | |
| (3) 53 | Eetu Jolkkonen Polvijärven Vauhti | 13:03.0 | -2:15.9 (3) | |
| (4) 54 | Vilho Kuorikoski Lahden Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (5) 56 | Niklas Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | - | -0 (-) | |
| (6) 57 | Alfons Maessen Pakilan Veto | - | -0 (-) | |
| (7) 59 | Oliver Rahja Kalajoen Junkkarit | - | -0 (-) | |
| (8) 60 | Henri Nyyssönen Lahden Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (9) 61 | Nils-Piera Ruotsala Saariselän Loimu | - | -0 (-) | |
| (10) 62 | Otso Vilhunen Vihdin Viesti | - | -0 (-) | |
| (11) 63 | Oiva Tervaskanto Ounasvaaran Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (12) 64 | Samu Lehtonen Pargas IF | - | -0 (-) | |
| (13) 65 | Jesper Tuominen Lappeen Riento | - | -0 (-) | |
| (14) 66 | Evald Peltola Proski Oulu | - | -0 (-) | |
| (15) 67 | Oiva Kumpuvaara Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (16) 68 | Samra Pohjonen Ylöjärven Ryhti | - | -0 (-) | |
| (17) 69 | Oliver Viitanen Kerimäen Urheilijat | - | -0 (-) | |
| (18) 70 | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (19) 71 | Anton Lillandt Espoon Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (20) 72 | Topias Riskula Teuvan Rivakka | - | -0 (-) | |
| (21) 73 | Max Harju Teuvan Rivakka | - | -0 (-) | |
| (22) 74 | Robert Fröjdö Pargas IF | - | -0 (-) | |
| (23) 75 | Santtu Piitulainen Joensuun Kataja | - | -0 (-) | |
| (24) 76 | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (25) 77 | Adrian Ducander Pargas IF | - | -0 (-) | |
| (26) 78 | Daniel Figueiredo Joensuun Kataja | - | -0 (-) | |
| (27) 79 | Kalle Hirvonen Puijon Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (28) 80 | Leevi Perälä Teuvan Rivakka | - | -0 (-) | |
| (29) 81 | Vilho Räsänen Polvijärven Vauhti | - | -0 (-) | |
| (30) 82 | Roni Sjölund IF Brahe | - | -0 (-) | |
| (31) 83 | Anton Parkkamäki Vantaan Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (32) 84 | Eino Kyösti Himangan Urheilijat | - | -0 (-) | |
| (33) 85 | Ilmari Pohjola Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (34) 86 | Eino Frösen Puijon Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (35) 87 | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | - | -0 (-) | |
| (36) 88 | Vincent Rönngård IF Femman | - | -0 (-) | |
| (37) 89 | Alex Hermans Oravais IF | - | -0 (-) | |
| (38) 90 | Noah Granvik Pargas IF | - | -0 (-) | |
| (39) 91 | Theo Raaska Pargas IF | - | -0 (-) | |
| (40) 92 | Leo Siitonen Joensuun Kataja | - | -0 (-) | |
| (41) 93 | Roni Tyynelä Vähänkyrön Viesti | - | -0 (-) | |
| (42) 95 | Nuutti Hietala Ski Jyväskylä | - | -0 (-) | |
| (43) 96 | Axel Koiranen Hollolan Urheilijat -46 | - | -0 (-) | |
| (44) 97 | Miro Maaninka Kuusamon Erä-Veikot | - | -0 (-) | |
| (45) 98 | Emil Nygård IF Femman | - | -0 (-) | |
| (46) 99 | Henri Ohtonen Ylöjärven Ryhti | - | -0 (-) | |
| (47) 100 | Henri Salumäe Siilinjärven Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (48) 101 | Johannes Jaakkola Hollolan Urheilijat -46 | - | -0 (-) | |
| (49) 102 | Johannes Klippi Keravan Urheilijat | - | -0 (-) | |
| (50) 103 | Veeti Lemmetty Puijon Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (51) 104 | Elias Heinonen Pargas IF | - | -0 (-) | |
| (52) 105 | Kaarlo Orhanen Ilmajoen Kisailijat | - | -0 (-) | |
| (53) 106 | Onni Romppanen Joensuun Kataja | - | -0 (-) | |
| (54) 107 | Veikko Korhonen Kainuun Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (55) 108 | Petro Vaarala Polvijärven Vauhti | - | -0 (-) | |
| (56) 109 | Kusti-Emil Juntunen Puijon Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (57) 110 | Veikko Happonen Puijon Hiihtoseura | - | -0 (-) | |
| (58) 111 | Miska Syrjälä Ski Jyväskylä | - | -0 (-) | |
| (59) 112 | Anton Kojo Joensuun Kataja | - | -0 (-) | |
| DNS 94 | Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat | DNS | ||
ExTime