|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 15:14 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 15:14:39| N13 | Naiset 13 vuotta 3.3 km V, tilanne | ||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
3 km | Tulos Ero |
|---|---|---|---|
| 1. 516 | Valpuri Heikkinen Ski Jyväskylä | 8:59.5 | 10:08.0 |
| 2. 527 | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | 9:29.2 | 10:42.9 -34.9 |
| 3. 479 | Sanni Leppälä Hausjärven Urheilijat | 9:42.4 | 10:50.9 -42.9 |
| 4. 544 | Alli-Ester Vanhakylä Espoon Hiihtoseura | 9:34.9 | 10:51.3 -43.3 |
| 5. 515 | Emilia Honkajärvi Vieremän Koitto | 9:43.7 | 10:57.8 -49.8 |
| 6. 484 | Emilia Ekonoja Ski Jyväskylä | 9:46.9 | 10:59.2 -51.2 |
| 7. 506 | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | 9:50.1 | 11:00.8 -52.8 |
| 8. 488 | Minessa Itkonen Joensuun Kataja | 9:46.2 | 11:00.9 -52.9 |
| 9. 502 | Venla Pasanen Suomussalmen Rasti | 9:51.4 | 11:04.2 -56.2 |
| 10. 520 | Essi Valjus Kymin Koskenpojat | 9:54.1 | 11:09.2 -1:01.2 |
| 11. 509 | Mette Mäenpää Sotkamon Jymy | 9:57.4 | 11:09.9 -1:01.9 |
| 12. 501 | Eerika Hokajärvi Viitasaaren Viesti | 9:53.6 | 11:12.6 -1:04.6 |
| 13. 475 | Anniina Salo Puijon Hiihtoseura | 10:03.2 | 11:16.1 -1:08.1 |
| 14. 481 | Iiris Piispanen Pakilan Veto | 10:05.3 | 11:17.2 -1:09.2 |
| 15. 532 | Hilma Aalto Puijon Hiihtoseura | 10:02.0 | 11:17.7 -1:09.7 |
| 16. 476 | Alisa Taponen Espoon Hiihtoseura | 10:03.6 | 11:18.0 -1:10.0 |
| 17. 536 | Iida Huoman Savonlinnan Hiihtoseura | 10:09.0 | 11:21.9 -1:13.9 |
| 18. 518 | Martta Joutsen Ski Jyväskylä | 10:07.9 | 11:22.0 -1:14.0 |
| 19. 541 | Saaga Kantola Lapin Veikot | 10:09.6 | 11:22.5 -1:14.5 |
| 20. 469 | Emma Mitts Malax IF | 10:12.0 | 11:30.2 -1:22.2 |
| 21. 508 | Nella Vaattovaara Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:18.4 | 11:30.6 -1:22.6 |
| 22. 538 | Viivi Vuorikari Kiteen Urheilijat | 10:13.8 | 11:31.1 -1:23.1 |
| 23. 534 | Miitta Huttunen Kiuruveden Urheilijat | 10:18.5 | 11:32.0 -1:24.0 |
| 24. 474 | Raita Savolainen Lapin Veikot | 10:14.0 | 11:33.9 -1:25.9 |
| 25. 529 | Sylvi Häkämies Posion Pyrintö | 10:14.7 | 11:35.0 -1:27.0 |
| 26. 477 | Ella Ollila Posion Pyrintö | 10:15.8 | 11:37.1 -1:29.1 |
| 27. 472 | Silja Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 10:21.5 | 11:37.3 -1:29.3 |
| 28. 480 | Iida Wiik Vantaan Hiihtoseura | 10:25.7 | 11:37.4 -1:29.4 |
| 29. 514 | Elsi Luoto Ski Jyväskylä | 10:26.2 | 11:41.9 -1:33.9 |
| 30. 466 | Anni Ahtonen Vieremän Koitto | 10:24.3 | 11:45.0 -1:37.0 |
| 31. 549 | Alma Juntunen Vieremän Koitto | 10:25.5 | 11:47.1 -1:39.1 |
| 32. 482 | Saimi Vanhapiha Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:35.1 | 11:50.7 -1:42.7 |
| 33. 468 | Viia Roininen Saloisten Reipas | 10:30.7 | 11:51.0 -1:43.0 |
| 34. 496 | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | 10:31.6 | 11:51.9 -1:43.9 |
| 35. 512 | Fanni Takkula Kuusamon Erä-Veikot | 10:29.9 | 11:52.7 -1:44.7 |
| 36. 526 | Siiri Häkämies Posion Pyrintö | 10:34.7 | 11:54.9 -1:46.9 |
| 37. 486 | Sofia Frilander Vantaan Hiihtoseura | 10:36.0 | 11:57.8 -1:49.8 |
| 38. 524 | Aava Erävuoma Espoon Hiihtoseura | 10:39.5 | 11:58.4 -1:50.4 |
| 39. 492 | Emma Koistinen Sotkamon Jymy | 10:43.0 | 11:58.5 -1:50.5 |
| 40. 535 | Venla Metsola Kymin Koskenpojat | 10:40.1 | 12:01.1 -1:53.1 |
| 41. 489 | Iisa Klaavuniemi Iin Hiihtoseura | 10:42.3 | 12:02.3 -1:54.3 |
| 42. 493 | Saaga Myllylahti Ylivieskan Kuula | 10:47.1 | 12:09.6 -2:01.6 |
| 43. 540 | Milja Parkkamäki Vantaan Hiihtoseura | 10:50.9 | 12:14.0 -2:06.0 |
| 44. 546 | Saga Nordkvist IF Femman | 10:56.9 | 12:17.4 -2:09.4 |
| 45. 491 | Inga-Maria Yli-Tepsa Lapin Veikot | 11:02.1 | 12:18.6 -2:10.6 |
| 46. 471 | Aino Kortelainen Joensuun Kataja | 11:00.4 | 12:18.8 -2:10.8 |
| 47. 499 | Vilma Vanhamäki Lahden Hiihtoseura | 11:01.3 | 12:19.2 -2:11.2 |
| 48. 503 | Aino Koskela Haapaveden Urheilijat | 10:57.1 | 12:19.5 -2:11.5 |
| 49. 548 | Kaisla-Pilvi Korpela Hollolan Urheilijat -46 | 10:52.8 | 12:19.8 -2:11.8 |
| 50. 470 | Annina Kauhanen Mikkelin Hiihtäjät | 10:55.8 | 12:20.8 -2:12.8 |
| 51. 537 | Lyydia Toivonen Viialan Viri | 11:03.0 | 12:21.8 -2:13.8 |
| 52. 497 | Lotta Pietikäinen Haapajärven Kiilat | 11:02.0 | 12:24.9 -2:16.9 |
| 53. 494 | Emma Rissanen Espoon Hiihtoseura | 11:13.6 | 12:30.8 -2:22.8 |
| 54. 467 | Kiia Tiiro Iin Hiihtoseura | 11:09.8 | 12:37.0 -2:29.0 |
| 55. 487 | Anni Korpi Pargas IF | 11:21.9 | 12:39.0 -2:31.0 |
| 56. 543 | Bianca Ström IF Femman | 11:12.6 | 12:40.8 -2:32.8 |
| 57. 513 | Eva Penninkangas Kuortaneen Kunto | 11:17.6 | 12:42.0 -2:34.0 |
| 58. 547 | Olivia Nystén IF Femman | 11:21.6 | 12:44.6 -2:36.6 |
| 59. 528 | Ellen Hovila Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:28.6 | 12:55.6 -2:47.6 |
| 60. 490 | Pihla Kemppainen Suomussalmen Rasti | 11:28.7 | 12:56.1 -2:48.1 |
| 61. 542 | Alma Peltonen Sotkamon Jymy | 11:31.9 | 12:59.7 -2:51.7 |
| 62. 485 | Mailis Ijäs Kangasalan Kisa | 11:39.6 | 13:04.3 -2:56.3 |
| 63. 530 | Lumina Mäkelä Ilmajoen Kisailijat | 11:39.7 | 13:04.7 -2:56.7 |
| 64. 522 | Amanda Figueiredo Joensuun Kataja | 11:46.3 | 13:05.2 -2:57.2 |
| 65. 500 | Vilma Jääskeläinen Iisalmen Visa | 11:42.1 | 13:06.9 -2:58.9 |
| 66. 521 | Mila Niskala Kempeleen Pyrintö | 11:40.3 | 13:08.3 -3:00.3 |
| 67. 511 | Alma Keränen Kainuun Hiihtoseura | 11:45.8 | 13:17.0 -3:09.0 |
| 68. 465 | Verna Hakamaa Kauhajoen Karhu | 11:42.1 | 13:17.1 -3:09.1 |
| 69. 517 | Vilma Tähkä Lappeen Riento | 11:46.0 | 13:18.1 -3:10.1 |
| 70. 525 | Sanni Roni Lappeen Riento | 11:44.6 | 13:18.6 -3:10.6 |
| 71. 545 | Enni Tirronen Lappeen Riento | 11:47.8 | 13:18.9 -3:10.9 |
| 72. 495 | Hilla Ritala Vammalan Seudun Voima | 11:58.1 | 13:30.4 -3:22.4 |
| 73. 519 | Hulda Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 12:04.2 | 13:35.2 -3:27.2 |
| 74. 510 | Liine Maessen Pakilan Veto | 12:08.1 | 13:36.3 -3:28.3 |
| 75. 533 | Ellen Nurkkala Haapaveden Urheilijat | 12:18.4 | 13:51.2 -3:43.2 |
| 76. 505 | Kerttu Karjalainen Kajaanin Hiihtäjät | 12:38.5 | 14:11.5 -4:03.5 |
| 77. 531 | Ronja Tervakangas Limingan Niittomiehet | 12:52.4 | 14:31.9 -4:23.9 |
| 78. 483 | Saara Pohjonen Ylöjärven Ryhti | 13:14.9 | 14:56.0 -4:48.0 |
| 79. 539 | Noora Jääskeläinen Iisalmen Visa | 13:19.3 | 14:56.6 -4:48.6 |
| DNS 473 | Fanni Kiukkonen Kauhajoen Karhu | DNS | |
| DNS 478 | Iida Siponen Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
| DNS 498 | Taika Mäkinen Soisalon Ampumahiihtäjät | DNS | |
| DNS 504 | Linda Verkama Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
| DNS 507 | Aino Tenhunen Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| DNS 523 | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | DNS | |
| Seuratilanne | |||
| 1 | Ski Jyväskylä | 121 | |
| 2 | Espoon Hiihtoseura | 70 -51 | |
| 3 | Lempäälän Kisa | 55 -66 | |
| 4 | Hausjärven Urheilijat | 50 -71 | |
| 4 | Puijon Hiihtoseura | 50 -71 | |
| 6 | Vieremän Koitto | 47 -74 | |
| 7 | Ylöjärven Ryhti | 40 -81 | |
| 8 | Joensuun Kataja | 39 -82 | |
| 9 | Suomussalmen Rasti | 36 -85 | |
| 10 | Kymin Koskenpojat | 34 -87 | |
| 11 | Sotkamon Jymy | 33 -88 | |
| 12 | Viitasaaren Viesti | 29 -92 | |
| 13 | Pakilan Veto | 26 -95 | |
| 14 | Lapin Veikot | 24 -97 | |
| 15 | Savonlinnan Hiihtoseura | 19 -102 | |
| 16 | Posion Pyrintö | 14 -107 | |
| 17 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13 -108 | |
| 17 | Malax IF | 13 -108 | |
| 19 | Kiteen Urheilijat | 10 -111 | |
| 20 | Kiuruveden Urheilijat | 9 -112 | |
| 21 | Vantaan Hiihtoseura | 6 -115 | |
| 22 | Seinäjoen Hiihtoseura | 5 -116 | |
| 23 | Lappeen Riento | 3 -118 | |
| 23 | IF Femman | 3 -118 | |
| 25 | Iin Hiihtoseura | 2 -119 | |
| 25 | Haapaveden Urheilijat | 2 -119 | |
| 25 | Iisalmen Visa | 2 -119 | |
| 28 | Lahden Hiihtoseura | 1 -120 | |
| 28 | Tampereen Pyrintö | 1 -120 | |
| 28 | Ylivieskan Kuula | 1 -120 | |
| 28 | Hollolan Urheilijat -46 | 1 -120 | |
| 28 | Mikkelin Hiihtäjät | 1 -120 | |
| 28 | Saloisten Reipas | 1 -120 | |
| 28 | Haapajärven Kiilat | 1 -120 | |
| 28 | Pargas IF | 1 -120 | |
| 28 | Kuortaneen Kunto | 1 -120 | |
| 28 | Kangasalan Kisa | 1 -120 | |
| 28 | Ilmajoen Kisailijat | 1 -120 | |
| 28 | Kuusamon Erä-Veikot | 1 -120 | |
| 28 | Kempeleen Pyrintö | 1 -120 | |
| 28 | Kainuun Hiihtoseura | 1 -120 | |
| 28 | Kauhajoen Karhu | 1 -120 | |
| 28 | Viialan Viri | 1 -120 | |
| 28 | Vammalan Seudun Voima | 1 -120 | |
| 28 | Tampereen Hiihtoseura | 1 -120 | |
| 28 | Kajaanin Hiihtäjät | 1 -120 | |
| 28 | Limingan Niittomiehet | 1 -120 | |
ExTime