|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 14:40 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 14:40:35| N14 | Naiset 14 vuotta 3.3 km V, tilanne | ||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
3 km | Tulos Ero |
|---|---|---|---|
| 1. 375 | Viivi Jarva Ski Jyväskylä | 8:45.7 | 9:49.3 |
| 2. 341 | Liisa Keskisalo Joensuun Kataja | 8:49.7 | 9:53.0 -3.7 |
| 3. 354 | Kiira Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 9:01.7 | 10:09.2 -19.9 |
| 4. 351 | Anna Nokelainen Vantaan Hiihtoseura | 9:02.7 | 10:09.8 -20.5 |
| 5. 344 | Aada Suutari Ski Jyväskylä | 9:14.2 | 10:23.6 -34.3 |
| 6. 336 | Iina Jurvelin Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:08.8 | 10:23.8 -34.5 |
| 7. 359 | Hilma Suihkonen Vantaan Hiihtoseura | 9:15.0 | 10:27.8 -38.5 |
| 8. 353 | Saana Tulppo Limingan Niittomiehet | 9:21.0 | 10:30.5 -41.2 |
| 9. 339 | Mette Häkkinen Punkalaitumen Kunto | 9:23.6 | 10:36.8 -47.5 |
| 10. 361 | Siiri Kriikkula Ilmajoen Kisailijat | 9:27.8 | 10:40.8 -51.5 |
| 11. 356 | Isla-Riina Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 9:29.6 | 10:41.0 -51.7 |
| 12. 377 | Ines Anderssén IK Falken | 9:33.5 | 10:46.8 -57.5 |
| 13. 374 | Miina Kankaanpää Espoon Hiihtoseura | 9:36.5 | 10:48.7 -59.4 |
| 14. 380 | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:37.9 | 10:53.0 -1:03.7 |
| 15. 371 | Lumi Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 9:45.3 | 10:59.5 -1:10.2 |
| 16. 329 | Aino Idström Hausjärven Urheilijat | 9:50.8 | 11:03.7 -1:14.4 |
| 17. 321 | Siiri Jokinen Oriveden Ponnistus | 9:55.8 | 11:10.4 -1:21.1 |
| 18. 379 | Elviira Salonen Pöytyän Urheilijat | 9:58.1 | 11:12.3 -1:23.0 |
| 19. 357 | Maja Snickars Närpes Kraft Skidförening | 10:00.6 | 11:15.3 -1:26.0 |
| 20. 355 | Aino Myllylä Kiuruveden Urheilijat | 10:00.1 | 11:16.2 -1:26.9 |
| 21. 367 | Heta Heikkinen Joensuun Kataja | 9:59.4 | 11:17.1 -1:27.8 |
| 22. 372 | Fanni Kiljunen Lappeen Riento | 9:56.5 | 11:17.2 -1:27.9 |
| 23. 366 | Tuuli Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 10:05.1 | 11:21.9 -1:32.6 |
| 24. 378 | Kerttu Kovero Viialan Viri | 10:06.4 | 11:23.8 -1:34.5 |
| 25. 345 | Ella Nilsson IF Minken | 10:06.9 | 11:24.7 -1:35.4 |
| 26. 330 | Ansa Valjus Kymin Koskenpojat | 10:11.0 | 11:25.8 -1:36.5 |
| 27. 370 | Sylvi Kupiainen Espoon Hiihtoseura | 10:08.0 | 11:26.1 -1:36.8 |
| 28. 364 | Iida Koski-Vähälä Ylivieskan Kuula | 10:08.7 | 11:27.1 -1:37.8 |
| 29. 323 | Anni Rantasalo Viialan Viri | 10:11.3 | 11:33.1 -1:43.8 |
| 30. 332 | Elma Klaavuniemi Iin Hiihtoseura | 10:15.3 | 11:35.4 -1:46.1 |
| 31. 335 | Aada-Emilia Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura | 10:22.3 | 11:35.9 -1:46.6 |
| 32. 349 | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | 10:25.1 | 11:38.4 -1:49.1 |
| 33. 362 | Sara Keränen Joensuun Kataja | 10:24.9 | 11:42.4 -1:53.1 |
| 34. 365 | Maija Uutinen Iin Hiihtoseura | 10:21.9 | 11:45.4 -1:56.1 |
| 35. 333 | Miia Nousiainen Kiuruveden Urheilijat | 10:22.8 | 11:49.9 -2:00.6 |
| 36. 369 | Eeda Pietilä Kokkolan Veikot | 10:36.2 | 12:00.3 -2:11.0 |
| 37. 376 | Liina Savolainen Iisalmen Visa | 10:37.3 | 12:01.0 -2:11.7 |
| 38. 352 | Frida Nyberg IF Åsarna | 10:44.7 | 12:03.5 -2:14.2 |
| 39. 346 | Mette Korhonen Siilinjärven Hiihtoseura | 10:36.9 | 12:05.6 -2:16.3 |
| 40. 334 | Erin Helenius Viialan Viri | 10:44.3 | 12:08.8 -2:19.5 |
| 41. 368 | Ellen Poikela Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:51.3 | 12:14.7 -2:25.4 |
| 42. 328 | Amanda Grannas IF Brahe | 10:56.3 | 12:19.8 -2:30.5 |
| 43. 325 | Elsa Paavola Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:59.9 | 12:23.9 -2:34.6 |
| 44. 324 | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | 11:04.2 | 12:24.6 -2:35.3 |
| 45. 327 | Ella Kukkonen Vantaan Hiihtoseura | 11:01.1 | 12:26.0 -2:36.7 |
| 46. 347 | Karla Kaski Oulaisten Huima | 11:24.6 | 12:55.0 -3:05.7 |
| 47. 350 | Alisa Äyrämö Joutsan Pommi | 11:29.8 | 12:58.5 -3:09.2 |
| 48. 342 | Riina Honkilahti Teuvan Rivakka | 11:39.3 | 13:01.1 -3:11.8 |
| 49. 363 | Neea Varsamäki Kauhajoen Karhu | 11:35.7 | 13:01.6 -3:12.3 |
| 50. 343 | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | 11:32.2 | 13:03.1 -3:13.8 |
| 51. 348 | Essi Jarva Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:37.3 | 13:04.6 -3:15.3 |
| 52. 337 | Melinda Snickars Närpes Kraft Skidförening | 11:41.0 | 13:07.6 -3:18.3 |
| 53. 338 | Iida Harmaala Haapajärven Kiilat | 11:47.3 | 13:16.3 -3:27.0 |
| 54. 340 | Johanna Ristiluoma Jurvan Urheilijat | 11:48.7 | 13:17.7 -3:28.4 |
| 55. 322 | Inka Laitinen Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:56.3 | 13:27.3 -3:38.0 |
| 56. 326 | Vuokko Riipinen Ski Jyväskylä | 12:30.8 | 14:12.2 -4:22.9 |
| 57. 373 | Martta Karjalainen Kajaanin Hiihtäjät | 12:48.2 | 14:28.9 -4:39.6 |
| 58. 358 | Jatta Karvonen Kajaanin Hiihtäjät | 13:31.0 | 15:12.0 -5:22.7 |
| 59. 360 | Silja Heikkinen Ristijärven Pyry | 13:54.3 | 15:50.8 -6:01.5 |
| DNS 331 | Seela Poikela Lapin Veikot | DNS | |
| Seuratilanne | |||
| 1 | Vantaan Hiihtoseura | 137.00 | |
| 2 | Ski Jyväskylä | 105.00 - 32.000 | |
| 3 | Joensuun Kataja | 67.00 - 70.000 | |
| 4 | Hausjärven Urheilijat | 53.00 - 84.000 | |
| 5 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44.00 - 93.000 | |
| 6 | Limingan Niittomiehet | 37.00 -100.000 | |
| 7 | Punkalaitumen Kunto | 35.00 -102.000 | |
| 8 | Ilmajoen Kisailijat | 33.00 -104.000 | |
| 9 | Espoon Hiihtoseura | 32.00 -105.000 | |
| 10 | Hollolan Urheilijat -46 | 31.00 -106.000 | |
| 11 | IK Falken | 29.00 -108.000 | |
| 12 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25.00 -112.000 | |
| 13 | Oriveden Ponnistus | 19.00 -118.000 | |
| 14 | Pöytyän Urheilijat | 17.00 -120.000 | |
| 15 | Närpes Kraft Skidförening | 16.00 -121.000 | |
| 16 | Kiuruveden Urheilijat | 14.00 -123.000 | |
| 17 | Viialan Viri | 12.00 -125.000 | |
| 18 | Lappeen Riento | 10.00 -127.000 | |
| 19 | IF Minken | 7.00 -130.000 | |
| 20 | Kymin Koskenpojat | 6.00 -131.000 | |
| 21 | Ylivieskan Kuula | 4.00 -133.000 | |
| 22 | Iin Hiihtoseura | 3.00 -134.000 | |
| 23 | Ylöjärven Ryhti | 2.00 -135.000 | |
| 23 | Kajaanin Hiihtäjät | 2.00 -135.000 | |
| 25 | Kokkolan Veikot | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Iisalmen Visa | 1.00 -136.000 | |
| 25 | IF Åsarna | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Siilinjärven Hiihtoseura | 1.00 -136.000 | |
| 25 | IF Brahe | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Lempäälän Kisa | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Oulaisten Huima | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Joutsan Pommi | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Teuvan Rivakka | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Kauhajoen Karhu | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Haapajärven Kiilat | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Jurvan Urheilijat | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1.00 -136.000 | |
| 25 | Ristijärven Pyry | 1.00 -136.000 | |
ExTime