|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 11:46 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 11:46:44| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||
| Sija Numero |
Urheilja Seura |
4.7 km | Tulos Ero |
|---|---|---|---|
| 1. 134 | Mette Miettinen Espoon Hiihtoseura | 12:16.1 | 13:14.1 |
| 2. 162 | Isabella Nousiainen Valkealan Kajo | 12:16.5 | 13:14.9 -0.8 |
| 3. 139 | Eden Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:19.5 | 13:20.0 -5.9 |
| 4. 174 | Aino Suomalainen Vieremän Koitto | 12:26.5 | 13:26.4 -12.3 |
| 5. 152 | Lilli Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:27.2 | 13:28.3 -14.2 |
| 6. 129 | Minea Lehtiö Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:30.3 | 13:28.7 -14.6 |
| 7. 137 | Ylva Heikius Pargas IF | 12:33.3 | 13:30.3 -16.2 |
| 8. 154 | Hilda Damskägg Hausjärven Urheilijat | 12:28.6 | 13:31.0 -16.9 |
| 9. 156 | Saga Markén Oravais IF | 12:43.7 | 13:44.9 -30.8 |
| 10. 166 | Peppi Poutanen Visa Ski Team Kemi | 12:37.7 | 13:45.9 -31.8 |
| 11. 179 | Inka Niemelä Iin Hiihtoseura | 12:49.6 | 13:51.9 -37.8 |
| 12. 131 | Matleena Törrö Proski Oulu | 12:54.4 | 13:55.6 -41.5 |
| 13. 126 | Siiri Kauppinen Siilinjärven Hiihtoseura | 12:56.9 | 13:57.9 -43.8 |
| 14. 160 | Amanda Onnela Oriveden Ponnistus | 13:02.7 | 14:06.7 -52.6 |
| 15. 138 | Saaga Pauna Oulaisten Huima | 13:04.3 | 14:14.3 -1:00.2 |
| 15. 159 | Julia Virtanen Äänekosken Huima | 13:12.3 | 14:14.3 -1:00.2 |
| 17. 135 | Ebba Lindström Pargas IF | 13:14.8 | 14:18.1 -1:04.0 |
| 18. 170 | Ella Lehtisuo Lahden Hiihtoseura | 13:16.6 | 14:23.4 -1:09.3 |
| 19. 181 | Elli Rantasalo Viialan Viri | 13:23.9 | 14:30.6 -1:16.5 |
| 20. 144 | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 13:19.5 | 14:31.3 -1:17.2 |
| 21. 151 | Agnes Thylin IF Brahe | 13:23.7 | 14:32.0 -1:17.9 |
| 22. 117 | Petra Rautiainen Ski Jyväskylä | 13:29.7 | 14:37.8 -1:23.7 |
| 23. 163 | Silja Tahvanainen Espoon Hiihtoseura | 13:32.5 | 14:42.3 -1:28.2 |
| 24. 147 | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 13:34.1 | 14:44.8 -1:30.7 |
| 25. 128 | Sofi Reijonen Joensuun Kataja | 13:55.7 | 14:56.5 -1:42.4 |
| 26. 140 | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:48.5 | 14:57.7 -1:43.6 |
| 27. 171 | Filippa Ström IF Femman | 13:50.8 | 14:58.6 -1:44.5 |
| 28. 132 | Aurora Lehtonen Noormarkun Nopsa | 13:51.9 | 15:00.1 -1:46.0 |
| 29. 120 | Minja Itkonen Joensuun Kataja | 13:51.9 | 15:00.9 -1:46.8 |
| 30. 136 | Anni Sippola Kyrön Voima | 13:50.2 | 15:05.0 -1:50.9 |
| 31. 150 | Fanni Rantaeskola Suomussalmen Rasti | 13:55.9 | 15:05.6 -1:51.5 |
| 32. 165 | Isabella Less Pargas IF | 13:59.9 | 15:06.0 -1:51.9 |
| 33. 153 | Katri Uusitalo Kauhajoen Karhu | 14:03.2 | 15:17.1 -2:03.0 |
| 34. 125 | Iida Väliharju Espoon Hiihtoseura | 14:12.2 | 15:19.7 -2:05.6 |
| 35. 119 | Roosa Teho Oriveden Ponnistus | 14:11.6 | 15:23.5 -2:09.4 |
| 36. 123 | Hilda Jokisuu IK Falken | 14:18.8 | 15:23.6 -2:09.5 |
| 37. 168 | Iiris Helenius Viialan Viri | 14:27.4 | 15:38.5 -2:24.4 |
| 38. 177 | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | 14:19.0 | 15:39.5 -2:25.4 |
| 39. 167 | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | 14:29.4 | 15:42.5 -2:28.4 |
| 40. 172 | Neea Murto Haapajärven Kiilat | 14:32.6 | 15:45.3 -2:31.2 |
| 41. 121 | Aino Blomberg Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:40.2 | 15:50.4 -2:36.3 |
| 42. 183 | Kiira Niklander Hausjärven Urheilijat | 14:42.8 | 15:52.3 -2:38.2 |
| 43. 142 | Eevi Juka Laitasaaren Veto | 14:41.9 | 15:54.8 -2:40.7 |
| 44. 124 | Natalie Eklund Vörå IF | 14:49.4 | 15:58.3 -2:44.2 |
| 45. 141 | Aino Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:51.7 | 16:04.8 -2:50.7 |
| 46. 157 | Hilla Keränen Keminsuun Kisa | 14:54.5 | 16:06.1 -2:52.0 |
| 47. 175 | Maya Niskala Kempeleen Pyrintö | 14:59.9 | 16:18.0 -3:03.9 |
| 48. 145 | Anna Mäkelä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:12.2 | 16:25.9 -3:11.8 |
| 49. 164 | Aliina Kiviranta Vantaan Hiihtoseura | 15:15.0 | 16:31.0 -3:16.9 |
| 50. 173 | Linnea Virtanen Sotkamon Jymy | 15:23.7 | 16:33.5 -3:19.4 |
| 51. 148 | Ria Meskus Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:22.0 | 16:39.3 -3:25.2 |
| 52. 118 | Julia Nordman Vörå IF | 15:24.5 | 16:40.3 -3:26.2 |
| 53. 178 | Mona Vertanen IF Åsarna | 15:31.9 | 16:43.0 -3:28.9 |
| 54. 155 | Adelia Nikula Ylikiimingin Nuijamiehet | 15:46.4 | 16:57.5 -3:43.4 |
| 55. 169 | Viola Rinnekari Kyrön Voima | 15:44.2 | 17:05.2 -3:51.1 |
| 56. 133 | Emmi Kaipia Lappeen Riento | 15:53.2 | 17:10.0 -3:55.9 |
| 57. 127 | Iina Häggman Vörå IF | 16:03.8 | 17:24.0 -4:09.9 |
| 58. 180 | Peppi Painilainen Pakilan Veto | 16:03.9 | 17:33.4 -4:19.3 |
| 59. 130 | Helmi Korhonen Rautalammin Urheilijat | 16:21.5 | 17:38.7 -4:24.6 |
| 60. 158 | Anna Shestakova Espoon Hiihtoseura | 16:23.5 | 17:53.1 -4:39.0 |
| 61. 122 | Senni Kivistö Vantaan Hiihtoseura | 16:51.2 | 18:05.5 -4:51.4 |
| 62. 161 | Iida Ollikainen Iisalmen Visa | 17:05.3 | 18:27.2 -5:13.1 |
| 63. 143 | Emma Huovinen Ylikiimingin Nuijamiehet | 17:46.7 | 19:08.6 -5:54.5 |
| DNS 146 | Heta Huttunen Joensuun Kataja | DNS | |
| DNS 149 | Kristiina Rinta-Jaskari Lappeen Riento | DNS | |
| DNS 176 | Anu Weck Pakilan Veto | DNS | |
| DNS 182 | Tanja Rissanen Lappeen Riento | DNS | |
ExTime