U18 Cup

Pistetilanne 19.12.2022 23:43

411SP FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P) ↓
411P FIS Härkösten Hiihdot (P) ↓
411V FIS Härkösten Hiihdot (V) ↓
Sija Lisenssi Nimi Seura 411SP 411P 411V Pisteet Ero
N18Naiset 18 vuotta
1.40276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura 60 80 100 240
2.40277910Selene RossiEspoon Hiihtoseura 45 100 60 205 -35
3.40224114Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa 100 45 40 185 -55
4.34580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti 80 50 50 180 -60
5.40284228Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet 36 60 80 176 -64
6.40064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura 40 40 32 112 -128
7.40146879Assi HakalaHimangan Urheilijat 32 24 45 101 -139
8.40282441Wilma HjerpeIF Minken 50 26 16 92 -148
9.40267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja 22 29 36 87 -153
10.40209380Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi 29 32 22 83 -157
11.40123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit 20 36 22 78 -162
12.40404819Anna StenroosKankaanpään Urheilijat 24 16 26 66 -174
13.40352055Emelie HägglundBorgå Akilles 26 15 13 54 -186
14.40300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura 15 22 6 43 -197
15.40345719Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura- 14 29 43 -197
16.40416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja- 20 18 38 -202
17.40211450Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura 16 13 7 36 -204
18.40134989Linda HyötyIF Femman 13 12 9 34 -206
19.40225104Emma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät- 9 24 33 -207
20.40405358Aada RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat- 18 15 33 -207
21.40267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja 18 - 12 30 -210
22.40337571Jenna YlönenPargas IF 14 7 5 26 -214
23.40222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura 8 10 8 26 -214
24.40198202Emma KorhonenIF Femman- 11 14 25 -215
25.40431779Pilvi PirttimäkiNastolan Naseva- 8 10 18 -222
26.40138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura- 6 11 17 -223
27.40218192Alissa OjaHimangan Urheilijat 12 1 3 16 -224
28.60413539Veera MoilanenJoensuun Kataja 9 5 - 14 -226
29.40212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening 11 -- 11 -229
30.40189129Linnea SaloTampereen Pyrintö 10 -- 10 -230
31.40145718Elina KansanahoSiilinjärven Hiihtoseura 5 2 2 9 -231
32.40273883Sunna VihervirtaOunasvaaran Hiihtoseura- 4 4 8 -232
33.40210068Sirja TyystjärviIF Femman 3 3 1 7 -233
34.34469808Jenna RautialaPyhäjärven Pohti 7 - - 7 -233
35.60187076Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura 6 -- 6 -234
36.40456087Ronja KronvallBorgå Akilles 4 -- 4 -236
37.40157184Olivia KumaraLaihian Luja 2 - - 2 -238
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta
1.40279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat 45 80 80 205
2.40288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura- 100 100 200 -5
3.40140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät 100 50 16 166 -39
4.40290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura 80 24 32 136 -69
5.40224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura 40 36 50 126 -79
6.40047219Daniel OnnelaSkiTeam 105 60 36 29 125 -80
7.40289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat 29 45 26 100 -105
8.40152989Eino HaaraPakilan Veto 14 60 24 98 -107
9.40053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat 50 - 45 95 -110
10.40350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura 18 40 36 94 -111
11.40209755Topias VuorelaIF Minken 20 - 60 80 -125
12.40068367Juho LänsiluotoPakilan Veto 32 16 22 70 -135
13.40231781Aapo KurttilaUtajärven Urheilijat 36 22 - 58 -147
14.40216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening 15 29 12 56 -149
15.40098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento 10 26 18 54 -151
16.40218852Melker WikblomIF Minken 12 20 20 52 -153
17.40222864Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura 11 - 40 51 -154
18.40222852Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura 26 13 - 39 -166
19.40300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura 8 14 10 32 -173
20.40282580Frans PylkkänenHollolan Urheilijat -46 16 15 - 31 -174
21.40210493Lauri MattilaAnjalan Liitto 6 18 5 29 -176
22.40447981Topi PalviainenMikkelin Hiihtäjät 10 12 6 28 -177
23.40147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -46 24 -- 24 -181
24.40286348Turo TervoInarin Yritys- 10 13 23 -182
25.40271706Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat 22 -- 22 -183
26.40121502Eero SinkkoLappeen Riento 7 6 8 21 -184
27.40289051Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat 1 4 14 19 -186
28.40191567Vertti LaatikainenPosion Pyrintö- 5 11 16 -189
29.40344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi- - 15 15 -190
30.40211448Akseli PesuLempäälän Kisa 13 -- 13 -192
31.40397328Antti UrvantaLempäälän Kisa 3 7 3 13 -192
32.40271549Miko HaavistoLahden Hiihtoseura- 11 - 11 -194
33.40199176Pekka TervaniemiInarin Yritys- 9 2 11 -194
34.40216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura- 1 9 10 -195
35.40231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry- 9 - 9 -196
36.40163773Valtteri MäkeläJoensuun Kataja- 2 7 9 -196
37.40142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -46 5 -- 5 -200
38.60177643Juho HyyryläinenVaalan Karhu-- 4 4 -201
39.40280735Noah SjöblomIF Femman 4 - - 4 -201
40.40074533Mika KärkkäinenIF Minken- 3 - 3 -202
41.40231813Tuukka TolkkinenVuokatti Ski Team Kainuu 2 -- 2 -203
42.60270184Artturi TölliKainuun Hiihtoseura-- 1 1 -204
Sarjaluettelo