|
HS-Ristijärvi, viestit (P)T U L O K S E T kisapäivä 22. 3.2026Julkaistu 22.3.2026 20:54 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
| Kilpailun sarjat: | |||||
| M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P | ||||
| Sija | Numero | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Jyväskylän Karpaasit 1 | Ski Jyväskylä | 38:05.2 | |
| 11 | Miska Syrjälä | 13.04,3 (10.) | 13.04,3 (10.) | ||
| 11 | Herkko Heikkinen | 12.27,2 ( 1.) | 25.31,6 ( 2.) | ||
| 11 | Kasper Ekonoja | 12.33,6 ( 1.) | 38.05,2 ( 1.) | ||
| 2. | 9 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 38:49.8 | -44.6 |
| 9 | Johannes Klippi | 12.08,0 ( 1.) | 12.08,0 ( 1.) | ||
| 9 | Roope Laitinen | 12.46,1 ( 2.) | 24.54,2 ( 1.) | ||
| 9 | Eetu Pekkala | 13.55,5 ( 7.) | 38.49,8 ( 2.) | ||
| 3. | 1 | IF Brahe | IF Brahe | 39:22.8 | -1:17.6 |
| 1 | Wiliam Kronholm | 13.06,6 (12.) | 13.06,6 (12.) | ||
| 1 | Matheo Holm | 13.08,3 ( 3.) | 26.14,9 ( 4.) | ||
| 1 | Vidar Halmesmäki | 13.07,8 ( 3.) | 39.22,8 ( 3.) | ||
| 4. | 7 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 39:58.3 | -1:53.1 |
| 7 | Miika Lanki | 13.07,5 (13.) | 13.07,5 (13.) | ||
| 7 | Antton Valjus | 13.48,3 ( 9.) | 26.55,8 (10.) | ||
| 7 | Kerkko Saarinen | 13.02,5 ( 2.) | 39.58,3 ( 4.) | ||
| 5. | 2 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:20.0 | -2:14.8 |
| 2 | Elias Juutila | 13.27,1 (16.) | 13.27,1 (16.) | ||
| 2 | Oiva Kumpuvaara | 13.24,7 ( 5.) | 26.51,8 ( 9.) | ||
| 2 | Sisu Lehtonen | 13.28,1 ( 5.) | 40.20,0 ( 5.) | ||
| 6. | 10 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 40:30.0 | -2:24.8 |
| 10 | Kusti-Emil Juntunen | 12.08,8 ( 2.) | 12.08,8 ( 2.) | ||
| 10 | Veikko Happonen | 14.02,2 (10.) | 26.11,0 ( 3.) | ||
| 10 | Vilho Haimakainen | 14.18,9 ( 9.) | 40.30,0 ( 6.) | ||
| 7. | 18 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 41:02.8 | -2:57.6 |
| 18 | Eemeli Taponen | 12.35,9 ( 4.) | 12.35,9 ( 4.) | ||
| 18 | Samuel Iloheimo | 13.45,6 ( 7.) | 26.21,5 ( 5.) | ||
| 18 | Viljami Veikkola | 14.41,3 (11.) | 41.02,8 ( 7.) | ||
| 8. | 19 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 41:24.6 | -3:19.4 |
| 19 | Niki Sirén | 12.45,8 ( 6.) | 12.45,8 ( 6.) | ||
| 19 | Samu Lehtonen | 14.16,8 (11.) | 27.02,6 (11.) | ||
| 19 | Theo Raaska | 14.21,9 (10.) | 41.24,6 ( 8.) | ||
| 9. | 21 | Jyväskylän Karpaasit 2 | Ski Jyväskylä | 41:30.1 | -3:24.9 |
| 21 | Oskari Järvelä | 12.47,7 ( 7.) | 12.47,7 ( 7.) | ||
| 21 | Lukas Karjaluoto | 13.44,2 ( 6.) | 26.31,9 ( 7.) | ||
| 21 | Nuutti Hietala | 14.58,2 (14.) | 41.30,1 ( 9.) | ||
| 10. | 8 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 41:32.0 | -3:26.8 |
| 8 | Johannes Jaakkola | 12.50,0 ( 8.) | 12.50,0 ( 8.) | ||
| 8 | Niklas Kylliäinen | 14.44,9 (14.) | 27.34,9 (13.) | ||
| 8 | Axel Koiranen | 13.57,1 ( 8.) | 41.32,0 (10.) | ||
| 11. | 3 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 41:57.9 | -3:52.7 |
| 3 | Leevi Kiukkonen | 12.23,3 ( 3.) | 12.23,3 ( 3.) | ||
| 3 | Vilho Pentilä | 14.42,7 (13.) | 27.06,0 (12.) | ||
| 3 | Jussi Niemelä | 14.51,8 (12.) | 41.57,9 (11.) | ||
| 12. | 17 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 42:34.6 | -4:29.4 |
| 17 | Oskari Hankaniemi | 12.45,3 ( 5.) | 12.45,3 ( 5.) | ||
| 17 | Samra Pohjonen | 13.47,2 ( 8.) | 26.32,5 ( 8.) | ||
| 17 | Urho Hankaniemi | 16.02,0 (19.) | 42.34,6 (12.) | ||
| 13. | 13 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 42:39.3 | -4:34.1 |
| 13 | Niklas Jaakkola | 13.10,2 (14.) | 13.10,2 (14.) | ||
| 13 | Martti Kulmala | 13.20,7 ( 4.) | 26.31,0 ( 6.) | ||
| 13 | Jesse Stenholm | 16.08,3 (20.) | 42.39,3 (13.) | ||
| 14. | 16 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 43:11.2 | -5:06.0 |
| 16 | Saku Repo | 13.05,1 (11.) | 13.05,1 (11.) | ||
| 16 | Aleksi Kivistö | 15.03,1 (17.) | 28.08,2 (15.) | ||
| 16 | Väinö Koivu | 15.03,0 (15.) | 43.11,2 (14.) | ||
| 15. | 12 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 43:21.6 | -5:16.4 |
| 12 | Max Harju | 13.29,2 (17.) | 13.29,2 (17.) | ||
| 12 | Leevi Perälä | 14.59,1 (16.) | 28.28,3 (19.) | ||
| 12 | Peetu Honkilahti | 14.53,2 (13.) | 43.21,6 (15.) | ||
| 16. | 6 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 43:27.5 | -5:22.3 |
| 6 | Voitto Voutilainen | 13.40,0 (18.) | 13.40,0 (18.) | ||
| 6 | Anton Kojo | 14.41,8 (12.) | 28.21,8 (16.) | ||
| 6 | Santtu Piitulainen | 15.05,7 (17.) | 43.27,5 (16.) | ||
| 17. | 25 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 44:04.0 | -5:58.8 |
| 25 | Patrik Johansson | 13.18,9 (15.) | 13.18,9 (15.) | ||
| 25 | Anton Lillandt | 15.05,9 (18.) | 28.24,8 (17.) | ||
| 25 | Mitja Riikonen | 15.39,1 (18.) | 44.04,0 (17.) | ||
| 18. | 4 | Proski Oulu | Proski Oulu | 44:39.1 | -6:33.9 |
| 4 | Evald Peltola | 14.04,1 (19.) | 14.04,1 (21.) | ||
| 4 | Nooa Peltola | 17.12,8 (24.) | 31.16,9 (25.) | ||
| 4 | Joona Ylimäki | 13.22,1 ( 4.) | 44.39,1 (18.) | ||
| 19. | 24 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 44:52.7 | -6:47.5 |
| 24 | Matias Joutvuo | 14.16,9 (22.) | 14.16,9 (25.) | ||
| 24 | Ilmari Pohjola | 16.55,0 (22.) | 31.11,9 (24.) | ||
| 24 | Juho Seppälä | 13.40,7 ( 6.) | 44.52,7 (19.) | ||
| 20. | 22 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 45:23.4 | -7:18.2 |
| 22 | Adrian Ducander | 14.09,0 (21.) | 14.09,0 (24.) | ||
| 22 | Elias Heinonen | 14.48,6 (15.) | 28.57,7 (22.) | ||
| 22 | Robert Fröjdö | 16.25,6 (21.) | 45.23,4 (20.) | ||
| 21. | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 45:53.2 | -7:48.0 |
| 15 | Voitto Salminen | 12.58,8 ( 9.) | 12.58,8 ( 9.) | ||
| 15 | Vilho Kuorikoski | 15.49,4 (19.) | 28.48,2 (21.) | ||
| 15 | Peetu Pikkusaari | 17.05,0 (23.) | 45.53,2 (21.) | ||
| 22. | 20 | IF Femman | IF Femman | 46:47.5 | -8:42.3 |
| 20 | Adam Knip | 14.35,1 (23.) | 14.35,1 (26.) | ||
| 20 | Vincent Rönngård | 17.07,0 (23.) | 31.42,1 (26.) | ||
| 20 | Emil Nygård | 15.05,4 (16.) | 46.47,5 (22.) | ||
| 23. | 5 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 48:30.7 | -10:25.5 |
| 5 | Oiva Tervaskanto | 14.08,6 (20.) | 14.08,6 (23.) | ||
| 5 | Toivo Teräsniska | 16.49,1 (21.) | 30.57,7 (23.) | ||
| 5 | Vilho Lantto | 17.33,0 (25.) | 48.30,7 (23.) | ||
| 24. | 23 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 49:17.7 | -11:12.5 |
| 23 | Leo Siitonen | 15.27,2 (24.) | 15.27,2 (27.) | ||
| 23 | Daniel Figueiredo | 16.18,3 (20.) | 31.45,5 (27.) | ||
| 23 | Juuso Juvonen | 17.32,1 (24.) | 49.17,7 (24.) | ||
| 25. | 14 | Polvijärven Vauhti | Polvijärven Vauhti | 52:24.1 | -14:18.9 |
| 14 | Vili Hyvärinen | 16.47,3 (25.) | 16.47,3 (28.) | ||
| 14 | Kaapo Pirhonen | 18.52,7 (25.) | 35.40,0 (28.) | ||
| 14 | Eetu Jolkkonen | 16.44,1 (22.) | 52.24,1 (25.) | ||
| ULK | 27 | Vähänkyrön Viesti - Team Skiers | VäVi Team Sk OravaisIF | 42:47.0 | |
| 27 | Roni Tyynelä | 13.42,0 ( 0.) | 13.42,0 (19.) | ||
| 27 | Oskari Paananen | 14.12,9 ( 0.) | 27.55,0 (14.) | ||
| 27 | Alex Hermans | 14.52,0 ( 0.) | 42.47,0 ( 0.) | ||
| ULK | 28 | Himangan Urheilijat KHS | Kalajoen Junkkarit | 43:24.5 | |
| 28 | Oliver Rahja | 14.07,3 ( 0.) | 14.07,3 (22.) | ||
| 28 | Veikko Korhonen | 14.35,3 ( 0.) | 28.42,6 (20.) | ||
| 28 | Eino Kyösti | 14.41,8 ( 0.) | 43.24,5 ( 0.) | ||
| ULK | 26 | Pargas/VHS/Pave | Pargas IF | 44:38.8 | |
| 26 | Anton Parkkamäki | 13.42,1 ( 0.) | 13.42,1 (20.) | ||
| 26 | Alfons Maessen | 14.45,0 ( 0.) | 28.27,2 (18.) | ||
| 26 | Noah Granvik | 16.11,6 ( 0.) | 44.38,8 ( 0.) | ||
| Seuratilanne | |||||
| 1 | Ski Jyväskylä | 95 | |||
| 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 59 | -36 | ||
| 3 | Espoon Hiihtoseura | 58 | -37 | ||
| 4 | Keravan Urheilijat | 55 | -40 | ||
| 5 | Pargas IF | 50 | -45 | ||
| 5 | IF Brahe | 50 | -45 | ||
| 7 | Vehkalahden Veikot | 47 | -48 | ||
| 8 | Puijon Hiihtoseura | 41 | -54 | ||
| 9 | Hollolan Urheilijat -46 | 33 | -62 | ||
| 10 | Kauhajoen Karhu | 31 | -64 | ||
| 11 | Ylöjärven Ryhti | 29 | -66 | ||
| 11 | Joensuun Kataja | 29 | -66 | ||
| 13 | Tampereen Pyrintö | 27 | -68 | ||
| 14 | Lempäälän Kisa | 25 | -70 | ||
| 15 | Teuvan Rivakka | 23 | -72 | ||
| 16 | Proski Oulu | 17 | -78 | ||
| 17 | Lahden Hiihtoseura | 11 | -84 | ||
| 18 | IF Femman | 10 | -85 | ||
| 19 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9 | -86 | ||
| 20 | Polvijärven Vauhti | 7 | -88 | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9.9 km P | ||||
| Sija | Numero | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 37 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 30:32.3 | |
| 37 | Taavetti Tossavainen | 9.53,5 ( 1.) | 9.53,5 ( 1.) | ||
| 37 | Veeti Torppa | 10.38,3 ( 4.) | 20.31,9 ( 1.) | ||
| 37 | Topias Karjaluoto | 10.00,4 ( 2.) | 30.32,3 ( 1.) | ||
| 2. | 39 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:55.1 | -22.8 |
| 39 | Abel Sieppi | 10.01,7 ( 2.) | 10.01,7 ( 2.) | ||
| 39 | Eeli Kuoksa | 10.53,7 ( 5.) | 20.55,5 ( 2.) | ||
| 39 | Valtteri Tiuraniemi | 9.59,6 ( 1.) | 30.55,1 ( 2.) | ||
| 3. | 31 | OHS | Oulun Hiihtoseura | 31:25.7 | -53.4 |
| 31 | Otso Kuorikoski | 10.52,7 (15.) | 10.52,7 (17.) | ||
| 31 | Eeli Auvinen | 10.10,9 ( 1.) | 21.03,7 ( 4.) | ||
| 31 | Veikka Sova | 10.22,0 ( 4.) | 31.25,7 ( 3.) | ||
| 4. | 52 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 31:39.6 | -1:07.3 |
| 52 | Konsta Jakobsson | 10.18,4 ( 3.) | 10.18,4 ( 4.) | ||
| 52 | Elias Jakovlev | 10.54,1 ( 6.) | 21.12,5 ( 5.) | ||
| 52 | Kristofer Aarna | 10.27,0 ( 7.) | 31.39,6 ( 4.) | ||
| 5. | 42 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 32:03.2 | -1:30.9 |
| 42 | Arttu Ylilehto | 10.57,9 (17.) | 10.57,9 (20.) | ||
| 42 | Lauri Tarhonen | 11.02,6 ( 9.) | 22.00,6 (14.) | ||
| 42 | Eino Lattunen | 10.02,6 ( 3.) | 32.03,2 ( 5.) | ||
| 6. | 44 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 32:06.8 | -1:34.5 |
| 44 | Niilo Valtonen | 10.34,9 (10.) | 10.34,9 (11.) | ||
| 44 | Julius Pekkala | 11.00,3 ( 8.) | 21.35,2 (10.) | ||
| 44 | Toivo Repo | 10.31,5 ( 8.) | 32.06,8 ( 6.) | ||
| 7. | 43 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 32:06.8 | -1:34.5 |
| 43 | Mikael Räisänen | 10.34,3 ( 9.) | 10.34,3 (10.) | ||
| 43 | Eetu Väliharju | 10.55,7 ( 7.) | 21.30,1 ( 8.) | ||
| 43 | Juhani Veikkola | 10.36,7 ( 9.) | 32.06,8 ( 7.) | ||
| 8. | 40 | Hollolan Urheilijat -46 I | Hollolan Urheilijat -46 | 32:12.2 | -1:39.9 |
| 40 | Leo Lehtonen | 10.22,0 ( 4.) | 10.22,0 ( 5.) | ||
| 40 | Luukas Ylönen | 11.27,9 (15.) | 21.50,0 (11.) | ||
| 40 | Lukas Lehtonen | 10.22,2 ( 5.) | 32.12,2 ( 8.) | ||
| 9. | 35 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 32:12.7 | -1:40.4 |
| 35 | Oiva Damskägg | 10.56,4 (16.) | 10.56,4 (19.) | ||
| 35 | Otso Saarinummi | 10.16,7 ( 2.) | 21.13,2 ( 6.) | ||
| 35 | Anton Metsola | 10.59,5 (11.) | 32.12,7 ( 9.) | ||
| 10. | 34 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 32:20.0 | -1:47.7 |
| 34 | Vilho Hakulinen | 10.23,7 ( 6.) | 10.23,7 ( 7.) | ||
| 34 | Veikko Kortelainen | 11.06,0 (10.) | 21.29,7 ( 7.) | ||
| 34 | Peetu Rummukainen | 10.50,2 (10.) | 32.20,0 (10.) | ||
| 11. | 46 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:32.8 | -2:00.5 |
| 46 | Lauri Kaartama | 10.39,8 (12.) | 10.39,8 (13.) | ||
| 46 | Anton Rokkanen | 11.29,4 (16.) | 22.09,2 (17.) | ||
| 46 | Leevi Kaartama | 10.23,6 ( 6.) | 32.32,8 (11.) | ||
| 12. | 38 | IF Brahe | IF Brahe | 32:59.4 | -2:27.1 |
| 38 | Amos Fagerholm | 10.22,9 ( 5.) | 10.22,9 ( 6.) | ||
| 38 | Noa Thylin | 11.27,4 (14.) | 21.50,4 (12.) | ||
| 38 | Theo Kung | 11.09,0 (12.) | 32.59,4 (12.) | ||
| 13. | 56 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 33:35.2 | -3:02.9 |
| 56 | Kirill Zuikov | 10.25,7 ( 7.) | 10.25,7 ( 8.) | ||
| 56 | Miika Ojala | 11.08,6 (11.) | 21.34,3 ( 9.) | ||
| 56 | Topias Rönkkö | 12.00,9 (17.) | 33.35,2 (13.) | ||
| 14. | 58 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 33:36.1 | -3:03.8 |
| 58 | Aaron Skutnabb | 10.47,7 (14.) | 10.47,7 (15.) | ||
| 58 | Lauri Kauniskangas | 11.21,5 (13.) | 22.09,2 (18.) | ||
| 58 | Aleksi Nerg | 11.26,8 (13.) | 33.36,1 (14.) | ||
| 15. | 50 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 33:37.7 | -3:05.4 |
| 50 | Julian Romero | 10.26,8 ( 8.) | 10.26,8 ( 9.) | ||
| 50 | Miika Nyholm | 11.39,5 (17.) | 22.06,3 (15.) | ||
| 50 | Anton Nyman | 11.31,4 (15.) | 33.37,7 (15.) | ||
| 16. | 36 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 33:58.7 | -3:26.4 |
| 36 | Eemeli Markkanen | 11.05,7 (18.) | 11.05,7 (21.) | ||
| 36 | Tuukka Miettinen | 11.09,8 (12.) | 22.15,6 (19.) | ||
| 36 | Udi Riosa | 11.43,1 (16.) | 33.58,7 (16.) | ||
| 17. | 41 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:06.7 | -4:34.4 |
| 41 | Jasse Mäkynen | 11.28,2 (22.) | 11.28,2 (25.) | ||
| 41 | Anttoni Ristimäki | 10.29,6 ( 3.) | 21.57,8 (13.) | ||
| 41 | Lauri Aukusti Rajala | 13.08,9 (23.) | 35.06,7 (17.) | ||
| 18. | 33 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 35:20.9 | -4:48.6 |
| 33 | Johannes Könttä | 10.38,9 (11.) | 10.38,9 (12.) | ||
| 33 | Eevert Laitila | 11.42,2 (18.) | 22.21,1 (20.) | ||
| 33 | Elias Hyvönen | 12.59,8 (22.) | 35.20,9 (18.) | ||
| 19. | 53 | IF Brahe 2 | IF Brahe | 35:29.4 | -4:57.1 |
| 53 | Alvin Halmesmäki | 11.27,3 (21.) | 11.27,3 (24.) | ||
| 53 | Milton Pihlajamäki | 11.47,4 (19.) | 23.14,8 (22.) | ||
| 53 | Noel Holm | 12.14,6 (18.) | 35.29,4 (19.) | ||
| 20. | 48 | Pargas IF | Pargas IF | 35:32.1 | -4:59.8 |
| 48 | Akseli Heinonen | 11.08,8 (19.) | 11.08,8 (22.) | ||
| 48 | Kevin Johansson | 12.54,9 (24.) | 24.03,7 (24.) | ||
| 48 | Ola Lindström | 11.28,3 (14.) | 35.32,1 (20.) | ||
| 21. | 47 | Ik Falken musta | IK Falken | 36:33.2 | -6:00.9 |
| 47 | Marius Sjöblom | 11.44,3 (25.) | 11.44,3 (30.) | ||
| 47 | Tim Häggman | 12.20,0 (23.) | 24.04,3 (25.) | ||
| 47 | Lukas Storbjörk | 12.28,8 (20.) | 36.33,2 (21.) | ||
| 22. | 54 | Hollolan Urheilijat -46 II | Hollolan Urheilijat -46 | 37:07.8 | -6:35.5 |
| 54 | Oiva Jauhojärvi | 12.02,8 (26.) | 12.02,8 (31.) | ||
| 54 | Veikka Koiranen | 12.19,9 (22.) | 24.22,7 (27.) | ||
| 54 | Leevi Bruun | 12.45,1 (21.) | 37.07,8 (22.) | ||
| 23. | 32 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 37:12.1 | -6:39.8 |
| 32 | Atte Kähtävä | 11.15,1 (20.) | 11.15,1 (23.) | ||
| 32 | Emil Kähtävä | 12.05,2 (21.) | 23.20,3 (23.) | ||
| 32 | Peetu Polet | 13.51,8 (25.) | 37.12,1 (23.) | ||
| 24. | 49 | IF Åland | IF Åland | 37:32.3 | -7:00.0 |
| 49 | Eddie Furu | 11.30,9 (23.) | 11.30,9 (26.) | ||
| 49 | Ludvig Persson | 13.42,1 (26.) | 25.13,0 (29.) | ||
| 49 | Fabian Enroos | 12.19,2 (19.) | 37.32,3 (24.) | ||
| 25. | 57 | Ik Falken oranssi | IK Falken | 40:51.8 | -10:19.5 |
| 57 | Melwin Kock | 12.57,0 (27.) | 12.57,0 (32.) | ||
| 57 | Leander Jokisuu | 13.14,3 (25.) | 26.11,4 (32.) | ||
| 57 | Liam Kronqvist | 14.40,4 (26.) | 40.51,8 (25.) | ||
| 26. | 45 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 41:09.8 | -10:37.5 |
| 45 | Sulo Liukkala | 11.39,7 (24.) | 11.39,7 (27.) | ||
| 45 | Oscar Tarhi | 14.21,2 (28.) | 26.01,0 (31.) | ||
| 45 | Kasperi Vuosku | 15.08,8 (27.) | 41.09,8 (26.) | ||
| 27. | 51 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | 41:58.1 | -11:25.8 |
| 51 | Riku Moisanen | 14.16,7 (28.) | 14.16,7 (33.) | ||
| 51 | Otto Hanhisalo | 13.52,0 (27.) | 28.08,7 (33.) | ||
| 51 | Vilho Keränen | 13.49,3 (24.) | 41.58,1 (27.) | ||
| ULK | 59 | Pahka Akilles ja RautU | Rautalammin Urheilijat | 33:10.7 | |
| 59 | Aleksi Pallonen | 10.11,0 ( 0.) | 10.11,0 ( 3.) | ||
| 59 | Lauri Sidoroff | 10.46,9 ( 0.) | 20.58,0 ( 3.) | ||
| 59 | Aulis Korhonen | 12.12,7 ( 0.) | 33.10,7 ( 0.) | ||
| ULK | 63 | VaHi HseuH VäVi | Vaasan Hiihtäjät | 33:14.2 | |
| 63 | Lenni Riutta | 10.54,3 ( 0.) | 10.54,3 (18.) | ||
| 63 | Viljo Pouttu | 11.14,2 ( 0.) | 22.08,5 (16.) | ||
| 63 | Nico Tyynelä | 11.05,6 ( 0.) | 33.14,2 ( 0.) | ||
| ULK | 62 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 37:15.5 | |
| 62 | Viljo Lehtiniemi | 11.42,6 ( 0.) | 11.42,6 (28.) | ||
| 62 | Valle Mäkelä | 12.46,9 ( 0.) | 24.29,5 (28.) | ||
| 62 | Lumina Mäkelä | 12.45,9 ( 0.) | 37.15,5 ( 0.) | ||
| ULK | 60 | OH Keminsuun Kisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:26.2 | |
| 60 | Ilmari Hietala | 10.48,5 ( 0.) | 10.48,5 (16.) | ||
| 60 | Vili Haataja | 13.31,1 ( 0.) | 24.19,7 (26.) | ||
| 60 | Fransi Kunnari | 13.06,5 ( 0.) | 37.26,2 ( 0.) | ||
| ULK | 61 | Ski Jyväskylä KeU | Ski Jyväskylä | 38:02.5 | |
| 61 | Vilho Puurula | 11.43,2 ( 0.) | 11.43,2 (29.) | ||
| 61 | Jesse Tapanila | 13.51,9 ( 0.) | 25.35,2 (30.) | ||
| 61 | Aapo Niskakangas | 12.27,2 ( 0.) | 38.02,5 ( 0.) | ||
| DNF | 55 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | DNF | |
| 55 | Sulo Kupiainen | 10.41,4 (13.) | 10.41,4 (14.) | ||
| 55 | Visa Nelimarkka | 12.01,0 (20.) | 22.42,5 (21.) | ||
| 55 | Daniel Jormanainen | ( - ) | ( - ) | ||
| Seuratilanne | |||||
| 1 | Ski Jyväskylä | 87 | |||
| 2 | Espoon Hiihtoseura | 65 | -22 | ||
| 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 55 | -32 | ||
| 4 | Oulun Hiihtoseura | 50 | -37 | ||
| 5 | Hollolan Urheilijat -46 | 47 | -40 | ||
| 5 | Pakilan Veto | 47 | -40 | ||
| 7 | IF Brahe | 44 | -43 | ||
| 7 | Lempäälän Kisa | 44 | -43 | ||
| 9 | Keravan Urheilijat | 41 | -46 | ||
| 10 | Hausjärven Urheilijat | 35 | -52 | ||
| 11 | Joensuun Kataja | 33 | -54 | ||
| 12 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31 | -56 | ||
| 13 | Österby Sportklubb | 23 | -64 | ||
| 14 | Puijon Hiihtoseura | 21 | -66 | ||
| 15 | Seinäjoen Hiihtoseura | 19 | -68 | ||
| 16 | IK Falken | 18 | -69 | ||
| 17 | Sotkamon Jymy | 17 | -70 | ||
| 18 | Pargas IF | 13 | -74 | ||
| 19 | Kalajoen Junkkarit | 9 | -78 | ||
| 20 | IF Åland | 8 | -79 | ||
| 21 | Vantaan Hiihtoseura | 6 | -81 | ||
| 22 | Kainuun Hiihtoseura | 5 | -82 | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9.9 km P | ||||
| Sija | Numero | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 78 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 32:46.3 | |
| 78 | Lumi-Kukka Saaranen | 10.53,9 ( 4.) | 10.53,9 ( 4.) | ||
| 78 | Hilla Ruokostenpohja | 10.51,2 ( 1.) | 21.45,2 ( 1.) | ||
| 78 | Anni Kalilainen | 11.01,1 ( 2.) | 32.46,3 ( 1.) | ||
| 2. | 75 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:56.0 | -1:09.7 |
| 75 | Lilli Haataja | 11.28,6 (10.) | 11.28,6 (10.) | ||
| 75 | Aava Kuoksa | 11.22,3 ( 2.) | 22.51,0 ( 5.) | ||
| 75 | Eden Sieppi | 11.05,0 ( 3.) | 33.56,0 ( 2.) | ||
| 3. | 81 | Iin Hiihtoseura 1 | Iin Hiihtoseura | 33:57.1 | -1:10.8 |
| 81 | Oona Pesämaa | 10.46,3 ( 2.) | 10.46,3 ( 2.) | ||
| 81 | Elma Klaavuniemi | 12.01,4 ( 8.) | 22.47,7 ( 4.) | ||
| 81 | Inka Niemelä | 11.09,3 ( 4.) | 33.57,1 ( 3.) | ||
| 4. | 91 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34:01.4 | -1:15.1 |
| 91 | Helka Hiltunen | 11.11,4 ( 6.) | 11.11,4 ( 6.) | ||
| 91 | Alina Luttinen | 11.40,3 ( 4.) | 22.51,7 ( 6.) | ||
| 91 | Minea Lehtiö | 11.09,6 ( 5.) | 34.01,4 ( 4.) | ||
| 5. | 73 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 34:37.1 | -1:50.8 |
| 73 | Hilda Damskägg | 10.52,5 ( 3.) | 10.52,5 ( 3.) | ||
| 73 | Lumi Vilhunen | 11.40,0 ( 3.) | 22.32,5 ( 3.) | ||
| 73 | Tuuli Vilhunen | 12.04,5 (11.) | 34.37,1 ( 5.) | ||
| 6. | 71 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 35:00.2 | -2:13.9 |
| 71 | Aino Siivonen | 11.13,2 ( 8.) | 11.13,2 ( 8.) | ||
| 71 | Minea Pihlaja | 12.48,4 (20.) | 24.01,7 (13.) | ||
| 71 | Anni Siivonen | 10.58,5 ( 1.) | 35.00,2 ( 6.) | ||
| 7. | 72 | Pargas IF | Pargas IF | 35:03.9 | -2:17.6 |
| 72 | Ebba Lindström | 11.12,2 ( 7.) | 11.12,2 ( 7.) | ||
| 72 | Isabella Less | 12.19,5 (17.) | 23.31,8 ( 9.) | ||
| 72 | Ylva Heikius | 11.32,1 ( 7.) | 35.03,9 ( 7.) | ||
| 8. | 85 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | 35:24.9 | -2:38.6 |
| 85 | Emmi Hämäläinen | 11.38,7 (12.) | 11.38,7 (13.) | ||
