Yleisluistelijoiden SM-kilpailut

Oulunkylä, Helsinki

Tulokset


© Helsingin Luistinkiitäjät

Kilpailun sarjat: NYL; MYL


NYL Naiset, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Yhteispisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1500 Aika (Sij.) Pisteet
1. 51Miina PeltonenHLK89.746 0.43,77 (1) 43.770 2.17,93 (1) 45.976
2. 49Katriina Keski-OpasSU93.936 4.190 0.44,92 (2) 44.920 2.27,05 (3) 49.016
3. 52Anni KäsnänenHLK95.926 6.180 0.47,78 (4) 47.780 2.24,44 (2) 48.146
4. 48Veera SarkanenSU97.133 7.387 0.47,06 (3) 47.060 2.30,22 (4) 50.073
5. 45Anu HumistoPoPy100.983 11.237 0.49,89 (8) 49.890 2.33,28 (5) 51.093
6. 50Jutta NiittyläKENSU101.710 11.964 0.49,16 (6) 49.160 2.37,65 (6) 52.550
7. 43Laura KiviojaPoPy101.736 11.990 2.38,90 (7) 52.966 0.48,77 (5) 48.770
8. 46Pipsa HiltunenSU104.873 15.127 0.51,67 (10) 51.670 2.39,61 (8) 53.203
9. 44Tilda-Sofiia OrasPoPy106.196 16.450 0.49,75 (7) 49.750 2.49,34 (9) 56.446
10. 40Marja Sisso-KorisevaVaHa108.723 18.977 0.51,04 (9) 51.040 2.53,05 (10) 57.683
11. 47Roosa HiltunenSU113.180 23.434 0.55,20 (11) 55.200 2.53,94 (11) 57.980
Sarjaluettelo

MYL Miehet, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Yhteispisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1500 Aika (Sij.) Pisteet
1. 24Mika PoutalaHTL74.683 0.36,00 (1) 36.000 1.56,05 (1) 38.683
2. 18Tommi PulliSU76.623 1.940 0.37,26 (2) 37.260 1.58,09 (2) 39.363
3. 27Samuli SuomalainenHLK79.226 4.543 0.38,31 (3) 38.310 2.02,75 (5) 40.916
4. 25Tuomas RahnastoHLK79.466 4.783 0.39,70 (7) 39.700 1.59,30 (3) 39.766
5. 12Robert BrandtHTL80.330 5.647 0.39,88 (8) 39.880 2.01,35 (4) 40.450
6. 16Aatu HautamäkiSU80.360 5.677 0.39,00 (4) 39.000 2.04,08 (6) 41.360
7. 26Antero EskolaHLK81.136 6.453 0.39,60 (6) 39.600 2.04,61 (7) 41.536
8. 20Juho-Jaakko Yli-IlkkaSU82.176 7.493 0.39,46 (5) 39.460 2.08,15 (8) 42.716
9. 28Jesse NieminenHLK85.470 10.787 0.40,39 (9) 40.390 2.15,24 (11) 45.080
10. 19Valle ViertolaSU86.293 11.610 0.41,38 (10) 41.380 2.14,74 (9) 44.913
11. 11Vesa VistiHTL87.270 12.587 0.41,90 (12) 41.900 2.16,11 (13) 45.370
12. 37Mika SirenVaHa87.640 12.957 0.42,31 (15) 42.310 2.15,99 (12) 45.330
13. 14Kaj HumistoPoPy88.600 13.917 0.42,05 (13) 42.050 2.19,65 (14) 46.550
14. 15Kimmo KiviojaPoPy88.760 14.077 0.43,73 (18) 43.730 2.15,09 (10) 45.030
15. 13Eemil-Oskar OrasPoPy89.603 14.920 0.43,04 (17) 43.040 2.19,69 (15) 46.563
16. 29Onni PeltonenHLK90.113 15.430 0.42,12 (14) 42.120 2.23,98 (18) 47.993
17. 36Aaro RasilainenHTL91.130 16.447 0.44,12 (19) 44.120 2.21,03 (16) 47.010
18. 38Jyrki HietanenVaHa92.226 17.543 0.43,03 (16) 43.030 2.27,59 (20) 49.196
19. 30Joona SuomalainenHLK93.113 18.430 0.44,55 (20) 44.550 2.25,69 (19) 48.563
20. 23Marko KorhonenKENSU95.286 20.603 0.47,46 (23) 47.460 2.23,48 (17) 47.826
21. 31Veeti ReilamoHLK97.923 23.240 0.47,25 (21) 47.250 2.32,02 (22) 50.673
22. 22Nils Vähä-VaheHTL98.013 23.330 0.47,91 (24) 47.910 2.30,31 (21) 50.103
23. 17Jaakko HautamäkiSU99.203 24.520 0.41,70 (11) 41.700 2.52,51 (27) 57.503
24. 33Tuukka SuomalainenHLK99.313 24.630 0.47,44 (22) 47.440 2.35,62 (23) 51.873
25. 34Eetu KäsnänenHLK103.233 28.550 0.49,99 (26) 49.990 2.39,73 (25) 53.243
26. 32Max KokkoHLK106.946 32.263 0.49,61 (25) 49.610 2.52,01 (26) 57.336
DSQ 35Johannes LeppänenHTL52.846 - (DSQ) - 2.38,54 (24) 52.846
DNS 21Matti Yli-OjanperäSU- - (DNS) - - (DNS) -
Sarjaluettelo