Yleisluistelijoiden SM-kilpailutOulunkylä, HelsinkiParijärjestys 19.12.2015 |
Kilpailun sarjat: MYLULK; NYL-A; MYL-A; NYL-B; MYL-B
Pari | Rata | Nro | Nimi | Seura | Transp.1 | Transp.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
MYLULK | Miehet, ulk 500 m. | |||||
1 | 1 | 61 | Juho Vaittinen | VaHa | GV-72536 | HN-21141 |
1 | 2 | 62 | Harri Levo | OuTa | HP-76857 | GS-61126 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-A | Naiset 500 m. | |||||
2 | 1 | 46 | Pipsa Hiltunen | SU | HP-70474 | HH-01973 |
3 | 1 | 47 | Roosa Hiltunen | SU | HC-89090 | HC-86733 |
3 | 2 | 45 | Anu Humisto | PoPy | GV-25594 | GS-54387 |
4 | 1 | 50 | Jutta Niittylä | KENSU | GS-30359 | HF-30920 |
4 | 2 | 44 | Tilda-Sofiia Oras | PoPy | HC-10758 | HN-86413 |
5 | 1 | 52 | Anni Käsnänen | HLK | HC-61212 | GS-36982 |
5 | 2 | 40 | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | HP-13455 | GV-63752 |
6 | 1 | 43 | Laura Kivioja | PoPy | GV-12061 | HN-01635 |
6 | 2 | 48 | Veera Sarkanen | SU | HK-33630 | HC-08666 |
7 | 1 | 49 | Katriina Keski-Opas | SU | HG-99866 | GS-73795 |
7 | 2 | 51 | Miina Peltonen | HLK | HC-06542 | HL-49351 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-A | Miehet 500 m. | |||||
8 | 1 | 35 | Johannes Leppänen | HTL | HP-71304 | HP-69669 |
8 | 2 | 32 | Max Kokko | HLK | GS-39851 | HL-31073 |
9 | 1 | 22 | Nils Vähä-Vahe | HTL | GS-79280 | GV-05920 |
9 | 2 | 34 | Eetu Käsnänen | HLK | HR-07713 | HP-59771 |
10 | 1 | 23 | Marko Korhonen | KENSU | HP-73921 | HP-98144 |
10 | 2 | 33 | Tuukka Suomalainen | HLK | GS-98872 | HH-40399 |
11 | 1 | 14 | Kaj Humisto | PoPy | GV-61286 | GV-82206 |
11 | 2 | 31 | Veeti Reilamo | HLK | HR-36348 | HN-79970 |
12 | 1 | 30 | Joona Suomalainen | HLK | GV-36217 | HN-73146 |
12 | 2 | 15 | Kimmo Kivioja | PoPy | HN-71056 | HN-11428 |
13 | 1 | 38 | Jyrki Hietanen | VaHa | HN-29095 | HN-62670 |
13 | 2 | 13 | Eemil-Oskar Oras | PoPy | GZ-21257 | GZ-90128 |
14 | 1 | 29 | Onni Peltonen | HLK | HN-96521 | HP-55229 |
14 | 2 | 11 | Vesa Visti | HTL | GZ-91908 | GX-97566 |
15 | 1 | 36 | Aaro Rasilainen | HTL | GV-65157 | HP-35617 |
15 | 2 | 37 | Mika Siren | VaHa | GZ-03115 | HN-06287 |
16 | 1 | 17 | Jaakko Hautamäki | SU | GZ-53593 | GZ-12859 |
16 | 2 | 19 | Valle Viertola | SU | GT-10414 | HP-55289 |
17 | 1 | 12 | Robert Brandt | HTL | GT-88119 | GV-61638 |
17 | 2 | 28 | Jesse Nieminen | HLK | HR-13743 | HP-67826 |
18 | 1 | 26 | Antero Eskola | HLK | HN-75517 | HF-38598 |
18 | 2 | 16 | Aatu Hautamäki | SU | HN-28438 | HP-88004 |
19 | 1 | 21 | Matti Yli-Ojanperä | SU | HP-27694 | GZ-54795 |
19 | 2 | 25 | Tuomas Rahnasto | HLK | GS-79280 | GV-05920 |
20 | 1 | 27 | Samuli Suomalainen | HLK | HC-91952 | HR-12554 |
20 | 2 | 18 | Tommi Pulli | SU | GZ-43468 | HR-05175 |
21 | 1 | 24 | Mika Poutala | HTL | HP-27694 | GZ-54795 |
21 | 2 | 20 | Juho-Jaakko Yli-Ilkka | SU | HP-73921 | HP-98144 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-B | Naiset 1500 m. | |||||
1 | 1 | 46 | Pipsa Hiltunen | SU | HP-70474 | HH-01973 |
2 | 1 | 47 | Roosa Hiltunen | SU | HC-89090 | HC-86733 |
2 | 2 | 44 | Tilda-Sofiia Oras | PoPy | HC-10758 | HN-86413 |
3 | 1 | 50 | Jutta Niittylä | KENSU | GS-30359 | HF-30920 |
3 | 2 | 43 | Laura Kivioja | PoPy | GV-12061 | HN-01635 |
4 | 1 | 40 | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | HP-13455 | GV-63752 |
4 | 2 | 45 | Anu Humisto | PoPy | GV-25594 | GS-54387 |
5 | 1 | 48 | Veera Sarkanen | SU | HK-33630 | HC-08666 |
5 | 2 | 49 | Katriina Keski-Opas | SU | HG-99866 | GS-73795 |
6 | 1 | 52 | Anni Käsnänen | HLK | HC-61212 | GS-36982 |
6 | 2 | 51 | Miina Peltonen | HLK | HC-06542 | HL-49351 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-B | Miehet 1500 m. | |||||
7 | 1 | 35 | Johannes Leppänen | HTL | HP-71304 | HP-69669 |
7 | 2 | 31 | Veeti Reilamo | HLK | HR-36348 | HN-79970 |
8 | 1 | 32 | Max Kokko | HLK | GS-39851 | HL-31073 |
8 | 2 | 34 | Eetu Käsnänen | HLK | HR-07713 | HP-59771 |
9 | 1 | 14 | Kaj Humisto | PoPy | GV-61286 | GV-82206 |
9 | 2 | 22 | Nils Vähä-Vahe | HTL | GS-79280 | GV-05920 |
10 | 1 | 23 | Marko Korhonen | KENSU | HP-73921 | HP-98144 |
10 | 2 | 33 | Tuukka Suomalainen | HLK | GS-98872 | HH-40399 |
11 | 1 | 36 | Aaro Rasilainen | HTL | GV-65157 | HP-35617 |
11 | 2 | 13 | Eemil-Oskar Oras | PoPy | GZ-21257 | GZ-90128 |
12 | 1 | 29 | Onni Peltonen | HLK | HN-96521 | HP-55229 |
12 | 2 | 30 | Joona Suomalainen | HLK | GV-36217 | HN-73146 |
13 | 1 | 11 | Vesa Visti | HTL | GZ-91908 | GX-97566 |
13 | 2 | 28 | Jesse Nieminen | HLK | HR-13743 | HP-67826 |
14 | 1 | 37 | Mika Siren | VaHa | GZ-03115 | HN-06287 |
14 | 2 | 38 | Jyrki Hietanen | VaHa | HN-29095 | HN-62670 |
15 | 1 | 15 | Kimmo Kivioja | PoPy | HN-71056 | HN-11428 |
15 | 2 | 17 | Jaakko Hautamäki | SU | GZ-53593 | GZ-12859 |
16 | 1 | 19 | Valle Viertola | SU | GT-10414 | HP-55289 |
16 | 2 | 12 | Robert Brandt | HTL | GT-88119 | GV-61638 |
17 | 1 | 26 | Antero Eskola | HLK | HN-75517 | HF-38598 |
17 | 2 | 16 | Aatu Hautamäki | SU | HN-28438 | HP-88004 |
18 | 1 | 21 | Matti Yli-Ojanperä | SU | HP-27694 | GZ-54795 |
18 | 2 | 20 | Juho-Jaakko Yli-Ilkka | SU | HP-73921 | HP-98144 |
19 | 1 | 18 | Tommi Pulli | SU | GZ-43468 | HR-05175 |
19 | 2 | 25 | Tuomas Rahnasto | HLK | GS-79280 | GV-05920 |
20 | 1 | 27 | Samuli Suomalainen | HLK | HC-91952 | HR-12554 |
20 | 2 | 24 | Mika Poutala | HTL | HP-27694 | GZ-54795 |
Sarjaluettelo |