| Kilpailun sarjat:
|
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 8:50:15 | 31 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 136.28 D | 1 |  |
| 8:50:30 | 32 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 3181884 | 157.47 D | 1 |  |
| 8:50:45 | 33 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | 3181944 | 164.69 D | 1 |  |
| 8:51:00 | 34 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | 3181910 | 167.84 D | 1 |  |
| 8:51:15 | 35 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | 3181922 | 171.87 D | 1 |  |
| 8:51:30 | 36 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 | 177.28 D | 1 |  |
| 8:51:45 | 37 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | 3181966 | 177.92 D | 1 |  |
| 8:52:00 | 38 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | 3181890 | 180.88 D | 1 |  |
| 8:52:15 | 39 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 | 3181907 | 182.33 D | 1 |  |
| 8:52:30 | 40 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | 3181861 | 183.42 D | 1 |  |
| 8:52:45 | 41 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 | 3181854 | 191.02 D | 1 |  |
| 8:53:00 | 42 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 40344483 | 3181955 | 191.86 D | 1 |  |
| 8:53:15 | 43 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 3181934 | 194.89 D | 1 |  |
| 8:53:30 | 44 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | 3181856 | 195.22 D | 1 |  |
| 8:53:45 | 45 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 40427756 | 3181925 | 196.49 D | 1 |  |
| 8:54:00 | 46 | Emil Anderssén | IF Minken | 60501881 | 3181980 | 201.44 D | 1 |  |
| 8:54:15 | 47 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | 3181885 | 211.35 D | 1 |  |
| 8:54:30 | 48 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 | 3181937 | 216.01 D | 1 |  |
| 8:54:45 | 49 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | 3181973 | 219.70 D | 1 |  |
| 8:55:00 | 50 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 3181918 | 225.47 D | 1 |  |
| 8:55:15 | 51 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 3181950 | 225.72 D | 1 |  |
| 8:55:30 | 52 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 | 3181986 | 228.60 D | 1 |  |
| 8:55:45 | 53 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | 3181941 | 238.89 D | 1 |  |
| 8:56:00 | 54 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 3181935 | 239.88 D | 1 |  |
| 8:56:15 | 55 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 60312253 | 3182062 | 239.90 D | 1 |  |
| 8:56:30 | 56 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | 3181931 | 243.86 D | 1 |  |
| 8:56:45 | 57 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | 3181982 | 246.78 D | 1 |  |
| 8:57:00 | 58 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 | 3182034 | 248.46 D | 1 |  |
| 8:57:15 | 59 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | 3182041 | 251.20 D | 1 |  |
| 8:57:30 | 60 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 40073667 | 3181968 | 262.06 D | 1 |  |
| 8:57:45 | 61 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 | 3182032 | 274.71 D | 1 |  |
| 8:58:00 | 62 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 3182021 | 278.35 D | 1 |  |
| 8:58:15 | 63 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | 3181978 | 280.31 D | 1 |  |
| 8:58:30 | 64 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | 3182004 | 286.46 D | 1 |  |
| 8:58:45 | 65 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 40336418 | 3182009 | 291.06 D | 1 |  |
| 8:59:00 | 66 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40335356 | 3182031 | 301.46 D | 1 |  |
| 8:59:15 | 67 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60270625 | 3182045 | 305.83 D | 1 |  |
| 8:59:30 | 68 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 | 3181969 | 305.84 D | 1 |  |
| 8:59:45 | 69 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 | 3181917 | 312.86 D | 1 |  |
| 9:00:00 | 70 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | 3181938 | 315.14 D | 1 |  |
| 9:00:15 | 71 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 | 3182012 | 318.89 D | 1 |  |
| 9:00:30 | 72 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | 3182057 | 354.03 D | 1 |  |
| 9:00:45 | 73 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 | 3181946 | 357.79 D | 1 |  |
| 9:01:00 | 74 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 | 3181981 | 365.69 D | 1 |  |
| 9:01:15 | 75 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | 3181929 | 370.27 D | 1 |  |
| 9:01:30 | 76 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 40350888 | 3181945 | 374.99 D | 1 |  |
| 9:01:45 | 77 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 60381957 | 3182053 | 391.09 D | 1 |  |
| 9:02:00 | 78 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 | 3182022 | 407.37 D | 1 |  |
| 9:02:15 | 79 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 3181927 | 408.81 D | 1 |  |
| 9:02:30 | 80 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | 3181880 | 410.80 S | 1 |  |
| 9:02:45 | 81 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 | 3182068 | 412.69 D | 1 |  |
| 9:03:00 | 82 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 | 3181975 | 443.23 D | 1 |  |
| 9:03:15 | 83 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 40408619 | 3182065 | 446.73 D | 1 |  |
| 9:03:30 | 84 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 40386040 | 3181924 | 461.13 S | 1 |  |
| 9:03:45 | 85 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | 3182038 | 517.86 D | 1 |  |
| 9:04:00 | 86 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 | 3182028 | - | 3 |  |
| 9:04:15 | 87 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 60318448 | 3182067 | - | 3 |  |
| 9:04:30 | 88 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 60432663 | 3182080 | - | 3 |  |
| 9:04:45 | 89 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | 3182018 | - | 3 |  |
| 9:05:00 | 90 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 | 3182008 | - | 3 |  |
| 9:05:15 | 91 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 60226970 | 3182100 | - | 3 |  |
| 9:05:30 | 92 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 | 3182101 | - | 3 |  |
| 9:05:45 | 93 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40339524 | 3181892 | - | 3 |  |
| 9:06:00 | 94 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 40404460 | 3182074 | - | 3 |  |
| 9:06:15 | 95 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 | 3182071 | - | 3 |  |
| 9:06:30 | 96 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 40461934 | 3182089 | - | 3 |  |
| 9:06:45 | 97 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | 3182007 | - | 3 |  |
| 9:07:00 | 98 | Morgan Furu | IF Åland | 100030980 | 3182017 | - | 3 |  |
| 9:07:15 | 99 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40393895 | 3182061 | - | 3 |  |
| 9:07:30 | 100 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 40402996 | 3182102 | - | 3 |  |
| 9:07:45 | 101 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 60177227 | 3182001 | - | 3 |  |
| 9:08:00 | 102 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 | 3182049 | - | 3 |  |
| 9:08:15 | 103 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 40440947 | 3182090 | - | 3 |  |
| 9:08:30 | 104 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 40402693 | 3182036 | - | 3 |  |
| 9:08:45 | 105 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 40400662 | 3182087 | - | 3 |  |
| 9:09:00 | 106 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | 40452554 | 3182092 | - | 3 |  |
| 9:09:15 | 107 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 40387153 | 3182020 | - | 3 |  |
| 9:09:30 | 108 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 | 3182003 | - | 3 |  |
| 9:09:45 | 109 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272873 | 3182023 | - | 3 |  |
| 9:10:00 | 110 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 | 3182026 | - | 3 |  |
| FIN: | 80 |
| Alkuun |
| M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 9:10:45 | 113 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | 3181863 | 180.53 S | 1 |  |
| 9:11:00 | 114 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 3181773 | 201.73 S | 1 |  |
| 9:11:15 | 115 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 | 3181781 | 223.96 S | 1 |  |
| 9:11:30 | 116 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 227.01 S | 1 |  |
| 9:11:45 | 117 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 260.70 S | 1 |  |
| 9:12:00 | 118 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 270.28 S | 1 |  |
| 9:12:15 | 119 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 271.08 S | 1 |  |
| 9:12:30 | 120 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 271.44 S | 1 |  |
| 9:12:45 | 121 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | 3181807 | 281.06 S | 1 |  |
| 9:13:00 | 122 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 294.13 S | 1 |  |
| 9:13:15 | 123 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | 294.38 S | 1 |  |
| 9:13:30 | 124 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 296.38 S | 1 |  |
| 9:13:45 | 125 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 298.70 S | 1 |  |
| 9:14:00 | 126 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 | 3181870 | 300.00 S | 1 |  |
| 9:14:15 | 127 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 | 3181875 | 302.33 S | 1 |  |
| 9:14:30 | 128 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 302.69 S | 1 |  |
| 9:14:45 | 129 | Eetu Juola | Proski Oulu | 40157075 | 3181889 | 307.29 S | 1 |  |
| 9:15:00 | 130 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 3181912 | 313.29 S | 1 |  |
| 9:15:15 | 131 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 | 3181882 | 326.96 S | 1 |  |
| 9:15:30 | 132 | Noah Heikius | Pargas IF | 40339302 | 3181894 | 329.74 S | 1 |  |
| 9:15:45 | 133 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 34565980 | 3181842 | 331.23 S | 1 |  |
| 9:16:00 | 134 | Elmeri Hietala | IF Minken | 40371720 | 3181883 | 335.55 S | 1 |  |
| 9:16:15 | 135 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 40288815 | 3181775 | 337.34 S | 1 |  |
| 9:16:30 | 136 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 337.84 S | 1 |  |
| 9:16:45 | 137 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 40193798 | 3181832 | 345.40 S | 1 |  |
| 9:17:00 | 138 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 357.70 S | 1 |  |
| 9:17:15 | 139 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 | 3181897 | 372.46 S | 1 |  |
| 9:17:30 | 140 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 378.28 S | 1 |  |
| 9:17:45 | 141 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 40207087 | 3181965 | 405.90 S | 1 |  |
| 9:18:00 | 142 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 3181813 | 409.88 S | 1 |  |
| 9:18:15 | 143 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216720 | 3181920 | 412.65 S | 1 |  |
| 9:18:30 | 144 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 412.68 S | 1 |  |
| 9:18:45 | 145 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | 3181961 | 416.81 S | 1 |  |
| 9:19:00 | 146 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | 3181738 | 431.98 S | 1 |  |
| 9:19:15 | 147 | Turo Tervo | Saariselän Loimu | 40286348 | 3181820 | 434.08 S | 1 |  |
| 9:19:30 | 148 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40300271 | 3181919 | 450.17 S | 1 |  |
| 9:19:45 | 149 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 40199176 | 3181837 | 476.77 S | 1 |  |
| 9:20:00 | 150 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 40199187 | 3181879 | 478.58 S | 1 |  |
| 9:20:15 | 151 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 3181780 | 479.30 S | 1 |  |
| 9:20:30 | 152 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 40470604 | 3181898 | 588.00 S | 1 |  |
| 9:20:45 | 153 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | 3181829 | 218.37 D | 2 |  |
| 9:21:00 | 154 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 40130258 | 3181858 | 282.20 D | 2 |  |
| 9:21:15 | 155 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | 3181877 | 326.34 D | 2 |  |
| 9:21:30 | 156 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60298351 | 3182042 | 419.40 D | 2 |  |
| 9:21:45 | 157 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 40409761 | 3182035 | - | 3 |  |
| 9:22:00 | 158 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 60249111 | 3182043 | - | 3 |  |
| 9:22:15 | 159 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 | 3182054 | - | 3 |  |
| 9:22:30 | 160 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 60420864 | 3182044 | - | 3 |  |
| FIN: | 48 |
| Alkuun |
| M23 | Miehet 23 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 9:23:15 | 163 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 124.49 S | 1 |  |
| 9:23:30 | 164 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 158.25 S | 1 |  |
| 9:23:45 | 165 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 | 3181673 | 184.79 S | 1 |  |
| 9:24:00 | 166 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 198.43 S | 1 |  |
| 9:24:15 | 167 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 209.19 S | 1 |  |
| 9:24:30 | 168 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 215.64 S | 1 |  |
| 9:24:45 | 169 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 218.31 S | 1 |  |
| 9:25:00 | 170 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 40276321 | 3181540 | 222.50 S | 1 |  |
| 9:25:15 | 171 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 222.99 S | 1 |  |
| 9:25:30 | 172 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 32135587 | 3181565 | 225.41 S | 1 |  |
| 9:25:45 | 173 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 232.97 S | 1 |  |
| 9:26:00 | 174 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 261.36 S | 1 |  |
| 9:26:15 | 175 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 267.13 S | 1 |  |
| 9:26:30 | 176 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 269.52 S | 1 |  |
| 9:26:45 | 177 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 3181721 | 275.99 S | 1 |  |
| 9:27:00 | 178 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 276.91 S | 1 |  |
| 9:27:15 | 179 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 283.43 S | 1 |  |
| 9:27:30 | 180 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 285.00 S | 1 |  |
| 9:27:45 | 181 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 306.04 S | 1 |  |
| 9:28:00 | 182 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 | 3181570 | 326.42 S | 1 |  |
| 9:28:15 | 183 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 356.19 S | 1 |  |
| 9:28:30 | 184 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 40076308 | 3181629 | 358.46 S | 1 |  |
| 9:28:45 | 185 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 365.01 S | 1 |  |
| 9:29:00 | 186 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 366.91 S | 1 |  |
| 9:29:15 | 187 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 | 3181611 | 367.13 S | 1 |  |
| 9:29:30 | 188 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 3181809 | 369.63 S | 1 |  |
| 9:29:45 | 189 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 376.70 S | 1 |  |
| 9:30:00 | 190 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 40132440 | 3181724 | 402.95 S | 1 |  |
| 9:30:15 | 191 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 3181777 | 436.58 S | 1 |  |
| 9:30:30 | 192 | Mico Sjölund | IF Brahe | 40341079 | 3181741 | 447.96 S | 1 |  |
| 9:30:45 | 193 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 | 3181713 | 454.51 S | 1 |  |
| 9:31:00 | 194 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 478.93 S | 1 |  |
| 9:31:15 | 195 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 | 3181740 | 516.54 S | 1 |  |
| 9:31:30 | 196 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 257.89 D | 2 |  |
| 9:31:45 | 197 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 40228562 | 3181610 | 280.18 D | 2 |  |
| 9:32:00 | 198 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 3181677 | 290.92 D | 2 |  |
| 9:32:15 | 199 | Eemil Heinonen | Proski Oulu | 34409596 | 3181833 | 296.87 D | 2 |  |
| 9:32:30 | 200 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 3181631 | 372.74 D | 2 |  |
| 9:32:45 | 201 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | 3181776 | 381.39 D | 2 |  |
| 9:33:00 | 202 | Daniel Davidsson | Tampereen Pyrintö | 40036786 | 3181815 | - | 3 |  |
| 9:33:15 | 203 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 60216758 | 3181868 | - | 3 |  |
| 9:33:30 | 204 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 40204894 | 3182040 | - | 3 |  |
| 9:33:45 | 205 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 33601379 | 3181733 | - | 3 |  |
| 9:34:00 | 206 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 40006120 | 3181635 | - | 4 |  |
| FIN: | 44 |
| Alkuun |
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 13:30:15 | 211 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 40392587 | 3186258 | 108.14 D | 1 |  |
| 13:30:30 | 212 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | 3186238 | 164.32 D | 1 |  |
| 13:30:45 | 213 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | 3186296 | 215.82 D | 1 |  |
| 13:31:00 | 214 | Anni Rohila | Pargas IF | 40348551 | 3186286 | 218.35 D | 1 |  |
| 13:31:15 | 215 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | 3186294 | 218.86 D | 1 |  |
| 13:31:30 | 216 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 | 3186292 | 226.10 D | 1 |  |
| 13:31:45 | 217 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | 3186322 | 238.29 D | 1 |  |
| 13:32:00 | 218 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 | 3186321 | 246.55 D | 1 |  |
| 13:32:15 | 219 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 40283178 | 3186329 | 251.92 D | 1 |  |
| 13:32:30 | 220 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 40282282 | 3186293 | 258.73 D | 1 |  |
| 13:32:45 | 221 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 | 3186350 | 266.17 D | 1 |  |
| 13:33:00 | 222 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | 3186315 | 267.31 D | 1 |  |
| 13:33:15 | 223 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 3186312 | 270.05 D | 1 |  |
| 13:33:30 | 224 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 40231011 | 3186311 | 274.42 D | 1 |  |
| 13:33:45 | 225 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | 3186314 | 288.28 D | 1 |  |
| 13:34:00 | 226 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | 3186346 | 290.53 D | 1 |  |
| 13:34:15 | 227 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 3186354 | 294.05 D | 1 |  |
| 13:34:30 | 228 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | 3186383 | 297.78 D | 1 |  |
| 13:34:45 | 229 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | 3186244 | 304.72 S | 1 |  |
| 13:35:00 | 230 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40271012 | 3186304 | 305.46 D | 1 |  |
| 13:35:15 | 231 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 | 3186282 | 308.98 D | 1 |  |
| 13:35:30 | 232 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 | 3186331 | 326.83 D | 1 |  |
| 13:35:45 | 233 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | 3186306 | 327.20 D | 1 |  |
| 13:36:00 | 234 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 | 3186290 | 332.68 D | 1 |  |
| 13:36:15 | 235 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 3186287 | 339.16 D | 1 |  |
| 13:36:30 | 236 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 40391130 | 3186348 | 344.04 D | 1 |  |
| 13:36:45 | 237 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | 3186251 | 359.22 S | 1 |  |
| 13:37:00 | 238 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 40341489 | 3186369 | 364.67 D | 1 |  |
| 13:37:15 | 239 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 | 3186265 | 383.23 D | 1 |  |
| 13:37:30 | 240 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299567 | 3186291 | 384.99 D | 1 |  |
| 13:37:45 | 241 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 | 3186295 | 388.50 D | 1 |  |
| 13:38:00 | 242 | Nella Kuokkanen | Hollolan Urheilijat -46 | 60161107 | 3186298 | 390.91 D | 1 |  |
| 13:38:15 | 243 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 40383268 | 3186316 | 400.41 D | 1 |  |
| 13:38:30 | 244 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 3186347 | 417.31 D | 1 |  |
| 13:38:45 | 245 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 | 3186375 | 439.50 D | 1 |  |
| 13:39:00 | 246 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 40414416 | 3186345 | 452.06 D | 1 |  |
| 13:39:15 | 247 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | 3186288 | 478.71 D | 1 |  |
| 13:39:30 | 248 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 | 3186359 | 552.36 D | 1 |  |
| 13:39:45 | 249 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | 3186373 | 725.69 S | 1 |  |
| 13:40:00 | 250 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | 3186362 | 948.64 S | 1 |  |
| 13:40:15 | 251 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | 3186356 | - | 3 |  |
| 13:40:30 | 252 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 60263220 | 3186392 | - | 3 |  |
| 13:40:45 | 253 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 | 3186402 | - | 3 |  |
| 13:41:00 | 254 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | 3186357 | - | 3 |  |
| 13:41:15 | 255 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 | 3186339 | - | 3 |  |
| 13:41:30 | 256 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 40352688 | 3186408 | - | 3 |  |
| 13:41:45 | 257 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 40467740 | 3186340 | - | 3 |  |
| 13:42:00 | 258 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 40302150 | 3186379 | - | 3 |  |
| 13:42:15 | 259 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 60383089 | 3186418 | - | 3 |  |
| 13:42:30 | 260 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | 3186364 | - | 3 |  |
| 13:42:45 | 261 | Filippa Ström | IF Femman | 60310451 | 3186338 | - | 3 |  |
