Nuorten SM-hiihdot

Tuloste on valmis 13:10:58

Kilpailun sarjat: N20

N20 Naiset 20 vuotta 20 km P

Sija Nro Nimi Koulun nimi 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.172Rebecca ImmonenNastolan Naseva14:42.9 (4.)29:23.0 (2.)44:08.3 (1.)59:10.0
2.223Anita KorvaKainuun Hiihtoseura14:41.5 (1.)29:22.4 (1.)44:08.7 (2.)59:10.0
3.177Klaara LeponiemiViialan Viri14:42.3 (2.)29:40.2 (4.)44:27.1 (3.)59:45.7  +35.7
4.183Annu PylkkänenSki Jyväskylä14:43.4 (5.)29:52.0 (7.)45:03.8 (5.)1:00:15.2  +1:05.2
5.174Josefiina BöökKarihaaran Visa14:49.5 (8.)29:53.8 (8.)45:04.8 (7.)1:00:15.9  +1:05.9
6.175Emmi LämsäAlatornion Pirkat14:42.4 (3.)29:29.9 (3.)44:49.8 (4.)1:00:27.8  +1:17.8
7.181Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura14:45.7 (6.)29:51.4 (6.)45:05.2 (8.)1:00:29.5  +1:19.5
8.173Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura14:46.4 (7.)29:42.3 (5.)45:04.5 (6.)1:01:48.2  +2:38.2
9.179Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät15:07.4 (10.)31:30.3 (16.)47:36.8 (12.)1:03:27.2  +4:17.2
10.184Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat14:52.5 (9.)30:39.2 (9.)47:06.5 (10.)1:03:32.8  +4:22.8
11.178Ella AnttolaAlatornion Pirkat15:13.6 (11.)30:55.6 (10.)47:06.0 (9.)1:04:03.6  +4:53.6
12.185Sonja KatajamäkiIK Falken15:33.3 (18.)31:30.0 (15.)47:44.3 (13.)1:04:12.4  +5:02.4
13.190Sandra JordmanOne Way Pro Team15:31.2 (16.)31:19.5 (12.)47:25.9 (11.)1:04:28.5  +5:18.5
14.188Alisa ToivanenKarihaaran Visa15:15.7 (12.)31:18.8 (11.)47:48.5 (14.)1:04:30.6  +5:20.6
15.176Linnea HenrikssonIF Femman15:32.7 (17.)31:29.6 (14.)47:50.8 (15.)1:04:47.9  +5:37.9
16.192Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura15:24.8 (13.)31:20.8 (13.)48:05.3 (16.)1:05:29.2  +6:19.2
17.180Jonna PakolaKosken Kaiku15:25.5 (14.)31:31.1 (17.)48:43.4 (18.)1:05:29.4  +6:19.4
18.201Ronja LinnaSki Jyväskylä15:33.6 (19.)31:57.9 (18.)48:41.0 (17.)1:05:33.7  +6:23.7
19.210Elisa ParkkinenPyhäjärven Pohti16:11.0 (23.)32:39.7 (21.)49:26.9 (20.)1:06:24.7  +7:14.7
20.216Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura16:13.9 (26.)32:43.2 (24.)49:28.1 (22.)1:06:29.2  +7:19.2
21.215Amanda StrandvallIF Minken16:14.5 (28.)32:40.8 (23.)49:27.3 (21.)1:06:29.4  +7:19.4
22.204Bettina WikströmPerniön Urheilijat16:15.0 (29.)32:40.2 (22.)49:42.3 (23.)1:06:53.4  +7:43.4
23.212Meri HanskaHämeenlinnan Hiihtoseura15:35.5 (21.)32:04.3 (19.)49:02.3 (19.)1:07:04.2  +7:54.2
24.199Emmi HakomäkiTampereen Pyrintö15:35.0 (20.)32:32.7 (20.)49:57.8 (24.)1:08:03.1  +8:53.1
25.202Tiia KauppinenJuvan Urheilijat16:16.8 (33.)32:45.4 (25.)50:12.9 (25.)1:08:29.2  +9:19.2
26.214Silja SaarelaOulun Hiihtoseura16:17.8 (34.)33:31.6 (29.)50:44.5 (26.)1:08:39.5  +9:29.5
27.194Noora KupariSeinäjoen Hiihtoseura16:12.6 (25.)33:14.9 (27.)51:14.0 (27.)1:09:36.4  +10:26.4
28.208Krista LaitinenTampereen Pyrintö16:16.3 (31.)33:29.3 (28.)51:28.3 (28.)1:10:43.0  +11:33.0
29.211Essi LievonenHollolan Urheilijat -4616:21.5 (35.)34:36.0 (31.)53:07.0 (29.)1:12:10.4  +13:00.4
30.209Katriina AuttiOulun Hiihtoseura16:34.7 (36.)34:38.1 (32.)53:18.5 (30.)1:13:18.3  +14:08.3
DNF196Siiri RäsänenPuijon Hiihtoseura16:14.1 (27.)33:13.9 (26.) - (-)-
DNF198Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura16:11.5 (24.)33:59.8 (30.) - (-)-
ULK224Anna Sellers 16:47.1 (37.)35:49.8 (33.) - (-)-
DNF187Elina LäspäKuusamon Erä-Veikot15:26.1 (15.) - (-) - (-)-
DNF220Sanni PihlVehkalahden Veikot15:38.9 (22.) - (-) - (-)-
DNF205Ella-Sofia MetsävainioOulun Hiihtoseura16:15.7 (30.) - (-) - (-)-
DNF213Elin ForsgårdIF Minken16:16.6 (32.) - (-) - (-)-
DNF219Iiris MoisioPuijon Hiihtoseura16:48.2 (38.) - (-) - (-)-
DNF203Johanna LaakkonenPuijon Hiihtoseura16:48.8 (39.) - (-) - (-)-
DNF195Emma JyrkinenImatran Urheilijat - (-) - (-) - (-)-
DNF197Laura NurminenKeravan Urheilijat - (-) - (-) - (-)-
DNF218Maarit HeiskanenSonkajärven Pahka - (-) - (-) - (-)-
DNS171Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu-
DNS182Heidi KuuttinenIF Minken-
DNS186Elina HämäläinenKymin Koskenpojat-
DNS189Emelie SvenlinIF Åsarna-
DNS191Emma MetznerOne Way Pro Team-
DNS193Erika StorbackaIF Femman-
DNS200Elin BjörkIK Falken-
DNS206Ella HyvärinenNastolan Naseva-
DNS207Viivi VarjusImatran Urheilijat-
DNS217Matilda SuhonenHollolan Urheilijat -46-
DNS221Samina NummiEspoon Hiihtoseura-
DNS222Juulia PuheloinenValkeakosken Haka-