| Kilpailun sarjat:
|
| M17 | Miehet 17 vuotta 10 km P |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 10:00:30 | 1 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 60146954 | 3182088 | - | 1 | FIN |
| 10:01:00 | 2 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 | 3182096 | - | 1 | FIN |
| 10:01:30 | 3 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 60171262 | 3182094 | - | 1 | FIN |
| 10:02:00 | 4 | Väinö Piironen | Joensuun Kataja | 60297421 | 3182084 | - | 1 | FIN |
| 10:02:30 | 5 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 | 3182099 | - | 1 | FIN |
| 10:03:00 | 6 | Antti Ristanen | Loimaan Jankko | 40270746 | 3182075 | - | 1 | FIN |
| 10:03:30 | 7 | Morgan Furu | IF Åland | 100030980 | 3182017 | - | 1 | FIN |
| 10:04:00 | 8 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 40396573 | 3182029 | - | 1 | FIN |
| 10:04:30 | 9 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 40387153 | 3182020 | - | 1 | FIN |
| 10:05:00 | 10 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 | 3182047 | - | 1 | FIN |
| 10:05:30 | 11 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 | 3182003 | - | 1 | FIN |
| 10:06:00 | 12 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 | 3182026 | - | 1 | FIN |
| 10:06:30 | 13 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 | 3182071 | - | 1 | FIN |
| 10:07:00 | 14 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 | 3182028 | - | 1 | FIN |
| 10:07:30 | 15 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 | 3182027 | - | 1 | FIN |
| 10:08:00 | 16 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 | 3182091 | - | 1 | FIN |
| 10:08:30 | 17 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 | 3182079 | - | 1 | FIN |
| 10:09:00 | 18 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 60139754 | 3182095 | - | 1 | FIN |
| 10:09:30 | 19 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 | 3182097 | - | 1 | FIN |
| 10:10:00 | 20 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 | 3182008 | - | 1 | FIN |
| 10:10:30 | 21 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 | 3182082 | - | 1 | FIN |
| 10:11:00 | 22 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 60432663 | 3182080 | - | 1 | FIN |
| 10:11:30 | 23 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | 3182018 | - | 1 | FIN |
| 10:12:00 | 24 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 40404297 | 3182025 | - | 1 | FIN |
| 10:12:30 | 25 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40393895 | 3182061 | - | 1 | FIN |
| 10:13:00 | 26 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | 3182007 | - | 1 | FIN |
| 10:13:30 | 27 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60117637 | 3182058 | - | 1 | FIN |
| 10:14:00 | 28 | Niki Sirén | Pargas IF | 60094065 | 3182030 | - | 1 | FIN |
| 10:14:30 | 29 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728018 | 3182093 | - | 1 | FIN |
| 10:15:00 | 30 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | 3182051 | - | 1 | FIN |
| 10:15:30 | 31 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 60209345 | 3182069 | - | 1 | FIN |
| 10:16:00 | 32 | Elmeri Haapamäki | Kontiolahden Urheilijat | 40442357 | 3182085 | - | 1 | FIN |
| 10:16:30 | 33 | Aarni Väliaho | Ylöjärven Ryhti | 60458440 | 3182086 | - | 1 | FIN |
| 10:17:00 | 34 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 40402693 | 3182036 | - | 1 | FIN |
| 10:17:30 | 35 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 | 3182098 | - | 1 | FIN |
| 10:18:00 | 36 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 60614297 | 3182014 | - | 1 | FIN |
| 10:18:30 | 37 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 60540276 | 3182055 | - | 1 | FIN |
| 10:19:00 | 38 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | 3182038 | 517.86 D | 2 | FIN |
| 10:19:30 | 39 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 | 3181984 | 484.18 D | 2 | FIN |
| 10:20:00 | 40 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 | 3181975 | 443.23 D | 2 | FIN |
| 10:20:30 | 41 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 | 3182068 | 412.69 D | 2 | FIN |
| 10:21:00 | 42 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 | 3182022 | 407.37 D | 2 | FIN |
| 10:21:30 | 43 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 | 3182012 | 318.89 D | 2 | FIN |
| 10:22:00 | 44 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 | 3182037 | 316.60 D | 2 | FIN |
| 10:22:30 | 45 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 | 3181917 | 312.86 D | 2 | FIN |
| 10:23:00 | 46 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 | 3181969 | 305.84 D | 2 | FIN |
| 10:23:30 | 47 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40335356 | 3182031 | 301.46 D | 2 | FIN |
| 10:24:00 | 48 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 | 3181971 | 296.23 D | 2 | FIN |
| 10:24:30 | 49 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 | 3181985 | 290.66 D | 2 | FIN |
| 10:25:00 | 50 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | 3182004 | 286.46 D | 2 | FIN |
| 10:25:30 | 51 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | 3181978 | 280.31 D | 2 | FIN |
| 10:26:00 | 52 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 | 3182032 | 274.71 D | 2 | FIN |
| 10:26:30 | 53 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | 3182041 | 251.20 D | 2 | FIN |
| 10:27:00 | 54 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 | 3182034 | 248.46 D | 2 | FIN |
| 10:27:30 | 55 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | 3181982 | 246.78 D | 2 | FIN |
| 10:28:00 | 56 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 40261596 | 3182048 | 245.27 D | 2 | FIN |
| 10:28:30 | 57 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 60312253 | 3182062 | 239.90 D | 2 | FIN |
| 10:29:00 | 58 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 | 3181986 | 228.60 D | 2 | FIN |
| 10:29:30 | 59 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | 3181973 | 219.70 D | 2 | FIN |
| 10:30:00 | 60 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | 3182015 | 204.81 D | 2 | FIN |
| 10:30:30 | 61 | Emil Anderssén | IF Minken | 60501881 | 3181980 | 201.44 D | 2 | FIN |
| 10:31:00 | 62 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 40427756 | 3181925 | 196.49 D | 2 | FIN |
| 10:31:30 | 63 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 40344483 | 3181955 | 191.86 D | 2 | FIN |
| 10:32:00 | 64 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | 3181966 | 177.92 D | 2 | FIN |
| FIN: | 64 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 10:33:30 | 67 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 60145617 | 3182011 | - | 1 | FIN |
| 10:34:00 | 68 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 40404460 | 3182074 | - | 1 | FIN |
| 10:34:30 | 69 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 60177227 | 3182001 | - | 1 | FIN |
| 10:35:00 | 70 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | 40452554 | 3182092 | - | 1 | FIN |
| 10:35:30 | 71 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40392767 | 3182005 | - | 1 | FIN |
| 10:36:00 | 72 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272873 | 3182023 | - | 1 | FIN |
| 10:36:30 | 73 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 | 3182049 | - | 1 | FIN |
| 10:37:00 | 74 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 60318448 | 3182067 | - | 1 | FIN |
| 10:37:30 | 75 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 | 3182101 | - | 1 | FIN |
| 10:38:00 | 76 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 3181927 | 408.81 D | 2 | FIN |
| 10:38:30 | 77 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | 3181929 | 370.27 D | 2 | FIN |
| 10:39:00 | 78 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 | 3181981 | 365.69 D | 2 | FIN |
| 10:39:30 | 79 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 | 3181946 | 357.79 D | 2 | FIN |
| 10:40:00 | 80 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | 3182057 | 354.03 D | 2 | FIN |
| 10:40:30 | 81 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | 3181938 | 315.14 D | 2 | FIN |
| 10:41:00 | 82 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 3182024 | 276.30 D | 2 | FIN |
| 10:41:30 | 83 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 40073667 | 3181968 | 262.06 D | 2 | FIN |
| 10:42:00 | 84 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | 3181931 | 243.86 D | 2 | FIN |
| 10:42:30 | 85 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 3181935 | 239.88 D | 2 | FIN |
| 10:43:00 | 86 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | 3181941 | 238.89 D | 2 | FIN |
| 10:43:30 | 87 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 3181950 | 225.72 D | 2 | FIN |
| 10:44:00 | 88 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 3181918 | 225.47 D | 2 | FIN |
| 10:44:30 | 89 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 | 3181937 | 216.01 D | 2 | FIN |
| 10:45:00 | 90 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | 3181885 | 211.35 D | 2 | FIN |
| 10:45:30 | 91 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | 3181856 | 195.22 D | 2 | FIN |
| 10:46:00 | 92 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 3181934 | 194.89 D | 2 | FIN |
| 10:46:30 | 93 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 | 3181854 | 191.02 D | 2 | FIN |
| 10:47:00 | 94 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | 3181861 | 183.42 D | 2 | FIN |
| 10:47:30 | 95 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | 3181890 | 180.88 D | 2 | FIN |
| 10:48:00 | 96 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 | 177.28 D | 2 | FIN |
| 10:48:30 | 97 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | 3181922 | 171.87 D | 2 | FIN |
| 10:49:00 | 98 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | 3181910 | 167.84 D | 2 | FIN |
| 10:49:30 | 99 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | 3181944 | 164.69 D | 2 | FIN |
| 10:50:00 | 100 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 3181884 | 157.47 D | 2 | FIN |
| 10:50:30 | 101 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 136.28 D | 2 | FIN |
| FIN: | 35 |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 10:52:00 | 104 | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö | 60823477 | 3181962 | - | 1 | FIN |
| 10:52:30 | 105 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 40409761 | 3182035 | - | 1 | FIN |
| 10:53:00 | 106 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 | 3182050 | - | 1 | FIN |
| 10:53:30 | 107 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 | 3182054 | - | 1 | FIN |
| 10:54:00 | 108 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 60420864 | 3182044 | - | 1 | FIN |
| 10:54:30 | 109 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 40470604 | 3181898 | 372.52 D | 2 | FIN |
| 10:55:00 | 110 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | 3181877 | 326.34 D | 2 | FIN |
| 10:55:30 | 111 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 40199176 | 3181837 | 296.81 D | 2 | FIN |
| 10:56:00 | 112 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 40130258 | 3181858 | 282.20 D | 2 | FIN |
| 10:56:30 | 113 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 3181780 | 248.44 D | 2 | FIN |
| 10:57:00 | 114 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 3181813 | 242.01 D | 2 | FIN |
| 10:57:30 | 115 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | 3181738 | 225.33 D | 2 | FIN |
| 10:58:00 | 116 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | 3181961 | 223.39 D | 2 | FIN |
| 10:58:30 | 117 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | 3181863 | 223.04 D | 2 | FIN |
| 10:59:00 | 118 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 | 3181882 | 220.83 D | 2 | FIN |
| 10:59:30 | 119 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | 3181829 | 218.37 D | 2 | FIN |
| 11:00:00 | 120 | Noah Heikius | Pargas IF | 40339302 | 3181894 | 216.90 D | 2 | FIN |
| 11:00:30 | 121 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 40199187 | 3181879 | 215.48 D | 2 | FIN |
| 11:01:00 | 122 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 40207087 | 3181965 | 209.04 D | 2 | FIN |
| 11:01:30 | 123 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 207.58 D | 2 | FIN |
| 11:02:00 | 124 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 197.53 D | 2 | FIN |
| 11:02:30 | 125 | Eetu Juola | Proski Oulu | 40157075 | 3181889 | 195.36 D | 2 | FIN |
| 11:03:00 | 126 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 3181912 | 194.73 D | 2 | FIN |
| 11:03:30 | 127 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 193.51 D | 2 | FIN |
| 11:04:00 | 128 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 191.65 D | 2 | FIN |
| 11:04:30 | 129 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 40140654 | 3181886 | 191.45 D | 2 | FIN |
| 11:05:00 | 130 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | 3181862 | 187.84 D | 2 | FIN |
| 11:05:30 | 131 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40300271 | 3181919 | 185.84 D | 2 | FIN |
| 11:06:00 | 132 | Elmeri Hietala | IF Minken | 40371720 | 3181883 | 185.45 D | 2 | FIN |
| 11:06:30 | 133 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 183.17 D | 2 | FIN |
| 11:07:00 | 134 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | 170.67 D | 2 | FIN |
| 11:07:30 | 135 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 169.78 D | 2 | FIN |
| 11:08:00 | 136 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | 3181807 | 167.14 D | 2 | FIN |
| 11:08:30 | 137 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 | 3181897 | 166.06 D | 2 | FIN |
| 11:09:00 | 138 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 | 3181875 | 165.71 D | 2 | FIN |
| 11:09:30 | 139 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 | 3181870 | 161.11 D | 2 | FIN |
| 11:10:00 | 140 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 34565980 | 3181842 | 159.76 D | 2 | FIN |
| 11:10:30 | 141 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 157.81 D | 2 | FIN |
| 11:11:00 | 142 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 148.60 D | 2 | FIN |
| 11:11:30 | 143 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 3181887 | 142.57 D | 2 | FIN |
| 11:12:00 | 144 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 138.95 D | 2 | FIN |
| 11:12:30 | 145 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 | 3181781 | 135.39 D | 2 | FIN |
| 11:13:00 | 146 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 129.81 D | 2 | FIN |
| 11:13:30 | 147 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 3181773 | 117.48 D | 2 | FIN |
| 11:14:00 | 148 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 113.65 D | 2 | FIN |
| 11:14:30 | 149 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 109.35 D | 2 | FIN |
| 11:15:00 | 150 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 93.65 D | 2 | FIN |
| 11:15:30 | 151 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 40288815 | 3181775 | 81.31 D | 2 | FIN |
| FIN: | 48 |
| Sarjaluettelo |
| M23 | Miehet 23 vuotta 10 km P |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 11:17:00 | 154 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 40006120 | 3181635 | - | 5 | FIN |
| 11:17:30 | 155 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 40204894 | 3182040 | - | 1 | FIN |
| 11:18:00 | 156 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | 3181776 | 381.39 D | 2 | FIN |
| 11:18:30 | 157 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 3181631 | 372.74 D | 2 | FIN |
| 11:19:00 | 158 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 3181677 | 290.92 D | 2 | FIN |
| 11:19:30 | 159 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 3181777 | 259.99 D | 2 | FIN |
| 11:20:00 | 160 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 257.89 D | 2 | FIN |
| 11:20:30 | 161 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 | 3181570 | 222.63 D | 2 | FIN |
| 11:21:00 | 162 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 219.51 D | 2 | FIN |
| 11:21:30 | 163 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 215.11 D | 2 | FIN |
| 11:22:00 | 164 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 | 3181740 | 209.28 D | 2 | FIN |
| 11:22:30 | 165 | Mico Sjölund | IF Brahe | 40341079 | 3181741 | 202.01 D | 2 | FIN |
| 11:23:00 | 166 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 194.39 D | 2 | FIN |
| 11:23:30 | 167 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 | 3181611 | 189.97 D | 2 | FIN |
| 11:24:00 | 168 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 | 3181713 | 184.23 D | 2 | FIN |
| 11:24:30 | 169 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 3181721 | 177.14 D | 2 | FIN |
| 11:25:00 | 170 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 168.23 D | 2 | FIN |
| 11:25:30 | 171 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 157.60 D | 2 | FIN |
| 11:26:00 | 172 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 32135587 | 3181565 | 153.64 D | 2 | FIN |
| 11:26:30 | 173 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 138.50 D | 2 | FIN |
| 11:27:00 | 174 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 136.29 D | 2 | FIN |
| 11:27:30 | 175 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 134.31 D | 2 | FIN |
| 11:28:00 | 176 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 129.61 D | 2 | FIN |
| 11:28:30 | 177 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 129.26 D | 2 | FIN |
| 11:29:00 | 178 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 128.99 D | 2 | FIN |
| 11:29:30 | 179 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 116.21 D | 2 | FIN |
| 11:30:00 | 180 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 115.50 D | 2 | FIN |
| 11:30:30 | 181 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 115.48 D | 2 | FIN |
| 11:31:00 | 182 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 3181637 | 110.98 D | 2 | FIN |
| 11:31:30 | 183 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 110.89 D | 2 | FIN |
| 11:32:00 | 184 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 | 3181673 | 110.43 D | 2 | FIN |
| 11:32:30 | 185 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 109.47 D | 2 | FIN |
| 11:33:00 | 186 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 40276321 | 3181540 | 105.05 D | 2 | FIN |
| 11:33:30 | 187 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 103.96 D | 2 | FIN |
| 11:34:00 | 188 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 102.56 D | 2 | FIN |
| 11:34:30 | 189 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 85.46 D | 2 | FIN |
| 11:35:00 | 190 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 84.71 D | 2 | FIN |
| 11:35:30 | 191 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 74.80 D | 2 | FIN |
| FIN: | 38 |
| Sarjaluettelo |
| N17 | Naiset 17 vuotta 10 km P |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 12:45:30 | 201 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194953 | 3186409 | - | 1 | FIN |
| 12:46:00 | 202 | Filippa Ström | IF Femman | 60310451 | 3186338 | - | 1 | FIN |
| 12:46:30 | 203 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 60577244 | 3186382 | - | 1 | FIN |
| 12:47:00 | 204 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 40302150 | 3186379 | - | 1 | FIN |
| 12:47:30 | 205 | Stella Öhberg | Borgå Akilles | 40322783 | 3186385 | - | 1 | FIN |
| 12:48:00 | 206 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 60353169 | 3186396 | - | 1 | FIN |
| 12:48:30 | 207 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 | 3186353 | - | 1 | FIN |
| 12:49:00 | 208 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 | 3186395 | - | 1 | FIN |
| 12:49:30 | 209 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40359755 | 3186415 | - | 1 | FIN |
| 12:50:00 | 210 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 40414394 | 3186407 | - | 1 | FIN |
| 12:50:30 | 211 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 | 3186377 | - | 1 | FIN |
| 12:51:00 | 212 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 | 3186397 | - | 1 | FIN |
| 12:51:30 | 213 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 40465062 | 3186411 | - | 1 | FIN |
| 12:52:00 | 214 | Alina Grannas | Vörå IF | 40399642 | 3186414 | - | 1 | FIN |
| 12:52:30 | 215 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | 3186343 | - | 1 | FIN |
| 12:53:00 | 216 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 | 3186402 | - | 1 | FIN |
| 12:53:30 | 217 | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 | 3186399 | - | 1 | FIN |
| 12:54:00 | 218 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 | 3186358 | - | 1 | FIN |
| 12:54:30 | 219 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458594 | 3186413 | - | 1 | FIN |
| 12:55:00 | 220 | Aurora Lehtonen | Noormarkun Nopsa | 40406108 | 3186417 | - | 1 | FIN |
| 12:55:30 | 221 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 | 3186339 | - | 1 | FIN |
| 12:56:00 | 222 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 | 3186400 | - | 1 | FIN |
| 12:56:30 | 223 | Celina Nordkvist | IF Femman | 60303596 | 3186342 | - | 1 | FIN |
| 12:57:00 | 224 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 100030871 | 3186401 | - | 1 | FIN |
| 12:57:30 | 225 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 40467740 | 3186340 | - | 1 | FIN |
| 12:58:00 | 226 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | 3186362 | - | 1 | FIN |
| 12:58:30 | 227 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 60263220 | 3186392 | - | 1 | FIN |
| 12:59:00 | 228 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | 3186373 | - | 1 | FIN |
| 12:59:30 | 229 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | 3186356 | - | 1 | FIN |
| 13:00:00 | 230 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 | 3186404 | - | 1 | FIN |
| 13:00:30 | 231 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 60383089 | 3186418 | - | 1 | FIN |
| 13:01:00 | 232 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | 3186394 | - | 1 | FIN |
| 13:01:30 | 233 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 40414416 | 3186345 | 452.06 D | 2 | FIN |
| 13:02:00 | 234 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 3186347 | 417.31 D | 2 | FIN |
| 13:02:30 | 235 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 | 3186295 | 388.50 D | 2 | FIN |
| 13:03:00 | 236 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 | 3186361 | 370.72 D | 2 | FIN |
| 13:03:30 | 237 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 40436993 | 3186337 | 365.39 D | 2 | FIN |
