| Kilpailun sarjat:
|
| M23 | Miehet 23 vuotta 20 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 9:30:00 | 1 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 74.80 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 2 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 84.71 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 3 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 85.46 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 4 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 102.56 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 5 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 103.96 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 6 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 40276321 | 3181540 | 105.05 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 7 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 109.47 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 8 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 | 3181673 | 110.43 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 9 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 110.89 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 10 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 3181637 | 110.98 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 11 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 115.48 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 12 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 115.50 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 13 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 116.21 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 14 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 | 3181805 | 119.89 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 15 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 128.99 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 16 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 129.26 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 17 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 129.61 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 18 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 134.31 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 19 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 134.34 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 20 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 136.29 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 21 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 138.50 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 22 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 32135587 | 3181565 | 153.64 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 23 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 157.60 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 24 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 168.23 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 25 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 3181721 | 177.14 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 26 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 3181809 | 177.95 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 27 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 | 3181713 | 184.23 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 28 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 | 3181611 | 189.97 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 29 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 194.39 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 30 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 40076308 | 3181629 | 198.02 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 31 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 40132440 | 3181724 | 209.01 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 32 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 | 3181740 | 209.28 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 33 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 215.11 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 34 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 219.51 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 35 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 257.89 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 36 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 3181777 | 259.99 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 37 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 40228562 | 3181610 | 280.18 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 38 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 3181677 | 290.92 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 39 | Eemil Heinonen | Proski Oulu | 34409596 | 3181833 | 296.87 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 40 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 3181631 | 372.74 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 41 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | 3181776 | 381.39 D | 1 |  |
| 9:30:00 | 42 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 40204894 | 3182040 | - | 2 |  |
| 9:30:00 | 43 | Daniel Davidsson | Tampereen Pyrintö | 40036786 | 3181815 | - | 2 |  |
| 9:30:00 | 44 | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö | 40065263 | 3181729 | - | 2 |  |
| 9:30:00 | 45 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 60216758 | 3181868 | - | 2 |  |
| 9:30:00 | 46 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 33601379 | 3181733 | - | 2 |  |
| 9:30:00 | 47 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 40065262 | 3181728 | - | 2 |  |
| 9:30:00 | 48 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 40006120 | 3181635 | 161.89 D | 5 |  |
| FIN: | 48 |
| Alkuun |
| M20 | Miehet 20 vuotta 20 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 9:33:00 | 51 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 40288815 | 3181775 | 81.31 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 52 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 93.65 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 53 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 109.35 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 54 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 113.65 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 55 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 3181773 | 117.48 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 56 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 129.81 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 57 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 | 3181781 | 135.39 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 58 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 138.95 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 59 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 3181887 | 142.57 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 60 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 148.60 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 61 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 157.81 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 62 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 34565980 | 3181842 | 159.76 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 63 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 | 3181870 | 161.11 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 64 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 | 3181875 | 165.71 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 65 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | 3181807 | 167.14 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 66 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 169.78 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 67 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | 170.67 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 68 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 40403825 | 3181914 | 178.09 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 69 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 183.17 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 70 | Elmeri Hietala | IF Minken | 40371720 | 3181883 | 185.45 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 71 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40300271 | 3181919 | 185.84 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 72 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | 3181862 | 187.84 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 73 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 40140654 | 3181886 | 191.45 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 74 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 191.65 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 75 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 193.51 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 76 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 3181912 | 194.73 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 77 | Eetu Juola | Proski Oulu | 40157075 | 3181889 | 195.36 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 78 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 197.53 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 79 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 207.58 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 80 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 40207087 | 3181965 | 209.04 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 81 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 40193798 | 3181832 | 211.07 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 82 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 40199187 | 3181879 | 215.48 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 83 | Noah Heikius | Pargas IF | 40339302 | 3181894 | 216.90 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 84 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | 3181829 | 218.37 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 85 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 | 3181882 | 220.83 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 86 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | 3181863 | 223.04 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 87 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | 3181961 | 223.39 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 88 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | 3181738 | 225.33 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 89 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 3181813 | 242.01 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 90 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 40383587 | 3181947 | 244.81 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 91 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 3181780 | 248.44 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 92 | Iivar Häggman | Vörå IF | 40343056 | 3181874 | 261.28 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 93 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216720 | 3181920 | 273.73 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 94 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 40130258 | 3181858 | 282.20 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 95 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 40199176 | 3181837 | 296.81 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 96 | Turo Tervo | Saariselän Loimu | 40286348 | 3181820 | 305.92 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 97 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | 3181877 | 326.34 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 98 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 40470604 | 3181898 | 372.52 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 99 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60298351 | 3182042 | 419.40 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 100 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 40349665 | 3181977 | 524.76 D | 1 |  |
| 9:33:00 | 101 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 40443962 | 3181916 | - | 2 |  |
| 9:33:00 | 102 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 60249111 | 3182043 | - | 2 |  |
| 9:33:00 | 103 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 | 3182054 | - | 2 |  |
| 9:33:00 | 104 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 60420864 | 3182044 | - | 2 |  |
| 9:33:00 | 105 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 | 3182050 | - | 2 |  |
| FIN: | 55 |
| Alkuun |
| N23 | Naiset 23 vuotta 20 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 10:45:00 | 111 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 3186049 | 85.05 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 112 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40277910 | 3186119 | 88.28 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 113 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 40276323 | 3186106 | 94.15 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 114 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 95.97 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 115 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 | 3186009 | 96.08 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 116 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 129.01 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 117 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 40075652 | 3186017 | 131.62 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 118 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 | 3186098 | 133.69 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 119 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 134.58 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 120 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 40136554 | 3186093 | 139.76 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 121 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 3186086 | 140.82 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 122 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 | 3185957 | 144.26 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 123 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 145.97 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 124 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 163.16 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 125 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 164.98 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 126 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 174.32 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 127 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 185.29 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 128 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 185.76 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 129 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 187.88 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 130 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 3186042 | 208.27 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 131 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 212.86 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 132 | Felicia Granholm | Vörå IF | 60183061 | 3186157 | 223.70 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 133 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 40464830 | 3045110 | 230.10 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 134 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33770365 | 3186118 | 235.61 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 135 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 243.98 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 136 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 | 3186079 | 251.31 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 137 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | 3186061 | 251.59 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 138 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 40210068 | 3186155 | 257.23 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 139 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | 3186132 | 269.84 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 140 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 | 3186046 | 273.43 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 141 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40273883 | 3186145 | 293.50 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 142 | Saara Mattila | Kankaantaan Kisa | 34442236 | 3186027 | 295.94 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 143 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 40432237 | 3186060 | 302.67 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 144 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 40337571 | 3186169 | 325.22 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 145 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 40302097 | 3186167 | 328.06 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 146 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 | 3186255 | 504.70 D | 1 |  |
| 10:45:00 | 147 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40156205 | 3186074 | - | 2 |  |
| 10:45:00 | 148 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 34533336 | 3186066 | - | 2 |  |
| 10:45:00 | 149 | Lotte-Line Ekström | Pargas IF | 33893514 | 3186146 | - | 2 |  |
| 10:45:00 | 150 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 40077586 | 3186327 | - | 2 |  |
| AUS: | 1 |
| FIN: | 39 |
| Alkuun |
| N20 | Naiset 20 vuotta 20 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 10:48:00 | 161 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | 3186163 | 156.86 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 162 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 | 3186217 | 160.14 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 163 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 3186191 | 171.94 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 164 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 173.13 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 165 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | 3186194 | 177.36 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 166 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 | 3186263 | 177.80 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 167 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 40404819 | 3186208 | 187.59 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 168 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 3186190 | 190.29 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 169 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 3186221 | 199.11 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 170 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 201.28 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 171 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 40361878 | 3186279 | 205.02 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 172 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 208.41 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 173 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 210.84 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 174 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | 3186256 | 221.82 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 175 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 3186242 | 227.50 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 176 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 60293637 | 3186248 | 233.59 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 177 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 3186153 | 234.34 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 178 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 40202716 | 3186210 | 234.64 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 179 | Eeva Antikainen | IF Minken | 40349923 | 3186185 | 236.58 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 180 | Linn Österberg | Oravais IF | 40293369 | 3186246 | 239.27 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 181 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 40405358 | 3186205 | 242.95 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 182 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 3186305 | 245.81 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 183 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 3186151 | 246.24 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 184 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40149769 | 3186268 | 251.42 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 185 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 40290656 | 3186250 | 252.54 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 186 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | 3186196 | 264.55 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 187 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | 3186193 | 290.83 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 188 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 40449468 | 3186289 | 293.21 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 189 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 40361879 | 3186278 | 297.25 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 190 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 3186253 | 302.95 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 191 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40207020 | 3186206 | 321.54 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 192 | Ida Nordkvist | IF Femman | 60303593 | 3186243 | 323.50 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 193 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | 3186237 | 323.77 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 194 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | 3186267 | 356.90 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 195 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | 3186219 | 370.67 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 196 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60734106 | 3186301 | 371.82 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 197 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | 3186209 | 375.94 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 198 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 | 3186241 | 379.95 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 199 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 40350068 | 3186224 | 384.78 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 200 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 | 3186257 | 405.88 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 201 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | 3186212 | 413.46 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 202 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 40202726 | 3186277 | 459.65 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 203 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 40347831 | 3186188 | 528.72 D | 1 |  |
| 10:48:00 | 204 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40460969 | 3186419 | - | 2 |  |
| 10:48:00 | 205 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | 3186393 | - | 2 |  |
| 10:48:00 | 206 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 40138771 | 3186283 | - | 2 |  |
| 10:48:00 | 207 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 | 3186284 | - | 2 |  |
| 10:48:00 | 208 | Aini Soanvaara | Team Skiers | 40483155 | 3186285 | - | 2 |  |
| 10:48:00 | 209 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 | 3186247 | - | 2 |  |
| 10:48:00 | 210 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40146785 | 3186174 | - | 2 |  |
| FIN: | 50 |
| Alkuun |
| M18 | Miehet 18 vuotta 15 km V |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Fis-code |
Fis-pisteet |
LR |
Maa |
| 12:30:00 | 211 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 136.28 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 212 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 3181884 | 157.47 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 213 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | 3181944 | 164.69 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 214 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | 3181910 | 167.84 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 215 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | 3181922 | 171.87 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 216 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 | 177.28 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 217 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | 3181890 | 180.88 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 218 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | 3181861 | 183.42 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 219 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 | 3181854 | 191.02 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 220 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 3181934 | 194.89 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 221 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | 3181856 | 195.22 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 222 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | 3181885 | 211.35 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 223 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 | 3181937 | 216.01 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 224 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 3181918 | 225.47 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 225 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 3181950 | 225.72 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 226 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | 3181941 | 238.89 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 227 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 3181935 | 239.88 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 228 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | 3181931 | 243.86 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 229 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 40073667 | 3181968 | 262.06 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 230 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 3182024 | 276.30 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 231 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 3182021 | 278.35 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 232 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 40336418 | 3182009 | 291.06 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 233 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60270625 | 3182045 | 305.83 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 234 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | 3181938 | 315.14 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 235 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | 3182057 | 354.03 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 236 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 | 3181946 | 357.79 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 237 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 | 3181981 | 365.69 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 238 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 3181927 | 408.81 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 239 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 40408619 | 3182065 | 446.73 D | 1 |  |
| 12:30:00 | 240 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 60177227 | 3182001 | - | 2 |  |
