|
NSM Tampere, 10 km (P)Kaupin Urheilupuisto, TampereL Ä H T Ö L I S T A Kilpailupäivä 16. 1.2026Tilanne 12.1.2026 23:19 |
|
|
| Seura | Nimi | Sarja | Sv | Fis-code | Fis-points | Maa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT Ski Team | Henriksson Emmi | N23 | 2005 | 3186100 | 317.69 D | ![]() |
| Puranen Olivia | N18 | 2008 | 3186258 | 108.14 D | ![]() | |
| Borgå Akilles | Hägglund Emelie | N23 | 2005 | 3186147 | 185.76 D | ![]() |
| Jordas Ellen | N20 | 2006 | 3186257 | 405.88 D | ![]() | |
| Kortejärvi Lauri | M20 | 2007 | 3181829 | 218.37 D | ![]() | |
| Liukkonen Valtteri | M20 | 2007 | 3181882 | 220.83 D | ![]() | |
| Sandberg Jesse | M20 | 2007 | 3181858 | 282.20 D | ![]() | |
| Öhberg Stella | N17 | 2009 | 3186385 | 999.00 D | ![]() | |
| Espoon Hiihtoseura | Hane Meri-Tuuli | N18 | 2008 | 3186287 | 339.16 D | ![]() |
| Heikkilä Miika | MYL | 1996 | 3181162 | 123.47 D | ![]() | |
| Hämäläinen Neela | N17 | 2010 | 3186339 | 999.00 D | ![]() | |
| Ikonen Evert | M18 | 2008 | 3181910 | 167.84 D | ![]() | |
| Jantunen Anni | N17 | 2009 | 3186321 | 246.55 D | ![]() | |
| Lillandt Erik | M18 | 2008 | 3182049 | 999.00 D | ![]() | |
| Martomaa Eero | M17 | 2009 | 3182037 | 316.60 D | ![]() | |
| Pulkkinen Ella | N20 | 2007 | 3186224 | 384.78 D | ![]() | |
| Skutnabb Alex | M17 | 2009 | 3182047 | 999.00 D | ![]() | |
| Sumanen Heikki | M23 | 2005 | 3181674 | 129.26 D | ![]() | |
| Tahvanainen Silja | N17 | 2010 | 3186362 | 999.00 D | ![]() | |
| Tammilehto Mikael | M23 | 2003 | 3181949 | 168.23 D | ![]() | |
| Taponen Eemeli | M17 | 2010 | 3182031 | 301.46 D | ![]() | |
| Tarjanne Leevi | M23 | 2004 | 3181660 | 102.56 D | ![]() | |
| Veikkola Eemil | M18 | 2008 | 3181934 | 194.89 D | ![]() | |
| Veikkola Viljami | M17 | 2010 | 3182096 | 999.00 | ![]() | |
| Vihinen Justus | M20 | 2007 | 3181863 | 223.04 D | ![]() | |
| Virtanen Alina | N20 | 2006 | 3186166 | 201.28 D | ![]() | |
| Väliharju Aapo | M20 | 2007 | 3181870 | 161.11 D | ![]() | |
| Väliharju Iida | N17 | 2010 | 3186353 | 999.00 D | ![]() | |
| Haapajärven Kiilat | Kokkoniemi Ilmari | M20 | 2007 | 3182050 | 999.00 D | ![]() |
| Kokkoniemi Paavo | M17 | 2009 | 3182051 | 999.00 D | ![]() | |
| Haapaveden Urheilijat | Loukkaanhuhta Kalle | M23 | 2003 | 3181713 | 184.23 D | ![]() |
| Hausjärven Urheilijat | Damskägg Hilda | N17 | 2010 | 3186337 | 365.39 D | ![]() |
| Himangan Urheilijat | Hakala Assi | N23 | 2005 | 3186143 | 145.97 D | ![]() |
| Hollolan Urheilijat -46 | Kejonen Siiri | N23 | 2003 | 3186034 | 243.98 D | ![]() |
| Koskinen Juho | M20 | 2007 | 3181767 | 148.60 D | ![]() | |
| Kuokkanen Nella | N18 | 2008 | 3186298 | 390.91 D | ![]() | |
| Metsänvuori Venla | N23 | 2005 | 3186130 | 356.89 D | ![]() | |
| Norrbacka Roni-Eemil | M23 | 2005 | 3181721 | 177.14 D | ![]() | |
| Passila Leevi | M20 | 2006 | 3181722 | 113.65 D | ![]() | |
| Riihilahti Emma | N20 | 2007 | 3186289 | 293.21 D | ![]() | |
| Tossavainen Kalle | M20 | 2007 | 3181773 | 117.48 D | ![]() | |
| Hämeenlinnan Hiihtoseura | Juutila Elias | M17 | 2010 | 3182058 | 999.00 D | ![]() |
| Lehtonen Sisu | M17 | 2010 | 3182079 | 999.00 | ![]() | |
| Peltotalo Vilho | M18 | 2008 | 3181950 | 225.72 D | ![]() | |
| Seppälä Joel | M20 | 2006 | 3181766 | 197.53 D | ![]() | |
| Seppälä Olli | M18 | 2008 | 3181918 | 225.47 D | ![]() | |
| Vähävihu Lauri | MYL | 2001 | 3181475 | 288.03 D | ![]() | |
| Härmänseudun Hiihtäjät | Riutta Arvi | M17 | 2009 | 3181982 | 246.78 D | ![]() |
| IF Brahe | Fagerudd Viivi | N17 | 2009 | 3186348 | 344.04 D | ![]() |
| Halmesmäki Elmer | M20 | 2007 | 3182044 | 999.00 D | ![]() | |
| Halmesmäki Vidar | M17 | 2010 | 3182062 | 239.90 D | ![]() | |
| Kronholm Wiliam | M17 | 2010 | 3182069 | 999.00 D | ![]() | |
| Sjölund Mico | M23 | 2005 | 3181741 | 202.01 D | ![]() | |
| IF Femman | Finskas Isak | M20 | 2006 | 3181738 | 225.33 D | ![]() |
| Finskas Tilde | N17 | 2009 | 3186331 | 326.83 D | ![]() | |
| Nordkvist Celina | N17 | 2009 | 3186342 | 999.00 D | ![]() | |
| Nordkvist Ida | N20 | 2007 | 3186243 | 323.50 D | ![]() | |
| Ström Filippa | N17 | 2010 | 3186338 | 999.00 D | ![]() | |
| Tyystjärvi Sirja | N23 | 2005 | 3186155 | 257.23 D | ![]() | |
| IF Minken | Aaltonen Pinja | N23 | 2003 | 3186017 | 131.62 D | ![]() |
| Anderssén Emil | M17 | 2009 | 3181980 | 201.44 D | ![]() | |
| Antikainen Eeva | N20 | 2006 | 3186185 | 236.58 D | ![]() | |
| Hietala Elmeri | M20 | 2007 | 3181883 | 185.45 D | ![]() | |
| Hjerpe Wilma | N20 | 2006 | 3186153 | 234.34 D | ![]() | |
| Jakobsson Signe | N20 | 2006 | 3186151 | 246.24 D | ![]() | |
| Jordman Sandra | NYL | 1999 | 3185768 | 146.42 D | ![]() | |
| Packalén Anton | M23 | 2005 | 3181673 | 110.43 D | ![]() | |
| Ståhlberg Alexander | MYL | 2002 | 3181489 | 55.25 D | ![]() | |
| Sundqvist Benjamin | MYL | 1998 | 3181170 | 154.88 D | ![]() | |
| Svartsjö Alex | MYL | 1999 | 3181266 | 138.83 D | ![]() | |
| Vuorela Topias | M20 | 2007 | 3181804 | 109.35 D | ![]() | |
| Wikblom Melker | M20 | 2006 | 3181797 | 93.65 D | ![]() | |
| Wikblom Sander | M18 | 2008 | 3181854 | 191.02 D | ![]() | |
| IF Sibbo-Vargarna | Hildén Kevin | M17 | 2009 | 3182028 | 999.00 D | ![]() |
| Höglund Christoffer | M20 | 2007 | 3181875 | 165.71 D | ![]() | |
| IF Åland | Furu Morgan | M17 | 2009 | 3182017 | 999.00 D | ![]() |
| IF Åsarna | Hahtokari Vilma | N20 | 2007 | 3186250 | 252.54 D | ![]() |
| Myrskog Lina | N17 | 2009 | 3186358 | 999.00 D | ![]() | |
| Iin Hiihtoseura | Niemelä Inka | N17 | 2010 | 3186409 | 999.00 | ![]() |
| Perttula Sofia | N17 | 2009 | 3186392 | 999.00 | ![]() | |
| Pesämaa Saaga | N17 | 2009 | 3186350 | 266.17 D | ![]() | |
| Iisalmen Visa | Angeria Elias | M20 | 2007 | 3181887 | 142.57 D | ![]() |
| Kemppi Silva | N23 | 2005 | 3186106 | 94.15 D | ![]() | |
| Kytäjä Nea | NYL | 2002 | 3185947 | 149.31 D | ![]() | |
| Kytäjä Nora | N23 | 2004 | 3186049 | 85.05 D | ![]() | |
| Lehtinen Luukas | M20 | 2007 | 3181897 | 166.06 D | ![]() | |
| Ikaalisten Urheilijat | Lonka Katariina | NYL | 1995 | 3185509 | 101.27 D | ![]() |
| Ilmajoen Kisailijat | Antikainen Eero | M17 | 2009 | 3181969 | 305.84 D | ![]() |
| Orhanen Johannes | M17 | 2009 | 3181966 | 177.92 D | ![]() | |
| Imatran Urheilijat | Ahonen Olli | MYL | 1999 | 3181239 | 98.21 D | ![]() |
| Ahonen Ville | MYL | 1994 | 3180838 | 29.88 D | ![]() | |
| Ahoniemi Henrik | M17 | 2009 | 3181925 | 196.49 D | ![]() | |
| Huuskonen Veikka | M20 | 2007 | 3181886 | 191.45 D | ![]() | |
| Karttunen Kiia | N23 | 2004 | 3186079 | 251.31 D | ![]() | |
| Kihlanki Jussipekka | M17 | 2009 | 3182055 | 999.00 D | ![]() | |
| Lindholm Kent | M17 | 2009 | 3181955 | 191.86 D | ![]() | |
| Mähönen Isla | N17 | 2009 | 3186317 | 282.26 D | ![]() | |
| Turtiainen Aapo | M20 | 2006 | 3181769 | 170.67 D | ![]() | |
| Turtiainen Arttu | M23 | 2003 | 3181583 | 129.61 D | ![]() | |
| Inarin Yritys | Kemppi Anton | M20 | 2007 | 3181775 | 81.31 D | ![]() |
| Kemppi Topias | M23 | 2003 | 3181540 | 105.05 D | ![]() | |
| Riissanen Pyry | M23 | 2005 | 3181676 | 103.96 D | ![]() | |
| Joensuun Kataja | Heikkinen Fanni | N17 | 2009 | 3186322 | 238.29 D | ![]() |
| Huttunen Urho | M20 | 2007 | 3181862 | 187.84 D | ![]() | |
| Hwang Milja | N23 | 2005 | 3186214 | 376.77 D | ![]() | |
| Häikiö Eeli | M20 | 2007 | 3181877 | 326.34 D | ![]() | |
| Kojo Aleksi | M18 | 2008 | 3181929 | 370.27 D | ![]() | |
| Loikkanen Joona | M17 | 2009 | 3182026 | 999.00 D | ![]() | |
| Loikkanen Sonja | N20 | 2006 | 3186196 | 264.55 D | ![]() | |
| Moilanen Veera | N20 | 2006 | 3186212 | 413.46 D | ![]() | |
| Mäkinen Mandi | N20 | 2007 | 3186267 | 356.90 D | ![]() | |
| Parkkinen Toivo | M17 | 2009 | 3182007 | 999.00 D | ![]() | |
| Peltola Lotta | N17 | 2009 | 3186315 | 267.31 D | ![]() | |
| Piironen Väinö | M17 | 2010 | 3182084 | 999.00 | ![]() | |
| Voutilainen Iiris | N20 | 2007 | 3186191 | 171.94 D | ![]() | |
| Voutilainen Nella | N20 | 2007 | 3186190 | 190.29 D | ![]() | |
| Joutsan Pommi | Hokajärvi Miska | M17 | 2009 | 3182068 | 412.69 D | ![]() |
| Saarela Aleksi | M17 | 2009 | 3181978 | 280.31 D | ![]() | |
| Äyrämö Milo | M17 | 2009 | 3181971 | 296.23 D | ![]() | |
| Juvan Urheilijat | Kantanen Oosa | N20 | 2006 | 3186219 | 370.67 D | ![]() |
| Kainuun Hiihtoseura | Heikkinen Annika | N17 | 2009 | 3186354 | 294.05 D | ![]() |
| Kalannin Vankka | Suopajärvi Tuomas | M17 | 2009 | 3181975 | 443.23 D | ![]() |
| Kangasalan Kisa | Aarnio Aino | N20 | 2007 | 3186210 | 234.64 D | ![]() |
| Karislahti Aapeli | M18 | 2008 | 3181968 | 262.06 D | ![]() | |
| Moisio Matti | MYL | 1984 | 3181849 | 999.00 | ![]() | |
| Seppänen Lennu | M17 | 2009 | 3182061 | 999.00 D | ![]() | |
| Valkeejärvi Sanna | NYL | 1978 | 3186120 | 304.53 D | ![]() | |
| Vuoristo Mikael | M20 | 2006 | 3181813 | 242.01 D | ![]() | |
| Kankaanpään Urheilijat | Hietaoja Elsa | N17 | 2009 | 3186413 | 999.00 | ![]() |
| Kankaantaan Kisa | Junkkala Jessica | N23 | 2004 | 3186081 | 185.29 D | ![]() |
| Kinnunen Eetu | M17 | 2009 | 3182003 | 999.00 D | ![]() | |
| Kauhajoen Karhu | Haapamäki Aaro | M17 | 2009 | 3182036 | 999.00 D | ![]() |
| Kalliomäki Konsta | M17 | 2009 | 3182032 | 274.71 D | ![]() | |
| Kiukkonen Leevi | M17 | 2010 | 3182034 | 248.46 D | ![]() | |
| Pentilä Vilma | N17 | 2009 | 3186383 | 297.78 D | ![]() | |
| Kaustisen Pohjan-Veikot | Hietala Liina-Maija | N17 | 2009 | 3186306 | 327.20 D | ![]() |
| Keravan Urheilijat | Immonen Paulus | M17 | 2009 | 3182098 | 999.00 | ![]() |
| Koivisto Luukas | M17 | 2010 | 3182097 | 999.00 | ![]() | |
| Koivisto Mikael | M23 | 2004 | 3181677 | 290.92 D | ![]() | |
| Laitinen Roope | M17 | 2010 | 3182094 | 999.00 | ![]() | |
| Kiihtelysvaaran Urheilijat | Rautiainen Aapo | M18 | 2008 | 3181941 | 238.89 D | ![]() |
| Kiteen Urheilijat | Grönlund Timo | MYL | 1987 | 3070002 | 148.08 D | ![]() |
| Vuorikari Venla | N17 | 2009 | 3186312 | 270.05 D | ![]() | |
| Kiuruveden Urheilijat | Kouvalainen Niilo | M18 | 2008 | 3181884 | 157.47 D | ![]() |
| Pennanen Iida | N17 | 2009 | 3186346 | 290.53 D | ![]() | |
| Ritvanen Arttu | M20 | 2007 | 3181871 | 169.78 D | ![]() | |
| Säisä Iiro | M18 | 2008 | 3181895 | 136.28 D | ![]() | |
| Kontiolahden Urheilijat | Haapamäki Elmeri | M17 | 2009 | 3182085 | 999.00 | ![]() |
| Kuhmo-Ski | Ohtonen Lenni | M17 | 2009 | 3182018 | 999.00 D | ![]() |
| Kuusamon Erä-Veikot | Isometsä Eetu | MYL | 1997 | 3181665 | 92.29 D | ![]() |
| Parantainen Kalle | MYL | 1999 | 3181314 | 46.26 D | ![]() | |
| Lahden Hiihtoseura | Hammar Anni | N18 | 2008 | 3186282 | 308.98 D | ![]() |
| Lehtisuo Ella | N17 | 2010 | 3186397 | 999.00 | ![]() | |
| Paasio Aaro | M17 | 2009 | 3182022 | 407.37 D | ![]() | |
| Lappeen Riento | Korhonen Karri | M18 | 2008 | 3181946 | 357.79 D | ![]() |
| Rinta-Jaskari Jami | M23 | 2005 | 3181788 | 219.51 D | ![]() | |
| Rinta-Jaskari Kasperi | M18 | 2008 | 3181935 | 239.88 D | ![]() | |
| Rinta-Jaskari Kristiina | N17 | 2010 | 3186347 | 417.31 D | ![]() | |
| Seppänen Kerttu | NYL | 2001 | 3186127 | 223.14 D | ![]() | |
| Tarvainen Villiina | N23 | 2005 | 3186297 | 625.52 D | ![]() | |
| Vesterinen Eveliina | N20 | 2007 | 3186242 | 227.50 D | ![]() | |
| Lempäälän Kisa | Jalonen Samuli | M23 | 2003 | 3181611 | 189.97 D | ![]() |
| Kivistö Joona | M17 | 2009 | 3182071 | 999.00 D | ![]() | |
| Koivu Väinö | M17 | 2010 | 3182029 | 999.00 D | ![]() | |
| Kolehmainen Joonas | M17 | 2009 | 3182004 | 286.46 D | ![]() | |
| Koskinen Eemil | M20 | 2006 | 3181965 | 209.04 D | ![]() | |
| Pesu Akseli | M20 | 2006 | 3181778 | 138.95 D | ![]() | |
| Repo Saku | M17 | 2010 | 3182091 | 999.00 | ![]() | |
| Urvanta Antti | M20 | 2006 | 3181807 | 167.14 D | ![]() | |
| Vähä-Ypyä Elias | M18 | 2008 | 3182074 | 999.00 | ![]() | |
| Leppävirran Viri | Konttinen Otto | M20 | 2007 | 3181961 | 223.39 D | ![]() |
| Limingan Niittomiehet | Palosaari Maiju | N20 | 2007 | 3186253 | 302.95 D | ![]() |
| Liperin Hiihtoseura | Bergqvist Jalmari | M23 | 2004 | 3181650 | 84.71 D | ![]() |
| Kontkanen Väinö | M23 | 2005 | 3181736 | 109.47 D | ![]() | |
| Rautiainen Aada | N20 | 2006 | 3186205 | 242.95 D | ![]() | |
| Tiainen Maija | N23 | 2003 | 3186001 | 95.97 D | ![]() | |
| Varis Juuso | M23 | 2003 | 3181580 | 85.46 D | ![]() | |
| Vuorma Pauli | M23 | 2004 | 3181632 | 115.50 D | ![]() | |
| Loimaan Jankko | Ristanen Antti | M17 | 2009 | 3182075 | 999.00 | ![]() |
| Mikkelin Hiihtäjät | Ikonen Jaakko | M18 | 2008 | 3181931 | 243.86 D | ![]() |
| Kähärä Jesse | M23 | 2005 | 3181671 | 134.31 D | ![]() | |
| Muonion Kiri | Muotka Veikka | M20 | 2007 | 3181879 | 215.48 D | ![]() |
| Noormarkun Nopsa | Lehtonen Aurora | N17 | 2010 | 3186417 | 999.00 | ![]() |
| Närpes Kraft Skidförening | Halonen Ellinor | N20 | 2006 | 3186163 | 156.86 D | ![]() |
| Häggkvist Frida | N23 | 2003 | 3186013 | 143.43 D | ![]() | |
| Häggkvist Johanna | N20 | 2006 | 3186209 | 375.94 D | ![]() | |
| Nordin Alvin | M20 | 2007 | 3182035 | 999.00 D | ![]() | |
| Snickars Lea | N17 | 2009 | 3186292 | 226.10 D | ![]() | |
| Snickars Matilda | N18 | 2008 | 3186308 | 423.27 D | ![]() | |
| Oravais IF | Hermans Matilda | N17 | 2009 | 3186290 | 332.68 D | ![]() |
| Markén Saga | N17 | 2010 | 3186356 | 999.00 D | ![]() | |
| Österberg Linn | N20 | 2007 | 3186246 | 239.27 D | ![]() | |
| Orimattilan Jymy | Juures Oskari | M18 | 2008 | 3181922 | 171.87 D | ![]() |
| Oriveden Ponnistus | Teho Roosa | N17 | 2010 | 3186396 | 999.00 | ![]() |
| Oulun Hiihtoseura | Liuska Niko | M18 | 2008 | 3182024 | 276.30 D | ![]() |
| Turunen Ossi | M18 | 2008 | 3182101 | 999.00 | ![]() | |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | Helander Elmeri | M20 | 2007 | 3181781 | 135.39 D | ![]() |
| Mäenpää Inka | N20 | 2006 | 3186268 | 251.42 D | ![]() | |
| Mäkelä Onni | MYL | 2002 | 3181492 | 114.19 D | ![]() | |
| Nurmela Lumia | N18 | 2008 | 3186304 | 305.46 D | ![]() | |
| Petrelius Erkka | M18 | 2008 | 3181856 | 195.22 D | ![]() | |
| Pitkänen Mona | N20 | 2007 | 3186302 | 281.40 D | ![]() | |
| Ruotsala Heta | N20 | 2006 | 3186194 | 177.36 D | ![]() | |
| Ruotsala Hilpi | N20 | 2006 | 3186193 | 290.83 D | ![]() | |
| Rutanen Mea | N20 | 2006 | 3186262 | 334.87 D | ![]() | |
| Salokangas Seela | N20 | 2006 | 3186204 | 208.41 D | ![]() | |
| Valle Nelli-Maria | N17 | 2009 | 3186401 | 999.00 | ![]() | |
| Vuollet Iida | N23 | 2003 | 3186000 | 129.01 D | ![]() | |
| Vuolli Pyry | M18 | 2008 | 3181937 | 216.01 D | ![]() | |
| Pakilan Veto | Haara Eino | M23 | 2005 | 3181711 | 115.48 D | ![]() |
| Haikola Eero | M18 | 2008 | 3181861 | 183.42 D | ![]() | |
| Haikola Eevert | M23 | 2005 | 3181748 | 215.11 D | ![]() | |
| Haverinen Urho | M17 | 2010 | 3182012 | 318.89 D | ![]() | |
| Heiskanen Paavo | M17 | 2009 | 3182014 | 999.00 D | ![]() | |
| Hämäläinen Aatos | M18 | 2008 | 3181867 | 177.28 D | ![]() | |
| Keinänen Onni | M17 | 2009 | 3181917 | 312.86 D | ![]() | |
| Kontinen Nea | N23 | 2004 | 3186255 | 504.70 D | ![]() | |
| Länsiluoto Juho | M23 | 2005 | 3181749 | 116.21 D | ![]() | |
| Länsiluoto Väinö | M20 | 2007 | 3181852 | 157.81 D | ![]() | |
| Pargas IF | Fröjdö Ellen | N18 | 2008 | 3186405 | 999.00 | ![]() |
| Heikius Noah | M20 | 2007 | 3181894 | 216.90 D | ![]() | |
| Heikius Ylva | N17 | 2010 | 3186399 | 999.00 | ![]() | |
| Johansson Theresia | N18 | 2008 | 3186238 | 164.32 D | ![]() | |
| Korin Amos | M18 | 2008 | 3181890 | 180.88 D | ![]() | |
| Lindfors Anton | M18 | 2008 | 3181981 | 365.69 D | ![]() | |
| Miettinen Ebba | N18 | 2008 | 3186311 | 274.42 D | ![]() | |
| Rohila Anni | N17 | 2009 | 3186286 | 218.35 D | ![]() | |
| Sirén Niki | M17 | 2010 | 3182030 | 999.00 D | ![]() | |
| Virta Jonathan | M17 | 2009 | 3182008 | 999.00 D | ![]() | |
| Perhon Kiri | Jääskeläinen Toni | M17 | 2009 | 3182038 | 517.86 D | ![]() |
| Perniön Urheilijat | Juva Jonna | NYL | 1998 | 3185733 | 269.63 D | ![]() |
| Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | Haapalehto Ella Noora | N23 | 2005 | 3186098 | 133.69 D | ![]() |
| Kankaanpää Josefina | N18 | 2008 | 3186271 | 165.64 D | ![]() | |
| Oja Jirka | M23 | 2004 | 3181637 | 110.98 D | ![]() | |
| Onnela Daniel | M23 | 2005 | 3181687 | 138.50 D | ![]() | |
| Proski Oulu | Hänninen Ida | N17 | 2009 | 3186295 | 388.50 D | ![]() |
| Juola Eetu | M20 | 2007 | 3181889 | 195.36 D | ![]() | |
| Kynkäänniemi Mikael | M18 | 2008 | 3181927 | 408.81 D | ![]() | |
| Kärkkäinen Aliisa | N20 | 2007 | 3186188 | 528.72 D | ![]() | |
| Latomaa Matias | M17 | 2009 | 3181986 | 228.60 D | ![]() | |
| Mattila Wiljam | MYL | 2000 | 3181254 | 158.37 D | ![]() | |
| Miettunen Minea | N17 | 2009 | 3186369 | 364.67 D | ![]() | |
| Rahkolin Veeti | M17 | 2009 | 3182048 | 245.27 D | ![]() | |
| Puijon Hiihtoseura | Aalto Ilona | N17 | 2009 | 3186340 | 999.00 D | ![]() |
| Haimakainen Vilho | M17 | 2010 | 3186283 | 999.00 | ![]() | |
| Happonen Hilla | N20 | 2007 | 3186305 | 245.81 D | ![]() | |
| Korhonen Emmi | N18 | 2008 | 3186408 | 999.00 | ![]() | |
| Mäkinen Niilo | M23 | 2004 | 3181636 | 74.80 D | ![]() | |
| Niskanen Helinä | N20 | 2007 | 3186237 | 323.77 D | ![]() | |
| Rauhanen Lotta | N20 | 2007 | 3186393 | 999.00 | ![]() | |
| Rauhanen Netta | N17 | 2009 | 3186394 | 999.00 | ![]() | |
| Pöytyän Urheilijat | Uusipaikka Elma | N18 | 2008 | 3186314 | 288.28 D | ![]() |
| Raision Kuula | Lahti Tapani | MYL | 1994 | 3181718 | 400.48 D | ![]() |
| Mäki Juho | MYL | 1999 | 3181480 | 999.00 | ![]() | |
| Ruohonen Juuso | MYL | 1992 | 3181800 | 999.00 D | ![]() | |
| Reisjärven Pilke | Aho Laura | N18 | 2008 | 3186251 | 391.72 D | ![]() |
| Ristijärven Pyry | Juutinen Konsta | M20 | 2007 | 3181791 | 129.81 D | ![]() |
| Törmäkangas Oliver | M20 | 2006 | 3181780 | 248.44 D | ![]() | |
| Saariselän Loimu | Posio Tuukka | M20 | 2006 | 3181842 | 159.76 D | ![]() |
| Riipi Matias | M23 | 2003 | 3181565 | 153.64 D | ![]() | |
| Tervaniemi Pekka | M20 | 2006 | 3181837 | 296.81 D | ![]() | |
| Seinäjoen Hiihtoseura | Hietamäki Anni | N17 | 2009 | 3186415 | 999.00 | ![]() |
| Hietamäki Matias | M20 | 2007 | 3181919 | 185.84 D | ![]() | |
| Hietamäki Sini | N23 | 2005 | 3186161 | 187.88 D | ![]() | |
| Koivisto Aida | N23 | 2005 | 3186172 | 370.56 D | ![]() | |
| Lemberg Ville | M23 | 2005 | 3182040 | 999.00 D | ![]() | |
| Muhonen Eetu | M18 | 2008 | 3182023 | 999.00 D | ![]() | |
| Äyrä Fanni | N18 | 2008 | 3186291 | 384.99 D | ![]() | |
| Siilinjärven Hiihtoseura | Kauppinen Moona | N18 | 2008 | 3186296 | 215.82 D | ![]() |
| Kuningas Inka | N17 | 2009 | 3186404 | 999.00 | ![]() | |
| Ski Jyväskylä | Anttila Johannes | M23 | 2005 | 3181776 | 381.39 D | ![]() |
| Ekonoja Kasper | M17 | 2010 | 3182015 | 204.81 D | ![]() | |
| Kalilainen Jussi | M17 | 2009 | 3181985 | 290.66 D | ![]() | |
| Kinnunen Valtteri | M20 | 2007 | 3181828 | 183.17 D | ![]() | |
| Latonummi Hermanni | M17 | 2010 | 3182025 | 999.00 D | ![]() | |
| Pääkkönen Elsa | N17 | 2009 | 3186400 | 999.00 | ![]() | |
| Rasimus Siiri | N23 | 2003 | 3186028 | 163.16 D | ![]() | |
| Sakki Lauri | M20 | 2007 | 3181855 | 207.58 D | ![]() | |
| Torkkola Noora | N20 | 2007 | 3186284 | 999.00 | ![]() | |
| SkiTeam 105 | Takomo Eetu | M23 | 2004 | 3181631 | 372.74 D | ![]() |
| Törmäkangas Topias | M23 | 2004 | 3181777 | 259.99 D | ![]() | |
| Ylönen Jenna | N23 | 2005 | 3186169 | 325.22 D | ![]() | |
| Sno To Skidklubb | Törmä Rafael Lundblad | MYL | 2002 | 3502414 | 349.65 D | ![]() |
| Sonkajärven Pahka | Pallonen Niklas | M17 | 2009 | 3181984 | 484.18 D | ![]() |
| Sotkamon Jymy | Hakkarainen Oskari | M20 | 2007 | 3182054 | 999.00 D | ![]() |
| Heikkinen Konsta | M17 | 2009 | 3182041 | 251.20 D | ![]() | |
| Kiiskinen Karla | N20 | 2007 | 3186241 | 379.95 D | ![]() | |
| Sulkavan Urheilijat -41 | Seppänen Antti | M23 | 2003 | 3181740 | 209.28 D | ![]() |
| Seppänen Nuutti | M18 | 2008 | 3182057 | 354.03 D | ![]() | |
| Suonenjoen Vasama | Miettinen Minnea | N17 | 2009 | 3186343 | 999.00 D | ![]() |
| Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Hirvilampi Otto | M23 | 2004 | 3181640 | 194.39 D | ![]() |
| Tampereen Hiihtoseura | Ikonen Hertta | N17 | 2010 | 3186382 | 999.00 D | ![]() |
| Tampereen Pyrintö | Helmi Emilia | N20 | 2007 | 3186217 | 160.14 D | ![]() |
| Häkli Maija | N17 | 2010 | 3186345 | 452.06 D | ![]() | |
| Ijäs Iiris | N20 | 2007 | 3186220 | 999.00 | ![]() | |
| Jaakkola Niklas | M17 | 2010 | 3182095 | 999.00 | ![]() | |
| Kronvall Ronja | N20 | 2006 | 3186165 | 173.13 D | ![]() | |
| Kukonlehto Fanny | N23 | 2003 | 3185996 | 134.58 D | ![]() | |
| Kulmala Martti | M17 | 2010 | 3182088 | 999.00 | ![]() | |
| Laajoki Heli | N23 | 2005 | 3045110 | 230.10 D | ![]() | |
| Malmivaara Touko | M20 | 2007 | 3181962 | 999.00 | ![]() | |
| Mäenpää Ida | N20 | 2007 | 3186278 | 297.25 D | ![]() | |
| Mäenpää Nelli | N20 | 2007 | 3186279 | 205.02 D | ![]() | |
| Mäki-Korte Miina | N20 | 2006 | 3186263 | 177.80 D | ![]() | |
| Naskali Johanna | N20 | 2006 | 3186221 | 199.11 D | ![]() | |
| Peltotalo Jani | MYL | 1976 | 1335496 | 155.83 D | ![]() | |
| Piippo Eveliina | NYL | 1998 | 3185702 | 134.96 D | ![]() | |
| Raitanen Sampo | M18 | 2008 | 3182092 | 999.00 | ![]() | |
| Saari Amanda | NYL | 2000 | 3185976 | 107.19 D | ![]() | |
| Salo Linnea | N20 | 2006 | 3186181 | 210.84 D | ![]() | |
| Stenroos Anna | N20 | 2006 | 3186208 | 187.59 D | ![]() | |
| Tuukkanen Alissa | N18 | 2008 | 3186372 | 999.00 D | ![]() | |
| Virtanen Annu | N23 | 2004 | 3186086 | 140.82 D | ![]() | |
| Yli-Futka Amanda | N23 | 2004 | 3186093 | 139.76 D | ![]() | |
| Ylilehto Emilia | N20 | 2007 | 3186232 | 265.41 D | ![]() | |
| Tampereen Yritys | Heinimaa Valtteri | MYL | 2002 | 3181499 | 142.06 D | ![]() |
| Stenman Tino | MYL | 2001 | 3181458 | 113.32 D | ![]() | |
| Team Skiers | Koivisto Miina | N23 | 2005 | 3186132 | 269.84 D | ![]() |
| Meriläinen Eelis | M23 | 2004 | 3181839 | 128.99 D | ![]() | |
| Parkkila Emma | N17 | 2009 | 3186395 | 999.00 | ![]() | |
| Rautiala Jenna | N23 | 2005 | 3186121 | 212.86 D | ![]() | |
| Soanvaara Aini | N20 | 2007 | 3186285 | 999.00 D | ![]() | |
| Soininen Aino | NYL | 2001 | 3185888 | 419.02 D | ![]() | |
| Ylikulju Miika | M23 | 2003 | 3181596 | 157.60 D | ![]() | |
