![]() |
SM-Vantaa, parisprintti (P)Hakunilan Urheilupuisto, VantaaLähtöluettelotViimeksi muutettu 30.1.2024 13:24 |
|
| 30.1.2024 13:24 | |||
| Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||
|---|---|---|---|
| Tekninen asiantuntija(TD): | Lehtinen Jukka (FIN) | Nimi: | Sprint 1.5 km uusi |
| Avustava TD: | Samposalo Kai (FIN) | Korkeusero (HD): | 27 |
| Tuomarineuvoston jäsen: | Vuorinen Akseli (FIN) | Suurin nousu (MC): | 26 |
| Kilpailun johtaja: | Pekkala Antti (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 48 |
| Kilpailusihteeri: | Aivelo Mirkka (FIN) | Kierroksen pituus: | 1552 |
| Kierrosten määrä: | 2 | ||
| Kilpailun sarjat: | |||
Jokaisen parisprintin joukkueen osanotto/poisjäänti on vahvistettava ja kokoonpanot ilmoitettava 3.2.2024 klo 16:00 mennessä tämän linkin lomakkeella.
|
| NYL-V | Naiset, Parisprintti 3 km P | ||
| Nro | Seura | Joukkue | Pistesumma |
|---|---|---|---|
| 301 | Kainuun Hiihtoseura | KHS 1 | 89,520 |
| 302 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 119,540 |
| 303 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 169,730 |
| 304 | Vantaan Hiihtoseura | VHS 1 | 182,270 |
| 305 | IF Minken | IF Minken | 229,280 |
| 306 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 237,330 |
| 307 | Kainuun Hiihtoseura | KHS 2 | 260,980 |
| 308 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 260,990 |
| 309 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 261,950 |
| 310 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura 1 | 276,920 |
| 311 | Team Skiers | Team Skiers 2 | 306,050 |
| 312 | Kainuun Hiihtoseura | KHS 3 | 322,610 |
| 313 | Team Skiers | Team Skiers 1 | 333,740 |
| 314 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 344,430 |
| 315 | Pargas IF | Pargas IF | 348,500 |
| 316 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö 1 | 359,940 |
| 317 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 360,750 |
| 318 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 398,200 |
| 319 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 401,880 |
| 320 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 407,830 |
| 321 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura 2 | 461,000 |
| 322 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö 2 | 467,730 |
| 323 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 569,100 |
| 324 | Vantaan Hiihtoseura | VHS 2 | 573,960 |
| 325 | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu | 653,700 |
| 326 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö 3 | 725,630 |
| 327 | Vantaan Hiihtoseura | VHS 4 | 802,580 |
| 328 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 1193,890 |
| 329 | Pargas IF | Pargas IF 2 | 1199,220 |
| 330 | Vantaan Hiihtoseura | VHS 3 | 1998,000 |
| 331 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 1999,980 |
| 332 | Vörå IF | Vörå IF | 1999,980 |
| Listan alkuun | |||
| MYL-V | Miehet, Parisprintti 3 km P | ||
| Nro | Seura | Joukkue | Pistesumma |
| 201 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura 1 | 13,950 |
| 202 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat 2 | 58,190 |
| 203 | Jämin Jänne | Jämin Jänne 1 | 75,710 |
| 204 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam 1 | 81,150 |
| 205 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot 1 | 89,150 |
| 206 | Jämin Jänne | Jämin Jänne 2 | 91,070 |
| 207 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat 1 | 97,220 |
| 208 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 103,110 |
| 209 | Proski Oulu | Proski Oulu 1 | 140,940 |
| 210 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys 1 | 143,810 |
| 211 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | 144,790 |
| 212 | Proski Oulu | ProSki Oulu 2 | 148,570 |
| 213 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam 2 | 150,160 |
| 214 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam 3 | 153,960 |
| 215 | Inarin Yritys | Inarin Yritys 1 | 163,490 |
| 216 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot 2 | 165,440 |
| 217 | Jämsänkosken Ilves | Ilves-petoteam | 194,290 |
| 218 | IF Minken | IF Minken 1 | 196,020 |
| 219 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 211,710 |
| 220 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 220,260 |
| 221 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 228,640 |
| 222 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura 1 | 229,230 |
| 223 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam 4 | 239,380 |
| 224 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 241,760 |
| 225 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura 2 | 246,990 |
| 226 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 247,830 |
| 227 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura 2 | 262,900 |
| 228 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura 3 | 264,000 |
| 229 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 266,560 |
| 230 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna 1 | 267,650 |
| 231 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 2 | 278,520 |
| 232 | Inarin Yritys | Inarin Yritys 2 | 300,900 |
| 233 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys 2 | 317,070 |
| 234 | Pakilan Veto | Pakilan Veto 1 | 323,680 |
| 235 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot 3 | 325,500 |
| 236 | Team Skiers | Team Skiers | 345,310 |
| 237 | Vantaan Hiihtoseura | VHS 1 | 350,920 |
| 238 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat 3 | 353,450 |
| 239 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | HlHs | 361,250 |
| 240 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 384,970 |
| 241 | Vantaan Hiihtoseura | VHS 3 | 435,820 |
| 242 | Vantaan Hiihtoseura | VHS 2 | 481,730 |
| 243 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1074,090 |
| 244 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna 2 | 1145,660 |
| 245 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat 4 | 1196,210 |
| 246 | Vörå IF | Vörå IF | 1999,980 |
| Listan alkuun | |||
ExTime