| Sija | Nro | Joukkue | Vaihtoaika | Vaihtoero | Viejä | Osuusaika | Sij. | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N12-V | Naiset 12 vuotta, Viesti 8 km PPP, jälkeen 1. osuuden | |||||||
| 1. | 13 | Reisjärven Pilke | 12.42,0 | Venla Nisula | 12.42,0 | 1. | ||
| 2. | 19 | Haapaveden Urheilijat | 12.42,5 | +0.5 | Reeta Taskila | 12.42,5 | 2. | +0.5 | 
| 3. | 15 | Halsuan Toivo | 12.48,3 | +6.3 | Mette Kanala | 12.48,3 | 3. | +6.3 | 
| 4. | 16 | Kokkolan Veikot 1 | 12.53,8 | +11.8 | Lyyli Niinikoski | 12.53,8 | 4. | +11.8 | 
| 5. | 18 | Kokkolan Veikot 2 | 13.17,7 | +35.7 | Mona Vertanen | 13.17,7 | 5. | +35.7 | 
| 6. | 14 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 13.42,8 | +1:00.8 | Ella Pesola | 13.42,8 | 6. | +1:00.8 | 
| 7. | 17 | Haapajärven Kiilat | 14.07,3 | +1:25.3 | Sandra Tiitto | 14.07,3 | 7. | +1:25.3 | 
| N12-V | Naiset 12 vuotta, Viesti 8 km PPP, jälkeen 2. osuuden | |||||||
| 1. | 19 | Haapaveden Urheilijat | 22.59,0 | Martta Pekkala | 10.16,5 | 1. | ||
| 2. | 16 | Kokkolan Veikot 1 | 23.23,0 | +24.0 | Alina Lidsle | 10.29,2 | 2. | +12.7 | 
| 3. | 15 | Halsuan Toivo | 23.50,9 | +51.9 | Ansa Kanala | 11.02,6 | 4. | +46.1 | 
| 4. | 14 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 24.25,7 | +1:26.7 | Iida Paavola | 10.42,9 | 3. | +26.4 | 
| 5. | 13 | Reisjärven Pilke | 24.35,8 | +1:36.8 | Siiri Paloranta | 11.53,8 | 5. | +1:37.3 | 
| 6. | 18 | Kokkolan Veikot 2 | 26.19,1 | +3:20.1 | Martta Ojajärvi | 13.01,4 | 7. | +2:44.9 | 
| 7. | 17 | Haapajärven Kiilat | 27.02,6 | +4:03.6 | Ninni Nybacka | 12.55,3 | 6. | +2:38.8 | 
| N12-V | Naiset 12 vuotta, Viesti 8 km PPP, jälkeen 3. osuuden | |||||||
| 1. | 19 | Haapaveden Urheilijat | 35.39,6 | Ruuth Törmänen | 12.40,6 | 2. | +5.3 | |
| 2. | 15 | Halsuan Toivo | 36.51,2 | +1:11.6 | Siru Koskela | 13.00,3 | 3. | +25.0 | 
| 3. | 14 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 37.01,0 | +1:21.4 | Liina-Maija Hietala | 12.35,3 | 1. | |
| 4. | 16 | Kokkolan Veikot 1 | 37.49,8 | +2:10.2 | Sanni Suomu | 14.26,8 | 5. | +1:51.5 | 
| 5. | 13 | Reisjärven Pilke | 37.50,3 | +2:10.7 | Lilli Eerikäinen | 13.14,5 | 4. | +39.2 | 
| - | 18 | Kokkolan Veikot 2 | 0.00,0 | Aada Lakanen | 0.00,0 | - | ||
| - | 17 | Haapajärven Kiilat | 0.00,0 | Iisa Savelainen | 0.00,0 | - | ||
ExTime