| Sija (sv) | Lisenssi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 | Miehet 20 vuotta | |||||
| 1. (1993) | 27525209 | Antti Ojansivu | Ylöjärven Ryhti | 98.50 | ||
| 089 / 101.15 | 103V / 99.93 | 074 / 99.10 | 114 / 96.86 | 007V / 95.48 | ||
| 2. (1992) | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 97.39 | ||
| 089 / 99.70 | 103V / 99.09 | 074 / 97.61 | 015 / 95.56 | 028V / 94.99 | ||
| 3. (1992) | 27518546 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 95.28 | ||
| 103P / 98.70 | 074 / 98.20 | 012 / 97.15 | 028P / 94.85 | |||
| 4. (1993) | 31840271 | Markus Järvenpää | Äänekosken Huima | 94.88 | ||
| 103P / 95.89 | 103V / 95.66 | 089 / 95.17 | 074 / 94.81 | 307 / 92.86 | ||
| 5. (1993) | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken | 94.70 | ||
| 103V / 96.16 | 103P / 95.67 | 074 / 94.43 | 063 / 93.89 | 319 / 93.33 | ||
| 6. (1992) | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 94.14 | ||
| 074 / 95.47 | 103V / 95.27 | 103P / 93.91 | 028P / 93.36 | 037 / 92.71 | ||
| 7. (1992) | 27524996 | Samuli Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 93.29 | ||
| 141 / 93.77 | 103P / 93.75 | 103V / 93.66 | 007V / 92.70 | 034 / 92.56 | ||
| 8. (1992) | 25681679 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 93.05 | ||
| 304 / 94.19 | 074 / 94.04 | 141 / 93.61 | 072 / 92.03 | 058 / 91.38 | ||
| 9. (1993) | 22917388 | Anssi Poikonen | Kaipolan Vire | 92.99 | ||
| 103V / 94.53 | 074 / 93.61 | 103P / 93.58 | 117 / 91.68 | 060 / 91.55 | ||
| 10. (1993) | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 92.78 | ||
| 074 / 95.14 | 103V / 92.93 | 103P / 92.93 | 117 / 91.84 | 012 / 91.07 | ||
| 11. (1992) | 23168343 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 91.80 | ||
| 103V / 93.60 | 074 / 91.91 | 130 / 91.41 | 103P / 91.19 | 072 / 90.89 | ||
| 12. (1992) | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 91.73 | ||
| 063 / 94.85 | 074 / 93.81 | 103P / 90.89 | 026 / 90.58 | 028V / 88.53 | ||
| 13. (1992) | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 91.62 | ||
| 063 / 92.85 | 103V / 91.90 | 074 / 91.35 | 103P / 91.33 | 053 / 90.66 | ||
| 14. (1993) | 27578243 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | 91.20 | ||
| 074 / 95.18 | 053 / 91.17 | 012 / 91.08 | 019 / 90.34 | 037 / 88.25 | ||
| 15. (1992) | 22020602 | Atte Kiskola | Lammin Säkiä | 91.10 | ||
| 124 / 94.33 | 103V / 94.21 | 054 / 91.98 | 028V / 87.61 | 015 / 87.39 | ||
| 16. (1993) | 27561357 | Ville Sampolahti | Noormarkun Nopsa | 90.88 | ||
| 063 / 93.74 | 315 / 90.38 | 121 / 90.22 | 103P / 90.13 | 072 / 89.94 | ||
| 17. (1993) | 21615526 | Matti Hiironen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 90.59 | ||
| 305 / 98.32 | 103P / 91.70 | 028P / 90.77 | 028V / 88.95 | |||
| 18. (1993) | 29458413 | Juho-Jaakko Kursula | Huhtasuon Hiihto 2000 | 90.57 | ||
| 141 / 91.72 | 067 / 91.59 | 103V / 90.59 | 103P / 90.39 | 012 / 88.58 | ||
| 19. (1993) | 27457487 | Anssi Juntunen | Hyrynsalmen Isku | 90.44 | ||
| 074 / 91.74 | 305 / 91.63 | 103V / 91.19 | 103P / 89.06 | 015 / 88.57 | ||
| 20. (1993) | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 90.40 | ||
| 103V / 91.75 | 074 / 91.57 | 124 / 90.08 | 103P / 89.95 | 309 / 88.66 | ||
| 21. (1992) | 26381949 | Tuomas Kinnunen | Joensuun Kataja | 90.22 | ||
| 043 / 94.22 | 036 / 92.03 | 028P / 89.30 | 028V / 88.03 | 015 / 87.50 | ||
| 22. (1993) | 23810235 | Juuso Joukas | Pöytyän Urheilijat | 90.16 | ||
| 103P / 92.70 | 121 / 91.15 | 318 / 90.66 | 103V / 89.33 | 120 / 86.96 | ||
| 23. (1993) | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 90.13 | ||
| 103P / 92.64 | 043 / 92.44 | 074 / 91.09 | 103V / 88.99 | 067 / 85.48 | ||
| 24. (1993) | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 89.95 | ||
| 074 / 92.50 | 103P / 90.29 | 121 / 89.98 | 067 / 88.61 | 028P / 88.35 | ||
| 25. (1992) | 29072378 | Oskari Jahkola | Espoon Hiihtoseura | 89.79 | ||
| 072 / 90.64 | 074 / 89.99 | 112 / 89.93 | 103P / 89.72 | 050 / 88.65 | ||
| 26. (1992) | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 89.37 | ||
| 074 / 93.55 | 103V / 92.76 | 028V / 90.05 | 012 / 88.42 | |||
| 26. (1992) | 27995910 | Pauli Keisanen | Ähtärin Urheilijat | 89.37 | ||
| 103P / 92.02 | 103V / 90.69 | 074 / 89.57 | 302 / 88.01 | 053 / 86.55 | ||
| 28. (1993) | 23061576 | Veikko Rintala | Kankaantaan Kisa | 89.01 | ||
| 103V / 90.04 | 074 / 89.50 | 114 / 89.19 | 072 / 88.21 | 304 / 88.12 | ||
| 29. (1993) | 22364342 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 88.92 | ||
| 103P / 90.18 | 074 / 89.54 | 058 / 89.49 | 141 / 88.23 | 103V / 87.14 | ||
| 30. (1993) | 21679627 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 88.91 | ||
| 103V / 89.51 | 074 / 89.20 | 141 / 89.08 | 103P / 88.59 | 058 / 88.18 | ||
| 31. (1993) | 24594945 | Eetu Kähäri | Sotkamon Jymy | 88.38 | ||
| 103P / 92.33 | 074 / 91.52 | 053 / 87.89 | 015 / 85.88 | 028P / 84.30 | ||
| 32. (1993) | 30228360 | Miko Flinkman | Hyvinkään Hiihtäjät | 88.20 | ||
| 074 / 89.36 | 012 / 88.32 | 124 / 88.05 | 028P / 87.78 | 072 / 87.51 | ||
| 33. (1992) | 24154385 | Eskomatti Uusimäki | Merikarvian Into | 87.90 | ||
| 315 / 91.35 | 121 / 89.62 | 063 / 88.31 | 103P / 87.44 | 007V / 82.78 | ||
| 34. (1993) | 22352639 | Henri Lehtomaa | Lammin Säkiä | 87.86 | ||
| 124 / 89.14 | 103V / 89.12 | 054 / 87.84 | 103P / 87.29 | 007V / 85.89 | ||
| 35. (1992) | 27533819 | Sami Piiroinen | Kiteen Urheilijat | 87.82 | ||
| 312 / 91.40 | 103V / 87.96 | 103P / 87.41 | 080 / 86.42 | 043 / 85.91 | ||
| 36. (1993) | 28043599 | Antti Hiironen | Sotkamon Jymy | 87.81 | ||
| 305 / 91.78 | 103P / 88.82 | 074 / 87.17 | 012 / 86.49 | 028P / 84.78 | ||
| 37. (1993) | 24191843 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 87.76 | ||
| 019 / 90.44 | 074 / 89.09 | 103P / 88.47 | 103V / 87.65 | 306 / 83.16 | ||
| 38. (1993) | 27232987 | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 87.64 | ||
| 103V / 90.26 | 054 / 88.71 | 103P / 88.04 | 112 / 86.00 | 309 / 85.19 | ||
| 39. (1993) | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 87.62 | ||
| 043 / 90.91 | 054 / 90.18 | 103P / 89.79 | 067 / 86.77 | |||
| 40. (1993) | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 87.55 | ||
| 054 / 90.31 | 043 / 87.18 | 103V / 87.02 | 074 / 86.87 | 103P / 86.38 | ||
| 41. (1992) | 22294179 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 87.44 | ||
| 103V / 90.27 | 103P / 89.09 | 007V / 87.54 | 028P / 86.73 | 028V / 83.55 | ||
| 42. (1993) | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 87.38 | ||
| 074 / 89.40 | 103V / 87.42 | 015 / 87.31 | 026 / 87.29 | 028P / 85.50 | ||
| 43. (1993) | 22977166 | Antti-Pekka Raasu | Vehkalahden Veikot | 87.32 | ||
| 074 / 91.64 | 043 / 90.84 | 028P / 86.38 | 015 / 85.09 | 028V / 82.63 | ||
| 44. (1992) | 22385062 | Johannes Leppänen | Kaipolan Vire | 86.98 | ||
| 103V / 89.26 | 141 / 88.12 | 307 / 86.24 | 103P / 86.06 | 028V / 85.24 | ||
| 45. (1993) | 30195480 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 86.79 | ||
| 103P / 88.22 | 063 / 87.59 | 074 / 86.28 | 021 / 86.00 | 103V / 85.85 | ||
| 46. (1992) | 30257593 | Simo Ikäheimonen | Ristijärven Pyry | 86.74 | ||
| 305 / 90.34 | 053 / 88.01 | 103P / 86.81 | 103V / 84.49 | 007P / 84.05 | ||
| 47. (1992) | 24531937 | Harri Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 86.72 | ||
| 037 / 88.86 | 103V / 86.77 | 103P / 86.52 | 012 / 86.50 | 074 / 84.96 | ||
| 48. (1992) | 27510816 | Miikka Minkkinen | Ristijärven Pyry | 86.59 | ||
| 019 / 89.41 | 026 / 87.52 | 012 / 86.34 | 305 / 85.51 | 028V / 84.18 | ||
| 49. (1993) | 26459457 | Kasperi Koskinen | Karttulan Urheilijat | 86.53 | ||
| 103V / 88.18 | 074 / 87.14 | 067 / 86.93 | 117 / 85.53 | 053 / 84.86 | ||
| 50. (1993) | 25897476 | Petri Alatalo | Lapin Veikot | 86.22 | ||
| 074 / 87.18 | 037 / 86.81 | 026 / 86.21 | 007V / 85.67 | 310 / 85.25 | ||
| 51. (1992) | 40138467 | Kalev Ermits | Aavasaksan Urheilijat | 85.80 | ||
| 103V / 93.26 | ||||||
| 51. (1992) | 27510146 | Jussi Miettinen | Riistaveden Urheilijat | 85.80 | ||
| 103V / 88.20 | 036 / 86.90 | 053 / 85.12 | 314 / 84.82 | 117 / 83.94 | ||
| 53. (1993) | 26058094 | Manu Huntus | Kaustisen Pohjan-Veikot | 85.67 | ||
| 019 / 91.51 | 103P / 86.87 | 103V / 85.80 | 074 / 85.50 | |||
| 54. (1992) | 29396258 | Atte Leinonen | Ristijärven Pyry | 85.66 | ||
| 103V / 88.43 | 305 / 88.29 | 103P / 86.93 | 036 / 85.98 | |||
| 54. (1992) | 27510269 | Vilho Moilanen | Oulunsalon Vasama | 85.66 | ||
| 313 / 87.96 | 053 / 87.42 | 012 / 86.03 | 028P / 83.60 | 028V / 83.27 | ||
| 56. (1993) | 27354276 | Samuli Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat | 85.44 | ||
| 088 / 89.58 | 103V / 86.53 | 103P / 83.95 | 120 / 83.73 | 072 / 83.42 | ||
| 57. (1993) | 26153164 | Manu Heinämäki | Virtain Urheilijat | 85.27 | ||
| 063 / 88.23 | 072 / 85.57 | 015 / 85.37 | 103P / 83.64 | 007V / 83.52 | ||
| 58. (1993) | 26508638 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 85.04 | ||
| 319 / 88.78 | 007P / 87.33 | 028P / 85.89 | 037 / 85.12 | |||
| 59. (1993) | 22516912 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 84.77 | ||
| 074 / 86.87 | 103P / 86.01 | 310 / 84.69 | 103V / 84.08 | 037 / 82.18 | ||
| 60. (1993) | 27428461 | Juho Friman | Muonion Kiri | 84.76 | ||
| 103V / 90.52 | 037 / 89.82 | |||||
| 61. (1992) | 27510104 | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 84.10 | ||
| 129 / 87.22 | 019 / 85.90 | 084 / 85.66 | 028P / 81.14 | 103P / 80.60 | ||
| 62. (1993) | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 83.67 | ||
| 074 / 88.11 | 054 / 87.00 | 007P / 83.55 | 007V / 82.83 | |||
| 63. (1993) | 25914184 | Mika Ahistus | Saloisten Reipas | 83.35 | ||
| 074 / 89.12 | 012 / 87.18 | 129 / 84.18 | ||||
| 64. (1993) | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 83.14 | ||
| 103P / 85.62 | 103V / 83.94 | 307 / 83.86 | 028P / 81.34 | 060 / 80.93 | ||
| 65. (1992) | 30982334 | Lasse Immonen | Riistaveden Urheilijat | 82.99 | ||
| 103V / 86.22 | 103P / 85.01 | 314 / 81.34 | 053 / 81.25 | 117 / 81.15 | ||
| 66. (1993) | 26139243 | Aleksi Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 82.96 | ||
| 087 / 85.18 | 058 / 84.09 | 103V / 83.42 | 309 / 82.85 | 015 / 79.27 | ||
| 67. (1993) | 27572401 | Olli Tyrväinen | Jyväskylän Hiihtoseura | 82.84 | ||
| 074 / 83.85 | 103P / 83.78 | 060 / 83.37 | 103V / 82.45 | 319 / 80.75 | ||
| 68. (1992) | 21916238 | Johannes Karhu | Ähtärin Urheilijat | 82.71 | ||
| 063 / 88.79 | 088 / 87.18 | |||||
| 69. (1993) | 30882777 | Sami Määttä | Oulun Hiihtoseura | 82.69 | ||
| 036 / 85.19 | 012 / 83.27 | 028P / 82.52 | 028V / 81.97 | 015 / 80.52 | ||
| 70. (1993) | 21613683 | Timo Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 82.18 | ||
| 103P / 84.75 | 074 / 83.97 | 315 / 83.59 | 103V / 83.10 | |||
| 71. (1993) | 23999376 | Henri Hämäläinen | Sotkamon Jymy | 82.09 | ||
| 103V / 86.98 | 083 / 83.61 | 015 / 81.91 | 103P / 81.77 | 028V / 76.20 | ||
| 72. (1993) | 27933325 | Juuso Lotta | Lahden Hiihtoseura | 81.74 | ||
| 309 / 87.86 | 034 / 85.50 | 146 / 82.07 | ||||
| 73. (1993) | 40142314 | Lauri Nenonen | Imatran Urheilijat | 81.64 | ||
| 080 / 88.74 | ||||||
| 74. (1993) | 27894257 | Jere Blom | Nousiaisten Alku | 81.45 | ||
| 088 / 86.15 | 318 / 84.76 | 072 / 84.00 | 103P / 77.55 | |||
| 75. (1992) | 25532650 | Arttu Salminen | Viialan Viri | 81.38 | ||
| 074 / 88.12 | 304 / 85.03 | |||||
| 76. (1993) | 27579462 | Olli Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 81.06 | ||
| 074 / 88.11 | ||||||
| 77. (1992) | 26322775 | Mika Kantele | Hollolan Urheilijat -46 | 81.00 | ||
| 103P / 88.04 | ||||||
| 78. (1992) | 25022513 | Juho Näivä | Lemin Eskot | 80.87 | ||
| 103V / 87.41 | 071 / 84.65 | |||||
| 79. (1993) | 27499267 | Jussi-Pekka Lemettinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 80.84 | ||
| 103P / 86.34 | 103V / 85.65 | |||||
| 80. (1992) | 22884864 | Matti Piha | Pöytyän Urheilijat | 80.79 | ||
| 088 / 87.82 | ||||||
| 81. (1992) | 22972297 | Lasse Pörsti | Valtimon Vasama | 80.71 | ||
| 083 / 84.80 | 015 / 84.31 | 103P / 83.11 | ||||
| 82. (1992) | 32701966 | Aku Moilanen | Saarijärven Pullistus | 80.69 | ||
| 015 / 86.47 | 028V / 85.22 | |||||
| 82. (1993) | 22060235 | Mikael Koivunen | Lammin Säkiä | 80.69 | ||
| 103V / 87.71 | ||||||
| 84. (1993) | 32063785 | Niko Lappalainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 80.60 | ||
| 103V / 81.49 | 117 / 81.48 | 067 / 80.26 | 053 / 80.02 | 012 / 79.73 | ||
| 85. (1992) | 23350025 | Samuli Suomela | Ristijärven Pyry | 80.57 | ||
| 072 / 87.58 | ||||||
| 86. (1993) | 22006273 | Antti Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 79.94 | ||
| 130 / 86.24 | 050 / 83.85 | |||||
| 87. (1992) | 26113133 | Eero Hirvikoski | Kankaanpään Urheilijat | 79.61 | ||
| 315 / 85.54 | 088 / 83.84 | |||||
| 88. (1992) | 27555745 | Tuomas Saviluoto | Toholammin Urheilijat | 79.32 | ||
| 129 / 85.43 | 084 / 81.43 | 306 / 81.01 | ||||
| 89. (1993) | 21291445 | Anton Ahvenlampi | Paimion Urheilijat | 79.18 | ||
| 072 / 87.57 | 088 / 80.89 | |||||
| 90. (1993) | 23382093 | Toni Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 78.85 | ||
| 026 / 82.50 | 081 / 82.05 | 028V / 81.85 | ||||
| 91. (1992) | 28902135 | Kalle Nousiainen | Oulun Hiihtoseura | 78.74 | ||
| 313 / 85.59 | ||||||
| 92. (1993) | 23235221 | Andreas Selenius | Österby Sportklubb | 78.70 | ||
| 052 / 82.04 | 157 / 81.96 | 319 / 81.93 | ||||
| 93. (1993) | 21512360 | Jouni Hamppi | Savitaipaleen Urheilijat | 78.63 | ||
| 130 / 82.01 | 103V / 81.84 | 083 / 79.74 | 028V / 77.35 | |||
| 94. (1993) | 40081228 | Ville Soininen | Leppävirran Viri | 78.60 | ||
| 103V / 83.98 | 103P / 83.25 | |||||
| 95. (1992) | 21936674 | Ville Karppinen | Kiteen Urheilijat | 78.42 | ||
| 043 / 85.24 | ||||||
| 96. (1992) | 30248612 | Tommi Reponen | Paimion Urheilijat | 78.37 | ||
| 028V / 85.19 | ||||||
| 97. (1992) | 40054653 | Jere Yrjölä | Keimolan Kaiku | 78.35 | ||
| 087 / 85.16 | ||||||
| 98. (1993) | 31018074 | Niclas Björkell | Borgå Akilles | 77.89 | ||
| 103V / 81.38 | 103P / 79.10 | 087 / 77.27 | 124 / 77.17 | 071 / 74.54 | ||
| 99. (1992) | 27491922 | Jussi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 77.78 | ||
| 053 / 80.66 | 103V / 80.46 | 314 / 78.31 | 103P / 78.03 | |||
| 100. (1993) | 25024773 | Joonas Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot | 77.75 | ||
| 103V / 80.34 | 037 / 78.92 | 103P / 77.10 | 313 / 76.96 | 026 / 75.42 | ||
| 101. (1993) | 34418998 | Nauris Birkentals | Aavasaksan Urheilijat | 77.19 | ||
| 007V / 83.90 | ||||||
| 102. (1993) | 27505672 | Radek Matula | Ounasvaaran Hiihtoseura | 76.92 | ||
| 081 / 82.82 | 037 / 79.85 | 026 / 77.71 | ||||
| 103. (1993) | 27584363 | Santeri Uusitalo | Pellon Ponsi | 76.66 | ||
| 310 / 82.29 | 037 / 80.81 | |||||
| 104. (1992) | 27506011 | Markus Mattola | Pihtiputaan Tuisku | 76.33 | ||
| 084 / 80.93 | 103V / 78.85 | 103P / 78.76 | ||||
| 105. (1992) | 28931889 | Teemu Mäkeläinen | Ristijärven Pyry | 76.25 | ||
| 012 / 81.40 | 305 / 78.82 | 028P / 78.07 | ||||
| 106. (1993) | 27020908 | Miika Rantanen | Tampereen Hiihtoseura | 76.21 | ||
| 304 / 81.08 | 074 / 81.06 | |||||
| 107. (1992) | 27498653 | Lauri Laakso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 76.08 | ||
| 085 / 82.70 | ||||||
| 108. (1993) | 29349399 | Ville Kolehmainen | Aavasaksan Urheilijat | 75.94 | ||
| 007V / 80.95 | 037 / 78.42 | 081 / 77.94 | ||||
| 109. (1992) | 21984707 | Joonas Keskiaho | Pudasjärven Urheilijat | 75.79 | ||
| 103P / 82.38 | ||||||
| 110. (1992) | 25655922 | Olli-Pekka Piispanen | Lappeen Riento | 75.53 | ||
| 054 / 81.41 | 103V / 79.29 | |||||
| 111. (1993) | 21708941 | Teemu Häkkilä | Nivalan Urheilijat | 75.18 | ||
| 084 / 80.70 | 306 / 79.26 | |||||
| 112. (1992) | 27704282 | Juho Timo | Vantaan Hiihtoseura | 75.11 | ||
| 309 / 81.64 | ||||||
| 113. (1993) | 27566433 | Erik Sinkko | Naantalin Löyly | 74.53 | ||
| 007V / 81.01 | ||||||
| 114. (1992) | 27461062 | Sami Kohvakka | Savonlinnan Hiihtoseura | 74.48 | ||
| 054 / 80.99 | 060 / 77.53 | 021 / 74.24 | ||||
| 114. (1992) | 26147879 | Timo Hakala | Toholammin Urheilijat | 74.48 | ||
| 306 / 82.21 | 019 / 76.26 | |||||
| 116. (1993) | 22943514 | Eerik Purho | Vehkalahden Veikot | 74.28 | ||
| 087 / 80.57 | 071 / 76.50 | 050 / 75.04 | ||||
| 117. (1992) | 23004630 | Samuli Rantala | Janakkalan Jana | 74.18 | ||
| 309 / 80.63 | ||||||
| 118. (1993) | 34446795 | Pauli Parkkila | Keminsuun Kisa | 72.13 | ||
| 081 / 78.40 | ||||||
| 119. (1993) | 22907550 | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura | 71.90 | ||
| 117 / 80.48 | 028V / 72.49 | |||||
| 120. (1992) | 21465967 | Erik Haajanen | Ingå IF | 71.66 | ||
| 087 / 76.66 | 319 / 75.81 | |||||
| 121. (1992) | 31003652 | Markus Niemelä | Raution Kisailijat | 71.47 | ||
| 084 / 77.69 | ||||||
| 122. (1993) | 24046024 | Miro Eloranta | Pakilan Veto | 71.36 | ||
| 074 / 77.56 | ||||||
| 123. (1993) | 30186664 | Masa Juutilainen | Imatran Urheilijat | 71.35 | ||
| 080 / 77.55 | ||||||
| 124. (1993) | 28929862 | Kimmo Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 69.76 | ||
| 053 / 75.83 | ||||||
| 125. (1992) | 21505966 | Oskari Halmesmäki | Vaasan Hiihtäjät | 69.46 | ||
| 302 / 75.50 | ||||||
| 126. (1993) | 28408095 | Juho Kostiainen | Janakkalan Jana | 69.23 | ||
| 141 / 75.25 | ||||||
| 127. (1993) | 27443828 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 66.53 | ||
| 021 / 72.31 | ||||||
| 128. (1993) | 28671660 | Oskar Rönnberg | Kyrkslätt IF | 65.93 | ||
| 319 / 71.66 | ||||||
| 129. (1993) | 32807488 | Markus Pörsti | Porin Pyrintö | 64.86 | ||
| 121 / 70.09 | 315 / 67.90 | |||||
| 130. (1993) | 22861405 | Olli Pere | Kankaantaan Kisa | 64.00 | ||
| 114 / 69.57 | ||||||
| 131. (1992) | 22761534 | Eetu Nyman | Anjalan Liitto | 62.59 | ||
| 050 / 68.03 | ||||||
007V     FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio                              12.11.2011
007P     FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio                              13.11.2011
008      FIS Saariselän hiihdot (V), Inari                               12.11.2011
011      FIS Nordic Opening (V), Ruka                                    26.11.2011
015      FIS Kontiolahden hiihdot (V, M/N18 P), Kontiolahti              03.12.2011
019      Haapaveden hiihdot (P), Haapavesi                               04.12.2011
026      Posion Kaamoshiihdot (P), Ruka                                  10.12.2011
021      Valkealammen hiihdot (V), Lehtimäki                             17.12.2011
028P     FIS Skandinavia cup (P), Vuokatti                               17.12.2011
028V     FIS Skandinavia cup (V), Vuokatti                               18.12.2011
036      Sammontaontahiihdot (V), Kuhmo                                  26.12.2011
037      Tapaninpäivän hiihdot (V), Rovaniemi                            26.12.2011