Pohjois-Savon piirinmestaruus 2023

T U L O K S I A

Sunnuntain parisprint

© Iisalmen Visa

Lähtöaika Tunnus Sarjan nimi Matka Kilp.
11:00:00.0N08-VNaiset 8 vuotta, Parisprintti A-Finaali1.8 km3
11:00:00.0N08-1Naiset 8 vuotta, 1. Osuus0.3 km3
N08-2Naiset 8 vuotta, 2. Osuus0.3 km3
N08-3Naiset 8 vuotta, 3. Osuus0.3 km3
N08-4Naiset 8 vuotta, 4. Osuus0.3 km3
N08-5Naiset 8 vuotta, 5. Osuus0.3 km3
N08-6Naiset 8 vuotta, 6. Osuus0.3 km3
11:10:00.0M08-VMiehet 8 vuotta, Parisprintti A-Finaali1.8 km2
11:10:00.0M08-1Miehet 8 vuotta, 1. Osuus0.3 km2
M08-2Miehet 8 vuotta, 2. Osuus0.3 km2
M08-3Miehet 8 vuotta, 3. Osuus0.3 km2
M08-4Miehet 8 vuotta, 4. Osuus0.3 km2
M08-5Miehet 8 vuotta, 5. Osuus0.3 km2
M08-6Miehet 8 vuotta, 6. Osuus0.3 km2
11:20:00.0N10-VNaiset 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali1.8 km6
11:20:00.0N10-1Naiset 10 vuotta, 1. Osuus0.3 km6
N10-2Naiset 10 vuotta, 2. Osuus0.3 km6
N10-3Naiset 10 vuotta, 3. Osuus0.3 km6
N10-4Naiset 10 vuotta, 4. Osuus0.3 km6
N10-5Naiset 10 vuotta, 5. Osuus0.3 km6
N10-6Naiset 10 vuotta, 6. Osuus0.3 km6
11:30:00.0M10-VMiehet 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali1.8 km4
11:30:00.0M10-1Miehet 10 vuotta, 1. Osuus0.3 km4
M10-2Miehet 10 vuotta, 2. Osuus0.3 km4
M10-3Miehet 10 vuotta, 3. Osuus0.3 km4
M10-4Miehet 10 vuotta, 4. Osuus0.3 km4
M10-5Miehet 10 vuotta, 5. Osuus0.3 km4
M10-6Miehet 10 vuotta, 6. Osuus0.3 km4
11:40:00.0N12-VNaiset 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali3 km9
11:40:00.0N12-1Naiset 12 vuotta, 1. Osuus0.5 km9
N12-2Naiset 12 vuotta, 2. Osuus0.5 km9
N12-3Naiset 12 vuotta, 3. Osuus0.5 km9
N12-4Naiset 12 vuotta, 4. Osuus0.5 km9
N12-5Naiset 12 vuotta, 5. Osuus0.5 km9
N12-6Naiset 12 vuotta, 6. Osuus0.5 km9
11:50:00.0M12-VMiehet 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali3 km6
11:50:00.0M12-1Miehet 12 vuotta, 1. Osuus0.5 km6
M12-2Miehet 12 vuotta, 2. Osuus0.5 km6
M12-3Miehet 12 vuotta, 3. Osuus0.5 km6
M12-4Miehet 12 vuotta, 4. Osuus0.5 km6
M12-5Miehet 12 vuotta, 5. Osuus0.5 km6
M12-6Miehet 12 vuotta, 6. Osuus0.5 km6
12:00:00.0N14-VNaiset 14 vuotta, Parisprintti A-Finaali3 km5
12:00:00.0N14-1Naiset 14 vuotta, 1. Osuus0.5 km5
N14-2Naiset 14 vuotta, 2. Osuus0.5 km5
N14-3Naiset 14 vuotta, 3. Osuus0.5 km5
N14-4Naiset 14 vuotta, 4. Osuus0.5 km5
N14-5Naiset 14 vuotta, 5. Osuus0.5 km5
N14-6Naiset 14 vuotta, 6. Osuus0.5 km5
12:10:00.0M14-VMiehet 14 vuotta, Parisprintti @-Finaali3 km3
12:10:00.0M14-1Miehet 14 vuotta, 1. Osuus0.5 km3
M14-2Miehet 14 vuotta, 2. Osuus0.5 km3
M14-3Miehet 14 vuotta, 3. Osuus0.5 km3
M14-4Miehet 14 vuotta, 4. Osuus0.5 km3
M14-5Miehet 14 vuotta, 5. Osuus0.5 km3
M14-6Miehet 14 vuotta, 6. Osuus0.5 km3
12:20:00.0N16-VNaiset 16 vuotta, Parisprintti A-Finaali5.4 km4
12:20:00.0N16-1Naiset 16 vuotta, 1. Osuus0.9 km4
N16-2Naiset 16 vuotta, 2. Osuus0.9 km4
N16-3Naiset 16 vuotta, 3. Osuus0.9 km4
N16-4Naiset 16 vuotta, 4. Osuus0.9 km4
N16-5Naiset 16 vuotta, 5. Osuus0.9 km4
N16-6Naiset 16 vuotta, 6. Osuus0.9 km4
12:20:00.0NYL-VNaiset, Parisprintti A-Finaali5.4 km4
12:20:00.0NYL-1Naiset, 1. Osuus0.9 km4
NYL-2Naiset, 2. Osuus0.9 km4
NYL-3Naiset, 3. Osuus0.9 km4
NYL-4Naiset, 4. Osuus0.9 km4
NYL-5Naiset, 5. Osuus0.9 km4
NYL-6Naiset, 6. Osuus0.9 km4
12:30:00.0M16-VMiehet 16 vuotta, Parisprintti A-Finaali5.4 km4
12:30:00.0M16-1Miehet 16 vuotta, 1. Osuus0.9 km4
M16-2Miehet 16 vuotta, 2. Osuus0.9 km4
M16-3Miehet 16 vuotta, 3. Osuus0.9 km4
M16-4Miehet 16 vuotta, 4. Osuus0.9 km4
M16-5Miehet 16 vuotta, 5. Osuus0.9 km4
M16-6Miehet 16 vuotta, 6. Osuus0.9 km4
12:40:00.0M20-VMiehet 20 vuotta, Parisprintti A-Finaali5.4 km4
12:40:00.0M20-1Miehet 20 vuotta, 1. Osuus0.9 km4
M20-2Miehet 20 vuotta, 2. Osuus0.9 km4
M20-3Miehet 20 vuotta, 3. Osuus0.9 km4
M20-4Miehet 20 vuotta, 4. Osuus0.9 km4
M20-5Miehet 20 vuotta, 5. Osuus0.9 km4
M20-6Miehet 20 vuotta, 6. Osuus0.9 km4
12:40:00.0MYL-VMiehet, Parisprintti A-Finaali5.4 km2
12:40:00.0MYL-1Miehet, 1. Osuus0.9 km2
MYL-2Miehet, 2. Osuus0.9 km2
MYL-3Miehet, 3. Osuus0.9 km2
MYL-4Miehet, 4. Osuus0.9 km2
MYL-5Miehet, 5. Osuus0.9 km2
MYL-6Miehet, 6. Osuus0.9 km2